现将4月18日专业技能测试成绩、进入综合面试人员公示如下。
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 综合基础知识(教育类)成绩 | 专业技能测试成绩 | 笔试和专业技能测试成绩之和 | 名次 | 是否进入综合面试 |
1 | 重庆第三十中学校 | 语文教师 | 14033061624 | 69.50 | 72.80 | 142.30 | 1 | 是 |
2 | 重庆第三十中学校 | 语文教师 | 14033021926 | 68.00 | 67.00 | 135.00 | 2 | 否 |
3 | 重庆第三十中学校 | 语文教师 | 14033023724 | 67.50 | 66.60 | 134.10 | 3 | 否 |
4 | 重庆第三十中学校 | 语文教师 | 14033020512 | 67.00 | 64.60 | 131.60 | 4 | 否 |
5 | 重庆第三十中学校 | 语文教师 | 14033031014 | 65.50 | 62.80 | 128.30 | 5 | 否 |
6 | 重庆复旦中学附属幼儿园 | 学前教育教师 | 14033020921 | 66.00 | 67.80 | 133.80 | 2 | 否 |
7 | 重庆复旦中学附属幼儿园 | 学前教育教师 | 14033021126 | 64.00 | 76.20 | 140.20 | 1 | 是 |
8 | 重庆复旦中学附属幼儿园 | 学前教育教师 | 14033031616 | 64.00 | 66.00 | 130.00 | 5 | 否 |
9 | 重庆复旦中学附属幼儿园 | 学前教育教师 | 14033011125 | 62.00 | 69.20 | 131.20 | 4 | 否 |
10 | 重庆复旦中学附属幼儿园 | 学前教育教师 | 14033032611 | 61.00 | 70.60 | 131.60 | 3 | 是 |
11 | 重庆市大坪中学校 | 初中地理教师 | 14033021610 | 61.50 | 71.60 | 133.10 | 4 | 否 |
12 | 重庆市大坪中学校 | 初中地理教师 | 14033042920 | 61.50 | 75.80 | 137.30 | 2 | 是 |
13 | 重庆市大坪中学校 | 初中地理教师 | 14033072523 | 65.00 | 62.20 | 127.20 | 6 | 否 |
14 | 重庆市大坪中学校 | 初中地理教师 | 14033042017 | 63.00 | 68.20 | 131.20 | 5 | 否 |
15 | 重庆市大坪中学校 | 初中地理教师 | 14033050619 | 62.50 | 74.40 | 136.90 | 3 | 否 |
16 | 重庆市大坪中学校 | 初中地理教师 | 14033053013 | 62.50 | 80.60 | 143.10 | 1 | 是 |
17 | 重庆市第六十六中学校 | 体育教师(跆拳道) | 14033010216 | 62.00 | 66.60 | 128.60 | 4 | 否 |
18 | 重庆市第六十六中学校 | 体育教师(跆拳道) | 14033042803 | 60.50 | 71.80 | 132.30 | 2 | 是 |
19 | 重庆市第六十六中学校 | 体育教师(跆拳道) | 14033020413 | 59.00 | 71.30 | 130.30 | 3 | 否 |
20 | 重庆市第六十六中学校 | 体育教师(跆拳道) | 14033061408 | 57.00 | 83.80 | 140.80 | 1 | 是 |
21 | 重庆市第六十六中学校 | 体育教师(跆拳道) | 14033050707 | 56.00 | 66.50 | 122.50 | 5 | 否 |
22 | 重庆市第四十二中学校 | 数学教师 | 14033050407 | 69.00 | 71.20 | 140.20 | 4 | 否 |
23 | 重庆市第四十二中学校 | 数学教师 | 14033032212 | 66.50 | 78.80 | 145.30 | 2 | 是 |
24 | 重庆市第四十二中学校 | 数学教师 | 14033061130 | 65.00 | 缺考 | 65.00 | 5 | 否 |
25 | 重庆市第四十二中学校 | 数学教师 | 14033022408 | 64.00 | 80.80 | 144.80 | 3 | 否 |
26 | 重庆市第四十二中学校 | 数学教师 | 14033051710 | 62.50 | 85.60 | 148.10 | 1 | 是 |
27 | 重庆市第五十中学校 | 初中历史教师 | 14033032217 | 70.00 | 82.20 | 152.20 | 2 | 是 |
28 | 重庆市第五十中学校 | 初中历史教师 | 14033031125 | 69.00 | 88.00 | 157.00 | 1 | 是 |
29 | 重庆市第五十中学校 | 初中历史教师 | 14033041907 | 69.00 | 80.00 | 149.00 | 4 | 否 |
30 | 重庆市第五十中学校 | 初中历史教师 | 14033042810 | 69.00 | 76.00 | 145.00 | 5 | 否 |
31 | 重庆市第五十中学校 | 初中历史教师 | 14033024418 | 66.50 | 84.00 | 150.50 | 3 | 否 |
32 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师 | 14033024310 | 68.50 | 74.80 | 143.30 | 1 | 是 |
33 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师 | 14033021620 | 64.50 | 77.40 | 141.90 | 2 | 是 |
34 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师 | 14033070215 | 64.00 | 77.60 | 141.60 | 3 | 否 |
35 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师 | 14033070924 | 63.00 | 73.40 | 136.40 | 4 | 否 |
36 | 重庆市求精中学校 | 体育教师(排球) | 14033042516 | 64.00 | 72.80 | 136.80 | 1 | 是 |
37 | 重庆市求精中学校 | 体育教师(排球) | 14033021818 | 63.00 | 63.90 | 126.90 | 4 | 否 |
38 | 重庆市求精中学校 | 体育教师(排球) | 14033023519 | 61.50 | 63.20 | 124.70 | 5 | 否 |
39 | 重庆市求精中学校 | 体育教师(排球) | 14033031612 | 61.50 | 68.40 | 129.90 | 2 | 否 |
40 | 重庆市求精中学校 | 体育教师(排球) | 14033052516 | 61.00 | 67.90 | 128.90 | 3 | 否 |
41 | 重庆市求精中学校 | 语文教师 | 14033072730 | 70.00 | 72.60 | 142.60 | 1 | 是 |
42 | 重庆市求精中学校 | 语文教师 | 14033052725 | 66.50 | 66.20 | 132.70 | 2 | 否 |
43 | 重庆市求精中学校 | 语文教师 | 14033010426 | 62.50 | 68.40 | 130.90 | 3 | 否 |
44 | 重庆市求精中学校 | 语文教师 | 14033030611 | 62.50 | 57.20 | 119.70 | 6 | 否 |
45 | 重庆市求精中学校 | 语文教师 | 14033020503 | 63.00 | 66.40 | 129.40 | 4 | 否 |
46 | 重庆市求精中学校 | 语文教师 | 14033032323 | 63.00 | 65.20 | 128.20 | 5 | 否 |
47 | 重庆市实验学校 | 初中语文教师 | 14033032025 | 68.00 | 81.20 | 149.20 | 1 | 是 |
48 | 重庆市实验学校 | 初中语文教师 | 14033020403 | 64.50 | 73.40 | 137.90 | 2 | 是 |
49 | 重庆市实验学校 | 初中语文教师 | 14033024213 | 64.50 | 68.80 | 133.30 | 4 | 否 |
50 | 重庆市实验学校 | 初中语文教师 | 14033062228 | 64.50 | 72.40 | 136.90 | 3 | 否 |
51 | 重庆市实验学校 | 初中语文教师 | 14033062508 | 64.50 | 缺考 | 64.50 | 5 | 否 |
52 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033023823 | 65.00 | 75.80 | 140.80 | 2 | 是 |
53 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033042321 | 65.00 | 75.20 | 140.20 | 3 | 是 |
54 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033041925 | 64.00 | 78.00 | 142.00 | 1 | 是 |
55 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033050519 | 63.00 | 65.00 | 128.00 | 8 | 否 |
56 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033021514 | 62.00 | 68.60 | 130.60 | 7 | 否 |
57 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033021708 | 62.00 | 72.00 | 134.00 | 5 | 否 |
58 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033072705 | 61.50 | 70.80 | 132.30 | 6 | 否 |
59 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033010403 | 61.00 | 64.40 | 125.40 | 10 | 否 |
60 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033050902 | 61.00 | 64.80 | 125.80 | 9 | 否 |
61 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033070910 | 61.00 | 73.40 | 134.40 | 4 | 是 |
62 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033032810 | 64.00 | 76.20 | 140.20 | 3 | 是 |
63 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033010701 | 62.50 | 80.60 | 143.10 | 2 | 是 |
64 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033010603 | 61.50 | 81.80 | 143.30 | 1 | 是 |
65 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033024102 | 61.50 | 70.40 | 131.90 | 6 | 否 |
66 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033050729 | 61.50 | 75.40 | 136.90 | 4 | 是 |
67 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033011117 | 61.00 | 75.00 | 136.00 | 5 | 否 |
68 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033021508 | 61.00 | 60.80 | 121.80 | 9 | 否 |
69 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033041419 | 60.00 | 66.00 | 126.00 | 7 | 否 |
70 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033031927 | 59.50 | 缺考 | 59.50 | 10 | 否 |
71 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033041330 | 59.50 | 65.60 | 125.10 | 8 | 否 |
72 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 14033041629 | 67.00 | 71.60 | 138.60 | 3 | 否 |
73 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 14033032620 | 66.50 | 82.10 | 148.60 | 1 | 是 |
74 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 14033010228 | 66.00 | 66.40 | 132.40 | 4 | 否 |
75 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 14033030527 | 64.00 | 缺考 | 64.00 | 6 | 否 |
76 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 14033021216 | 62.00 | 68.60 | 130.60 | 5 | 否 |
77 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 14033041524 | 62.00 | 80.90 | 142.90 | 2 | 是 |
78 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 学前教育教师 | 14033041430 | 66.50 | 80.60 | 147.10 | 1 | 是 |
79 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 学前教育教师 | 14033051426 | 63.50 | 72.00 | 135.50 | 3 | 否 |
80 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 学前教育教师 | 14033040704 | 61.50 | 79.80 | 141.30 | 2 | 是 |
81 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 学前教育教师 | 14033030216 | 60.50 | 缺考 | 60.50 | 4 | 否 |
82 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 学前教育教师 | 14033040826 | 60.00 | 缺考 | 60.00 | 5 | 否 |
83 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学信息技术教师 | 14033041615 | 74.50 | 78.40 | 152.90 | 1 | 是 |
84 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学信息技术教师 | 14033012808 | 69.50 | 76.40 | 145.90 | 4 | 否 |
85 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学信息技术教师 | 14033051525 | 68.00 | 67.60 | 135.60 | 5 | 否 |
86 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学信息技术教师 | 14033030310 | 67.50 | 78.60 | 146.10 | 3 | 否 |
87 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学信息技术教师 | 14033051717 | 66.00 | 81.40 | 147.40 | 2 | 是 |
88 | 重庆市渝中区鹅岭小学校 | 小学数学教师 | 14033012724 | 64.50 | 83.40 | 147.90 | 1 | 是 |
89 | 重庆市渝中区鹅岭小学校 | 小学数学教师 | 14033022510 | 64.00 | 72.80 | 136.80 | 3 | 否 |
90 | 重庆市渝中区鹅岭小学校 | 小学数学教师 | 14033042624 | 62.00 | 70.00 | 132.00 | 5 | 否 |
91 | 重庆市渝中区鹅岭小学校 | 小学数学教师 | 14033052507 | 62.00 | 81.20 | 143.20 | 2 | 是 |
92 | 重庆市渝中区鹅岭小学校 | 小学数学教师 | 14033051128 | 60.00 | 72.60 | 132.60 | 4 | 否 |
93 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师 | 14033040319 | 66.00 | 78.20 | 144.20 | 1 | 是 |
94 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师 | 14033021024 | 62.50 | 78.00 | 140.50 | 2 | 是 |
95 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师 | 14033012813 | 61.50 | 78.80 | 140.30 | 3 | 否 |
96 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师 | 14033052521 | 61.50 | 71.40 | 132.90 | 5 | 否 |
97 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师 | 14033031708 | 61.00 | 75.80 | 136.80 | 4 | 否 |
98 | 重庆市渝中区红岩幼儿园 | 学前教育教师 | 14033011008 | 69.00 | 67.60 | 136.60 | 1 | 否 |
99 | 重庆市渝中区红岩幼儿园 | 学前教育教师 | 14033023311 | 63.00 | 72.40 | 135.40 | 2 | 是 |
100 | 重庆市渝中区红岩幼儿园 | 学前教育教师 | 14033022126 | 62.50 | 72.40 | 134.90 | 3 | 是 |
101 | 重庆市渝中区红岩幼儿园 | 学前教育教师 | 14033043527 | 62.50 | 67.00 | 129.50 | 5 | 否 |
102 | 重庆市渝中区红岩幼儿园 | 学前教育教师 | 14033051421 | 62.00 | 70.60 | 132.60 | 4 | 否 |
103 | 重庆市渝中区华一新村幼儿园 | 学前教育教师 | 14033060106 | 66.50 | 74.00 | 140.50 | 3 | 否 |
104 | 重庆市渝中区华一新村幼儿园 | 学前教育教师 | 14033031422 | 65.50 | 75.60 | 141.10 | 2 | 是 |
105 | 重庆市渝中区华一新村幼儿园 | 学前教育教师 | 14033024015 | 64.50 | 71.00 | 135.50 | 4 | 否 |
106 | 重庆市渝中区华一新村幼儿园 | 学前教育教师 | 14033023628 | 64.00 | 85.20 | 149.20 | 1 | 是 |
107 | 重庆市渝中区华一新村幼儿园 | 学前教育教师 | 14033024017 | 62.00 | 69.20 | 131.20 | 5 | 否 |
108 | 重庆市渝中区教师进修学院 | 小学信息技术教师 | 14033030907 | 70.00 | 73.20 | 143.20 | 2 | 是 |
109 | 重庆市渝中区教师进修学院 | 小学信息技术教师 | 14033042914 | 67.50 | 69.60 | 137.10 | 5 | 否 |
110 | 重庆市渝中区教师进修学院 | 小学信息技术教师 | 14033043129 | 67.50 | 78.80 | 146.30 | 1 | 是 |
111 | 重庆市渝中区教师进修学院 | 小学信息技术教师 | 14033023510 | 67.00 | 74.20 | 141.20 | 3 | 否 |
112 | 重庆市渝中区教师进修学院 | 小学信息技术教师 | 14033030430 | 66.00 | 72.20 | 138.20 | 4 | 否 |
113 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学数学教师 | 14033011910 | 67.50 | 75.80 | 143.30 | 2 | 是 |
114 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学数学教师 | 14033061123 | 67.50 | 82.40 | 149.90 | 1 | 是 |
115 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学数学教师 | 14033071206 | 67.50 | 75.80 | 143.30 | 2 | 是 |
116 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学数学教师 | 14033060904 | 62.00 | 74.20 | 136.20 | 4 | 否 |
117 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学数学教师 | 14033072414 | 61.00 | 缺考 | 61.00 | 5 | 否 |
118 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学信息技术教师 | 14033023213 | 64.00 | 80.60 | 144.60 | 1 | 是 |
119 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学信息技术教师 | 14033072623 | 64.00 | 73.40 | 137.40 | 3 | 否 |
120 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学信息技术教师 | 14033010405 | 63.00 | 75.20 | 138.20 | 2 | 是 |
121 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学信息技术教师 | 14033052329 | 62.00 | 72.20 | 134.20 | 4 | 否 |
122 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学信息技术教师 | 14033052220 | 61.00 | 71.60 | 132.60 | 5 | 否 |
123 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学信息技术教师 | 14033060724 | 61.00 | 67.80 | 128.80 | 6 | 否 |
124 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学信息技术教师 | 14033012224 | 67.00 | 70.80 | 137.80 | 3 | 否 |
125 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学信息技术教师 | 14033012721 | 64.50 | 68.00 | 132.50 | 5 | 否 |
126 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学信息技术教师 | 14033043508 | 64.50 | 75.20 | 139.70 | 2 | 是 |
127 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学信息技术教师 | 14033021713 | 63.50 | 86.80 | 150.30 | 1 | 是 |
128 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学信息技术教师 | 14033051005 | 63.00 | 71.20 | 134.20 | 4 | 否 |
129 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033042111 | 64.50 | 80.40 | 144.90 | 4 | 是 |
130 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033011217 | 63.00 | 67.80 | 130.80 | 10 | 否 |
131 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033040528 | 63.00 | 70.40 | 133.40 | 9 | 否 |
132 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033012406 | 62.50 | 87.20 | 149.70 | 1 | 是 |
133 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033060511 | 62.50 | 77.80 | 140.30 | 7 | 否 |
134 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033021702 | 61.50 | 77.40 | 138.90 | 8 | 否 |
135 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033040214 | 61.50 | 69.00 | 130.50 | 11 | 否 |
136 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033011919 | 61.00 | 82.20 | 143.20 | 6 | 否 |
137 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033020908 | 61.00 | 85.50 | 146.50 | 2 | 是 |
138 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033042801 | 61.00 | 83.90 | 144.90 | 4 | 是 |
139 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033052505 | 61.00 | 84.10 | 145.10 | 3 | 是 |
140 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033031512 | 67.00 | 71.80 | 138.80 | 2 | 是 |
141 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033030601 | 66.00 | 74.30 | 140.30 | 1 | 是 |
142 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033052427 | 65.00 | 70.40 | 135.40 | 3 | 是 |
143 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033070324 | 63.00 | 71.80 | 134.80 | 4 | 是 |
144 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033050612 | 62.50 | 65.00 | 127.50 | 10 | 否 |
145 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033051410 | 62.50 | 70.80 | 133.30 | 5 | 否 |
146 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033021011 | 58.50 | 69.70 | 128.20 | 9 | 否 |
147 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033043514 | 59.50 | 72.60 | 132.10 | 6 | 否 |
148 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033061630 | 59.50 | 65.20 | 124.70 | 11 | 否 |
149 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033023328 | 58.00 | 73.10 | 131.10 | 7 | 否 |
150 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033040516 | 58.00 | 66.10 | 124.10 | 13 | 否 |
151 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033041513 | 58.00 | 66.60 | 124.60 | 12 | 否 |
152 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033060922 | 58.00 | 73.00 | 131.00 | 8 | 否 |
153 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学数学教师 | 14033040626 | 71.00 | 83.60 | 154.60 | 1 | 是 |
154 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学数学教师 | 14033052729 | 70.50 | 69.20 | 139.70 | 2 | 否 |
155 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学数学教师 | 14033052120 | 68.50 | 64.60 | 133.10 | 4 | 否 |
156 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学数学教师 | 14033030724 | 67.00 | 71.20 | 138.20 | 3 | 是 |
157 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学英语教师 | 14033060807 | 76.00 | 75.80 | 151.80 | 2 | 是 |
158 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学英语教师 | 14033032307 | 73.00 | 缺考 | 73.00 | 5 | 否 |
159 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学英语教师 | 14033012217 | 72.00 | 73.80 | 145.80 | 3 | 否 |
160 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学英语教师 | 14033011421 | 71.00 | 70.20 | 141.20 | 4 | 否 |
161 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学英语教师 | 14033042505 | 71.00 | 86.20 | 157.20 | 1 | 是 |
162 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学数学教师 | 14033042714 | 66.00 | 78.80 | 144.80 | 1 | 是 |
163 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学数学教师 | 14033022526 | 60.00 | 70.00 | 130.00 | 3 | 否 |
164 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学数学教师 | 14033052720 | 60.00 | 69.00 | 129.00 | 5 | 否 |
165 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学数学教师 | 14033041412 | 62.50 | 65.20 | 127.70 | 6 | 否 |
166 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学数学教师 | 14033011203 | 61.50 | 72.80 | 134.30 | 2 | 是 |
167 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学数学教师 | 14033020606 | 60.50 | 69.20 | 129.70 | 4 | 否 |
168 | 重庆市渝中区中山小学校 | 小学信息技术教师 | 14033072522 | 64.50 | 84.80 | 149.30 | 1 | 是 |
169 | 重庆市渝中区中山小学校 | 小学信息技术教师 | 14033042122 | 64.00 | 65.20 | 129.20 | 5 | 否 |
170 | 重庆市渝中区中山小学校 | 小学信息技术教师 | 14033050107 | 63.50 | 70.80 | 134.30 | 3 | 否 |
171 | 重庆市渝中区中山小学校 | 小学信息技术教师 | 14033024508 | 63.00 | 78.40 | 141.40 | 2 | 是 |
172 | 重庆市渝中区中山小学校 | 小学信息技术教师 | 14033052024 | 63.00 | 69.20 | 132.20 | 4 | 否 |
173 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学数学教师 | 14033023529 | 64.50 | 71.40 | 135.90 | 3 | 否 |
174 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学数学教师 | 14033061515 | 63.00 | 81.60 | 144.60 | 1 | 是 |
175 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学数学教师 | 14033051115 | 62.50 | 缺考 | 62.50 | 5 | 否 |
176 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学数学教师 | 14033011320 | 59.50 | 66.60 | 126.10 | 4 | 否 |
177 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学数学教师 | 14033071312 | 59.00 | 79.60 | 138.60 | 2 | 是 |
178 | 重庆市渝中职业教育中心 | 计算机网络教师 | 14033070918 | 66.50 | 72.20 | 138.70 | 1 | 是 |
179 | 重庆市渝中职业教育中心 | 计算机网络教师 | 14033011219 | 61.50 | 68.80 | 130.30 | 4 | 否 |
180 | 重庆市渝中职业教育中心 | 计算机网络教师 | 14033024008 | 63.50 | 71.20 | 134.70 | 3 | 否 |
181 | 重庆市渝中职业教育中心 | 计算机网络教师 | 14033021017 | 63.00 | 73.00 | 136.00 | 2 | 是 |
182 | 重庆市渝中职业教育中心 | 计算机网络教师 | 14033051924 | 63.00 | 66.00 | 129.00 | 5 | 否 |
183 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033061124 | 65.50 | 71.40 | 136.90 | 6 | 否 |
184 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033040219 | 65.00 | 66.20 | 131.20 | 10 | 否 |
185 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033011408 | 63.00 | 82.00 | 145.00 | 2 | 是 |
186 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033042410 | 63.00 | 76.80 | 139.80 | 3 | 是 |
187 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033061226 | 62.50 | 63.00 | 125.50 | 12 | 否 |
188 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033012525 | 62.00 | 87.40 | 149.40 | 1 | 是 |
189 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033042104 | 62.00 | 75.00 | 137.00 | 5 | 否 |
190 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033050923 | 62.00 | 73.80 | 135.80 | 8 | 否 |
191 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033051508 | 62.00 | 64.00 | 126.00 | 11 | 否 |
192 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033041425 | 61.00 | 75.00 | 136.00 | 7 | 否 |
193 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033052525 | 61.00 | 71.20 | 132.20 | 9 | 否 |
194 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033071224 | 61.00 | 77.80 | 138.80 | 4 | 是 |
注:根据市人力社保局2021年1月19日发布《渝中区2021年第一季度公开招聘教育事业单位工作人员简章》,“专业技能测试成绩基本合格线为70分”,“进入综合面试的人选,按照与招聘岗位名额2:1比例,在专业技能测试成绩达到基本合格线的考生中,根据笔试和专业技能测试成绩之和从高到低依次确定”。
重庆市渝中区教育委员会
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2021年4月19日