2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才(大足区)笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室) | |||||||||||||
注:组织笔试的:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%;未组织笔试的:考试考核总成绩=面试成绩。 | |||||||||||||
面试日期:2024年11月23日 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩折算分 | 综合面试成绩 | 面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 重庆市大足区人民医院 | 疼痛康复科岗 | 874 | 5055800903703 | 冉扬雪 | 女 | 74.00 | 37.00 | 81.20 | 40.60 | 77.60 | 1 | 是 |
2 | 重庆市大足区人民医院 | 疼痛康复科岗 | 874 | 5055800902022 | 郝焓羽 | 女 | 69.00 | 34.50 | 80.40 | 40.20 | 74.70 | 2 | |
3 | 重庆市大足区人民医院 | 疼痛康复科岗 | 874 | 5055800900413 | 张雪君 | 女 | 68.00 | 34.00 | 78.40 | 39.20 | 73.20 | 3 | |
4 | 重庆市大足区人民医院 | 药剂科岗 | 881 | 5055800902930 | 蔡艺雯 | 女 | 75.00 | 37.50 | 80.20 | 40.10 | 77.60 | 1 | 是 |
5 | 重庆市大足区人民医院 | 药剂科岗 | 881 | 5055800902509 | 曾敏 | 女 | 71.00 | 35.50 | 75.60 | 37.80 | 73.30 | 2 | |
6 | 重庆市大足区人民医院 | 药剂科岗 | 881 | 5055800901411 | 郑月 | 女 | 72.00 | 36.00 | 73.80 | 36.90 | 72.90 | 3 | |
7 | 重庆市大足区人民医院 | 中心实验室岗1 | 891 | 5055800900620 | 姜先梅 | 女 | 75.00 | 37.50 | 78.80 | 39.40 | 76.90 | 1 | 是 |
8 | 重庆市大足区人民医院 | 中心实验室岗1 | 891 | 5055800900325 | 帅明杉 | 女 | 75.00 | 37.50 | 75.80 | 37.90 | 75.40 | 2 | |
9 | 重庆市大足区人民医院 | 中心实验室岗1 | 891 | 5055800900519 | 张渝苹 | 女 | 73.00 | 36.50 | 76.40 | 38.20 | 74.70 | 3 | |
10 | 重庆市大足区人民医院 | 中心实验室岗2 | 892 | 5055800902603 | 向明亮 | 男 | 69.00 | 34.50 | 81.40 | 40.70 | 75.20 | 1 | 是 |
11 | 重庆市大足区人民医院 | 中心实验室岗2 | 892 | 5055800900106 | 王涛 | 男 | 73.00 | 36.50 | 74.40 | 37.20 | 73.70 | 2 | |
12 | 重庆市大足区人民医院 | 中心实验室岗2 | 892 | 5055800900219 | 彭沛澜 | 男 | 71.00 | 35.50 | 73.80 | 36.90 | 72.40 | 3 | |
13 | 重庆市大足区中医院 | 内科医师岗 | 902 | 5055800902219 | 肖雨 | 女 | 63.00 | 31.50 | 78.20 | 39.10 | 70.60 | 1 | 是 |
14 | 重庆市大足区中医院 | 内科医师岗 | 902 | 5055800901008 | 陈希 | 男 | 61.00 | 30.50 | 79.80 | 39.90 | 70.40 | 2 | |
15 | 重庆市大足区中医院 | 内科医师岗 | 902 | 5055800901615 | 刘晓菊 | 女 | 58.00 | 29.00 | 79.80 | 39.90 | 68.90 | 3 | |
16 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 药学岗 | 911 | 2024112391157 | 何小丽 | 女 | 79.40 | 79.40 | 1 | 是 | |||
17 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 药学岗 | 911 | 2024112391153 | 刘小琼 | 女 | 74.60 | 74.60 | 2 | ||||
18 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 药学岗 | 911 | 2024112391156 | 张小玲 | 女 | 73.00 | 73.00 | 3 | ||||
19 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 药学岗 | 911 | 2024112391155 | 王佳佳 | 女 | 73.00 | 73.00 | 4 | ||||
20 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 药学岗 | 911 | 2024112391152 | 李雪 | 女 | 72.60 | 72.60 | 5 | ||||
21 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 药学岗 | 911 | 2024112391154 | 冯天琳 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才(大足区)笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室) | |||||||||||||
注:组织笔试的:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%;未组织笔试的:考试考核总成绩=面试成绩。 | |||||||||||||
面试日期:2024年11月23日 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩折算分 | 综合面试成绩 | 面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 重庆市大足区人民医院 | 睡眠心身中心岗 | 875 | 2024112387502 | 张进伟 | 男 | 72.40 | 72.40 | 1 | 是 | |||
2 | 重庆市大足区人民医院 | 骨科岗 | 876 | 2024112387604 | 谭昊 | 男 | 81.40 | 81.40 | 1 | 是 | |||
3 | 重庆市大足区人民医院 | 骨科岗 | 876 | 2024112387603 | 邹豪 | 男 | 77.40 | 77.40 | 2 | ||||
4 | 重庆市大足区人民医院 | 骨科岗 | 876 | 2024112387605 | 向崇鑫 | 男 | 77.20 | 77.20 | 3 | ||||
5 | 重庆市大足区人民医院 | 泌尿外科岗 | 877 | 2024112387708 | 黎彦辰 | 男 | 83.20 | 83.20 | 1 | 是 | |||
6 | 重庆市大足区人民医院 | 泌尿外科岗 | 877 | 2024112387707 | 吴金华 | 男 | 80.00 | 80.00 | 2 | ||||
7 | 重庆市大足区人民医院 | 泌尿外科岗 | 877 | 2024112387709 | 蒋坤荣 | 男 | 77.40 | 77.40 | 3 | ||||
8 | 重庆市大足区人民医院 | 肾病内科岗 | 878 | 2024112387812 | 陶婷 | 女 | 80.00 | 80.00 | 1 | 是 | |||
9 | 重庆市大足区人民医院 | 肾病内科岗 | 878 | 2024112387813 | 蒋悦 | 女 | 77.20 | 77.20 | 2 | ||||
10 | 重庆市大足区人民医院 | 肾病内科岗 | 878 | 2024112387811 | 黄希 | 女 | 75.00 | 75.00 | 3 | ||||
11 | 重庆市大足区人民医院 | 病理科岗 | 883 | 2024112388314 | 贺新月 | 女 | 79.20 | 79.20 | 1 | 是 | |||
12 | 重庆市大足区人民医院 | 病理科岗 | 883 | 2024112388315 | 杨欢 | 男 | 76.40 | 76.40 | 2 | ||||
13 | 重庆市大足区人民医院 | 公共卫生科岗 | 884 | 2024112388416 | 刘友红 | 女 | 80.80 | 80.80 | 1 | 是 | |||
14 | 重庆市大足区人民医院 | 公共卫生科岗 | 884 | 2024112388418 | 孙凤琼 | 女 | 75.80 | 75.80 | 2 | ||||
15 | 重庆市大足区人民医院 | 重症医学科岗 | 885 | 2024112388520 | 熊双 | 男 | 77.00 | 77.00 | 1 | 是 | |||
16 | 重庆市大足区人民医院 | 重症医学科岗 | 885 | 2024112388519 | 唐杨娟 | 女 | 74.80 | 74.80 | 2 | ||||
17 | 重庆市大足区人民医院 | 技师岗 | 893 | 2024112389363 | 李进 | 男 | 79.40 | 79.40 | 1 | 是 | |||
18 | 重庆市大足区人民医院 | 药剂岗 | 895 | 2024112389566 | 贺鹏飞 | 男 | 78.60 | 78.60 | 1 | 是 | |||
19 | 重庆市大足区中医院 | 骨伤科岗 | 898 | 2024112389832 | 张利鹏 | 男 | 79.80 | 79.80 | 1 | 是 | |||
20 | 重庆市大足区中医院 | 骨伤科岗 | 898 | 2024112389834 | 周晓东 | 男 | 78.60 | 78.60 | 2 | ||||
21 | 重庆市大足区中医院 | 急诊医学医师岗 | 903 | 2024112390367 | 严首春 | 男 | 79.20 | 79.20 | 1 | 是 | |||
22 | 重庆市大足区人民医院 | 儿童中心岗 | 886 | 2024112388621 | 王俊愧 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才(大足区)笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(三面试室) | |||||||||||||
注:组织笔试的:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%;未组织笔试的:考试考核总成绩=面试成绩。 | |||||||||||||
面试日期:2024年11月23日 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩折算分 | 综合面试成绩 | 面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 888 | 2024112388825 | 骆琴 | 女 | 80.40 | 80.40 | 1 | 是 | |||
2 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 888 | 2024112388824 | 许中恒 | 女 | 79.60 | 79.60 | 2 | 是 | |||
3 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 888 | 2024112388822 | 刘家骥 | 女 | 79.20 | 79.20 | 3 | 是 | |||
4 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 888 | 2024112388826 | 黄守玲 | 女 | 77.80 | 77.80 | 4 | 是 | |||
5 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 888 | 2024112388828 | 于文春 | 女 | 76.80 | 76.80 | 5 | 是 | |||
6 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 888 | 2024112388823 | 刘秋芬 | 女 | 76.00 | 76.00 | 6 | 是 | |||
7 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 888 | 2024112388830 | 董夕茹 | 女 | 74.60 | 74.60 | 7 | ||||
8 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 888 | 2024112388827 | 冯毅 | 女 | 74.00 | 74.00 | 8 | ||||
9 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 888 | 2024112388829 | 李仪静 | 女 | 72.40 | 72.40 | 9 | ||||
10 | 重庆市大足区人民医院 | 检验科岗 | 889 | 2024112388931 | 欧国平 | 女 | 76.20 | 76.20 | 1 | 是 | |||
11 | 重庆市大足区中医院 | 医学装备科岗位 | 897 | 1055800501523 | 董琴 | 女 | 70.00 | 35.00 | 79.60 | 39.80 | 74.80 | 1 | 是 |
12 | 重庆市大足区中医院 | 医学装备科岗位 | 897 | 1055800500326 | 李红 | 女 | 69.00 | 34.50 | 78.80 | 39.40 | 73.90 | 2 | |
13 | 重庆市大足区中医院 | 医学装备科岗位 | 897 | 1055800609724 | 周建兴 | 男 | 64.00 | 32.00 | 79.60 | 39.80 | 71.80 | 3 | |
14 | 重庆市大足区中医院 | 财务科岗 | 899 | 2024112389937 | 秦富英 | 女 | 76.40 | 76.40 | 1 | 是 | |||
15 | 重庆市大足区中医院 | 财务科岗 | 899 | 2024112389935 | 杨大春 | 女 | 73.40 | 73.40 | 2 | ||||
16 | 重庆市大足区中医院 | 神外科岗 | 900 | 2024112390038 | 李万民 | 男 | 80.40 | 80.40 | 1 | 是 | |||
17 | 重庆市大足区中医院 | 普外科岗 | 901 | 2024112390141 | 武馨馨 | 女 | 78.40 | 78.40 | 1 | 是 | |||
18 | 重庆市大足区中医院 | 普外科岗 | 901 | 2024112390140 | 刘瑞 | 女 | 76.60 | 76.60 | 2 | ||||
19 | 重庆市大足区中医院 | 普外科岗 | 901 | 2024112390139 | 陈劼 | 男 | 76.20 | 76.20 | 3 | ||||
20 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 904 | 2024112390442 | 文金凤 | 女 | 77.40 | 77.40 | 1 | 是 | |||
21 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 检验岗 | 905 | 2024112390543 | 王悦 | 女 | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 | |||
22 | 重庆市大足区第二人民医院 | 内科岗 | 906 | 2024112390645 | 覃雪梅 | 女 | 77.20 | 77.20 | 1 | 是 | |||
23 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科临床岗 | 909 | 2024112390950 | 王琴 | 女 | 78.80 | 78.80 | 1 | 是 |
2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才(大足区)笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(四面试室) | |||||||||||||
注:组织笔试的:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%;未组织笔试的:考试考核总成绩=面试成绩。 | |||||||||||||
面试日期:2024年11月23日 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩折算分 | 综合面试成绩 | 面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究岗2 | 916 | 2024112391662 | 李敏 | 女 | 77.00 | 77.00 | 1 | 是 | |||
2 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物保护岗1 | 912 | 1055800603229 | 张欢 | 男 | 74.00 | 37.00 | 79.00 | 39.50 | 76.50 | 1 | 是 |
3 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物保护岗1 | 912 | 1055800604213 | 徐沣 | 男 | 67.00 | 33.50 | 81.40 | 40.70 | 74.20 | 2 | 是 |
4 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物保护岗1 | 912 | 1055800701520 | 彭浩然 | 男 | 68.00 | 34.00 | 79.60 | 39.80 | 73.80 | 3 | |
5 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物保护岗1 | 912 | 1055800607928 | 代森 | 男 | 69.00 | 34.50 | 75.80 | 37.90 | 72.40 | 4 | |
6 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物保护岗1 | 912 | 1055800602709 | 白晓婧 | 女 | 66.00 | 33.00 | 77.20 | 38.60 | 71.60 | 5 | |
7 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物保护岗1 | 912 | 1055800801324 | 段芸 | 女 | 70.00 | 35.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
8 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物数字化岗 | 914 | 1055800605122 | 周翰汶 | 男 | 75.00 | 37.50 | 77.80 | 38.90 | 76.40 | 1 | 是 |
9 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物数字化岗 | 914 | 1055800503301 | 童旭巍 | 男 | 69.00 | 34.50 | 79.40 | 39.70 | 74.20 | 2 | |
10 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物数字化岗 | 914 | 1055800403328 | 胡祖侨 | 男 | 67.00 | 33.50 | 76.60 | 38.30 | 71.80 | 3 | |
11 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究岗1 | 915 | 2024112391558 | 蒋任贤 | 男 | 77.80 | 77.80 | 1 | 是 | |||
12 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究岗1 | 915 | 2024112391560 | 汤润 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
13 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究岗3 | 918 | 1055800702015 | 张李 | 男 | 79.00 | 39.50 | 83.60 | 41.80 | 81.30 | 1 | 是 |
14 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究岗3 | 918 | 1055800608706 | 黄学佳 | 女 | 76.00 | 38.00 | 81.80 | 40.90 | 78.90 | 2 | |
15 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究岗3 | 918 | 1055800502720 | 张思渝 | 女 | 69.00 | 34.50 | 81.40 | 40.70 | 75.20 | 3 | |
16 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物保护岗2 | 913 | 1055800605415 | 蔡小龙 | 男 | 76.00 | 38.00 | 77.20 | 38.60 | 76.60 | 1 | 是 |
17 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物保护岗2 | 913 | 1055800500524 | 刘磊 | 男 | 73.00 | 36.50 | 75.40 | 37.70 | 74.20 | 2 | |
18 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物保护岗2 | 913 | 1055800603106 | 王春林 | 女 | 70.00 | 35.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
19 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物外宣岗 | 917 | 1055800608926 | 邓芯汝 | 女 | 78.00 | 39.00 | 78.20 | 39.10 | 78.10 | 1 | 是 |
20 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物外宣岗 | 917 | 1055800602829 | 白露 | 女 | 77.00 | 38.50 | 78.80 | 39.40 | 77.90 | 2 | |
21 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物外宣岗 | 917 | 1055800503816 | 刘桂伶 | 女 | 71.00 | 35.50 | 81.80 | 40.90 | 76.40 | 3 | |
22 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物外宣岗 | 917 | 1055800401724 | 贺志慧 | 女 | 71.00 | 35.50 | 77.40 | 38.70 | 74.20 | 4 |