报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 已缴费 |
市第一中学 | 初中地理教师 | 101011 | 1 | 4 |
市第一中学 | 心理学教师 | 101021 | 1 | 9 |
市蜀光中学 | 体育教师 | 102011 | 1 | 17 |
市蜀光中学 | 日语教师 | 102021 | 1 | 25 |
市第二十八中学 | 初中语文教师 | 103011 | 2 | 29 |
市第二十八中学 | 初中物理教师 | 103021 | 1 | 8 |
市第二十八中学 | 初中化学教师 | 103031 | 1 | 28 |
市第二十八中学 | 初中历史教师 | 103041 | 1 | 13 |
市第二十八中学 | 初中体育教师 | 103051 | 1 | 9 |
市解放路初级中学 | 初中语文教师 | 104011 | 1 | 12 |
市解放路初级中学 | 初中数学教师 | 104021 | 1 | 12 |
市解放路初级中学 | 初中英语教师 | 104031 | 1 | 28 |
市解放路初级中学 | 初中体育教师 | 104041 | 1 | 5 |
市旅游职高 | 烹饪教师 | 105011 | 1 | 11 |
市旅游职高 | 电子教师 | 105021 | 1 | 12 |
市旅游职高 | 计算机教师 | 105031 | 1 | 13 |
市旅游职高 | 心理健康教师 | 105041 | 1 | 5 |
市旅游职高 | 体育教师 | 105051 | 1 | 11 |
市旅游职高 | 思政教师 | 105061 | 1 | 13 |
市旅游职高 | 英语教师 | 105071 | 3 | 64 |
市旅游职高 | 语文教师 | 105081 | 2 | 22 |
市旅游职高 | 数学教师 | 105091 | 3 | 13 |
自贡职业技术学校 | 数学教师 | 106011 | 1 | 6 |
自贡职业技术学校 | 语文教师 | 106021 | 1 | 18 |
自贡职业技术学校 | 焊接教师 | 106031 | 1 | 2 |
自贡职业技术学校 | 工业机器人教师 | 106041 | 1 | 7 |
自贡职业技术学校 | 物联网教师 | 106051 | 1 | 19 |
市职业培训学院 | 学前教育教师 | 107011 | 1 | 14 |
市职业培训学院 | 舞蹈教师 | 107021 | 1 | 14 |
市职业培训学院 | 计算机教师 | 107031 | 1 | 3 |
市职业培训学院 | 语文教师 | 107041 | 1 | 5 |
市职业培训学院 | 数学教师 | 107051 | 1 | 3 |
市职业培训学院 | 英语教师 | 107061 | 1 | 6 |
市职业培训学院 | 体育教师 | 107071 | 1 | 4 |
市职业培训学院 | 思政教师 | 107081 | 1 | 4 |
市职业培训学院 | 机械教师 | 107091 | 1 | 1 |
市职业培训学院 | 电子电工教师 | 107101 | 1 | 9 |
市职业培训学院 | 汽修教师 | 107111 | 2 | 12 |
市职业培训学院 | 烹饪教师 | 107121 | 1 | 4 |
自贡市第六中学校 | 高中语文 | 201011 | 2 | 26 |
自贡市第六中学校 | 高中地理 | 201021 | 1 | 8 |
自贡市第六中学校、自贡市第二十二中学校 | 高中数学 | 202011 | 2 | 10 |
自贡市第二十二中学校 | 高中英语 | 203011 | 1 | 9 |
自贡市第二十二中学校 | 高中物理 | 203021 | 1 | 7 |
自贡市第二十二中学校 | 心理健康 | 203031 | 1 | 5 |
四川省自贡市第二十三中学校 | 初中音乐 | 204011 | 1 | 9 |
四川省自贡市第二十三中学校、四川省自贡市第三十五中学 | 初中地理 | 205011 | 2 | 15 |
自贡市自流井区塘坎上小学校 | 小学英语 | 206011 | 1 | 30 |
自贡市自流井区塘坎上小学校 | 小学科学 | 206021 | 1 | 6 |
自贡市自流井区塘坎上小学校、自贡市自流井区檀木林小学校、自贡市自流井区光大街小学校、自贡市自流井区曾家岩小学校 | 小学语文 | 207011 | 10 | 243 |
自贡市自流井区塘坎上小学校、自贡市自流井区檀木林小学校 | 小学数学 | 208011 | 5 | 34 |
自贡市自流井区光大街小学校、自贡市自流井区舒坪小学校 | 幼儿教师 | 209011 | 3 | 100 |
自贡市自流井区曾家岩小学校 | 小学美术 | 210011 | 1 | 96 |
自贡市自流井区舒坪小学校、自贡市自流井区荣边镇中心小学校 | 小学信息技术 | 211011 | 2 | 31 |
自贡市自流井区飞龙峡镇农团小学校、自贡市自流井区飞龙峡镇漆树小学校 | 小学语文 | 212011 | 2 | 22 |
自贡市自流井区飞龙峡镇漆树小学校 | 小学音乐 | 213011 | 1 | 15 |
自贡市特殊教育学校 | 特殊教育 | 214011 | 2 | 14 |
自贡市特殊教育学校 | 教育康复教师 | 214021 | 1 | 9 |
自贡市自流井区第一幼儿园、自贡市自流井区檀木林幼儿园、自流井区第四幼儿园 | 幼儿教师 | 215011 | 13 | 786 |
自贡市旭川中学 | 中学政治教师 | 313011 | 1 | 6 |
自贡市旭川中学 | 中学语文教师 | 313021 | 1 | 10 |
自贡市旭川中学 | 中学历史教师 | 313031 | 1 | 3 |
自贡市田家炳中学 | 中学音乐教师 | 314011 | 1 | 4 |
自贡市旭川中学1人、自贡市田家炳中学1人 | 中学数学教师 | 315011 | 2 | 6 |
自贡市旭川中学1人、自贡市田家炳中学1人 | 中学英语教师 | 316011 | 2 | 28 |
贡井区成佳中学 | 中学数学教师 | 317011 | 1 | 17 |
贡井区成佳中学 | 中学语文教师 | 317021 | 1 | 9 |
贡井区成佳中学 | 中学政治教师 | 317031 | 1 | 10 |
贡井区成佳中学 | 中学地理教师 | 317041 | 1 | 10 |
贡井区成佳中学 | 中学音乐教师 | 317051 | 1 | 10 |
贡井区龙潭中学 | 中学化学教师 | 318011 | 1 | 11 |
贡井区五宝中学 | 中学物理教师 | 319011 | 1 | 5 |
自贡市育才小学 | 小学数学教师 | 320011 | 2 | 8 |
自贡市育才小学 | 小学信息技术教师 | 320021 | 1 | 8 |
贡井区蓆草田小学 | 小学语文教师 | 321011 | 1 | 37 |
自贡市育才小学1人、贡井区蓆草田小学1人 | 小学体育教师 | 322011 | 2 | 25 |
贡井区五宝小学1人、贡井区牛尾学校1人 | 小学语文教师 | 323011 | 2 | 50 |
贡井区牛尾学校 | 小学数学教师 | 324011 | 1 | 29 |
贡井区辅读学校 | 培智教师 | 325011 | 1 | 15 |
自贡市电信职校 | 中学英语教师 | 326011 | 1 | 18 |
自贡市电信职校 | 中职语文教师 | 326021 | 1 | 7 |
自贡市电信职校 | 中职化学工程与工艺专业教师 | 326031 | 1 | 8 |
大安区广华小学校 | 小学美术 | 401011 | 1 | 20 |
大安区牛佛镇中心校 | 小学音乐 | 402011 | 1 | 5 |
大安区牛佛镇中心校 | 小学美术 | 402021 | 1 | 14 |
大安区凤凰学校 | 初中体育 | 403011 | 1 | 13 |
大安区庙坝镇中心校 | 初中音乐 | 404011 | 1 | 1 |
自贡市牛佛中学校 | 高中体育 | 405011 | 1 | 8 |
大安区下属事业单位 | 小学体育A | 406011 | 2 | 8 |
大安区下属事业单位 | 小学体育B | 406021 | 2 | 10 |
大安区下属事业单位 | 初中体育 | 406031 | 3 | 31 |
大安区下属事业单位 | 初中音乐 | 406041 | 2 | 11 |
自贡14中 | 高中数学教师 | 501011 | 1 | 3 |
龙湖实验学校 | 初中语文教师 | 501021 | 2 | 14 |
龙湖实验学校 | 初中数学教师 | 501031 | 2 | 21 |
龙湖实验学校 | 初中英语教师 | 501041 | 2 | 55 |
龙湖实验学校 | 初中道德与法治教师 | 501051 | 2 | 22 |
龙湖实验学校 | 初中历史教师 | 501061 | 2 | 17 |
龙湖实验学校 | 初中美术教师 | 501071 | 1 | 25 |
龙湖实验学校 | 初中信息技术教师 | 501081 | 1 | 12 |
龙湖实验学校 | 小学语文教师 | 501091 | 7 | 73 |
龙湖实验学校 | 小学数学教师 | 501101 | 3 | 12 |
龙湖实验学校 | 小学科学教师 | 501111 | 1 | 13 |
龙湖实验学校 | 小学音乐教师 | 501121 | 1 | 14 |
龙湖实验学校 | 小学美术教师 | 501131 | 1 | 15 |
龙湖实验学校 | 小学信息技术教师 | 501141 | 1 | 5 |
沿滩中学 | 初中心理健康教育教师 | 501151 | 1 | 8 |
区教体局所属事业单位 | 小学体育教师 | 501161 | 2 | 20 |
区教体局所属事业单位 | 初中物理教师 | 501171 | 2 | 14 |
区教体局所属事业单位 | 初中地理教师 | 501181 | 2 | 17 |
区教体局所属事业单位 | 初中音乐教师 | 501191 | 3 | 33 |
区教体局所属事业单位 | 初中体育教师 | 501201 | 3 | 75 |
荣县职业技术教育中心 | 中职会计教师 | 601011 | 1 | 12 |
荣县职业技术教育中心 | 中职旅游教师 | 601021 | 1 | 37 |
荣县职业技术教育中心 | 中职学前教师 | 601031 | 1 | 10 |
荣县职业技术教育中心 | 中职陶艺教师 | 601041 | 1 | 20 |
荣县职业技术教育中心 | 中职汽修教师 | 601051 | 2 | 22 |
荣县职业技术教育中心 | 中职物流教师 | 601061 | 2 | 21 |
荣县职业技术教育中心 | 中职机械教师 | 601071 | 2 | 11 |
荣县职业技术教育中心 | 中职服装教师 | 601081 | 1 | 32 |
荣县职业技术教育中心 | 中职数学教师 | 601091 | 2 | 3 |
荣县职业技术教育中心 | 中职语文教师 | 601101 | 2 | 15 |
荣县职业技术教育中心 | 中职英语教师 | 601111 | 2 | 34 |
荣县旭东中学 | 初中历史教师 | 602011 | 1 | 8 |
荣县旭东中学 | 初中音乐教师 | 602021 | 1 | 7 |
荣县旭阳镇富南学校 | 初中英语教师 | 603011 | 2 | 29 |
荣县旭阳镇梧桐树小学校 | 小学语文教师 | 604011 | 1 | 6 |
荣县旭阳镇梧桐树小学校 | 小学信息技术教师 | 604021 | 1 | 8 |
荣县旭阳镇梧桐树小学校 | 小学美术教师 | 604031 | 1 | 11 |
荣县旭阳镇梧桐树小学校 | 小学英语教师 | 604041 | 2 | 28 |
荣县旭阳镇梧桐树小学校 | 小学数学教师 | 604051 | 2 | 22 |
荣县旭阳镇梧桐树小学校 | 小学音乐教师 | 604061 | 1 | 4 |
荣县旭光小学校 | 小学音乐教师 | 605011 | 1 | 4 |
荣县荣新小学校 | 小学语文教师 | 606011 | 2 | 12 |
荣县荣新小学校 | 小学数学教师 | 606021 | 1 | 3 |
荣县树人小学校 | 小学语文教师 | 607011 | 1 | 5 |
荣县树人小学校 | 小学英语教师 | 607021 | 1 | 4 |
富顺第二中学校 | 初中物理实验教师 | 765011 | 1 | 1 |
富顺第二中学校 | 初中化学实验教师 | 765021 | 1 | 9 |
富顺第二中学校 | 初中生物实验教师 | 765031 | 1 | 1 |
富顺第一中学校 | 初中体育教师 | 766011 | 1 | 29 |
富顺第一中学校 | 初中信息技术教师 | 766021 | 1 | 35 |
富顺第三中学校 | 高中历史教师 | 767011 | 2 | 12 |
富顺县安和实验学校 | 初中美术教师 | 768011 | 1 | 62 |
富顺县华英实验学校 | 小学英语教师 | 769011 | 1 | 18 |
富顺县特殊教育学校 | 幼儿园教师 | 770011 | 1 | 32 |
富顺县特殊教育学校 | 小学体育教师 | 770021 | 1 | 10 |
富顺县福善镇九年制学校1、富顺县釜江幼儿园2、富顺县华英实验学校1 | 幼儿园教师 | 771011 | 4 | 186 |
富顺县安和实验学校3、富顺县城西小学校3、富顺县长滩镇均安小学校1、富顺县李桥镇新雨九年制学校1 | 小学语文教师 | 772011 | 8 | 142 |
富顺县北湖实验学校3、富顺县华英实验学校1、富顺县怀德镇九年制学校1、富顺县李桥镇九年制学校1、富顺县骑龙镇永胜九年制学校1、富顺县童寺镇九年制学校2 | 小学语文教师 | 773011 | 9 | 147 |
富顺县安和实验学校1、富顺县东湖小学1、富顺县华英实验学校2、富顺县童寺镇宝庆九年制学校1、富顺县黄葛九年制学校1、富顺县古佛镇中石九年制学校1 | 小学数学教师 | 774011 | 7 | 72 |
富顺县北湖实验学校3、富顺县城西小学校1、富顺县福善镇九年制学校1、富顺县古佛镇九年制学校1、富顺县代寺镇中心小学校1 | 小学数学教师 | 775011 | 7 | 96 |
富顺县安和实验学校1、富顺县北湖实验学校1、富顺县城西小学校1、富顺县华英实验学校1 | 小学音乐教师 | 776011 | 4 | 70 |
富顺县北湖实验学校1、富顺县邓井关小学校1 | 小学体育教师 | 777011 | 2 | 36 |
富顺县福善镇九年制学校1、富顺县飞龙镇九年制学校1 | 初中地理教师 | 778011 | 2 | 13 |
富顺第一中学校1、富顺县安溪镇九年制学校1、富顺县兜山镇起凤九年制学校1 | 初中道德与法治 | 779011 | 3 | 22 |
富顺县东湖初级中学校1、富顺县兜山镇初级中学校1、富顺县怀德镇九年制学校1、富顺县兜山镇起凤九年制学校1、 | 初中语文教师 | 780011 | 4 | 46 |
四川省富顺县城关中学2、富顺县安溪镇九年制学校1、富顺县童寺镇芝溪九年制学校1、富顺县飞龙镇新农九年制学校1 | 初中语文教师 | 781011 | 5 | 72 |
四川省富顺县城关中学2、富顺县琵琶镇九年制学校2、富顺县飞龙镇新农九年制学校1、富顺县永年镇白桂九年制学校1、富顺县永年镇彭庙九年制学校1、富顺县安溪镇毛桥九年制学校1 | 初中英语教师 | 782011 | 8 | 318 |
四川省富顺县城关中学2、富顺县永年镇彭庙九年制学校1、富顺县李桥镇九年制学校1、富顺县赵化镇双鹿九年制学校1、富顺县怀德镇大城九年制学校2 | 初中数学教师 | 783011 | 7 | 30 |
富顺县安和实验学校1、富顺县代寺镇初级中学校1、富顺县黄葛九年制学校2、富顺县福善镇九年制学校1、富顺县板桥镇富和九年制学校1、富顺县飞龙镇九年制学校1 | 初中数学教师 | 784011 | 7 | 40 |
富顺县骑龙镇九年制学校1、富顺县代寺镇初级中学校1、富顺县兜山镇初级中学校1 | 初中物理教师 | 785011 | 3 | 9 |
富顺县骑龙镇柑坳九年制学校1、富顺县长滩镇石道九年制学校1、富顺县兜山镇起凤九年制学校1 | 初中化学教师 | 786011 | 3 | 43 |
富顺第一中学校1、富顺县安溪镇九年制学校1 | 初中生物教师 | 787011 | 2 | 16 |
富顺第一中学校1、富顺县安和实验学校1、富顺县李桥镇九年制学校1 | 初中历史教师 | 788011 | 3 | 30 |
富顺职业技术学校 | 中职会计教师 | 789011 | 1 | 10 |
富顺职业技术学校 | 中职建筑教师 | 789021 | 1 | 12 |
富顺职业技术学校 | 中职舞蹈教师 | 789031 | 1 | 18 |
富顺职业技术学校 | 中职学前教育教师 | 789041 | 2 | 44 |
富顺职业技术学校 | 中职心理健康教师 | 789051 | 1 | 11 |
自贡市汇东实验学校 | 小学语文 | 801011 | 3 | 49 |
自贡市汇东实验学校 | 小学科学 | 801021 | 1 | 9 |
自贡市汇东实验学校 | 小学英语 | 801031 | 1 | 22 |
自贡市汇东实验学校 | 初中语文 | 801041 | 2 | 35 |
自贡市汇东实验学校 | 初中数学 | 801051 | 3 | 62 |
自贡市汇东实验学校 | 初中英语 | 801061 | 2 | 66 |
自贡市汇东实验学校 | 初中政治 | 801071 | 1 | 6 |
自贡市蜀光绿盛实验学校 | 小学语文 | 802011 | 5 | 110 |
自贡市蜀光绿盛实验学校 | 小学数学 | 802021 | 4 | 97 |
自贡市蜀光绿盛实验学校 | 小学英语 | 802031 | 1 | 22 |
自贡市蜀光绿盛实验学校 | 小学科学 | 802041 | 2 | 13 |
自贡市蜀光绿盛实验学校 | 小学体育 | 802051 | 2 | 24 |
自贡市蜀光绿盛实验学校 | 心理健康 | 802061 | 1 | 4 |
自贡市蜀光绿盛实验学校 | 信息技术 | 802071 | 1 | 13 |
自贡市蜀光绿盛实验学校 | 初中语文 | 802081 | 1 | 30 |
自贡市蜀光绿盛实验学校 | 初中数学 | 802091 | 1 | 10 |
自贡市蜀光绿盛实验学校 | 初中英语 | 802101 | 1 | 14 |
自贡市蜀光绿盛实验学校 | 初中政治 | 802111 | 1 | 4 |
自贡市蜀光绿盛实验学校 | 初中历史 | 802121 | 1 | 13 |
自贡市蜀光绿盛实验学校 | 初中地理 | 802131 | 1 | 18 |
自贡市蜀光绿盛实验学校 | 初中物理 | 802141 | 1 | 9 |
自贡市蜀光绿盛实验学校 | 初中生物 | 802151 | 2 | 52 |
自贡市汇南实验学校 | 小学语文 | 803011 | 9 | 293 |
自贡市汇南实验学校 | 小学数学 | 803021 | 5 | 124 |
自贡市汇南实验学校 | 小学音乐 | 803031 | 2 | 33 |
自贡市汇南实验学校 | 小学体育 | 803041 | 3 | 59 |
自贡市汇南实验学校 | 小学美术 | 803051 | 1 | 42 |
自贡市汇南实验学校 | 心理健康 | 803061 | 1 | 4 |
自贡市汇南实验学校 | 初中语文 | 803071 | 2 | 33 |
自贡市汇南实验学校 | 初中数学 | 803081 | 2 | 19 |
自贡市汇南实验学校 | 初中英语 | 803091 | 1 | 12 |
自贡市汇南实验学校 | 初中政治 | 803101 | 1 | 11 |
自贡市汇南实验学校 | 初中历史 | 803111 | 1 | 11 |
自贡市汇南实验学校 | 初中物理 | 803121 | 2 | 31 |
自贡市汇南实验学校 | 初中生物 | 803131 | 1 | 3 |
自贡市汇南实验学校 | 初中音乐 | 803141 | 1 | 25 |
自贡市汇南实验学校 | 初中体育 | 803151 | 2 | 42 |
自贡市汇南实验学校 | 初中美术 | 803161 | 1 | 35 |
自贡市汇南实验学校 | 信息技术 | 803171 | 1 | 12 |
自贡市汇兴小学校 | 小学数学 | 804011 | 1 | 17 |
自贡市汇西小学校 | 小学语文 | 805011 | 1 | 11 |
自贡市汇西小学校 | 小学体育 | 805021 | 1 | 7 |
自贡市汇西小学校 | 小学科学 | 805031 | 1 | 5 |
自贡市汇东实验学校燊海森林小学 | 小学语文 | 806011 | 5 | 122 |
自贡市汇东实验学校燊海森林小学 | 小学英语 | 806021 | 1 | 31 |
自贡市汇东实验学校燊海森林小学 | 小学音乐 | 806031 | 1 | 8 |
自贡市汇东实验学校燊海森林小学 | 小学体育 | 806041 | 1 | 10 |
6634 |