报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已缴费 |
南充职业技术学院 | 辅导员 | 540001 | 19 |
南充文化旅游职业学院 | 辅导员 | 540002 | 113 |
南充文化旅游职业学院 | 大数据技术专业教师 | 540003 | 5 |
南充文化旅游职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理专业教师 | 540004 | 2 |
四川省南充高级中学 | 初中语文教师 | 540005 | 16 |
四川省南充高级中学 | 初中数学教师 | 540006 | 14 |
四川省南充高级中学 | 初中英语教师 | 540007 | 25 |
四川省南充高级中学 | 初中物理教师 | 540008 | 4 |
四川省南充高级中学 | 初中政治教师 | 540009 | 4 |
四川省南充高级中学 | 音乐教师 | 540010 | 16 |
四川省南充高级中学 | 美术教师 | 540011 | 19 |
四川省南充高级中学 | 体育教师 | 540012 | 18 |
四川省南充高级中学 | 信息技术教师 | 540013 | 10 |
四川省南充高级中学 | 心理教师 | 540014 | 8 |
四川省南充高级中学 | 劳动技术指导员 | 540015 | 9 |
四川省南充高级中学 | 书法教师 | 540016 | 3 |
四川省南充师范学校 | 语文教师 | 540017 | 4 |
四川省南充师范学校 | 计算机教师 | 540018 | 0 |
四川省南充师范学校 | 体育教师 | 540019 | 3 |
南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师 | 540020 | 13 |
南充市商贸幼儿园 | 幼儿教师 | 540021 | 1 |
南充市顺庆区教育科技和体育局 | 小学语文教师 | 540101 | 98 |
南充市顺庆区教育科技和体育局 | 小学数学教师 | 540102 | 49 |
南充市顺庆区教育科技和体育局 | 小学音乐教师 | 540103 | 6 |
南充市顺庆区教育科技和体育局 | 小学体育教师 | 540104 | 6 |
南充市顺庆区教育科技和体育局 | 小学美术教师 | 540105 | 8 |
南充市顺庆区教育科技和体育局 | 特殊教育教师 | 540106 | 6 |
南充市顺庆区教育科技和体育局 | 中职财经商贸教师 | 540107 | 2 |
南充市顺庆区教育科技和体育局 | 中职计算机教师 | 540108 | 0 |
高坪三中旺成小学 | 小学语文 | 540201 | 6 |
高坪三中江东实验小学 | 小学音乐 | 540202 | 5 |
高坪三中旺成小学 | 小学体育 | 540203 | 2 |
高坪职中 | 中职会计 | 540204 | 2 |
高坪职中 | 中职电子信息技术 | 540205 | 2 |
高坪职中 | 中职直播电商服务 | 540206 | 1 |
南充市嘉陵区农村中小学、九年一贯制学校(初中、小学) | 中小学语文教师 | 540301 | 29 |
南充市嘉陵区农村中小学、九年一贯制学校(初中、小学) | 中小学数学教师 | 540302 | 12 |
南充市嘉陵区农村中学、九年一贯制学校(高中、初中) | 中学历史教师 | 540303 | 7 |
南充市嘉陵区农村中学、九年一贯制学校(高中、初中) | 中学物理教师 | 540304 | 6 |
南充市嘉陵区农村中小学、九年一贯制学校(初中、小学) | 中小学英语教师 | 540305 | 22 |
南充市嘉陵区农村小学、九年一贯制学校(小学)、幼儿园 | 学前教育教师(一) | 540306 | 48 |
南充市嘉陵区农村小学、九年一贯制学校(小学)、幼儿园 | 学前教育教师(二) | 540307 | 20 |
南充市嘉陵区农村中学、九年一贯制学校(高中、初中) | 中学化学教师 | 540308 | 9 |
南充市嘉陵区农村中学、九年一贯制学校(高中、初中) | 中学生物教师 | 540309 | 12 |
南充市嘉陵区农村中学、九年一贯制学校(高中、初中) | 中学心理健康教师 | 540310 | 4 |
南充市嘉陵高级中等职业学校 | 新能源汽车运用与维修教师 | 540311 | 1 |
南充市嘉陵高级中等职业学校 | 计算机应用教师 | 540312 | 1 |
南充市嘉陵高级中等职业学校 | 服装设计教师 | 540313 | 5 |
南充市嘉陵高级中等职业学校 | 工艺美术教师 | 540314 | 3 |
南充市嘉陵高级中等职业学校、农村中学(高中、初中、九年一贯制) | 中学体育教师 | 540315 | 8 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区高中语文教师 | 540401 | 4 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区高中数学教师 | 540402 | 4 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区高中英语教师 | 540403 | 7 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区高中物理教师 | 540404 | 2 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区高中生物教师 | 540405 | 3 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区高中历史教师 | 540406 | 11 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区高中政治教师 | 540407 | 5 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区高中(中职)数学教师 | 540408 | 1 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区高中(中职)幼儿保育实训员 | 540409 | 6 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区高中(中职)通用技术实训员 | 540410 | 1 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区小学心理健康教师 | 540411 | 4 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区小学语文教师 | 540412 | 23 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区小学数学教师 | 540413 | 4 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区小学英语教师 | 540414 | 9 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区小学音乐教师 | 540415 | 5 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区小学美术教师 | 540416 | 2 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区小学体育教师 | 540417 | 2 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区幼儿教师 | 540418 | 46 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村初中语文教师 | 540419 | 3 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村初中数学教师 | 540420 | 1 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村初中英语教师 | 540421 | 12 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村初中物理教师 | 540422 | 1 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村初中化学教师 | 540423 | 5 |
西充中学 | 高中语文教师 | 540601 | 4 |
西充中学晋城中学 | 高中数学教师 | 540602 | 7 |
西充中学 | 高中英语教师 | 540603 | 8 |
西充中学晋城中学 | 高中物理教师 | 540604 | 0 |
西充中学晋城中学 | 高中化学教师 | 540605 | 2 |
西充中学晋城中学 | 高中政治教师 | 540606 | 4 |
晋城中学 | 高中历史教师 | 540607 | 2 |
晋城中学 | 高中生物教师 | 540608 | 3 |
西充中学 | 高中日语教师 | 540609 | 5 |
天宝初中 | 县城初中语文教师 | 540610 | 0 |
天宝初中 | 县城初中数学教师 | 540611 | 0 |
天宝初中 | 县城初中英语教师 | 540612 | 17 |
天宝初中 | 县城初中政治教师 | 540613 | 1 |
天宝初中 | 县城初中地理教师 | 540614 | 3 |
惜字塔小学建设路小学 | 县城小学语文教师 | 540615 | 10 |
实验二小惜字塔小学 | 县城小学数学教师 | 540616 | 1 |
实验一小 | 县城小学英语教师 | 540617 | 4 |
示范幼儿园东风路幼儿园 | 学前教育教师 | 540618 | 16 |
仪陇县教育科技和体育局 | 初中心理学教师 | 540701 | 5 |
仪陇县教育科技和体育局 | 小学心理学教师 | 540702 | 0 |
仪陇县教育科技和体育局 | 小学语文教师 | 540703 | 405 |
仪陇县教育科技和体育局 | 小学数学教师 | 540704 | 217 |
仪陇县教育科技和体育局 | 小学英语教师 | 540705 | 85 |
仪陇县教育科技和体育局 | 小学音乐教师 | 540706 | 42 |
仪陇县教育科技和体育局 | 小学体育教师 | 540707 | 35 |
仪陇县教育科技和体育局 | 小学美术教师 | 540708 | 36 |
仪陇县教育科技和体育局 | 小学信息技术教师 | 540709 | 13 |
仪陇县教育科技和体育局 | 学前教育教师(一) | 540710 | 37 |
仪陇县教育科技和体育局 | 学前教育教师(二) | 540711 | 47 |
仪陇县教育科技和体育局 | 学前教育教师(三) | 540712 | 29 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中语文教师 | 540801 | 2 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中数学教师 | 540802 | 6 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中英语教师 | 540803 | 7 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中政治教师 | 540804 | 9 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中历史教师 | 540805 | 12 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中心理健康教师 | 540806 | 2 |
蓬安县教育科技和体育局 | 物理实验员 | 540807 | 0 |
蓬安县教育科技和体育局 | 化学实验员 | 540808 | 0 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中物理教师 | 540809 | 3 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中化学教师 | 540810 | 1 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中音乐教师 | 540811 | 0 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中地理教师 | 540812 | 5 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中生物教师 | 540813 | 4 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中体育教师 | 540814 | 0 |
蓬安县教育科技和体育局 | 学前教育教师 | 540815 | 37 |
蓬安县教育科技和体育局 | 特殊教育教师 | 540816 | 2 |
蓬安县妇联妇女培训中心幼儿园 | 学前教育教师 | 540817 | 0 |
营山县教育科技和体育局 | 特殊教育教师 | 540901 | 9 |
营山县教育科技和体育局 | 学前教育教师(一) | 540902 | 33 |
营山县教育科技和体育局 | 学前教育教师(二) | 540903 | 8 |
营山县教育科技和体育局 | 小学语文教师 | 540904 | 12 |
营山县教育科技和体育局 | 小学数学教师 | 540905 | 33 |
营山县教育科技和体育局 | 小学体育教师 | 540906 | 2 |
营山县教育科技和体育局 | 小学美术教师 | 540907 | 20 |
营山县教育科技和体育局 | 小学心理健康教师 | 540908 | 5 |
营山县教育科技和体育局 | 初中语文教师 | 540909 | 3 |
营山县教育科技和体育局 | 初中数学教师 | 540910 | 2 |
营山县教育科技和体育局 | 初中英语教师 | 540911 | 9 |
营山县教育科技和体育局 | 初中物理教师 | 540912 | 1 |
营山县教育科技和体育局 | 初中化学教师 | 540913 | 0 |
营山县教育科技和体育局 | 普通高中语文教师 | 540914 | 2 |
营山县教育科技和体育局 | 普通高中数学教师 | 540915 | 4 |
营山县教育科技和体育局 | 普通高中音乐教师 | 540916 | 3 |
营山县教育科技和体育局 | 普通高中体育教师 | 540917 | 7 |
营山县教育科技和体育局 | 普通高中美术教师 | 540918 | 12 |
营山县教育科技和体育局 | 普通高中物理教师 | 540919 | 6 |
营山县教育科技和体育局 | 普通高中化学教师 | 540920 | 17 |
营山县教育科技和体育局 | 普通高中生物教师 | 540921 | 2 |
营山县教育科技和体育局 | 普通高中地理教师 | 540922 | 1 |
营山县教育科技和体育局 | 普通高中思政教师 | 540923 | 7 |
营山县教育科技和体育局 | 普通高中历史教师 | 540924 | 4 |
营山县教育科技和体育局 | 普通高中信息技术教师 | 540925 | 1 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中语文教师 | 540926 | 4 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中数学教师 | 540927 | 2 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中英语教师 | 540928 | 8 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中思政教师 | 540929 | 0 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中历史教师 | 540930 | 1 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中生物教师 | 540931 | 1 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中地理教师 | 540932 | 0 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中旅游专业教师 | 540933 | 12 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中汽修专业教师 | 540934 | 1 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中电子专业教师 | 540935 | 8 |
2215 |