招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 报名人数 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 数控专业教师 | 23101033 | 8 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 钳工专业教师 | 23101034 | 4 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 机械电子工程专业教师 | 23101035 | 13 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 工业机器人专业教师 | 23101036 | 5 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 医疗器械维护专业教师 | 23101037 | 2 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 光伏应用专业教师 | 23101038 | 4 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 新能源汽车运用与维修专业教师 | 23101039 | 3 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 汽车运用与维修专业教师 | 23101040 | 9 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 软件工程专业教师 | 23101041 | 12 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 环境设计专业教师 | 23101042 | 77 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 无人机专业教师 | 23101043 | 0 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 酒店管理专业教师 | 23101044 | 15 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 音乐教师 | 23101045 | 41 |
宜宾市培智学校 | 特殊教育康复教师 | 23101046 | 10 |
宜宾市培智学校 | 心理健康教育教师 | 23101047 | 2 |
宜宾市培智学校 | 音乐教师 | 23101048 | 21 |
宜宾市培智学校 | 体育教师 | 23101049 | 13 |
四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | 23102075 | 15 |
四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中数学教师 | 23102076 | 13 |
四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | 23102077 | 31 |
四川省宜宾市第八中学校 | 高中心理健康教师 | 23102078 | 17 |
四川省宜宾市第八中学校 | 初中思政教师 | 23102079 | 9 |
宜宾市一曼中学校 | 高中化学教师 | 23102080 | 7 |
宜宾市一曼中学校 | 高中物理教师 | 23102081 | 2 |
宜宾市一曼中学校 | 高中历史教师 | 23102082 | 0 |
宜宾市一曼中学校 | 初中体育教师 | 23102083 | 24 |
宜宾市翠屏区牟坪镇初级中学校 | 初中生物教师 | 23102084 | 7 |
宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 | 初中历史教师 | 23102085 | 4 |
宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 23102086 | 12 |
宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | 23102087 | 66 |
宜宾市人民路小学校 | 小学信息技术教师 | 23102088 | 23 |
宜宾市人民路小学校 | 小学科学教师 | 23102089 | 12 |
宜宾市翠屏区永兴镇中心幼儿园 | 幼儿体育教师 | 23102090 | 10 |
宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 23102091 | 93 |
宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 23102092 | 82 |
宜宾市翠屏区沙坪中心小学校 | 小学语文教师 | 23103001 | 121 |
宜宾市翠屏区沙坪中心小学校 | 小学数学教师 | 23103002 | 72 |
宜宾市翠屏区沙坪中心小学校 | 小学音乐教师 | 23103003 | 46 |
宜宾市翠屏区沙坪中心小学校 | 小学信息技术教师 | 23103004 | 9 |
宜宾市翠屏区沙坪中心小学校 | 小学科学教师 | 23103005 | 5 |
宜宾市翠屏区沙坪中心小学校 | 小学美术教师 | 23103006 | 66 |
宜宾市翠屏区沙坪中心小学校 | 小学体育教师 | 23103007 | 75 |
宜宾市翠屏区沙坪中心小学校 | 道德与法治教师 | 23103008 | 15 |
宜宾市翠屏区沙坪中心小学校 | 小学英语教师 | 23103009 | 72 |
宜宾市翠屏区沙坪初级中学校 | 高中思政教师 | 23103010 | 15 |
宜宾市翠屏区沙坪初级中学校 | 高中历史教师 | 23103011 | 13 |
宜宾市翠屏区沙坪初级中学校 | 高中地理教师 | 23103012 | 18 |
宜宾市翠屏区沙坪初级中学校 | 高中物理教师 | 23103013 | 13 |
宜宾市翠屏区沙坪初级中学校 | 高中化学教师 | 23103014 | 17 |
宜宾市翠屏区沙坪初级中学校 | 高中生物教师 | 23103015 | 19 |
宜宾市翠屏区宋家镇初级中学校 | 初中语文教师 | 23103016 | 7 |
宜宾市翠屏区宋家镇初级中学校 | 初中数学教师 | 23103017 | 8 |
宜宾市翠屏区宋家镇初级中学校 | 初中政治教师 | 23103018 | 3 |
宜宾市翠屏区宋家镇初级中学校 | 初中历史教师 | 23103019 | 3 |
宜宾市翠屏区宋家镇初级中学校 | 初中生物教师 | 23103020 | 8 |
宜宾市翠屏区宋家镇初级中学校 | 初中音乐教师 | 23103021 | 5 |
宜宾市翠屏区宋家镇初级中学校 | 初中体育教师 | 23103022 | 19 |
宜宾市翠屏区宋家镇初级中学校 | 初中地理教师 | 23103023 | 1 |
宜宾市南溪区罗龙街道初级中学校 | 初中化学教师 | 23103024 | 9 |
宜宾市南溪区江南镇初级中学校 | 初中地理教师 | 23103025 | 1 |
宜宾市南溪区江南镇初级中学校 | 初中美术教师 | 23103026 | 23 |
宜宾市南溪区江南镇初级中学校 | 初中化学教师 | 23103027 | 4 |
宜宾市叙州区第一中学校 | 高中语文教师 | 23127090 | 9 |
宜宾市叙州区普通高中学校 | 高中历史教师 | 23127091 | 12 |
宜宾市叙州区普通高中学校 | 高中心理健康教师 | 23127092 | 17 |
宜宾市叙州区第一中学校 | 高中美术教师 | 23127093 | 23 |
宜宾市叙州区蕨溪中学校 | 高中政治教师 | 23127094 | 5 |
宜宾市叙州区蕨溪中学校 | 高中地理教师 | 23127095 | 5 |
宜宾市叙州区蕨溪中学校 | 高中物理教师 | 23127096 | 6 |
宜宾市叙州区蕨溪中学校 | 高中化学教师 | 23127097 | 4 |
宜宾市叙州区蕨溪中学校 | 高中生物教师 | 23127098 | 2 |
宜宾市叙州区蕨溪中学校 | 高中舞蹈教师 | 23127099 | 5 |
宜宾市叙州区职业技术学校 | 职技语文教师 | 23127100 | 23 |
宜宾市叙州区职业技术学校 | 职技数学教师 | 23127101 | 23 |
宜宾市叙州区职业技术学校 | 职技英语教师 | 23127102 | 61 |
宜宾市叙州区职业技术学校 | 职技体育教师 | 23127103 | 53 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 职技物理教师 | 23127104 | 3 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 职技化学教师 | 23127105 | 9 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 职技地理教师 | 23127106 | 5 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 职技生物教师 | 23127107 | 7 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 机械制造及其自动化专业教师 | 23127108 | 0 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 职技政治教师 | 23127109 | 5 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 职技历史教师 | 23127110 | 1 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 职技财会教师 | 23127111 | 13 |
宜宾市叙州区职业技术学校 | 职技汽车工程教师 | 23127112 | 3 |
宜宾市叙州区柳嘉职业技术学校 | 职技农学教师 | 23127113 | 2 |
宜宾市叙州区柳嘉职业技术学校 | 职技旅游教师 | 23127114 | 15 |
宜宾市叙州区柳嘉职业技术学校 | 职技建筑工程教师 | 23127115 | 2 |
宜宾市叙州区柳嘉职业技术学校 | 职技烹饪教师 | 23127116 | 3 |
宜宾市叙州区柳嘉职业技术学校 | 职技影视制作教师 | 23127117 | 6 |
宜宾市叙州区柳嘉职业技术学校 | 职技电子商务教师 | 23127118 | 3 |
宜宾市叙州区柳嘉职业技术学校 | 职技电子信息教师 | 23127119 | 8 |
宜宾市叙州区城区幼儿园 | 幼儿教师 | 23127120 | 143 |
宜宾市叙州区乡镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 23127121 | 57 |
宜宾市叙州区乡镇幼儿园 | 幼儿教师2 | 23127122 | 59 |
宜宾市叙州区乡镇幼儿园 | 幼儿教师3 | 23127123 | 122 |
宜宾市叙州区乡镇幼儿园 | 幼儿教师4 | 23127124 | 73 |
宜宾市叙州区乡镇幼儿园 | 幼儿教师5 | 23127125 | 44 |
宜宾市叙州区乡镇幼儿园 | 幼儿教师6 | 23127126 | 70 |
四川省宜宾市南溪职业技术学校 | 职高语文教师 | 23128036 | 6 |
四川省宜宾市南溪职业技术学校 | 职高数学教师 | 23128037 | 5 |
四川省宜宾市南溪职业技术学校 | 职高学前教育教师 | 23128038 | 17 |
宜宾市南溪区第二中学校 | 高中数学教师 | 23128039 | 2 |
宜宾市南溪区第二中学校 | 高中历史教师 | 23128040 | 4 |
宜宾市南溪区第二中学校 | 高中生物教师 | 23128041 | 12 |
宜宾市南溪区第二中学校 | 高中计算机教师 | 23128042 | 4 |
宜宾市南溪区第四中学校 | 初中英语教师 | 23128043 | 30 |
宜宾市南溪区第四中学校 | 初中历史教师 | 23128044 | 4 |
宜宾市南溪区桂溪初级中学校 | 初中物理教师 | 23128045 | 10 |
宜宾市南溪区桂溪初级中学校 | 初中化学教师 | 23128046 | 8 |
宜宾市南溪区长江学校 | 初中地理教师 | 23128047 | 4 |
宜宾市南溪区乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 23128048 | 31 |
江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师 | 23129036 | 31 |
江安县第四中学校 | 高中心理教师 | 23129037 | 4 |
四川省江安县职业技术学校 | 职高心理教师 | 23129038 | 1 |
四川省江安县职业技术学校 | 职高数学教师 | 23129039 | 5 |
四川省江安中学校 | 高中语文教师 | 23129040 | 15 |
四川省江安中学校 | 高中英语教师 | 23129041 | 9 |
长宁县小学学校 | 小学语文教师 | 23130028 | 32 |
长宁县县城学校 | 小学语文教师1 | 23130029 | 19 |
长宁县县城学校 | 小学语文教师2 | 23130030 | 43 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中语文教师 | 23130031 | 3 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中语文教师1 | 23130032 | 0 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中语文教师2 | 23130033 | 3 |
长宁县县城学校 | 高中语文教师1 | 23130034 | 3 |
长宁县县城学校 | 高中语文教师2 | 23130035 | 7 |
长宁县小学学校 | 小学数学教师 | 23130036 | 16 |
长宁县城北小学校 | 小学数学教师1 | 23130037 | 14 |
长宁县城北小学校 | 小学数学教师2 | 23130038 | 8 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中数学教师1 | 23130039 | 2 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中数学教师2 | 23130040 | 1 |
四川省长宁县中学校 | 高中数学教师 | 23130041 | 4 |
四川省长宁县职业技术学校 | 高中数学教师1 | 23130042 | 0 |
四川省长宁县职业技术学校 | 高中数学教师2 | 23130043 | 5 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中英语教师1 | 23130044 | 8 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中英语教师2 | 23130045 | 16 |
长宁县县城学校 | 高中英语教师1 | 23130046 | 11 |
长宁县县城学校 | 高中英语教师2 | 23130047 | 8 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中政治教师 | 23130048 | 0 |
四川省长宁县培风中学 | 高中政治教师 | 23130049 | 0 |
四川省长宁县中学校 | 高中政治教师1 | 23130050 | 6 |
四川省长宁县中学校 | 高中政治教师2 | 23130051 | 1 |
四川省长宁县培风中学 | 初中物理教师 | 23130052 | 1 |
长宁县教育研究与教师发展中心 | 高中物理教师 | 23130053 | 0 |
四川省长宁县中学校 | 高中物理教师1 | 23130054 | 1 |
四川省长宁县中学校 | 高中物理教师2 | 23130055 | 2 |
四川省长宁县中学校 | 高中化学教师1 | 23130056 | 8 |
四川省长宁县中学校 | 高中化学教师2 | 23130057 | 7 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中历史教师 | 23130058 | 1 |
四川省长宁县培风中学 | 高中历史教师 | 23130059 | 2 |
四川省长宁县培风中学 | 高中生物教师 | 23130060 | 4 |
四川省长宁县中学校 | 高中生物教师1 | 23130061 | 4 |
四川省长宁县中学校 | 高中生物教师2 | 23130062 | 5 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中地理教师 | 23130063 | 2 |
长宁县县城学校 | 高中地理教师 | 23130064 | 7 |
长宁县城北小学校 | 小学信息技术教师 | 23130065 | 12 |
四川省长宁县培风中学 | 高中信息技术教师 | 23130066 | 5 |
长宁县淯江小学校 | 小学心理健康教师 | 23130067 | 1 |
四川省长宁县职业技术学校 | 物联网技术应用专业教师 | 23130069 | 0 |
四川省长宁县职业技术学校 | 建筑工程施工专业教师 | 23130070 | 1 |
四川省长宁县职业技术学校 | 休闲农业生产与经营专业教师(养殖方向) | 23130071 | 2 |
四川省长宁县职业技术学校 | 高中音乐教师 | 23130072 | 18 |
长宁县铜锣镇中心幼儿园 | 幼儿体育教师 | 23130073 | 7 |
长宁县淯江幼儿园 | 幼儿美术教师 | 23130074 | 20 |
四川省高县中学校 | 高中语文教师 | 23131045 | 13 |
四川省高县中学校 | 高中数学教师 | 23131046 | 4 |
四川省高县中学校 | 高中物理教师 | 23131047 | 2 |
四川省高县中学校 | 高中信息技术教师 | 23131048 | 10 |
高县来复中学校 | 初中历史教师 | 23131049 | 0 |
高县来复中学校 | 初中地理教师 | 23131050 | 4 |
高县来复中学校 | 高中政治教师 | 23131051 | 13 |
高县来复中学校 | 高中音乐教师 | 23131052 | 6 |
高县来复中学校 | 初中数学教师 | 23131053 | 1 |
四川省高县职业技术学校 | 中职政治教师 | 23131054 | 1 |
四川省高县职业技术学校 | 中职历史教师 | 23131055 | 0 |
四川省高县职业技术学校 | 中职机械教师 | 23131056 | 0 |
四川省高县职业技术学校 | 中职电子教师 | 23131057 | 7 |
四川省高县职业技术学校 | 中职汽修教师 | 23131058 | 3 |
四川省高县职业技术学校 | 中职工业机器人教师 | 23131059 | 0 |
高县硕勋中学校 | 初中语文教师 | 23131060 | 16 |
高县硕勋中学校 | 初中数学教师 | 23131061 | 8 |
高县硕勋中学校 | 初中英语教师 | 23131062 | 7 |
高县硕勋中学校 | 初中物理教师 | 23131063 | 6 |
高县硕勋中学校 | 初中生物教师 | 23131064 | 16 |
高县硕勋中学校 | 初中历史教师 | 23131065 | 8 |
高县硕勋中学校 | 初中政治教师 | 23131066 | 16 |
高县硕勋中学校 | 初中地理教师 | 23131067 | 4 |
高县硕勋中学校 | 初中音乐教师 | 23131068 | 8 |
高县硕勋中学校 | 初中体育教师 | 23131069 | 45 |
高县柳湖初级中学校 | 初中英语教师 | 23131070 | 4 |
高县柳湖初级中学校 | 初中政治教师 | 23131071 | 0 |
高县柳湖初级中学校 | 初中美术教师 | 23131072 | 25 |
高县柳湖初级中学校 | 初中心理健康教师 | 23131073 | 3 |
高县罗场中学校 | 初中语文教师 | 23131074 | 2 |
高县罗场中学校 | 初中数学教师 | 23131075 | 5 |
高县罗场中学校 | 初中英语教师 | 23131076 | 8 |
高县罗场中学校 | 初中信息技术教师 | 23131077 | 4 |
高县罗场中学校 | 初中音乐教师 | 23131078 | 4 |
高县胜天镇初级中学校 | 初中数学教师 | 23131079 | 1 |
高县胜天镇初级中学校 | 初中英语教师 | 23131080 | 4 |
高县沙河中学校 | 初中数学教师 | 23131081 | 0 |
高县沙河中学校 | 初中英语教师 | 23131082 | 8 |
高县月江中学校 | 初中数学教师 | 23131083 | 1 |
高县嘉乐镇初级中学校 | 初中数学教师 | 23131084 | 0 |
高县来复镇大窝初级中学校 | 初中数学教师 | 23131085 | 1 |
高县来复镇大窝初级中学校 | 初中政治教师 | 23131086 | 0 |
高县第一实验小学校 | 小学语文教师 | 23131087 | 24 |
高县第一实验小学校 | 小学数学教师 | 23131088 | 5 |
高县第一实验小学校 | 小学英语教师 | 23131089 | 25 |
高县第一实验小学校 | 小学心理健康教师 | 23131090 | 1 |
高县第二实验小学校 | 小学数学教师 | 23131091 | 14 |
高县硕勋小学校 | 小学心理健康教师 | 23131092 | 0 |
高县逸夫小学校 | 小学语文教师 | 23131093 | 2 |
高县文江镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 23131094 | 6 |
高县文江镇中心小学校 | 小学心理健康教师 | 23131095 | 1 |
高县嘉乐镇中心小学校 | 小学美术教师 | 23131096 | 17 |
高县来复镇潆溪小学校 | 小学体育教师 | 23131097 | 44 |
高县沙河实验小学校 | 小学道德与法治教师 | 23131098 | 2 |
高县沙河实验小学校 | 小学心理健康教师 | 23131099 | 2 |
高县村级小学校 | 小学语文教师 | 23131100 | 429 |
高县村级小学校 | 小学数学教师 | 23131101 | 251 |
高县县域内幼儿园 | 幼儿园教师 | 23131102 | 58 |
中共筠连县委党校 | 专职教师 | 23132001 | 17 |
筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 23132015 | 13 |
筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 23132016 | 18 |
筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 23132017 | 10 |
筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 23132018 | 16 |
筠连县职业技术学校 | 汽车检测与维修技术、数控教师 | 23132019 | 1 |
筠连县职业技术学校 | 服装设计教师 | 23132020 | 4 |
筠连县职业技术学校 | 食品教学专业课教师 | 23132021 | 0 |
筠连县职业技术学校 | 城市轨道交通运营服务专业课教师 | 23132022 | 2 |
筠连县职业技术学校 | 畜禽生产技术专业课教师 | 23132023 | 0 |
筠连县职业技术学校 | 茶艺与茶营销专业课教师 | 23132024 | 0 |
筠连县职业技术学校 | 环境与设计专业课教师 | 23132025 | 6 |
珙县教师发展中心 | 化学教师 | 23133024 | 0 |
珙县教师发展中心 | 数学教师 | 23133025 | 1 |
珙县第一高级中学校 | 高中语文教师 | 23133048 | 4 |
珙县第一高级中学校 | 高中数学教师 | 23133049 | 17 |
珙县第一高级中学校 | 高中英语教师 | 23133050 | 14 |
珙县第一高级中学校 | 高中物理教师 | 23133051 | 4 |
珙县第一高级中学校 | 高中历史教师 | 23133052 | 1 |
四川省珙县职业技术学校 | 高中语文教师 | 23133053 | 10 |
四川省珙县职业技术学校 | 汽修专业教师 | 23133054 | 1 |
四川省珙县职业技术学校 | 工业机器人专业教师 | 23133055 | 0 |
四川省珙县职业技术学校 | 旅游服务与管理专业教师 | 23133056 | 17 |
四川省珙县职业技术学校 | 畜禽生产技术专业教师 | 23133057 | 6 |
四川省珙县职业技术学校 | 物联网专业教师 | 23133058 | 4 |
四川省珙县职业技术学校 | 会计专业教师 | 23133059 | 9 |
珙县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 23133060 | 14 |
珙县实验小学校 | 小学数学教师 | 23133061 | 4 |
珙县巡场镇第一小学校 | 小学信息技术教师 | 23133062 | 6 |
珙县中小学 | 小学语文教师 | 23133063 | 11 |
珙县中小学 | 初中语文教师 | 23133064 | 77 |
珙县中小学 | 初中数学教师 | 23133065 | 27 |
珙县中小学 | 初中英语教师 | 23133066 | 66 |
珙县中学校 | 初中道法教师 | 23133067 | 1 |
珙县中小学 | 初中历史教师 | 23133068 | 0 |
珙县巡场中学校 | 初中生物教师 | 23133069 | 4 |
珙县巡场中学校 | 初中物理教师 | 23133070 | 4 |
珙县巡场中学校 | 初中化学教师 | 23133071 | 10 |
珙县巡场中学校 | 初中体育教师 | 23133072 | 12 |
珙县中小学 | 小学体育教师 | 23133073 | 41 |
珙县实验小学校 | 小学音乐教师 | 23133074 | 12 |
珙县幼儿园 | 幼儿园教师 | 23133075 | 25 |
四川省兴文第二中学校 | 高中语文教师 | 23134044 | 3 |
四川省兴文第二中学校 | 高中数学教师 | 23134045 | 5 |
四川省兴文第二中学校 | 高中英语教师 | 23134046 | 30 |
四川省兴文第二中学校 | 高中历史教师 | 23134047 | 4 |
四川省兴文第二中学校 | 高中物理教师 | 23134048 | 0 |
四川省兴文县职业技术学校 | 职高心理学教师 | 23134049 | 7 |
四川省兴文县职业技术学校 | 职高电子专业课教师 | 23134050 | 0 |
四川省兴文县职业技术学校 | 职高新能源汽车专业课教师 | 23134051 | 1 |
四川省兴文县职业技术学校 | 职高中餐烹饪专业课教师 | 23134052 | 2 |
屏山县乡(镇)幼儿园(班)1 | 乡镇幼儿教师 | 23135056 | 51 |
屏山县乡(镇)幼儿园(班)2 | 乡镇幼儿教师 | 23135057 | 48 |
屏山县屏边彝族乡中心幼儿园 | 乡镇幼儿教师 | 23135058 | 3 |
4548 |