您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 成绩查询
江北区教育事业单位2022年上半年公开招聘工作人员成绩公示
2022-09-27 12:37

江北区事业单位2022年上半年公开招聘工作人员考试成绩公示表(教育)
笔试准考证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 试讲成绩 结构化面试成绩 总成绩
20316036405 重庆市字水中学校 中学语文 137.5 82.2 80.2 73.73
20316036312 重庆市字水中学校 中学语文 136.5 78.2 77.2 72.03
20316036501 重庆市字水中学校 中学语文 136 82.6 81.8 73.68
20316070116 重庆市八中宏帆初级中学校 中学语文 133 76.8 77.2 70.7
20316070127 重庆市八中宏帆初级中学校 中学语文 132.5 77.8 77 70.71
20316070125 重庆市八中宏帆初级中学校 中学语文 131.5 71.4 74.2 68.57
20316074615 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 138.5 79.8 81.4 73.79
20316074721 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 138 82.6 84.2 74.76
20316074107 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 134.5 84.2 80.6 73.31
20316074021 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 134 83.4 83.6 73.6
20316073805 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 132.5 75.6 75.6 69.99
20316074023 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 132.5 75.2 73.8 69.55
20316074014 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 131 80.2 81.2 71.58
20316073714 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 130 79.2 78.6 70.56
20316073701 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 129 84.8 84.4 72.54
20316073823 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 129 81.4 81.4 71.26
20316037402 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 143 77.2 77.4 73.82
20316075322 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 139 84.2 85.2 75.58
20316075407 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 137.5 83.8 83.8 74.77
20316033402 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 134 78.8 78.4 71.64
20316033724 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 132 80.8 82.2 72.2
20316034501 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 131.5 78.4 77.8 70.69
20316033113 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 130.5 73.8 74.4 68.79
20316033922 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 130.5 77.8 78.2 70.35
20316033310 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 130 75.8 76 69.36
20316033329 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 130 77.2 77.2 69.88
20316034127 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 130 76.2 74.6 69.16
20316033221 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 129 87.2 86.8 73.5
20316033525 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 129 76.4 78 69.58
20316034717 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 129 78.2 75.6 69.46
20316071228 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 142 84 77.4 74.88
20316071501 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 141 82.6 79.8 74.78
20316070501 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 140.5 71.2 67.8 69.95
20316071215 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 140 74.6 76 72.12
20316071408 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 139.5 77.4 80 73.33
20316070907 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 136 78.8 80.8 72.72
20316071405 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 136 77.6 79.2 72.16
20316070613 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 136 80.2 79.2 72.68
20316070629 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 135.5 75 74 70.45
20316070614 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 135 71.8 74.4 69.74
20316071128 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 135 75 76.8 70.86
20316071225 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 135 73.2 76.6 70.46
20316070701 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 133.5 75.8 77.2 70.65
20316071120 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 132.5 73.2 73.8 69.15
20316071305 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 132.5 76.6 79.8 71.03
20316072028 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学语文 129 73.2 74.6 68.26
20316072015 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学语文 128 84 85.4 72.28
20316072009 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学语文 127 80 80.8 70.26
20316072023 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学语文 124.5 77.8 76.2 68.15
20316072119 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学语文 123.5 82.2 85 70.49
20316035722 重庆市行知学校 小学语文 135 78.4 79.2 72.02
20316035319 重庆市行知学校 小学语文 134.5 84.6 83.2 73.91
20316035812 重庆市行知学校 小学语文 131 82.2 79 71.54
20316036020 重庆市行知学校 小学语文 129.5 缺考 缺考 38.85
20316035006 重庆市行知学校 小学语文 128.5 78.8 78.2 69.95
20316035913 重庆市行知学校 小学语文 128.5 73.8 73.8 68.07
20316037525 重庆市行知学校 小学语文 127.5 82.4 81 70.93
20316035605 重庆市行知学校 小学语文 127 77 76 68.7
20316036028 重庆市行知学校 小学语文 126.5 76.6 75.2 68.31
20316071818 重庆市江北区华渝实验学校 小学语文 131 83.8 83.8 72.82
20316071804 重庆市江北区华渝实验学校 小学语文 126.5 70 72.4 66.43
20316071807 重庆市江北区华渝实验学校 小学语文 121 71.2 72.6 65.06
20316070216 重庆市江北区滨江小学校 小学语文 134.5 75.4 78.6 71.15
20316070314 重庆市江北区滨江小学校 小学语文 134 74 78 70.6
20316070308 重庆市江北区滨江小学校 小学语文 125.5 76.8 77 68.41
20316072314 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文 131.5 72 75.6 68.97
20316072403 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文 131.5 70.8 73.4 68.29
20316072304 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文 130 80.8 81 71.36
20316072423 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文 127.5 69.2 73.8 66.85
20316072427 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文 126.5 72.2 77.8 67.95
20316072701 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学语文 136 80.4 80.6 73
20316072618 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学语文 128.5 缺考 缺考 38.55
20316072718 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学语文 123 70 70 64.9
20316072511 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学语文 122.5 82.4 77.8 68.79
20316072521 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学语文 121.5 79.8 79.2 68.25
20316072622 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学语文 121.5 80.2 78.8 68.25
20316072805 重庆市江北区培新小学校 小学语文 130.5 74.2 72 68.39
20316072828 重庆市江北区培新小学校 小学语文 125.5 70 70.4 65.73
20316072829 重庆市江北区培新小学校 小学语文 124.5 85.8 86.6 71.83
20316073225 重庆市江北区五里店小学校 小学语文 134 81 81.4 72.68
20316073123 重庆市江北区五里店小学校 小学语文 126.5 81 80.6 70.27
20316073220 重庆市江北区五里店小学校 小学语文 126.5 74.2 72.6 67.31
20316073025 重庆市江北区五里店小学校 小学语文 126 69.8 70.2 65.8
20316073116 重庆市江北区五里店小学校 小学语文 126 69 69 65.4
20316073414 重庆市江北区五里坪小学校 小学语文 127 71.8 74 67.26
20316073503 重庆市江北区五里坪小学校 小学语文 125 73.4 72.6 66.7
20316073307 重庆市江北区五里坪小学校 小学语文 124 69 69.6 64.92
20316073323 重庆市江北区五里坪小学校 小学语文 123.5 82.2 82.2 69.93
20316073416 重庆市江北区五里坪小学校 小学语文 123 69.8 67.8 64.42
20316073527 重庆市江北区五里坪小学校 小学语文 123 81.6 82.4 69.7
20315065414 重庆市字水中学校 中学数学 126 72 75.2 67.24
20315063522 重庆市字水中学校 中学数学 117 77 77 65.9
20315065420 重庆市字水中学校 中学数学 113 82 83.4 66.98
20315060202 重庆十八中两江实验中学校 中学数学 118.5 79.2 81.4 67.67
20315065005 重庆十八中两江实验中学校 中学数学 114 76.8 75.4 64.64
20315060403 重庆市八中宏帆初级中学校 中学数学 108 67.8 71.4 60.24
20315060421 重庆市八中宏帆初级中学校 中学数学 101.5 71.6 73.6 59.49
20315060529 重庆市江北区观音桥实验初级中学校 中学数学 115 81.2 76.4 66.02
20315060621 重庆市江北区观音桥实验初级中学校 中学数学 107 70.6 72.8 60.78
20315060929 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学数学 122 83.2 85 70.24
20315060926 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学数学 117 84.2 84.6 68.86
20315060901 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学数学 104 71.6 65.6 58.64
20315060805 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学 105.5 82 81.4 64.33
20315060807 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学 89.5 81.6 81.2 59.41
20315061528 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学数学 112.5 79.2 77.4 65.07
20315061709 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学数学 102 80.2 78.6 62.36
20315065202 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学数学 101.5 76.4 77 61.13
20315061609 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学数学 101 74.6 74.4 60.1
20315063116 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 107 83.2 86.6 66.06
20315062812 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 105 85.2 86 65.74
20315062916 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 104 76.2 74.8 61.4
20315062722 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 101 78.4 78 61.58
20315062814 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 99.5 86.2 86 64.29
20315062803 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 97.5 83 83.6 62.57
20315062927 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 97.5 82.6 80.8 61.93
20315060506 重庆市江北区滨江小学校 小学数学 115 72.4 70 62.98
20315065018 重庆市江北区滨江小学校 小学数学 106.5 85.2 85.6 66.11
20315060519 重庆市江北区滨江小学校 小学数学 103 82 83.8 64.06
20315060828 重庆市江北区华渝实验学校 小学数学 94 85.6 85.4 62.4
20315060829 重庆市江北区华渝实验学校 小学数学 89.5 75.8 73.8 56.77
20315065104 重庆市江北区华渝实验学校 小学数学 85.5 缺考 缺考 25.65
20315060728 重庆市江北区鸿恩实验学校 小学数学 102 84 83.8 64.16
20315060726 重庆市江北区鸿恩实验学校 小学数学 98 76.2 78.2 60.28
20315061411 重庆市江北区科技实验小学校 小学数学 116.5 78.2 75 65.59
20315061302 重庆市江北区科技实验小学校 小学数学 111.5 82.2 80.6 66.01
20315061327 重庆市江北区科技实验小学校 小学数学 107 84 85.6 66.02
20315061426 重庆市江北区科技实验小学校 小学数学 104.5 74.6 73 60.87
20315061123 重庆市江北区科技实验小学校 小学数学 102 74.4 75.2 60.52
20315061310 重庆市江北区科技实验小学校 小学数学 100.5 76.4 76.4 60.71
20315063217 重庆市行知学校 小学数学 109 79 78.8 64.26
20315063303 重庆市行知学校 小学数学 105 73.8 73 60.86
20315061814 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 120.5 67.6 67.8 63.23
20315062106 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 115 80.6 81.6 66.94
20315061915 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 109 77.4 76.2 63.42
20315062203 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 106 76.4 73.6 61.8
20315061902 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 104.5 69.4 69 59.03
20315062309 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 104.5 79 78 62.75
20315062508 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 104 66 65.6 57.52
20315062509 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 104 70 70.8 59.36
20315062322 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 99 80 77.6 61.22
20315062608 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 96 66.6 63.8 54.88
20321023005 重庆市江北区玉带山小学校 小学英语 144 78.6 80.8 75.08
20321022705 重庆市江北区玉带山小学校 小学英语 139 76 81.2 73.14
20321022101 重庆市江北区玉带山小学校 小学英语 136 73.6 78.4 71.2
20321023726 重庆市行知学校 小学英语 145.5 81.2 79.6 75.81
20321023622 重庆市行知学校 小学英语 138.5 81.2 82.2 74.23
20321024025 重庆市行知学校 小学英语 138 76.4 71 70.88
20321021305 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学英语 141 79 78.8 73.86
20321021006 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学英语 138.5 83 81.6 74.47
20321020707 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学英语 134.5 77.6 76 71.07
20327040104 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学法语 152 85.4 84.4 79.56
20327042309 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学法语 147.5 77.2 80.8 75.85
20319024404 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学物理竞赛教练 139.5 86.6 86.4 76.45
20319020226 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学物理竞赛教练 129.5 76.6 72.8 68.73
20319020510 重庆市字水中学校 中学物理 145.5 80.8 80 75.81
20319020428 重庆市字水中学校 中学物理 141 85.8 84.4 76.34
20319020419 重庆市字水中学校 中学物理 140.5 76.6 77 72.87
20319020119 重庆市江北区鸿恩实验学校 中学物理 130.5 缺考 缺考 39.15
20319020110 重庆市江北区鸿恩实验学校 中学物理 124 80 80.4 69.28
20322036809 重庆市望江中学校 中学化学 144 82.4 82.2 76.12
20322030621 重庆市望江中学校 中学化学 134.5 87.8 85.8 75.07
20322030424 重庆十八中两江实验中学校 中学化学 138 80.2 79 73.24
20322030430 重庆十八中两江实验中学校 中学化学 129.5 83.6 82.6 72.09
20318050824 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学生物竞赛教练 144 80.6 76.8 74.68
20318050901 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学生物竞赛教练 139 84.2 84.8 75.5
20318050825 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学生物竞赛教练 138.5 78 75.2 72.19
20318050110 重庆十八中两江实验中学校 中学生物 151.5 80.2 80 77.49
20318053103 重庆十八中两江实验中学校 中学生物 148 77.6 75.6 75.04
20318050122 重庆十八中两江实验中学校 中学生物 139.5 78.8 78.6 73.33
20318050516 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学生物 155 84.6 84.2 80.26
20318050418 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学生物 144 77.6 72.8 73.28
20328080222 重庆市八中宏帆初级中学校 中学历史 134.5 78 81.6 72.27
20328080202 重庆市八中宏帆初级中学校 中学历史 130.5 74 74.6 68.87
20328082301 重庆市八中宏帆初级中学校 中学历史 130.5 76.6 76 69.67
20320052327 重庆市女子职业高级中学 中职音乐 163 85.1 85.2 82.96
20320052721 重庆市女子职业高级中学 中职音乐 140 74.8 73.4 71.64
20320052318 重庆市女子职业高级中学 中职音乐 139.5 77 76.4 72.53
20320052404 重庆市女子职业高级中学 中职音乐 136.5 78.1 74.8 71.53
20320052325 重庆市女子职业高级中学 中职音乐 130 84.1 80.5 71.92
20320051926 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学音乐 137.5 80 79.2 73.09
20320051920 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学音乐 136.5 84.2 83.6 74.51
20320051702 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学音乐 133.5 76.3 73.8 70.07
20320051629 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学音乐 129 83.7 83.7 72.18
20320051610 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学音乐 124 78.4 78.8 68.64
20320051704 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学音乐 124 74.2 75.6 67.16
20325082414 重庆市江北区和济小学校 小学体育 127.5 85.6 81 71.57
20325082503 重庆市江北区和济小学校 小学体育 127.5 74.4 73.4 67.81
20325081412 重庆市江北区科技实验小学校 小学体育 141 82.6 82.2 75.26
20325081519 重庆市江北区科技实验小学校 小学体育 132 80.6 79.6 71.64
20325081820 重庆市江北区科技实验小学校 小学体育 124.5 缺考 缺考 37.35
20324032518 重庆市江北区玉带山小学校 小学美术 139 75 73.4 71.38
20324031213 重庆市江北区玉带山小学校 小学美术 137 76.2 76.8 71.7
20324031923 重庆市江北区五里坪小学校 小学美术 138 78.2 79.2 72.88
20324031715 重庆市江北区五里坪小学校 小学美术 137.5 80.2 81 73.49
20324031824 重庆市江北区五里坪小学校 小学美术 136.5 75.2 73.8 70.75
20330063715 重庆市江北区莺花巷幼儿园 学前教育 139 74.6 73.8 71.38
20330063827 重庆市江北区莺花巷幼儿园 学前教育 139 83 83.8 75.06
20326050911 重庆市江北区和济小学校 小学信息技术 111.5 85.7 85.2 67.63
20326050920 重庆市江北区和济小学校 小学信息技术 109 82.4 85.4 66.26
20326050919 重庆市江北区和济小学校 小学信息技术 108 74.2 72.6 61.76
20326051226 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学信息技术 141.5 85.8 84.2 76.45
20326051216 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学信息技术 127.5 81 81.6 70.77
20326051314 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学信息技术 120 76.6 78 66.92
20323040209 重庆市江北区科技实验小学校 小学科学 136.5 80.6 78.4 72.75
20323040219 重庆市江北区科技实验小学校 小学科学 130.5 76.4 75 69.43
20323040223 重庆市江北区科技实验小学校 小学科学 126.5 81.2 82.4 70.67
20323040304 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学科学 141 85.2 85.6 76.46
20323040314 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学科学 128.5 80.4 79.2 70.47
20329064827 重庆市女子职业高级中学 市场营销 160.5 86.6 83.8 82.23
20329064816 重庆市女子职业高级中学 市场营销 137 79.6 79.8 72.98
20329065530 重庆市女子职业高级中学 市场营销 126.5 80 78.4 69.63
20317040630 重庆市第十八中学 会计 158.5   82.4 80.51
20317040827 重庆市第十八中学 会计 153   72.8 75.02
20317040913 重庆市第十八中学 会计 145.5   78.8 75.17
20317042110 重庆市江北区鲤鱼池小学校 会计 165   83.8 83.02
20317041708 重庆市江北区鲤鱼池小学校 会计 151.5   79 77.05
20317041501 重庆市江北区江北嘴实验学校 会计 167.5   缺考 50.25
20317041230 重庆市江北区江北嘴实验学校 会计 149   82.2 77.58
20317041415 重庆市江北区江北嘴实验学校 会计 148.5   77.8 75.67
江北区事业单位2022年上半年公开招聘工作人员进入体检人员公示(教育)
序号 笔试准考证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 试讲成绩 结构化面试成绩 总成绩 备注
1 20316036405 重庆市字水中学校 中学语文 137.5 82.2 80.2 73.73  
2 20316070127 重庆市八中宏帆初级中学校 中学语文 132.5 77.8 77 70.71  
3 20316074615 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 138.5 79.8 81.4 73.79  
4 20316074721 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 138 82.6 84.2 74.76  
5 20316074107 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 134.5 84.2 80.6 73.31  
6 20316074021 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 134 83.4 83.6 73.6  
7 20316037402 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 143 77.2 77.4 73.82  
8 20316075322 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 139 84.2 85.2 75.58  
9 20316075407 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 137.5 83.8 83.8 74.77  
10 20316033402 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 134 78.8 78.4 71.64  
11 20316033724 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 132 80.8 82.2 72.2  
12 20316033221 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 129 87.2 86.8 73.5  
13 20316071228 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 142 84 77.4 74.88  
14 20316071501 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 141 82.6 79.8 74.78  
15 20316071408 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 139.5 77.4 80 73.33  
16 20316070907 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 136 78.8 80.8 72.72  
17 20316070613 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 136 80.2 79.2 72.68  
18 20316072015 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学语文 128 84 85.4 72.28  
19 20316072119 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学语文 123.5 82.2 85 70.49  
20 20316035722 重庆市行知学校 小学语文 135 78.4 79.2 72.02  
21 20316035319 重庆市行知学校 小学语文 134.5 84.6 83.2 73.91  
22 20316035812 重庆市行知学校 小学语文 131 82.2 79 71.54  
23 20316037525 重庆市行知学校 小学语文 127.5 82.4 81 70.93  
24 20316071818 重庆市江北区华渝实验学校 小学语文 131 83.8 83.8 72.82  
25 20316070216 重庆市江北区滨江小学校 小学语文 134.5 75.4 78.6 71.15  
26 20316072314 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文 131.5 72 75.6 68.97  
27 20316072304 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文 130 80.8 81 71.36  
28 20316072701 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学语文 136 80.4 80.6 73  
29 20316072511 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学语文 122.5 82.4 77.8 68.79  
30 20316072829 重庆市江北区培新小学校 小学语文 124.5 85.8 86.6 71.83  
31 20316073225 重庆市江北区五里店小学校 小学语文 134 81 81.4 72.68  
32 20316073123 重庆市江北区五里店小学校 小学语文 126.5 81 80.6 70.27  
33 20316073323 重庆市江北区五里坪小学校 小学语文 123.5 82.2 82.2 69.93  
34 20316073527 重庆市江北区五里坪小学校 小学语文 123 81.6 82.4 69.7  
35 20315065414 重庆市字水中学校 中学数学 126 72 75.2 67.24  
36 20315060202 重庆十八中两江实验中学校 中学数学 118.5 79.2 81.4 67.67  
37 20315060403 重庆市八中宏帆初级中学校 中学数学 108 67.8 71.4 60.24  
38 20315060529 重庆市江北区观音桥实验初级中学校 中学数学 115 81.2 76.4 66.02  
39 20315060929 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学数学 122 83.2 85 70.24 因”面试当天,若原确定进入面试的部分人员主动放弃,导致竞争比例达不到2:1的,相应递减招聘名额至最低竞争比”故减少招聘名额1个。
40 20315060805 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学 105.5 82 81.4 64.33  
41 20315061528 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学数学 112.5 79.2 77.4 65.07  
42 20315061709 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学数学 102 80.2 78.6 62.36  
43 20315063116 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 107 83.2 86.6 66.06  
44 20315062812 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 105 85.2 86 65.74  
45 20315062814 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 99.5 86.2 86 64.29  
46 20315065018 重庆市江北区滨江小学校 小学数学 106.5 85.2 85.6 66.11  
47 20315060828 重庆市江北区华渝实验学校 小学数学 94 85.6 85.4 62.4  
48 20315060728 重庆市江北区鸿恩实验学校 小学数学 102 84 83.8 64.16  
49 20315061411 重庆市江北区科技实验小学校 小学数学 116.5 78.2 75 65.59  
50 20315061302 重庆市江北区科技实验小学校 小学数学 111.5 82.2 80.6 66.01  
51 20315061327 重庆市江北区科技实验小学校 小学数学 107 84 85.6 66.02  
52 20315063217 重庆市行知学校 小学数学 109 79 78.8 64.26  
53 20315061814 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 120.5 67.6 67.8 63.23  
54 20315062106 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 115 80.6 81.6 66.94  
55 20315061915 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 109 77.4 76.2 63.42  
56 20315062309 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 104.5 79 78 62.75  
57 20321023005 重庆市江北区玉带山小学校 小学英语 144 78.6 80.8 75.08  
58 20321023726 重庆市行知学校 小学英语 145.5 81.2 79.6 75.81  
59 20321021006 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学英语 138.5 83 81.6 74.47  
60 20327040104 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学法语 152 85.4 84.4 79.56  
61 20319024404 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学物理竞赛教练 139.5 86.6 86.4 76.45  
62 20319020428 重庆市字水中学校 中学物理 141 85.8 84.4 76.34  
63 20319020110 重庆市江北区鸿恩实验学校 中学物理 124 80 80.4 69.28  
64 20322036809 重庆市望江中学校 中学化学 144 82.4 82.2 76.12  
65 20322030424 重庆十八中两江实验中学校 中学化学 138 80.2 79 73.24  
66 20318050901 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学生物竞赛教练 139 84.2 84.8 75.5  
67 20318050110 重庆十八中两江实验中学校 中学生物 151.5 80.2 80 77.49  
68 20318050516 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学生物 155 84.6 84.2 80.26  
69 20328080222 重庆市八中宏帆初级中学校 中学历史 134.5 78 81.6 72.27  
70 20320052327 重庆市女子职业高级中学 中职音乐 163 85.1 85.2 82.96  
71 20320052318 重庆市女子职业高级中学 中职音乐 139.5 77 76.4 72.53  
72 20320051920 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学音乐 136.5 84.2 83.6 74.51  
73 20320051629 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学音乐 129 83.7 83.7 72.18  
74 20325082414 重庆市江北区和济小学校 小学体育 127.5 85.6 81 71.57  
75 20325081412 重庆市江北区科技实验小学校 小学体育 141 82.6 82.2 75.26  
76 20324031213 重庆市江北区玉带山小学校 小学美术 137 76.2 76.8 71.7  
77 20324031715 重庆市江北区五里坪小学校 小学美术 137.5 80.2 81 73.49  
78 20330063827 重庆市江北区莺花巷幼儿园 学前教育 139 83 83.8 75.06  
79 20326050911 重庆市江北区和济小学校 小学信息技术 111.5 85.7 85.2 67.63  
80 20326051226 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学信息技术 141.5 85.8 84.2 76.45  
81 20323040209 重庆市江北区科技实验小学校 小学科学 136.5 80.6 78.4 72.75  
82 20323040304 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学科学 141 85.2 85.6 76.46  
83 20329064827 重庆市女子职业高级中学 市场营销 160.5 86.6 83.8 82.23  
84 20317040630 重庆市第十八中学 会计 158.5   82.4 80.51  
85 20317042110 重庆市江北区鲤鱼池小学校 会计 165   83.8 83.02  
86 20317041230 重庆市江北区江北嘴实验学校 会计 149   82.2 77.58  
Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号