西部科学城重庆高新区教育事业单位
2024年赴北京公开招聘2025届高校毕业生
考试考核成绩及进入下一环节人员名单公布
现将2024年赴北京公开招聘2025届高校毕业生考试考核成绩及进入下一环节人员名单予以公布。
序号 报考部门 报考职位 姓名 准考证号 笔试成绩 专业面试成绩(专业素养测试 试讲) 综合面试 总成绩 竞争未达比例面试总成绩是否70分以下 是否进入体检环节
1 重庆市大学城第一中学校 高中语文 吴奇壕 24001 无 无 81.4 78.4 79.9 否 是
2 重庆市大学城第一中学校 高中数学 付悠然 24132 无 无 83 83.2 83.1 否 是
3 重庆市大学城第一中学校 高中数学 谭姝 24133 无 无 78 78 78 否 否
4 重庆市大学城第一中学校 高中数学 刘合燕 24134 无 无 76 76.6 76.3 否 否
5 重庆市大学城第一中学校 高中数学 张宇恩 24135 无 无 81.4 80.4 80.9 否 否
6 重庆市大学城第一中学校 高中数学 祝顺滢 24136 无 无 75.2 74.2 74.7 否 否
7 重庆市大学城第一中学校 高中英语 蒲兰 24254 90 无 76.6 72.8 82.35 否 是
8 重庆市大学城第一中学校 高中英语 刘师嘉 24262 84 无 76.6 76.2 80.2 否 否
9 重庆市大学城第一中学校 高中物理 唐丹 24467 无 无 77 79.8 78.4 否 否
10 重庆市大学城第一中学校 高中物理 李秋利 24468 无 无 84.6 79.4 82 否 是
11 重庆市大学城第一中学校 高中物理 徐丹 24469 无 无 78.8 76.8 77.8 否 否
12 重庆市大学城第一中学校 初中数学 邹静 24158 无 无 63.6 63.6 63.6 是 否
13 重庆市大学城第一中学校 初中政治 王雪迎 24399 66 无 81.4 81.4 73.7 否 否
14 重庆市大学城第一中学校 初中政治 陈源源 24400 71 无 82.4 80 76.1 否 是
15 重庆市大学城第一中学校 初中政治 马欣怡 24403 64 无 81.8 80.4 72.55 否 否
16 重庆市大学城第一中学校 初中历史 程宇琪 24435 无 无 81 82.2 81.6 否 否
17 重庆市大学城第一中学校 初中历史 何沁媛 24436 无 无 81 84.2 82.6 否 是
18 重庆市大学城第一中学校 初中历史 冉欣怡 24437 无 无 81.8 82.2 82 否 否
19 重庆市第一实验中学校 高中语文 刘香冶 24003 无 无 84.8 85.8 85.3 否 是
20 重庆市第一实验中学校 高中语文 马彦靓 24004 无 无 77.8 78.4 78.1 否 是
21 重庆市第一实验中学校 高中语文 徐红梅 24007 无 无 74.2 77.4 75.8 否 否
22 重庆市第一实验中学校 高中语文 李燕妮 24008 无 无 73.2 72.8 73 否 否
23 重庆市第一实验中学校 高中数学 张馨元 24138 无 无 79.8 79.6 79.7 否 否
24 重庆市第一实验中学校 高中数学 彭诗程 24139 无 无 85 85.2 85.1 否 是
25 重庆市第一实验中学校 高中英语 唐昊宇 24263 无 无 83.2 79.2 81.2 否 否
26 重庆市第一实验中学校 高中英语 肖芳涵 24264 无 无 82.2 81 81.6 否 否
27 重庆市第一实验中学校 高中英语 姜蕴真 24267 无 无 83.4 81 82.2 否 是
28 重庆市第一实验中学校 高中英语 黄英璇 24268 无 无 76.2 75.6 75.9 否 否
29 重庆市第一实验中学校 高中英语 刘雨婷 24269 无 无 86 85 85.5 否 是
30 重庆市第一实验中学校 高中英语 李欢 24271 无 无 74.4 70.8 72.6 否 否
31 重庆市第一实验中学校 高中英语 聂新雨 24273 无 无 76.8 76.2 76.5 否 否
32 重庆市第一实验中学校 高中化学 胡良红 24493 无 无 73.4 72.2 72.8 否 否
33 重庆市第一实验中学校 高中化学 肖杰 24494 无 无 85 82.4 83.7 否 是
34 重庆市第一实验中学校 高中化学 肖建羽 24497 无 无 76.8 78.4 77.6 否 是
35 重庆市第一实验中学校 高中化学 乔雪玲 24498 无 无 71 69.4 70.2 否 否
36 重庆市第一实验中学校 高中化学 何藏巧 24501 无 无 73 74.4 73.7 否 否
37 重庆市第一实验中学校 高中生物 杨泽涛 24537 无 无 86 86.4 86.2 否 是
38 重庆市第一实验中学校 高中生物 黄诗淇 24538 无 无 78.8 77.6 78.2 否 否
39 重庆市第一实验中学校 高中生物 刘琼 24539 无 无 85.4 84.4 84.9 否 否
40 重庆市第一实验中学校 高中生物 牟爽 24541 无 无 77.6 77.6 77.6 否 否
41 重庆市第一实验中学校 高中政治 周思琪 24368 80 无 85.2 83.8 82.25 否 是
42 重庆市第一实验中学校 高中政治 陈思怡 24378 64 无 77.6 77 70.65 否 否
43 重庆市第一实验中学校 高中政治 赵欣 24379 69 无 83.2 85 76.55 否 是
44 重庆市第一实验中学校 高中政治 郭锟 24383 67 无 77.2 78.2 72.35 否 否
45 重庆市第一实验中学校 高中政治 谭丽 24385 69 无 78.2 80.8 74.25 否 否
46 重庆市第一实验中学校 高中政治 汤丹丹 24388 64 无 82.6 77 71.9 否 否
47 重庆市第一实验中学校 高中历史 项琬婷 24422 无 无 87.8 87.8 87.8 否 是
48 重庆市第一实验中学校 高中历史 瞿琙杭 24424 无 无 81.4 81.8 81.6 否 否
49 重庆市第一实验中学校 高中历史 戴晶晶 24425 无 无 85 82 83.5 否 否
50 重庆市第一实验中学校 高中历史 段慧霞 24426 无 无 81.4 81.8 81.6 否 否
51 重庆市第一实验中学校 初中语文 姜元元 24029 无 无 87.2 86.2 86.7 否 是
52 重庆市第一实验中学校 初中语文 管昌明 24030 无 无 87.6 86.4 87 否 是
53 重庆市第一实验中学校 初中 语文 陈玫池 24031 无 无 87 86.8 86.9 否 是
54 重庆市第一实验中学校 初中语文 徐若昀 24032 无 无 78.6 77.2 77.9 否 否
55 重庆市第一实验中学校 初中语文 陈邦琴 24033 无 无 78.4 77.8 78.1 否 否
56 重庆市第一实验中学校 初中数学 李玲 24161 无 无 84.2 84.4 84.3 否 是
57 重庆市第一实验中学校 初中数学 代鹂璐 24163 无 无 85 87.4 86.2 否 是
58 重庆市第一实验中学校 初中数学 陈建钧 24164 无 无 72.8 75.6 74.2 否 否
59 重庆市第一实验中学校 初中数学 文雪冰 24165 无 无 84 84.4 84.2 否 是
60 重庆市第一实验中学校 初中数学 赵婉婷 24168 无 无 85.6 85.2 85.4 否 是
61 重庆市第一实验中学校 初中数学 陈佳林 24170 无 无 67.4 67.6 67.5 否 否
62 重庆市第一实验中学校 初中数学 朱紫绮 24172 无 无 75.2 75.6 75.4 否 是
63 重庆市第一实验中学校 初中数学 潘俊彦 24173 无 无 67.6 67 67.3 否 否
64 重庆市第一实验中学校 初中英语 钟雨晨 24311 无 无 78.4 79.8 79.1 否 否
65 重庆市第一实验中学校 初中英语 孙伊 24312 无 无 72.6 71.8 72.2 否 否
66 重庆市第一实验中学校 初中英语 陈丽 24315 无 无 84.2 85.6 84.9 否 是
67 重庆市第一实验中学校 初中英语 廖颖 24317 无 无 79.4 80.8 80.1 否 否
68 重庆市第一实验中学校 初中英语 蒋媛勤 24318 无 无 74 76 75 否 否
69 重庆市第一实验中学校 初中英语 王嘉宇 24320 无 无 85.6 86.4 86 否 是
70 重庆市第一实验中学校 初中物理 彭杉姗 24479 无 无 84.4 86 85.2 否 是
71 重庆市第一实验中学校 初中物理 杨学楠 24481 无 无 72.8 73.6 73.2 否 否
72 重庆市第一实验中学校 初中化学 陈芮琳 24517 无 无 75.2 73.6 74.4 否 否
73 重庆市第一实验中学校 初中化学 朱巧玲 24518 无 无 86.6 84.2 85.4 否 是
74 重庆市第一实验中学校 初中生物 周倩 24561 61 无 85.2 84 72.8 否 是
75 重庆市第一实验中学校 初中生物 张昊 24567 53 无 82.6 80.4 67.25 否 否
76 重庆市第一实验中学校 初中生物 吴灿 24568 45 无 82.8 81.6 63.6 否 否
77 重庆市八中科学城中学校 高中化学 李子怡 24504 无 无 84.8 85 84.9 否 否
78 重庆市八中科学城中学校 高中化学 郭译檬 24506 无 无 81 84.4 82.7 否 否
79 重庆市八中科学城中学校 高中化学 邓涵松 24508 无 无 85 86.6 85.8 否 是
80 重庆市八中科学城中学校 初中语文 曹灵 24034 无 无 84 84.4 84.2 否 是
81 重庆市八中科学城中学校 初中语文 张放 24035 无 无 81.6 81.8 81.7 否 否
82 重庆市八中科学城中学校 初中数学 刘丽 24175 无 无 78.4 78.4 78.4 否 是
83 重庆市八中科学城中学校 初中数学 刘有金 24176 无 无 86 87 86.5 否 是
84 重庆市八中科学城中学校 初中数学 杨浚术 24177 无 无 73.8 74.8 74.3 否 否
85 重庆市八中科学城中学校 初中英语 王琳娜 24323 无 无 85.4 84.8 85.1 否 是
86 重庆市八中科学城中学校 初中英语 李可人 24324 无 无 73 76 74.5 否 否
87 重庆市八中科学城中学校 初中英语 徐樱之 24325 无 无 84.2 84.4 84.3 否 是
88 重庆市八中科学城中学校 初中英语 向鹏飞 24326 无 无 84 82.2 83.1 否 否
89 重庆市八中科学城中学校 初中英语 刘人榕 24328 无 无 83 83.4 83.2 否 否
90 重庆市八中科学城中学校 初中英语 朱秋仪 24329 无 无 78.2 80.2 79.2 否 否
91 重庆市八中科学城中学校 初中政治 唐小英 24406 无 无 82 82.6 82.3 否 否
92 重庆市八中科学城中学校 初中政治 张佳雯 24407 无 无 80.2 79.6 79.9 否 否
93 重庆市八中科学城中学校 初中政治 邓乔云 24408 无 无 81.8 83.6 82.7 否 否
94 重庆市八中科学城中学校 初中政治 马新凝 24409 无 无 82.6 82.8 82.7 否 否
95 重庆市八中科学城中学校 初中政治 马琴 24411 无 无 81.8 83.8 82.8 否 是
96 重庆巴蜀科学城中学校 高中语文 付俊民 24009 81 无 80 82.2 81.05 否 是
97 重庆巴蜀科学城中学校 高中语文 文奕涵 24013 76 无 79 80.6 77.9 否 否
98 重庆巴蜀科学城中学校 高中语文 田晓艳 24015 76 无 68.2 73.4 73.4 否 否
99 重庆巴蜀科学城中学校 高中数学 杜钇浩 24140 无 无 75.2 77.8 76.5 否 否
100 重庆巴蜀科学城中学校 高中数学 向勇 24142 无 无 79.2 80.4 79.8 否 是
101 重庆巴蜀科学城中学校 高中数学 陈逸洋 24144 无 无 77.8 81.2 79.5 否 是
102 重庆巴蜀科学城中学校 高中英语 何诗佳 24275 85.5 无 78.2 78.6 81.95 否 否
103 重庆巴蜀科学城中学校 高中英语 王梦薇 24277 74.5 无 70.6 73.8 73.35 否 否
104 重庆巴蜀科学城中学校 高中英语 聂银萍 24281 88 无 79 76.2 82.8 否 是
105 重庆巴蜀科学城中学校 高中政治 苏欣 24389 66 无 84.2 82.6 74.7 否 否
106 重庆巴蜀科学城中学校 高中政治 宋忆宁 24390 62 无 83.2 84 72.8 否 否
107 重庆巴蜀科学城中学校 高中政治 刘娇 24391 70 无 81.6 83.6 76.3 否 是
108 重庆巴蜀科学城中学校 初中语文 钮睿 24038 无 无 82.2 82.4 82.3 否 否
109 重庆巴蜀科学城中学校 初中语文 廖爽贤 24039 无 无 77 77 77 否 否
110 重庆巴蜀科学城中学校 初中语文 蒋菊 24041 无 无 83.6 82.8 83.2 否 是
111 重庆巴蜀科学城中学校 初中语文 李隽扬 24046 无 无 83.4 83 83.2 否 是
112 重庆巴蜀科学城中学校 初中语文 郑玉婷 24048 无 无 80 78.2 79.1 否 否
113 重庆巴蜀科学城中学校 初中数学 夏义琼 24178 无 无 78 77.8 77.9 否 否
114 重庆巴蜀科学城中学校 初中数学 李欣悦 24180 无 无 83 83 83 否 是
115 重庆巴蜀科学城中学校 初中数学 刘诗怡 24182 无 无 75.4 75 75.2 否 否
116 重庆巴蜀科学城中学校 初中数学 赵小雪 24183 无 无 81.2 80.6 80.9 否 是
117 重庆巴蜀科学城中学校 初中数学 杨伊缘 24184 无 无 77.8 77.6 77.7 否 否
118 重庆巴蜀科学城中学校 初中英语 陈禹曈 24330 无 无 77.4 74.6 76 否 否
119 重庆巴蜀科学城中学校 初中英语 唐芊 24331 无 无 80.8 79.4 80.1 否 否
120 重庆巴蜀科学城中学校 初中英语 孙章杰 24332 无 无 81 80.8 80.9 否 是
121 重庆巴蜀科学城中学校 初中历史 程小又 24438 69 无 76 77.4 72.85 否 否
122 重庆巴蜀科学城中学校 初中历史 周思怡 24439 72 无 85.4 85.2 78.65 否 是
123 重庆巴蜀科学城中学校 初中历史 黄汉文 24444 75 无 80 79.2 77.3 否 否
124 重庆巴蜀科学城中学校 数学竞赛教师 胡再午 24155 无 无 83.2 81.2 82.2 否 是
125 重庆巴蜀科学城中学校 数学竞赛教师 曾洁 24156 无 无 75.8 79.8 77.8 否 否
126 重庆巴蜀科学城中学校 化学竞赛教师 冉竹怡 24535 无 无 0 0 0 否 否
127 重庆巴蜀科学城中学校 化学竞赛教师 冉晓彤 24536 无 无 48.6 60.4 54.5 否 是
128 重庆巴蜀科学城中学校 生物竞赛教师 刘晓雨 24558 无 无 67 65 66 是 否
129 重庆巴蜀科学城中学校 国际部数学 陈善杰 24796 无 无 80 80.8 80.4 否 是
130 重庆巴蜀科学城中学校 国际部英语 杨峥 24797 无 无 80 79.4 79.7 否 是
131 重庆巴蜀科学城中学校 国际部英语 申悦 24798 无 无 75.2 76.2 75.7 否 否
132 重庆巴蜀科学城中学校 国际部化学 周冰雪 24795 无 无 80.2 82.2 81.2 否 是
133 重庆巴蜀科学城中学校 美术竞赛教练 柳永裕 24743 76.5 75.9 71.8 72.8 74.91 否 否
134 重庆巴蜀科学城中学校 美术竞赛教练 刘沼麟 24744 79 83.4 71.6 74.2 77.43 否 否
135 重庆巴蜀科学城中学校 美术竞赛教练 陈志豪 24746 78.5 77.4 80.8 83.4 79.88 否 是
136 重庆巴蜀科学城中学校 信息技术竞赛教练 黄益语 24762 无 65.42 66.6 67.4 66.71 是 否
137 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 朱小琴 24019 无 无 75.4 69.8 72.6 否 否
138 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 李馨 24020 无 无 73.6 71.4 72.5 否 否
139 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 邓钰蝶 24021 无 无 82.8 79.2 81 否 是
140 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 黄璐 24022 无 无 72.6 72 72.3 否 否
141 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 王沿 24024 无 无 86.8 82.8 84.8 否 是
142 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中数学 阎静蓉 24147 无 无 82 81.6 81.8 否 否
143 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中数学 饶海 24149 无 无 84.8 82.6 83.7 否 是
144 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中数学 陈果 24150 无 无 86.8 86.8 86.8 否 是
145 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中英语 骆林弘 24284 84 无 75 72.8 78.95 否 否
146 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中英语 王娜 24285 84.5 无 75.8 73.4 79.55 否 否
147 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中英语 夏钰清 24295 85 无 72.9 71.4 78.58 否 否
148 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中英语 贺芸淇 24296 97 无 72 75.2 85.3 否 是
149 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中英语 张娜 24305 89.5 无 81.8 74.8 83.9 否 是
150 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中化学 董晨琛 24509 77 无 85.4 87 81.6 否 是
151 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中化学 陈晓维 24511 67 无 76.4 76.8 71.8 否 否
152 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中生物 黄丽 24550 69 无 81.6 81.4 75.25 否 是
153 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中生物 文玥婷 24551 55 无 77.8 73.8 65.4 否 否
154 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中历史 谭荣华 24428 无 无 75 77.8 76.4 否 否
155 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中历史 蔡琪 24430 无 无 83.8 83 83.4 否 是
156 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中历史 黄思雨 24431 无 无 81.2 82.4 81.8 否 否
157 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中体育 肖仕才 24629 62 85.6 81.6 82.8 72.6 否 是
158 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中体育 赵忠硕 24635 58 76 缺考 缺考 缺考 否 否
159 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中体育 包鹏 24639 58 75.98 69 70.8 64.82 否 否
160 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中体育 董家志 24655 63 73.76 72 73.2 68.02 否 否
161 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中信息技术 杨小楠 24755 无 65.6 76.8 77.8 74.5 否 否
162 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中信息技术 樊勇 24756 无 85.3 80.2 81.4 82.08 否 是
163 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中信息技术 周萍 24758 无 71.7 77.6 81 77.83 否 否
164 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中信息技术 滕瑞露 24760 无 80.7 缺考 缺考 缺考 否 否
165 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中语文 张伟 24051 无 无 85 85.2 85.1 否 是
166 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中语文 卢重艳 24054 无 无 75.8 76.6 76.2 否 否
167 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中语文 王珑慧 24056 无 无 83.6 83.6 83.6 否 是
168 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中数学 王祖菲 24186 无 无 74.2 74.8 74.5 否 是
169 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中英语 李芸 24335 无 无 77.8 79 78.4 否 否
170 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中英语 向富 24336 无 无 77.2 78.6 77.9 否 否
171 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中英语 秦月朗 24339 无 无 78.2 75.6 76.9 否 否
172 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中英语 杨梓语 24340 无 无 83.6 82.8 83.2 否 是
173 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中英语 李劲 24341 无 无 81.2 77.2 79.2 否 否
174 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中英语 代秋垚 24342 无 无 82 77 79.5 否 否
175 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中英语 孙艺心 24343 无 无 81.1 81 81.05 否 是
176 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中英语 杨宇翔 24344 无 无 64.8 64 64.4 否 否
177 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中英语 黄惠 24345 无 无 79 78.4 78.7 否 否
178 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中英语 李怡颖 24346 无 无 77.1 73.6 75.35 否 否
179 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中英语 沈美璇 24347 无 无 76.4 74.8 75.6 否 否
180 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中物理 王沛阳 24482 无 无 86.6 83 84.8 否 是
181 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中物理 黄玉华 24485 无 无 72.8 77.8 75.3 否 否
182 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中物理 尤雯 24486 无 无 80 74.8 77.4 否 否
183 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中物理 黄燕 24487 无 无 84 81 82.5 否 否
184 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中化学 冯潇月 24520 69 无 64.8 65.6 67.1 否 否
185 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中化学 黄诗婷 24522 75 无 73.6 77.8 75.35 否 是
186 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中化学 高明月 24524 47 无 76.2 81 62.8 否 否
187 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中政治 伍燕 24412 无 无 79.4 77.4 78.4 否 否
188 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中政治 付佳 24413 无 无 85.6 80.6 83.1 否 是
189 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中历史 金鹏 24447 无 无 85.4 86.4 85.9 否 是
190 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中历史 石珍丽 24448 无 无 76.6 76.2 76.4 否 否
191 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中历史 郑媛 24449 无 无 82.4 83.6 83 否 否
192 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中历史 赵治钦 24450 无 无 79.2 77.4 78.3 否 否
193 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中历史 高秋粤 24451 无 无 77.8 80 78.9 否 否
194 重庆科学城明远未来中学校1人,重庆科学城高桥学校1人,重庆师范大学附属科学城中学校1人 初中历史 邵明珠 24455 无 无 85.6 83 84.3 否 是
195 重庆科学城明远未来中学校1人,重庆科学城高桥学校1人,重庆师范大学附属科学城中学校1人 初中历史 王敬媛 24457 无 无 87 82.8 84.9 否 是
196 重庆科学城明远未来中学校1人,重庆科学城高桥学校1人,重庆师范大学附属科学城中学校1人 初中历史 谭雨 24460 无 无 78.8 76.6 77.7 否 否
197 重庆科学城明远未来中学校1人,重庆科学城高桥学校1人,重庆师范大学附属科学城中学校1人 初中历史 陈俊岚 24461 无 无 83.8 82.4 83.1 否 否
198 重庆科学城明远未来中学校1人,重庆科学城高桥学校1人,重庆师范大学附属科学城中学校1人 初中历史 王茗 24462 无 无 77 80.4 78.7 否 否
199 重庆科学城明远未来中学校1人,重庆科学城高桥学校1人,重庆师范大学附属科学城中学校1人 初中历史 游斯雁 24463 无 无 77.4 76 76.7 否 否
200 重庆科学城明远未来中学校1人,重庆科学城高桥学校1人,重庆师范大学附属科学城中学校1人 初中历史 张昊阳 24464 无 无 86.2 85.2 85.7 否 是
201 重庆师范大学附属科学城中学校 初中语文 李昌宇 24058 无 无 87.2 86.6 86.9 否 是
202 重庆师范大学附属科学城中学校 初中语文 龚熹雨 24061 无 无 83.2 82.6 82.9 否 是
203 重庆师范大学附属科学城中学校 初中数学 何西源 24189 无 无 68.8 64.4 66.6 是 否
204 重庆师范大学附属科学城中学校 初中数学 孟忻怡 24195 无 无 70.2 69.4 69.8 是 否
205 重庆师范大学附属科学城中学校 初中物理 田涛 24491 无 无 69.2 71 70.1 否 是
206 重庆师范大学附属科学城中学校 初中化学 陈玉暄 24528 无 无 66.8 68 67.4 是 否
207 重庆师范大学附属科学城中学校1人,重庆科学城白市驿第一中学校1人,重庆科学城高桥学校1人 初中英语 刘雪莲 24348 无 无 79.8 79.8 79.8 否 否
208 重庆师范大学附属科学城中学校1人,重庆科学城白市驿第一中学校1人,重庆科学城高桥学校1人 初中英语 李采 24352 无 无 77.8 77.8 77.8 否 否
209 重庆师范大学附属科学城中学校1人,重庆科学城白市驿第一中学校1人,重庆科学城高桥学校1人 初中英语 陈永芮 24353 无 无 82.6 81.2 81.9 否 否
210 重庆师范大学附属科学城中学校1人,重庆科学城白市驿第一中学校1人,重庆科学城高桥学校1人 初中英语 金长棪 24355 无 无 85.8 86.6 86.2 否 是
211 重庆师范大学附属科学城中学校1人,重庆科学城白市驿第一中学校1人,重庆科学城高桥学校1人 初中英语 周心语 24356 无 无 84.8 84.2 84.5 否 是
212 重庆师范大学附属科学城中学校1人,重庆科学城白市驿第一中学校1人,重庆科学城高桥学校1人 初中英语 周鸿琳 24358 无 无 80.4 78.2 79.3 否 否
213 重庆师范大学附属科学城中学校1人,重庆科学城白市驿第一中学校1人,重庆科学城高桥学校1人 初中英语 何雯 24359 无 无 85.2 85 85.1 否 是
214 重庆师范大学附属科学城中学校1人,重庆科学城白市驿第一中学校1人,重庆科学城高桥学校1人 初中英语 黄睿甜 24362 无 无 75 77.8 76.4 否 否
215 重庆师范大学附属科学城中学校1人,重庆科学城白市驿第一中学校1人,重庆科学城高桥学校1人 初中英语 谭欣沂 24363 无 无 83.6 81.6 82.6 否 否
216 重庆师范大学附属科学城中学校1人,重庆科学城白市驿第一中学校1人,重庆科学城高桥学校1人 初中英语 蔡佩珊 24364 无 无 78 77.8 77.9 否 否
217 重庆科学城高桥学校 初中政治 李彧沛 24416 61 无 84.4 81 71.85 否 否
218 重庆科学城高桥学校 初中政治 夏静 24417 55 无 81.6 79.8 67.85 否 否
219 重庆科学城高桥学校 初中政治 高美玲 24419 62 无 83.2 82.6 72.45 否 是
220 重庆科学城高桥学校 小学语文 胡鸿洁 24066 无 无 76.2 74.4 75.3 否 是
221 重庆科学城高桥学校 小学语文 李雅茹 24068 无 无 83.4 84.8 84.1 否 是
222 重庆科学城高桥学校 小学数学 陈洁 24208 无 无 80.6 79.8 80.2 否 是
223 重庆科学城高桥学校 小学数学 邓兵 24209 无 无 67 65.4 66.2 是 否
224 重庆科学城明远未来中学校1人,重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城白市驿第一中学校1人 初中数学 李雯 24198 无 无 65 74.6 69.8 否 否
225 重庆科学城明远未来中学校1人,重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城白市驿第一中学校1人 初中数学 张榆靖 24199 无 无 70.6 72 71.3 否 否
226 重庆科学城明远未来中学校1人,重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城白市驿第一中学校1人 初中数学 王琦 24200 无 无 72.6 76 74.3 否 是
227 重庆科学城明远未来中学校1人,重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城白市驿第一中学校1人 初中数学 程星义 24201 无 无 71.2 74.4 72.8 否 是
228 重庆科学城明远未来中学校1人,重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城白市驿第一中学校1人 初中数学 钟义菊 24202 无 无 72.4 78.8 75.6 否 是
229 重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城树人思贤小学校1人,重庆大学城人民小学校1人,重庆科学城南开小学校1人,重庆科学城明远未来小学校1人 小学音乐 王孟青 24592 无 82.1 80.1 80 80.55 否 否
230 重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城树人思贤小学校1人,重庆大学城人民小学校1人,重庆科学城南开小学校1人,重庆科学城明远未来小学校1人 小学音乐 胡译允 24593 无 83.4 77 79.9 80.05 否 否
231 重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城树人思贤小学校1人,重庆大学城人民小学校1人,重庆科学城南开小学校1人,重庆科学城明远未来小学校1人 小学音乐 欧文芩 24594 无 78.1 79.4 80 79.38 否 否
232 重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城树人思贤小学校1人,重庆大学城人民小学校1人,重庆科学城南开小学校1人,重庆科学城明远未来小学校1人 小学音乐 龚梅 24595 无 77.8 79.4 76.6 77.6 否 否
233 重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城树人思贤小学校1人,重庆大学城人民小学校1人,重庆科学城南开小学校1人,重庆科学城明远未来小学校1人 小学音乐 黄欐媛 24596 无 86.34 85.1 84.4 85.06 否 是
234 重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城树人思贤小学校1人,重庆大学城人民小学校1人,重庆科学城南开小学校1人,重庆科学城明远未来小学校1人 小学音乐 古可一 24597 无 73.7 77 75.6 75.48 否 否
235 重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城树人思贤小学校1人,重庆大学城人民小学校1人,重庆科学城南开小学校1人,重庆科学城明远未来小学校1人 小学音乐 陈思宇 24598 无 74.1 80 77.2 77.13 否 否
236 重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城树人思贤小学校1人,重庆大学城人民小学校1人,重庆科学城南开小学校1人,重庆科学城明远未来小学校1人 小学音乐 宋丹丹 24599 无 77.5 79.6 80 79.28 否 否
237 重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城树人思贤小学校1人,重庆大学城人民小学校1人,重庆科学城南开小学校1人,重庆科学城明远未来小学校1人 小学音乐 谭朕檩 24600 无 83.5 82.2 80 81.43 否 否
238 重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城树人思贤小学校1人,重庆大学城人民小学校1人,重庆科学城南开小学校1人,重庆科学城明远未来小学校1人 小学音乐 杨嘉豪 24601 无 81.92 81.5 83.2 82.46 否 是
239 重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城树人思贤小学校1人,重庆大学城人民小学校1人,重庆科学城南开小学校1人,重庆科学城明远未来小学校1人 小学音乐 王星懿 24602 无 73.5 78.6 78.6 77.33 否 否
240 重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城树人思贤小学校1人,重庆大学城人民小学校1人,重庆科学城南开小学校1人,重庆科学城明远未来小学校1人 小学音乐 杨慧玲 24603 无 83.5 82.2 81.6 82.23 否 否
241 重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城树人思贤小学校1人,重庆大学城人民小学校1人,重庆科学城南开小学校1人,重庆科学城明远未来小学校1人 小学音乐 甘来 24604 无 71.8 78 76.9 75.9 否 否
242 重庆科学城高桥学校1人,重庆科学城树人思贤小学校1人,重庆大学城人民小学校1人,重庆科学城南开小学校1人,重庆科学城明远未来小学校1人 小学音乐 丁梓爱 24605 无 83.2 87.38 87.1 86.2 否 是
