您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 民转公/点招> 成绩查询
丰都县人力资源和社会保障局关于丰都县教育事业单位2024年面向应届高校毕业生公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员名单的公示
2024-06-01 17:06

各位考生:

根据《重庆市丰都县教育事业单位2024年面向应届高校毕业生公开招聘工作人员公告》规定,现将考试总成绩及进入体检人员名单予以公布(详见附件)。请进入体检的人员携带体检费(男性510元、女性530元)、本人身份证和近期免冠照片一张(1寸),于2024年6月3日(星期一)上午7:30准时到丰都县人力社保局底楼报到集中参加体检,超过7:30未到达指定地点,视为自动放弃体检资格。联系电话:023-70605625,15826261789。

附件:丰都县教育事业单位2024年面向应届高校毕业生公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员名单

丰都县人力资源和社会保障局

2024年6月1日

 

附件

丰都县教育事业单位2024年面向应届高校毕业生公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员名单
考试时间:2024年6月1日
准考证号 报考学校 报考岗位 职业能力倾向测验成绩 专业面试成绩 综合面试成绩 考试考核总成绩 名次 是否体检 备注
4009300100630 丰都中学 高中地理教师 109.5 0 0 36.5 3   面试缺考
4009300102724 丰都中学 高中地理教师 108 77.52 71.66 73.3 2    
4009300102025 丰都中学 高中地理教师 103.5 82.88 76.2 74.27 1  
4009300102120 丰都中学 高中化学教师 106.5 82.95 81.5 76.61 1  
4009300102329 丰都中学 高中化学教师 103.5 86.74 79.56 76.08 2    
4009300100213 丰都中学 高中化学教师 94.5 82.31 72.46 70.19 4    
4009300100825 丰都中学 高中化学教师 94.5 84.25 77.56 71.95 3    
4009300101823 丰都中学 高中化学教师 94.5 0 0 31.5 5   面试缺考
4009300100225 丰都中学 高中生物教师 105 84.51 78.2 75.68 1  
4009300100313 丰都中学 高中生物教师 103.5 81.14 73.52 73.17 3    
4009300100302 丰都中学 高中生物教师 102 84.17 73.9 73.52 2    
4009300102302 丰都中学 高中生物教师 102 0 0 34 4   面试缺考
4009300100819 丰都中学 高中数学教师 99 84.99 77.34 73.58 1  
4009300102127 丰都中学 高中数学教师 93 85.27 75.6 71.22 2    
4009300102622 丰都中学 高中数学教师 91.5 85.05 76 70.76 3    
4009300101603 丰都中学 高中物理教师 93 82.93 78.26 71.3 1  
4009300102322 丰都中学 高中物理教师 87 86.05 80.1 70.54 2    
4009300100413 丰都中学 高中物理教师 85.5 77.83 70.66 65.62 4    
4009300101602 丰都中学 高中物理教师 85.5 80.8 71.7 66.63 3    
4009300101814 丰都中学 高中语文教师 111 83.91 77.06 77.24 1  
4009300101002 丰都中学 高中语文教师 106.5 83.44 78.06 75.88 2    
4009300100605 丰都中学 高中语文教师 99 0 0 33 3   面试缺考
4009300101219 丰二中 高中历史教师 103.5 85.43 79.36 75.7 1  
4009300101122 丰二中 高中历史教师 102 78.75 75.94 72.67 2    
4009300101117 丰二中 高中历史教师 99 79.7 69.9 70.4 3    
4009300100218 丰二中 高中生物教师 99 82.56 73.9 72.12 2    
4009300101304 丰二中 高中生物教师 99 84.4 74.9 72.83 1  
4009300102301 丰二中 高中生物教师 97.5 82.03 72.8 71.21 3    
4009300101619 丰二中 高中数学教师 108 84.26 78.1 76.59 1  
4009300100108 丰二中 高中数学教师 100.5 87.13 76.8 74.48 2    
4009300100803 丰二中 高中数学教师 94.5 82.35 75.7 71.01 3    
4009300100604 丰二中 高中物理教师 103.5 78.67 78.36 73.76 1  
4009300101826 丰二中 高中物理教师 88.5 83.39 80.38 70.44 2    
4009300100310 丰二中 高中物理教师 84 82.15 78.64 68.2 3    
4009300101124 丰二中 高中心理健康教师   80.46 76.72 78.59 2    
4009300101301 丰二中 高中心理健康教师   0 0 0 3   面试缺考
4009300102813 丰二中 高中心理健康教师   83.95 84.46 84.21 1  
4009300102005 丰二中 高中英语教师 103.5 82.4 75.1 73.88 3    
4009300100205 丰二中 高中英语教师 102 86.23 80.04 75.57 1  
4009300100519 丰二中 高中英语教师 100.5 85.06 80.8 74.97 2    
4009300101507 丰二中 高中政治教师 111 84.14 75.8 76.99 1  
4009300102506 丰二中 高中政治教师 106.5 81.91 75.18 74.77 2    
4009300102006 丰二中 高中政治教师 103.5 0 0 34.5 3   面试缺考
4009300102520 丰二中 高中政治教师 103.5 0 0 34.5 3   面试缺考
4009300101003 融智学校 初中数学教师 97.5 88.64 76.26 73.73 1  
4009300102012 融智学校 初中数学教师 97.5 0 0 32.5 4   面试缺考
4009300100128 融智学校 初中数学教师 96 82.77 74.92 71.42 3    
4009300100129 融智学校 初中数学教师 96 84.24 77.46 72.43 2    
4009300101327 融智学校 初中语文教师 106.5 81.5 77.9 75.35 1  
4009300101720 融智学校 初中语文教师 106.5 82.79 75.44 75.06 2    
4009300100103 融智学校 初中语文教师 105 81.7 72.3 73.5 3    
4009300101127 实验中学 高中化学教师 99 86.91 79.4 74.58 1  
4009300100617 实验中学 高中化学教师 96 82.37 74.76 71.28 3    
4009300100629 实验中学 高中化学教师 96 84.03 75.86 71.97 2    
4009300100807 实验中学 高中物理教师   83.43 82.36 82.9 1  
4009300101312 实验中学 高中物理教师   0 0 0 4   面试缺考
4009300102122 实验中学 高中物理教师   85.19 80.26 82.73 2    
4009300102530 实验中学 高中物理教师   83.17 78.22 80.7 3    
4009300101508 幸福小学 小学数学教师 103.5 84.65 79.88 75.63 1  
4009300100710 幸福小学 小学数学教师 102 83.15 76.4 73.89 2    
4009300101727 幸福小学 小学数学教师 97.5 84.31 76.84 72.79 3    
4009300101426 幸福小学 小学语文教师 106.5 84.78 81.16 76.99 1  
4009300101819 幸福小学 小学语文教师 103.5 84.74 79.84 75.65 3    
4009300100409 幸福小学 小学语文教师 102 0 0 34 5   面试缺考
4009300100918 幸福小学 小学语文教师 102 86.06 82.74 76.2 2    
4009300101501 幸福小学 小学语文教师 102 82.83 76.52 73.84 4    
4009300102217 幸福小学 小学语文教师 102 0 0 34 5   面试缺考
4009300101330 育才中学 初中地理教师 99 83.09 81.24 74.08 1  
4009300100611 育才中学 初中地理教师 94.5 81.85 72.32 70.04 3    
4009300100623 育才中学 初中地理教师 94.5 85.25 79.96 72.8 2    
4009300102727 育才中学 初中计算机教师 106.5 0 0 35.5 3   面试缺考
4009300101101 育才中学 初中计算机教师 102 85.4 81.78 75.8 1  
4009300101904 育才中学 初中计算机教师 102 83.66 75.32 73.75 2    
4009300101712 育才中学 初中美术教师 100.5 85.49 82.1 75.4 1  
4009300102320 育才中学 初中美术教师 100.5 84.72 77 73.93 2    
4009300102305 育才中学 初中美术教师 99 82.41 75.36 72.44 3    
4009300101204 育才中学 初中数学教师 103.5 83.52 80.62 75.54 1  
4009300100306 育才中学 初中数学教师 102 85.33 72.62 73.49 2    
4009300100530 育才中学 初中数学教师 96 80.9 72.56 70.37 3    
4009300102707 育才中学 初中体育教师 99 85.61 68.4 71.5 3    
4009300101114 育才中学 初中体育教师 96 86.35 76.36 72.68 1  
4009300102526 育才中学 初中体育教师 96 85.01 76 72.25 2    
4009300100125 育才中学 初中物理教师 100.5 81.18 76.18 72.84 2    
4009300100427 育才中学 初中物理教师 99 82.1 77.28 72.85 1  
4009300102319 育才中学 初中物理教师 97.5 80.42 75.94 71.59 3    
4009300101613 育才中学 初中音乐教师 103.5 0 0 34.5 3   面试缺考
4009300101028 育才中学 初中音乐教师 102 84.53 81.92 75.61 1  
4009300100126 育才中学 初中音乐教师 96 84.82 76.6 72.36 2    
4009300100510 育才中学 初中音乐教师 96 0 0 32 4   面试缺考
4009300101917 育才中学 初中音乐教师 96 0 0 32 4   面试缺考
4009300100127 育才中学 初中英语教师 106.5 84.94 75.16 75.53 2    
4009300101713 育才中学 初中英语教师 103.5 81.17 70 72.29 3    
4009300102728 育才中学 初中英语教师 103.5 84.74 79.6 75.59 1  
4009300101428 育才中学 初中语文教师 106.5 84.71 79.26 76.49 1  
4009300100923 育才中学 初中语文教师 102 81.91 73.16 72.77 4    
4009300101410 育才中学 初中语文教师 102 84.25 75.42 73.92 3    
4009300101411 育才中学 初中语文教师 102 84.74 77.02 74.44 2    
4009300102407 育才中学 初中政治教师 112.5 0 0 37.5 3   面试缺考
4009300100404 育才中学 初中政治教师 108 82.44 69.72 74.04 2    
4009300102102 育才中学 初中政治教师 105 84.03 80.18 76.05 1  
4009300102608 育才中学 初中政治教师 105 0 0 35 4   面试缺考
4009300100816 职教中心 职高计算机教师 100.5 84.04 77.1 73.79 1  
4009300102004 职教中心 职高计算机教师 99 84.39 75.36 72.94 2    
4009300100620 职教中心 职高计算机教师 91.5 82.9 70.34 68.81 4    
4009300101723 职教中心 职高计算机教师 91.5 85.48 77.66 71.29 3    

 

附件下载:

丰都县教育事业单位2024年面向应届高校毕业生公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员名单.xlsx

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号