网上报名情况统计表 | ||
考试名称:2024年上半年成都市公开考试招聘中小学教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名缴费人数 |
成都市龙泉驿区柏合九年制学校(初中部) | 0902002初中数学教师 | 1 |
成都市龙泉驿区大面小学校 | 0902010小学语文教师 | 14 |
成都市龙泉驿区大面小学校等 | 0902013小学数学教师 | 29 |
成都市龙泉驿区大面小学校等 | 0902016小学音乐教师 | 11 |
成都市龙泉驿区大面小学校等 | 0902017小学体育教师 | 18 |
成都市龙泉驿区大面小学校等 | 0902019小学美术教师 | 82 |
成都市龙泉驿区大面小学校等 | 0902022小学科学教师 | 7 |
成都市龙泉驿区第二小学校等 | 0902004小学语文教师 | 4 |
成都市龙泉驿区第四小学校等 | 0902015小学英语教师 | 27 |
成都市龙泉驿区第五小学校等 | 0902006小学语文教师 | 7 |
成都市龙泉驿区第一小学校等 | 0902003小学语文教师 | 5 |
成都市龙泉驿区第一小学校等 | 0902011小学数学教师 | 35 |
成都市龙泉驿区洪安中学校 | 0902014初中英语教师 | 3 |
成都市龙泉驿区洪河中学校 | 0902018初中美术教师 | 5 |
成都市龙泉驿区龙华小学校 | 0902008小学语文教师A | 8 |
成都市龙泉驿区龙华小学校 | 0902009小学语文教师B | 2 |
成都市龙泉驿区实验小学校百工堰校区等 | 0902005小学语文教师 | 3 |
成都市龙泉驿区实验小学校百工堰校区等 | 0902012小学数学教师 | 28 |
成都市龙泉驿区同安小学校 | 0902021小学信息技术教师 | 0 |
成都市龙泉驿区同安中学校(小学部)等 | 0902007小学语文教师 | 6 |
成都市龙泉驿区西河中学校 | 0902020初中信息技术教师 | 1 |
成都市龙泉驿区西河中学校等 | 0902001初中语文教师 | 6 |
成都电子信息学校 | 1302006高中化学 | 24 |
成都电子信息学校 | 1302009高中生物 | 32 |
成都电子信息学校 | 1302010高中数学 | 16 |
成都电子信息学校 | 1302011高中物理 | 13 |
成都电子信息学校等 | 1302012高中政治 | 27 |
成都市双流区黄甲幼儿园等 | 1302026学前教育E | 43 |
成都市双流区黄龙溪学校等 | 1302016小学数学 | 78 |
成都市双流区黄龙溪学校等 | 1302021小学语文 | 122 |
成都市双流区黄龙溪幼儿园等 | 1302023学前教育B | 44 |
成都市双流区黄水幼儿园等 | 1302024学前教育C | 67 |
成都市双流区教育科学研究院(公兴初中) | 1302002初中物理 | 32 |
成都市双流区教育科学研究院(公兴初中)等 | 1302004初中语文 | 94 |
成都市双流区教育科学研究院(彭镇初中) | 1302003初中英语 | 22 |
成都市双流区教育科学研究院(彭镇初中)等 | 1302001初中化学 | 62 |
成都市双流区金桥小学 | 1302019小学音乐 | 39 |
成都市双流区九江小学 | 1302015小学美术 | 56 |
成都市双流区彭镇小学 | 1302017小学心理健康 | 12 |
成都市双流区彭镇小学等 | 1302020小学英语 | 53 |
成都市双流区彭镇幼儿园等 | 1302025学前教育D | 53 |
成都市双流区特殊教育学校 | 1302013特殊教育 | 12 |
成都市双流区西航港小学 | 1302018小学信息科技 | 26 |
成都市双流区永安幼儿园等 | 1302022学前教育A | 60 |
四川大学西航港实验小学 | 1302014小学科学 | 19 |
四川省双流建设职业技术学校 | 1302005高中航空服务 | 5 |
四川省双流建设职业技术学校 | 1302007高中计算机应用 | 18 |
四川省双流建设职业技术学校 | 1302008高中建筑工程施工 | 8 |
柏水学校 | 1102016初中音乐教师 | 9 |
柏水学校 | 1102017初中美术教师 | 2 |
斑竹园小学等 | 1102023小学音乐教师 | 32 |
斑竹园中学等 | 1102003初中心理健康教师(具有3年及以上任教经历) | 0 |
斑竹园中学等 | 1102006小学体育教师(具有3年及以上任教经历) | 8 |
东湖中学等 | 1102013初中语文教师 | 0 |
东湖中学等 | 1102014初中数学教师 | 12 |
东湖中学等 | 1102015初中英语教师 | 13 |
繁江小学等 | 1102004小学语文教师(具有3年及以上任教经历) | 3 |
繁江小学等 | 1102005小学数学教师(具有3年及以上任教经历) | 19 |
繁江小学等 | 1102021小学数学教师 | 45 |
汉城小学等 | 1102022小学英语教师 | 14 |
木兰中学 | 1102018初中体育教师 | 2 |
木兰中学等 | 1102001初中语文教师(具有3年及以上任教经历) | 2 |
木兰中学等 | 1102002初中英语教师(具有3年及以上任教经历) | 18 |
木兰中学等 | 1102019初中心理健康教师 | 1 |
石板滩小学 | 1102025小学美术教师 | 4 |
石板滩小学等 | 1102024小学体育教师 | 0 |
石板滩小学等 | 1102027小学科学教师 | 0 |
石犀小学等 | 1102028小学心理健康教师 | 4 |
泰兴小学等 | 1102026小学信息技术教师 | 0 |
西航小学等 | 1102007小学心理健康教师(具有3年及以上任教经历) | 3 |
现代制造职校 | 1102009职高语文教师 | 0 |
现代制造职校 | 1102010职高数学教师 | 1 |
现代制造职校 | 1102011职高英语教师 | 3 |
现代制造职校 | 1102012职高体育教师 | 0 |
新都一幼等 | 1102008幼儿园教师(具有3年及以上任教经历) | 10 |
新都一幼等 | 1102029幼儿园教师 | 23 |
谕亭小学等 | 1102020小学语文教师 | 99 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502007初中语文教师 | 8 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502008初中数学教师 | 11 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502009初中英语教师 | 30 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502010小学语文教师 | 97 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502011小学数学教师 | 86 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502012小学英语教师 | 34 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502013义务段思政教师 | 29 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502014义务段音乐教师 | 14 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502015义务段体育教师 | 22 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502016义务段美术教师 | 26 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502017幼儿教师 | 45 |
成都市新津区实验高级中学 | 1502001心理健康教师 | 9 |
成都市新津区特殊教育学校 | 1502006特殊教育教师 | 2 |
成都市新津区职业高级中学 | 1502002心理健康教师 | 7 |
成都市新津区职业高级中学 | 1502003高星级饭店运营与管理教师 | 31 |
成都市新津区职业高级中学 | 1502004烹饪(中式烹调)教师 | 6 |
成都市新津区职业高级中学 | 1502005新能源汽车检测与维修教师 | 5 |
教师服务中心(初中、高中) | 1402011初中、高中语文 | 15 |
教师服务中心(初中、高中) | 1402012初中、高中数学 | 13 |
教师服务中心(小学、初中、高中) | 1402013小学、初中、高中思政 | 16 |
教师服务中心(小学、初中、高中) | 1402014小学、初中、高中心理 | 19 |
教师服务中心(小学、初中、高中) | 1402015小学、初中、高中英语 | 43 |
教师服务中心(小学、初中) | 1402008小学、初中体育 | 23 |
教师服务中心(小学、初中) | 1402009小学、初中音乐 | 30 |
教师服务中心(小学、初中) | 1402010小学、初中美术 | 25 |
教师服务中心(小学) | 1402001小学语文1 | 35 |
教师服务中心(小学) | 1402002小学语文2 | 12 |
教师服务中心(小学) | 1402003小学语文3 | 9 |
教师服务中心(小学) | 1402004小学数学1 | 15 |
教师服务中心(小学) | 1402005小学数学2 | 3 |
教师服务中心(小学) | 1402006小学数学3 | 1 |
教师服务中心(小学) | 1402007小学科学 | 20 |
教师服务中心(学前教育) | 1402017学前教育 | 17 |
教师服务中心(职业教育) | 1402016财务会计教师 | 16 |
崇州市教育人才服务中心 | 2002001小学语文教学 | 1 |
崇州市教育人才服务中心 | 2002002小学数学教学 | 0 |
崇州市教育人才服务中心 | 2002003小学英语教学 | 0 |
崇州市教育人才服务中心 | 2002004小学科学教学 | 0 |
崇州市教育人才服务中心 | 2002005小学音乐教学 | 0 |
崇州市教育人才服务中心 | 2002006特殊教育教学 | 1 |
崇州市教育人才服务中心 | 2002007幼儿教学 | 1 |
崇州市职业教育培训中心 | 2002008语文教学 | 0 |
崇州市职业教育培训中心 | 2002009数学教学 | 1 |
崇州市职业教育培训中心 | 2002010建筑专业教学 | 0 |
崇州市职业教育培训中心 | 2002011思想政治教学 | 1 |
崇州市职业教育培训中心 | 2002012心理辅导教学 | 0 |
大邑县安仁镇学校 | 2202008初中英语 | 3 |
大邑县安仁镇学校 | 2202013初中心理健康 | 0 |
大邑县安仁镇学校等 | 2202001中小学教师 | 2 |
大邑县安仁镇学校等 | 2202021初中语文 | 3 |
大邑县安仁镇学校等 | 2202022初中数学 | 3 |
大邑县安仁镇学校等 | 2202023初中生物 | 3 |
大邑县安仁镇学校等 | 2202024小学语文 | 5 |
大邑县安仁镇学校等 | 2202025小学数学 | 4 |
大邑县北街小学 | 2202015小学英语 | 8 |
大邑县技工学校 | 2202007职高汽车专业教师 | 1 |
大邑县晋原初级中学 | 2202009初中政治 | 2 |
大邑县晋原初级中学 | 2202012初中地理 | 2 |
大邑县沙渠学校 | 2202010初中音乐 | 3 |
大邑县沙渠学校 | 2202011初中体育 | 3 |
大邑县实验中学 | 2202002高中物理 | 2 |
大邑县实验中学 | 2202003高中化学 | 2 |
大邑县实验中学 | 2202004高中政治 | 0 |
大邑县实验中学 | 2202005高中地理 | 4 |
大邑县实验中学等 | 2202019高中英语 | 8 |
大邑县实验中学等 | 2202020高中历史 | 9 |
大邑县银都小学 | 2202016小学信息技术 | 0 |
大邑县职业高级中学 | 2202006职高信息技术 | 1 |
四川省大邑中学等 | 2202017高中语文 | 7 |
四川省大邑中学等 | 2202018高中数学 | 9 |
都江堰市教师管理中心 | 1702001高中数学教师 | 0 |
都江堰市教师管理中心 | 1702002高中生物教师 | 3 |
都江堰市教师管理中心 | 1702003高中语文教师 | 1 |
都江堰市教师管理中心 | 1702004初中语文教师 | 15 |
都江堰市教师管理中心 | 1702005初中数学教师 | 8 |
都江堰市教师管理中心 | 1702006初中物理教师 | 7 |
都江堰市教师管理中心 | 1702007初中生物教师 | 8 |
都江堰市教师管理中心 | 1702008心理健康教师(义务段学校) | 12 |
都江堰市教师管理中心 | 1702009特殊教育学校美术教师 | 10 |
都江堰市教师管理中心 | 1702010幼儿园教师 | 65 |
都江堰市教师管理中心 | 1702011职业中学政治教师 | 1 |
都江堰市教师管理中心 | 1702012职业中学美术教师 | 16 |
都江堰市教师管理中心 | 1702013职业中学信息技术教师 | 9 |
成都市简阳实验学校 | 1602019初中信息技术教师 | 1 |
成都市简阳实验学校等 | 1602009小学信息技术教师 | 12 |
成都市简阳实验学校等 | 1602010初中语文教师 | 45 |
成都市简阳实验学校等 | 1602011初中数学教师 | 26 |
成都市简阳实验学校等 | 1602016初中地理教师 | 12 |
成都市简阳实验学校等 | 1602018初中体育教师 | 34 |
成都市简阳实验学校等 | 1602020高中语文教师 | 6 |
成都市简阳实验学校等 | 1602021高中数学教师 | 8 |
成都市简阳实验学校等 | 1602022高中英语教师 | 45 |
成都市简阳实验学校等 | 1602024高中化学教师 | 49 |
简阳市简城第四幼儿园等 | 1602001幼儿教师 | 381 |
简阳市简城第一小学 | 1602008小学心理健康教育教师 | 4 |
简阳市简城第一小学等 | 1602005小学音乐教师 | 4 |
简阳市简城第一小学等 | 1602006小学体育教师 | 17 |
简阳市三星中学 | 1602029高中音乐教师 | 3 |
简阳市三星中学等 | 1602026高中思品(政治)教师 | 7 |
简阳市三星中学等 | 1602027高中历史教师 | 13 |
简阳市射洪坝第一初级中学 | 1602013初中生物教师 | 7 |
简阳市射洪坝第一初级中学 | 1602014初中思品(政治)教师 | 2 |
简阳市射洪坝第一初级中学 | 1602015初中历史教师 | 12 |
简阳市射洪坝第一初级中学 | 1602017初中音乐教师 | 2 |
简阳市射洪坝第一初级中学等 | 1602012初中英语教师 | 33 |
简阳市射洪坝第一小学等 | 1602007小学美术教师 | 34 |
简阳市射洪坝水东小学等 | 1602003小学数学教师 | 90 |
简阳市射洪坝水东小学等 | 1602004小学英语教师 | 109 |
简阳市石桥中学等 | 1602025高中生物教师 | 20 |
简阳市石桥中学等 | 1602028高中地理教师 | 8 |
简阳市石桥中学等 | 1602030高中体育教师 | 20 |
简阳市实验中学 | 1602031高中信息技术教师 | 7 |
简阳市实验中学等 | 1602002小学语文教师 | 134 |
四川省简阳市高级职业中学 | 1602032职业中学汽车运用与维修专业教师 | 7 |
四川省简阳市高级职业中学 | 1602033职业中学环境保护专业教师 | 4 |
四川省简阳市高级职业中学 | 1602034职业中学日语专业教师 | 21 |
四川省简阳市高级职业中学 | 1602035职业中学旅游专业教师 | 24 |
四川省简阳市高级职业中学 | 1602036职业中学数学教师 | 2 |
四川省简阳中学等 | 1602023高中物理教师 | 34 |
福兴小学等 | 2102011小学美术教师 | 16 |
福兴中学等 | 2102015初中语文教师 | 5 |
高板中学 | 2102026高中美术教师 | 6 |
高板中学 | 2102030高中心理健康教师 | 2 |
淮口二小等 | 2102008小学数学教师A | 18 |
淮口二小等 | 2102014小学英语教师 | 38 |
淮口实验小学等 | 2102007小学语文教师C | 18 |
淮口实验小学等 | 2102010小学体育教师 | 34 |
淮口实验小学等 | 2102012小学科学教师 | 13 |
淮口一小等 | 2102004小学心理健康教师 | 4 |
淮口一小等 | 2102005小学语文教师A | 20 |
淮口一小等 | 2102009小学数学教师B | 45 |
淮口中学等 | 2102021高中语文教师 | 19 |
淮口中学等 | 2102022高中数学教师 | 8 |
淮口中学等 | 2102023高中英语教师 | 8 |
淮口中学等 | 2102024高中政治教师 | 12 |
淮口中学等 | 2102028高中化学教师 | 15 |
金堂七幼等 | 2102001幼儿教师 | 40 |
金堂职中 | 2102031光伏学科教师 | 1 |
金堂职中 | 2102032中职思想政治教师 | 2 |
金堂职中 | 2102033中职语文教师 | 2 |
金堂职中 | 2102034中职数学教师 | 1 |
金堂中学等 | 2102025高中体育教师 | 41 |
平桥学校 | 2102016初中数学教师 | 1 |
平桥学校等 | 2102018初中物理教师 | 8 |
七中育才金堂分校 | 2102019初中化学教师 | 4 |
实验小学等 | 2102006小学语文教师B | 42 |
实验中学等 | 2102027高中物理教师 | 12 |
实验中学等 | 2102029高中地理教师 | 29 |
特教学校 | 2102002特殊教育教师 | 5 |
特教学校 | 2102003体育教师 | 14 |
五凤学校等 | 2102017初中英语教师 | 18 |
五星学校 | 2102020初中地理教师 | 1 |
赵家小学 | 2102013小学信息技术教师 | 2 |
濛阳中学 | 1802006高中语文教师 | 2 |
濛阳中学 | 1802007高中英语教师 | 5 |
敖平雅居乐小学等 | 1802024小学音乐教师 | 14 |
白鹿小学等 | 1802016小学语文教师 | 19 |
北城小学等 | 1802025小学美术教师 | 27 |
北城中学 | 1802012初中物理教师 | 7 |
航空动力园区实验中学等 | 1802008初中思政教师 | 12 |
军乐小学等 | 1802019小学数学教师 | 18 |
隆丰小学等 | 1802020小学英语教师 | 29 |
隆丰小学等 | 1802021小学科学教师 | 1 |
隆丰中学 | 1802015初中体育教师 | 22 |
彭州市第一中学 | 1802003高中思政教师 | 2 |
彭州市第一中学 | 1802004高中地理教师 | 24 |
彭州市教育人才管理服务中心 | 1802026中小学教师(定向) | 10 |
彭州中学 | 1802011初中英语教师 | 11 |
实验小学等 | 1802023小学体育教师 | 14 |
特殊教育学校 | 1802001特殊教育教师 | 7 |
特殊教育学校 | 1802002康复专业教师 | 2 |
通济蓝天小学等 | 1802018小学数学教师 | 23 |
新兴小学等 | 1802017小学语文教师 | 31 |
一中实验学校 | 1802014初中信息技术教师 | 7 |
一中实验学校等 | 1802010初中数学教师 | 23 |
永定学校等 | 1802022小学信息技术教师 | 12 |
致和中学等 | 1802009初中语文教师 | 18 |
致和中学等 | 1802013初中历史教师 | 13 |
泡桐树小学蒲江分校 | 2302008小学语文教师 | 0 |
泡桐树小学蒲江分校 | 2302010小学科学教师 | 1 |
泡桐树小学蒲江分校 | 2302011小学信息技术教师 | 1 |
泡桐树小学蒲江分校 | 2302012小学体育教师 | 0 |
蒲江县北街小学 | 2302003小学语文教师 | 0 |
蒲江县北街小学 | 2302004小学数学教师 | 0 |
蒲江县北街小学 | 2302005小学英语教师 | 2 |
蒲江县北街幼儿园 | 2302038幼儿教师 | 6 |
蒲江县城南幼儿园 | 2302039幼儿教师 | 0 |
蒲江县成佳镇九年制学校 | 2302032初中体育教师 | 1 |
蒲江县成雅小学 | 2302015小学语文教师 | 1 |
蒲江县成雅小学 | 2302016小学英语教师 | 0 |
蒲江县复兴小学 | 2302017小学语文教师 | 1 |
蒲江县复兴小学 | 2302018小学数学教师 | 0 |
蒲江县甘溪镇九年制学校 | 2302033初中语文教师 | 1 |
蒲江县鹤山初级中学 | 2302021初中语文教师 | 0 |
蒲江县南街小学 | 2302001小学语文教师 | 0 |
蒲江县南街小学 | 2302002小学数学教师 | 1 |
蒲江县蒲江中学 | 2302041高中语文教师(选调) | 0 |
蒲江县蒲江中学 | 2302042高中数学教师(选调) | 1 |
蒲江县蒲江中学 | 2302043高中英语教师(选调) | 1 |
蒲江县蒲江中学 | 2302045高中地理教师(选调) | 0 |
蒲江县蒲江中学 | 2302046初中语文教师(选调) | 0 |
蒲江县蒲江中学 | 2302048初中英语教师(选调) | 0 |
蒲江县蒲江中学 | 2302049初中政治教师(选调) | 0 |
蒲江县蒲江中学 | 2302050初中美术教师(选调) | 1 |
蒲江县寿安新城幼儿园 | 2302040幼儿教师 | 0 |
蒲江县特殊教育学校 | 2302019特殊教育教师 | 0 |
蒲江县特殊教育学校 | 2302020特殊教育体育教师 | 0 |
蒲江县文靖学校 | 2302023小学语文教师 | 2 |
蒲江县文靖学校 | 2302024小学数学教师 | 0 |
蒲江县文靖学校 | 2302025小学英语教师 | 0 |
蒲江县文靖学校 | 2302026小学体育教师 | 2 |
蒲江县文靖学校 | 2302027初中语文教师 | 0 |
蒲江县文靖学校 | 2302028初中数学教师 | 0 |
蒲江县文靖学校 | 2302029初中物理教师 | 0 |
蒲江县文靖学校 | 2302030初中生物教师 | 1 |
蒲江县五星学校 | 2302013小学语文教师 | 0 |
蒲江县五星学校 | 2302014小学数学教师 | 0 |
蒲江县西南小学 | 2302006小学语文教师 | 0 |
四川省蒲江县职业中专学校 | 2302034高中铁道运输服务教师 | 0 |
四川省蒲江县职业中专学校 | 2302035高中机械加工技术教师 | 1 |
四川省蒲江县职业中专学校 | 2302036高中美术教师 | 1 |
四川省蒲江县职业中专学校 | 2302037高中数学教师 | 0 |
成都市城厢中学校 | 1002004高中语文教师 | 3 |
成都市川化中学 | 1002003高中英语教师 | 2 |
成都市大弯中学校 | 1002001高中物理教师 | 6 |
成都市大弯中学校 | 1002002高中英语教师 | 2 |
大弯中学初中学校 | 1002011初中美术教师 | 26 |
大弯中学初中学校 | 1002012初中历史教师 | 24 |
青白江区城厢学校 | 1002005初中历史教师 | 12 |
青白江区城厢学校 | 1002006小学语文教师 | 2 |
青白江区城厢中心幼儿园 | 1002033学前教育教师 | 1 |
青白江区大同小学 | 1002023小学语文教师 | 4 |
青白江区大同小学 | 1002024小学数学教师 | 5 |
青白江区大弯小学北区分校 | 1002017小学信息技术教师 | 5 |
青白江区大弯小学北区分校 | 1002018小学语文教师 | 3 |
青白江区福洪小学 | 1002027小学语文教师 | 2 |
青白江区红旗学校 | 1002013初中数学教师 | 2 |
青白江区红旗学校 | 1002014初中体育教师 | 9 |
青白江区华严小学 | 1002020小学语文教师 | 3 |
青白江区华严小学 | 1002021小学数学教师 | 2 |
青白江区巨人树幼儿园 | 1002032学前教育教师 | 10 |
青白江区龙王学校 | 1002007小学语文教师 | 3 |
青白江区龙王学校 | 1002008初中道德与法治教师 | 10 |
青白江区弥牟小学 | 1002022小学信息技术教师 | 0 |
青白江区清泉学校 | 1002009初中语文教师 | 2 |
青白江区日新小学 | 1002026小学音乐教师 | 11 |
青白江区实验小学 | 1002015小学美术教师 | 18 |
青白江区实验小学 | 1002016小学语文教师 | 4 |
青白江区特殊教育学校 | 1002028特教音乐教师 | 6 |
青白江区外国语小学 | 1002019小学数学教师 | 2 |
青白江区祥福小学 | 1002025小学体育教师 | 13 |
青白江区祥福中学校 | 1002030初中语文教师 | 2 |
青白江区姚渡学校 | 1002029初中音乐教师 | 7 |
柳城幼儿园等 | 1202033幼儿教师 | 35 |
四川省温江中学 | 1202001高中语文教师 | 18 |
四川省温江中学 | 1202004高中英语教师 | 28 |
四川省温江中学 | 1202006高中通用技术教师 | 13 |
温江区第二中学校 | 1202002高中数学教师 | 3 |
温江区第二中学校 | 1202003高中英语教师 | 2 |
温江区第二中学校 | 1202005高中政治教师 | 1 |
温江区第二中学校 | 1202009初中语文教师 | 2 |
温江区公平学校 | 1202025小学科学教师 | 1 |
温江区公平学校等 | 1202021小学数学教师 | 2 |
温江区和盛中学校 | 1202011初中英语教师 | 1 |
温江区和盛中学校 | 1202018初中体育教师 | 0 |
温江区金马学校 | 1202016初中地理教师 | 11 |
温江区燎原职业技术学校 | 1202007职中旅游专业课教师 | 4 |
温江区燎原职业技术学校 | 1202008职中数控专业课教师 | 0 |
温江区实验学校 | 1202027小学心理健康教育教师 | 7 |
温江区踏水学校 | 1202013初中道德与法治教师 | 1 |
温江区踏水学校 | 1202015初中物理教师 | 2 |
温江区踏水学校 | 1202023小学体育教师 | 3 |
温江区踏水学校等 | 1202019小学语文教师 | 14 |
温江区特殊教育学校 | 1202028特殊教育教师 | 3 |
温江区特殊教育学校 | 1202029康复教师 | 2 |
温江区特殊教育学校 | 1202030运动与保健教师 | 2 |
温江区特殊教育学校 | 1202031绘画与手工教师 | 3 |
温江区特殊教育学校 | 1202032心理健康教育教师 | 1 |
温江区通平小学校 | 1202026小学信息科技教师 | 1 |
温江区永盛学校 | 1202010初中语文教师 | 3 |
温江区永盛学校 | 1202012初中英语教师 | 4 |
温江区永盛学校 | 1202014初中道德与法治教师 | 7 |
温江区永盛学校 | 1202017初中生物教师 | 5 |
温江区永盛学校 | 1202024小学体育教师 | 5 |
温江区永盛学校等 | 1202020小学语文教师 | 28 |
温江区永盛学校等 | 1202022小学数学教师 | 3 |
邛崃市北街小学校 | 1902003语文教师 | 2 |
邛崃市北街小学校 | 1902004体育教师 | 4 |
邛崃市北街小学校 | 1902005科学教师 | 0 |
邛崃市滨江小学 | 1902011语文教师 | 24 |
邛崃市滨江小学 | 1902012数学教师 | 2 |
邛崃市滨江小学 | 1902013科学教师 | 1 |
邛崃市城北小学 | 1902014体育教师 | 25 |
邛崃市城北小学 | 1902015科学教师 | 3 |
邛崃市城北小学 | 1902016美术教师 | 8 |
邛崃市机关幼儿园 | 1902021幼儿园教师A | 7 |
邛崃市机关幼儿园 | 1902022幼儿园教师B | 1 |
邛崃市机关幼儿园 | 1902023幼儿园教师C | 1 |
邛崃市南街小学校 | 1902001美术教师 | 50 |
邛崃市南街小学校 | 1902002科学教师 | 5 |
邛崃市示范幼儿园 | 1902018幼儿园教师A | 0 |
邛崃市示范幼儿园 | 1902019幼儿园教师B | 7 |
邛崃市示范幼儿园 | 1902020幼儿园教师C | 8 |
邛崃市文君小学 | 1902008语文教师 | 12 |
邛崃市文君小学 | 1902009数学教师 | 5 |
邛崃市文君小学 | 1902010体育教师 | 2 |
邛崃市西街小学 | 1902006语文教师 | 5 |
邛崃市西街小学 | 1902007数学教师 | 23 |
邛崃市学前教育服务中心 | 1902017幼儿园教师 | 16 |
邛崃市职业教育中心 | 1902024语文教师 | 6 |
邛崃市职业教育中心 | 1902025思政教师 | 5 |
邛崃市职业教育中心 | 1902026数学教师 | 9 |
5450 |