您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 民转公/点招> 考试动态
【江北区民转公】江北区民转公教师招聘进入现场资格审查人员名单
2024-01-22 11:53
江北区教育事业单位2023年下半年公开招聘工作人员考试排名
序号 报考单位 报考职位 准考证号 综合知识成绩 排名 是否进入  
资格审查
1 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中多媒体数学岗位 40542010520 91 1  
2 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中多媒体数学岗位 40542010606 89 2  
3 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中多媒体数学岗位 40542010510 88.5 3  
4 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中多媒体数学岗位 40542010513 88.5 3  
5 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中多媒体数学岗位 40542010512 86.5 5  
9 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位 40545010217 90 1  
10 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位 40545010209 87.5 2  
11 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位 40545010216 83.5 3  
12 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位 40545010214 80.5 4  
13 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中科创竞赛教练岗位 40542010523 87.5 1  
14 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中科创竞赛教练岗位 40542010611 83.5 2  
17 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40547010407 82.5 1  
18 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40547010327 81.5 2  
19 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40547010311 78.5 3  
20 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40547010307 76 4  
21 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40547010301 73.5 5  
22 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40547010230 73 6  
23 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40547010329 72.5 7  
24 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40547010306 72 8  
25 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40547010312 71 9  
26 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40547010409 71 9  
33 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40542010612 93.5 1  
34 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40542010506 89 2  
35 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40542010519 89 2  
36 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40542010514 88.5 4  
37 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40542010603 88 5  
42 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位2 40542010527 87.5 1  
45 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学教研岗位 40542010602 85.5 1  
46 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学教研岗位 40542010501 85 2  
47 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学教研岗位 40542010521 83.5 3  
51 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40544011023 87 1  
54 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40544010926 85 2  
55 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40544011010 85 2  
56 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40544011022 85 2  
57 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40544011013 84.5 5  
58 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40544011020 84 6  
59 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40544011006 82.5 7  
60 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40544011008 82.5 7  
61 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40544011029 82.5 7  
62 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40544010930 82 10  
63 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40544011019 82 10  
72 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理教研岗位 40544011018 84 1  
73 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理教研岗位 40544011001 80.5 2  
74 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理教研岗位 40544011011 80 3  
75 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理教研岗位 40544010928 77.5 4  
76 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理教研岗位 40544011017 75 5  
78 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40543011106 91.5 1  
79 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40543011220 91.5 1  
83 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40543011115 88 3  
84 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40543011217 88 3  
85 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40543011203 87 5  
86 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40543011111 85.5 6  
87 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40543011230 85.5 6  
88 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40543011119 84.5 8  
89 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40543011215 83.5 9  
90 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40543011206 82.5 10  
91 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40543011302 82.5 10  
110 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40543011113 92.5 1  
114 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40543011214 88 2  
115 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40543011219 85 3  
116 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40543011116 84 4  
117 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40543011304 83 5  
118 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40543011125 82 6  
119 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40543011121 81.5 7  
120 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40543011126 80.5 8  
121 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40543011127 78 9  
122 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40543011309 78 9  
129 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语实践岗位 40543011202 87 1  
130 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语实践岗位 40543011218 83.5 2  
131 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语实践岗位 40543011117 82.5 3  
132 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语实践岗位 40543011105 82 4  
133 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语实践岗位 40543011310 81 5  
141 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位 40541011420 75 1  
142 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位 40541011321 74 2  
143 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位 40541011316 73 3  
144 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位 40541011323 72.5 4  
145 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位 40541011422 72.5 4  
146 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位 40541011319 72 6  
147 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位 40541011430 72 6  
148 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位 40541011313 71.5 8  
149 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位 40541011320 71.5 8  
150 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位 40541011424 71 10  
151 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位 40541011428 71 10  
173 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文教研岗位 40541011429 69 1  
174 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文教研岗位 40541011413 68.5 2  
175 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文教研岗位 40541011315 68 3  
176 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文实践岗位 40541011328 76 1  
179 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文实践岗位 40541011403 73 2  
180 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文实践岗位 40541011423 70 3  
181 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文实践岗位 40541011312 68.5 4  
182 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文实践岗位 40541011329 68.5 4  
183 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文实践岗位 40541011417 66.5 6  
184 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文实践岗位 40541011326 64 7  
185 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文实践岗位 40541011426 61 8  
186 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中多媒体英语岗位 40573011610 73.5 1  
187 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中多媒体英语岗位 40573011705 62.5 2  
189 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教研岗位 40578011530 69.5 1  
190 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史岗位 40575010914 50 1  
192 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史岗位 40575010916 47.5 2  
193 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40572010112 68.5 1  
196 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40572010121 62 2  
197 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40572010113 52 3  
198 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40572010127 51.5 4  
199 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40572010130 48.5 5  
200 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40572010118 47 6  
202 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学教研岗位 40572010126 52.5 1  
203 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理教研岗位 40577011712 66.5 1  
204 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理教研岗位 40577011716 66.5 1  
206 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理教研岗位 40577011718 65 3  
207 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40573011608 77 1  
211 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40573011622 74.5 2  
212 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40573011602 73.5 3  
213 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40573011615 71.5 4  
214 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40573011605 71 5  
215 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40573011627 70.5 6  
216 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40573011706 70.5 6  
217 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40573011623 68 8  
218 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40573011619 67.5 9  
219 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40573011703 67.5 9  
236 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40571010625 71.5 1  
239 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40571010620 71 2  
240 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40571010619 67.5 3  
241 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40571010623 66 4  
242 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治岗位 40574011526 76.5 1  
243 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治岗位 40574011517 75 2  
244 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治岗位 40574011518 72.5 3  
245 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治岗位 40574011524 65 4  
246 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学多媒体物理岗位 40544011028 88.5 1  
247 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学多媒体物理岗位 40544011005 81 2  
248 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学多媒体物理岗位 40544011015 81 2  
249 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学多媒体物理岗位 40544011002 80 4  
250 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学多媒体物理岗位 40544011030 78.5 5  
251 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学多媒体物理岗位 40544011004 71 6  
253 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学合唱团教练岗位 40551011812 61.5 1  
254 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学合唱团教练岗位 40551011810 55 2  
255 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学合唱团教练岗位 40551011811 52.5 3  
256 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学合唱团教练岗位 40551011813 52 4  
257 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学合唱团教练岗位 40551011814 43.5 5  
260 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学篮球教练岗位 40550010906 68 1  
261 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学篮球教练岗位 40550010709 61.5 2  
264 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学美术教练岗位 40581011728 70.5 1  
265 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学美术教练岗位 40581011729 70.5 1  
268 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学美术教练岗位 40581011721 65 3  
269 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学美术教练岗位 40581011725 64 4  
270 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学美术教练岗位 40581011727 63 5  
271 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学美术教练岗位 40581011808 63 5  
281 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学体育岗位 40550010708 68.5 1  
290 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学体育岗位 40550010905 66 2  
291 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学体育岗位 40550010812 65.5 3  
292 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学体育岗位 40550010908 65.5 3  
293 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学体育岗位 40550010810 65 5  
294 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学体育岗位 40550010830 65 5  
295 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学体育岗位 40550010904 64.5 7  
296 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学体育岗位 40550010805 64 8  
297 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学体育岗位 40550010710 63.5 9  
298 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学体育岗位 40550010818 62.5 10  
313 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学艺术体操教练岗位 40550010802 56.5 1  
317 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学游泳教练岗位 40550010724 56 1  
320 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学游泳教练岗位 40550010712 54.5 2  
321 重庆八中宏帆初级中学校 初中地理岗位 40548010107 77.5 1  
322 重庆八中宏帆初级中学校 初中地理岗位 40548010106 73 2  
323 重庆八中宏帆初级中学校 初中地理岗位 40548010109 72 3  
324 重庆八中宏帆初级中学校 初中地理岗位 40548010111 71.5 4  
325 重庆八中宏帆初级中学校 初中地理岗位 40548010105 71 5  
334 重庆八中宏帆初级中学校 初中化学岗位 40545010223 87.5 1  
335 重庆八中宏帆初级中学校 初中化学岗位 40545010206 87 2  
336 重庆八中宏帆初级中学校 初中化学岗位 40545010201 86.5 3  
337 重庆八中宏帆初级中学校 初中化学岗位 40545010219 86 4  
338 重庆八中宏帆初级中学校 初中化学岗位 40545010228 86 4  
359 重庆八中宏帆初级中学校 初中历史岗位 40547010404 86.5 1  
360 重庆八中宏帆初级中学校 初中历史岗位 40547010318 82 2  
361 重庆八中宏帆初级中学校 初中历史岗位 40547010314 78 3  
362 重庆八中宏帆初级中学校 初中历史岗位 40547010319 78 3  
363 重庆八中宏帆初级中学校 初中历史岗位 40547010405 78 3  
364 重庆八中宏帆初级中学校 初中历史岗位 40547010310 77 6  
365 重庆八中宏帆初级中学校 初中历史岗位 40547010308 76.5 7  
366 重庆八中宏帆初级中学校 初中历史岗位 40547010328 76 8  
367 重庆八中宏帆初级中学校 初中历史岗位 40547010330 76 8  
368 重庆八中宏帆初级中学校 初中历史岗位 40547010317 75 10  
369 重庆八中宏帆初级中学校 初中历史岗位 40547010408 75 10  
382 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位 40542010530 93 1  
384 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位 40542010509 89.5 2  
385 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位 40542010511 89 3  
386 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位 40542010609 89 3  
387 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位 40542010528 86.5 5  
388 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位 40542010608 86.5 5  
389 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位 40542010517 86 7  
390 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位 40542010607 86 7  
391 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位 40542010505 85 9  
392 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位 40542010529 85 9  
401 重庆八中宏帆初级中学校 初中体育岗位 40550010820 73 1  
402 重庆八中宏帆初级中学校 初中体育岗位 40550010823 66.5 2  
403 重庆八中宏帆初级中学校 初中体育岗位 40550010702 65.5 3  
404 重庆八中宏帆初级中学校 初中体育岗位 40550010813 64.5 4  
405 重庆八中宏帆初级中学校 初中体育岗位 40550010907 64.5 4  
406 重庆八中宏帆初级中学校 初中体育岗位 40550010727 64 6  
407 重庆八中宏帆初级中学校 初中体育岗位 40550010715 63.5 7  
408 重庆八中宏帆初级中学校 初中体育岗位 40550010828 62.5 8  
409 重庆八中宏帆初级中学校 初中体育岗位 40550010704 62 9  
410 重庆八中宏帆初级中学校 初中体育岗位 40550010706 61.5 10  
411 重庆八中宏帆初级中学校 初中体育岗位 40550010725 61.5 10  
412 重庆八中宏帆初级中学校 初中体育岗位 40550010829 61.5 10  
422 重庆八中宏帆初级中学校 初中英语岗位 40543011109 89 1  
424 重庆八中宏帆初级中学校 初中英语岗位 40543011103 88 2  
425 重庆八中宏帆初级中学校 初中英语岗位 40543011229 86 3  
426 重庆八中宏帆初级中学校 初中英语岗位 40543011308 86 3  
427 重庆八中宏帆初级中学校 初中英语岗位 40543011226 83 5  
428 重庆八中宏帆初级中学校 初中英语岗位 40543011306 83 5  
434 重庆八中宏帆初级中学校 高中地理岗位 40576011507 74 1  
435 重庆八中宏帆初级中学校 高中地理岗位 40576011508 71.5 2  
436 重庆八中宏帆初级中学校 高中地理岗位 40576011512 69 3  
437 重庆八中宏帆初级中学校 高中地理岗位 40576011501 64 4  
438 重庆八中宏帆初级中学校 高中地理岗位 40576011505 63.5 5  
449 重庆八中宏帆初级中学校 高中历史岗位1 40575010922 60 1  
450 重庆八中宏帆初级中学校 高中历史岗位1 40575010923 58 2  
451 重庆八中宏帆初级中学校 高中历史岗位1 40575010921 56 3  
452 重庆八中宏帆初级中学校 高中历史岗位1 40575010925 56 3  
453 重庆八中宏帆初级中学校 高中历史岗位1 40575010920 55 5  
458 重庆八中宏帆初级中学校 高中历史岗位2 40575010918 62 1  
459 重庆八中宏帆初级中学校 高中历史岗位2 40575010915 53 2  
460 重庆八中宏帆初级中学校 高中历史岗位2 40575010924 49.5 3  
461 重庆八中宏帆初级中学校 高中历史岗位2 40575010912 46 4  
462 重庆八中宏帆初级中学校 高中生物岗位1 40579010413 70 1  
464 重庆八中宏帆初级中学校 高中生物岗位1 40579010427 64.5 2  
465 重庆八中宏帆初级中学校 高中生物岗位1 40579010428 64 3  
466 重庆八中宏帆初级中学校 高中生物岗位1 40579010425 56.5 4  
467 重庆八中宏帆初级中学校 高中生物岗位1 40579010419 49 5  
469 重庆八中宏帆初级中学校 高中生物岗位2 40579010415 68 1  
471 重庆八中宏帆初级中学校 高中生物岗位2 40579010424 66.5 2  
472 重庆八中宏帆初级中学校 高中生物岗位2 40579010420 66 3  
473 重庆八中宏帆初级中学校 高中生物岗位2 40579010422 65 4  
474 重庆八中宏帆初级中学校 高中生物岗位2 40579010423 58.5 5  
475 重庆八中宏帆初级中学校 高中生物岗位2 40579010416 56.5 6  
476 重庆八中宏帆初级中学校 高中生物岗位2 40579010429 55.5 7  
477 重庆八中宏帆初级中学校 高中生物岗位2 40579010430 51 8  
478 重庆八中宏帆初级中学校 高中生物岗位2 40579010412 50.5 9  
479 重庆八中宏帆初级中学校 高中生物岗位2 40579010421 42 10  
482 重庆八中宏帆初级中学校 高中数学岗位1 40572010123 64 1  
483 重庆八中宏帆初级中学校 高中数学岗位1 40572010128 53 2  
484 重庆八中宏帆初级中学校 高中数学岗位1 40572010124 49.5 3  
485 重庆八中宏帆初级中学校 高中数学岗位1 40572010122 41 4  
486 重庆八中宏帆初级中学校 高中数学岗位2 40572010119 63 1  
488 重庆八中宏帆初级中学校 高中数学岗位2 40572010114 52.5 2  
489 重庆八中宏帆初级中学校 高中数学岗位2 40572010125 40.5 3  
490 重庆八中宏帆初级中学校 高中物理岗位1 40577011711 81.5 1  
491 重庆八中宏帆初级中学校 高中物理岗位1 40577011710 80 2  
492 重庆八中宏帆初级中学校 高中物理岗位1 40577011717 76 3  
493 重庆八中宏帆初级中学校 高中物理岗位1 40577011714 70.5 4  
494 重庆八中宏帆初级中学校 高中物理岗位1 40577011715 70.5 4  
497 重庆八中宏帆初级中学校 高中物理岗位2 40577011709 70.5 1  
498 重庆八中宏帆初级中学校 高中物理岗位2 40577011713 65.5 2  
500 重庆八中宏帆初级中学校 高中英语岗位1 40573011704 70.5 1  
501 重庆八中宏帆初级中学校 高中英语岗位1 40573011621 70 2  
502 重庆八中宏帆初级中学校 高中英语岗位1 40573011620 59 3  
503 重庆八中宏帆初级中学校 高中英语岗位2 40573011613 74.5 1  
504 重庆八中宏帆初级中学校 高中英语岗位2 40573011624 72 2  
505 重庆八中宏帆初级中学校 高中英语岗位2 40573011607 57.5 3  
507 重庆八中宏帆初级中学校 高中语文岗位1 40571010630 72.5 1  
508 重庆八中宏帆初级中学校 高中语文岗位1 40571010616 67.5 2  
509 重庆八中宏帆初级中学校 高中语文岗位1 40571010614 64.5 3  
510 重庆八中宏帆初级中学校 高中语文岗位1 40571010627 58 4  
511 重庆八中宏帆初级中学校 高中语文岗位1 40571010622 54.5 5  
512 重庆八中宏帆初级中学校 高中语文岗位2 40571010615 75 1  
513 重庆八中宏帆初级中学校 高中语文岗位2 40571010618 71.5 2  
514 重庆八中宏帆初级中学校 高中语文岗位2 40571010624 68.5 3  
515 重庆八中宏帆初级中学校 高中语文岗位2 40571010626 67.5 4  
517 重庆八中宏帆初级中学校 高中政治岗位 40574011527 77 1  
518 重庆八中宏帆初级中学校 高中政治岗位 40574011525 71.5 2  
519 重庆八中宏帆初级中学校 高中政治岗位 40574011519 71 3  
520 重庆八中宏帆初级中学校 高中政治岗位 40574011522 71 3  
521 重庆八中宏帆初级中学校 高中政治岗位 40574011528 71 3  
522 重庆八中宏帆初级中学校 高中政治岗位 40574011520 67.5 6  
523 重庆八中宏帆初级中学校 高中政治岗位 40574011523 67 7  
524 重庆八中宏帆初级中学校 高中政治岗位 40574011521 64 8  
Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号