重庆市长寿区事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员岗位一览表 | |||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 招聘名额 | 招聘条件 | 笔试 | 面试 | 岗位类型 | 联系人 | 备注 | ||||
学历(学位) | 专业(学科) | 年龄 | 其他条件 | 公共科目 | 专业面试 | 综合面试 | |||||||||
36 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 专技岗位(十二级) | 7 | 本科以上及相应学位 | 学前教育学专业、学前教育专业、幼儿教育专业、教育硕士专业(学前教育)专业、早期教育专业、初等教育(学前教育)专业、教育学类(学前教育方向)) | 35周岁以下 | 取得相应层次教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
37 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上及相应学位 | 学前教育学专业、学前教育专业、幼儿教育专业、教育硕士专业(学前教育)专业、早期教育专业、初等教育(学前教育)专业、教育学类(学前教育方向)) | 35周岁以下 | 取得相应层次教师资格证。 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
38 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿区晏家街道教育管理中心 | 学前教育教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上及相应学位 | 学前教育学专业、学前教育专业、幼儿教育专业、教育硕士专业(学前教育)专业、早期教育专业、初等教育(学前教育)专业、教育学类(学前教育方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次教师资格证。 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
39 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿区黄葛九年制学校 | 学前教育教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上及相应学位 | 学前教育学专业、学前教育专业、幼儿教育专业、教育硕士专业(学前教育)专业、早期教育专业、初等教育(学前教育)专业、教育学类(学前教育方向)) | 35周岁以下 | 取得相应层次教师资格证。 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
40 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿区第三实验小学校 | 小学信息技术教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上及相应学位 | 计算机类、教育学类(计算机方向)、计算机科学与技术类(0812) | 35周岁以下 | 取得相应层次以上相应学科教师资格证。 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
41 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿区第二实验小学校 | 小学心理学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上及相应学位 | 心理学类、教育学类(心理学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次以上相应学科教师资格证; | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
42 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿区葛兰中学校 | 高中地理教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上及相应学位 | 地理科学类、教育学类(地理方向)、地理学类0705 | 35周岁以下 | 取得相应层次以上相应学科教师资格证。 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
43 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿第二中学校 | 高中思想政治教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上及相应学位 | 本科:思想政治教育专业、政治学类、教育学类(政治方向)研究生:思想政治教育专业、政治学类(0302)、教育学类(政治方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次以上相应学科教师资格证。 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
44 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿第二中学校 | 高中心理学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上及相应学位 | 心理学类、教育学类(心理学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次以上相应学科教师资格证. | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
45 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿实验中学校 | 高中数学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次以上相应学科教师资格证。 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
46 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿第一中学校 | 高中数学教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 本科以上及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次以上相应学科教师资格证。 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
47 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿第一中学校 | 高中英语教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次以上相应学科教师资格证。 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
49 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿区第三实验小学校 | 小学篮球教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 须同时满足下列条件:1.取得相应层次以上教师资格证;2.取得篮球二级运动员以上等级证书。 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 实操、试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
50 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市医药学校 | 中职艺术体操教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 须同时满足下列条件:1.取得相应层次以上教师资格证;2.取得艺术体操二级运动员以上等级证书。 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 实操、试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
51 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿区石堰镇教育管理中心 | 小学音乐教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上及相应学位 | 本科:音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向)研究生:音乐学专业 | 35周岁以下 | 取得相应层次以上相应学科教师资格证。 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 实操、试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
52 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿中学校 | 初中艺术体操教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上及相应学位 | 体育学类 | 35周岁以下 | 须同时满足下列条件:1.取得相应层次以上教师资格证。2.取得艺术体操一级运动员以上等级证书。 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 实操、试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
53 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿实验中学校 | 高中拳击教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 须同时满足下列条件:1.取得相应层次以上教师资格证;2.取得拳击一级运动员以上等级证书。 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 实操、试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 陈老师023-40250762 | |
24 |
原文公告:重庆市长寿区事业单位2023年第四季度公开招聘教师24人