江北区事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员成绩汇总(北京站) | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 | 试讲 | 结构化 | 总分 |
1 | 唐玉婷 | 510107******06002X | 重庆市第十八中学 | 中学地理1 | 未开展 | 0 | 0 | 0 |
2 | 文诗雅 | 511724******193541 | 重庆市第十八中学 | 中学地理1 | 未开展 | 81 | 64.8 | 72.9 |
3 | 罗淼 | 500236******289884 | 重庆市第十八中学 | 中学地理1 | 未开展 | 73.2 | 70.8 | 72 |
4 | 肖杰 | 500237******180072 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学地理1 | 未开展 | 84 | 80.6 | 82.3 |
5 | 张天禄 | 500381******232412 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学地理1 | 未开展 | 85.6 | 83.8 | 84.7 |
6 | 于波 | 412726******195492 | 重庆市第十八中学 | 中学俄语 | 未开展 | 76.4 | 66.8 | 71.6 |
7 | 徐开星 | 500227******284449 | 重庆市第十八中学 | 中学俄语 | 未开展 | 86 | 86.6 | 86.3 |
8 | 周鑫 | 652701******275120 | 重庆市第十八中学 | 中学俄语 | 未开展 | 70.6 | 70.4 | 70.5 |
9 | 李沛洋 | 500107******073129 | 重庆市第十八中学 | 中学俄语 | 未开展 | 78.4 | 76.2 | 77.3 |
10 | 林心洁 | 350123******212424 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学1 | 未开展 | 87 | 86.8 | 86.9 |
11 | 曾春梅 | 500384******084465 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学1 | 未开展 | 73.8 | 75 | 74.4 |
12 | 廖坜皓 | 500243******153516 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学化学竞赛教练 | 未开展 | 85.8 | 85 | 85.4 |
13 | 周玉浓 | 500234******257790 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学竞赛教练1 | 未开展 | 85.2 | 82 | 83.6 |
14 | 李雨蝶 | 500113******173929 | 重庆市第十八中学 | 中学历史1 | 未开展 | 83.6 | 81 | 82.3 |
15 | 曹淏月 | 320482******097603 | 重庆市第十八中学 | 中学历史1 | 未开展 | 64 | 69.6 | 66.8 |
16 | 郑又瑞 | 500221******280059 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学历史1 | 未开展 | 82.6 | 83.8 | 83.2 |
17 | 黄尧 | 500101******028631 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学历史1 | 未开展 | 79.2 | 78.8 | 79 |
18 | 傅敏乐 | 500221******214028 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学历史1 | 未开展 | 81.6 | 82 | 81.8 |
19 | 梁正涵 | 510402******280713 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学美术 | 69 | 0 | 0 | 34.5 |
20 | 李靖超 | 130125******260012 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学美术 | 88 | 86.6 | 85.6 | 87.05 |
21 | 彭可寒 | 500224******180340 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学美术 | 66 | 0 | 0 | 33 |
22 | 袁诗雁 | 500101******180928 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学美术 | 78 | 79.6 | 77 | 78.15 |
23 | 穆念礼 | 510522******018200 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学美术 | 64 | 0 | 0 | 32 |
24 | 郭龑鹏 | 211003******241533 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学美术 | 77 | 0 | 0 | 38.5 |
25 | 李雨莲 | 500112******06086X | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学美术 | 73 | 0 | 0 | 36.5 |
26 | 尉雪梅 | 620523******013505 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学美术 | 81 | 78.6 | 75.4 | 79 |
27 | 焦滟雁 | 500221******032146 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学美术 | 25 | 0 | 0 | 12.5 |
28 | 曾靖涵 | 500102******281743 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学生物竞赛教练 | 未开展 | 78.8 | 77.6 | 78.2 |
29 | 朱原辛 | 500381******166539 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学生物竞赛教练 | 未开展 | 86.6 | 85.4 | 86 |
30 | 刘冰月 | 500102******214649 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 84.4 | 85.6 | 85 |
31 | 唐雪 | 500234******061703 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 85.2 | 85.4 | 85.3 |
32 | 廖芮蝶 | 500106******229428 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 82.6 | 79 | 80.8 |
33 | 杨志芳 | 500381******175424 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 67.8 | 66.8 | 67.3 |
34 | 胡佳 | 500234******191704 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 75.8 | 75.4 | 75.6 |
35 | 胡海洋 | 500103******075938 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 0 | 0 | 0 |
36 | 韩孟晓 | 500381******272927 | 重庆市第十八中学 | 中学数学1 | 未开展 | 82 | 81.2 | 81.6 |
37 | 卢利捧 | 410922******015884 | 重庆市第十八中学 | 中学数学1 | 未开展 | 0 | 0 | 0 |
38 | 邓玉桢 | 500105******281227 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 82 | 82 | 82 |
39 | 韩喆宇 | 150207******151035 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 84 | 81.2 | 82.6 |
40 | 陶欣玥 | 500221******26004x | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 80 | 79 | 79.5 |
41 | 唐豪杰 | 500221******085110 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 81 | 79 | 80 |
42 | 龙劲宇 | 500103******26211x | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 77.4 | 79.2 | 78.3 |
43 | 何静薇 | 500232******20032x | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 76.6 | 76.4 | 76.5 |
44 | 安鸿宇 | 140108******014239 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 66.8 | 67.4 | 67.1 |
45 | 李雨殊 | 500382******280023 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 81.2 | 80.8 | 81 |
46 | 雷瑶 | 500226******063144 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 73.6 | 73 | 73.3 |
47 | 陈雪艳 | 500235******121584 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 0 | 0 | 0 |
48 | 张荣哲 | 500224******160011 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学竞赛教练 | 未开展 | 87.2 | 84.4 | 85.8 |
49 | 贾旭荻 | 500103******095022 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学竞赛教练1 | 未开展 | 86.6 | 85.8 | 86.2 |
50 | 韩硕 | 500239******273195 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理1 | 未开展 | 86.2 | 85.6 | 85.9 |
51 | 杨艾妮 | 500242******200525 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理1 | 未开展 | 79.2 | 79.4 | 79.3 |
52 | 钟林 | 500234******03827X | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理1 | 未开展 | 83.2 | 83.6 | 83.4 |
53 | 翁佳龙 | 330621******143015 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理1 | 未开展 | 75.2 | 74.4 | 74.8 |
54 | 李新睿 | 500234******024659 | 重庆市第十八中学 | 中学物理1 | 未开展 | 78.6 | 82.4 | 80.5 |
55 | 谌枳霖 | 500102******127095 | 重庆市第十八中学 | 中学物理1 | 未开展 | 87 | 85.4 | 86.2 |
56 | 霍嘉瑶 | 230709******240323 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学物理1 | 未开展 | 85.4 | 83.2 | 84.3 |
57 | 陈星宇 | 500234******300419 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学物理1 | 未开展 | 84.4 | 85.4 | 84.9 |
58 | 王木子 | 220724******260628 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学物理1 | 未开展 | 0 | 0 | 0 |
59 | 邓功勋 | 510182******127410 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学物理竞赛教练 | 未开展 | 85.6 | 86.4 | 86 |
60 | 余燕青 | 500227******131646 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理竞赛教练1 | 未开展 | 86.6 | 86.8 | 86.7 |
61 | 陈妍君 | 500233******206108 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 67 | 65.6 | 66.3 |
62 | 张文馨 | 510725******120027 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 86.4 | 86.6 | 86.5 |
63 | 罗秋白 | 511002******240626 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 67.6 | 72.6 | 70.1 |
64 | 李红钰 | 500383******094949 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 71.6 | 69.6 | 70.6 |
65 | 庞倩倩 | 500112******258486 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 87.4 | 87.8 | 87.6 |
66 | 马明汝 | 500233******045124 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 87 | 87.8 | 87.4 |
67 | 田曼力 | 500102******300266 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 73.8 | 72 | 72.9 |
68 | 田密 | 500234******181524 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 74.6 | 71 | 72.8 |
69 | 何俊霖 | 500108******212316 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 84.4 | 84.6 | 84.5 |
70 | 徐彦僖 | 511302******141123 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 81.4 | 78.4 | 79.9 |
71 | 王文燕 | 513122******220223 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 0 | 0 | 0 |
72 | 周仁佳 | 500105******170614 | 重庆市第十八中学 | 中学英语1 | 未开展 | 86.8 | 86.8 | 86.8 |
73 | 张渝敏 | 500105******171822 | 重庆市第十八中学 | 中学英语1 | 未开展 | 77.6 | 69.4 | 73.5 |
74 | 王菡 | 500112******278480 | 重庆市第十八中学 | 中学英语1 | 未开展 | 79.8 | 79.4 | 79.6 |
75 | 罗舒心 | 500233******280146 | 重庆市第十八中学 | 中学英语1 | 未开展 | 78.4 | 75.6 | 77 |
76 | 谭婧 | 500234******151509 | 重庆市第十八中学 | 中学英语1 | 未开展 | 81.2 | 83.8 | 82.5 |
77 | 张宝月 | 500232******020022 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 87.6 | 86.6 | 87.1 |
78 | 唐朋 | 500242******304232 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 84.4 | 83.6 | 84 |
79 | 韦怡 | 500108******064328 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 85.8 | 83.6 | 84.7 |
80 | 罗晓 | 500224******104229 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 70.4 | 71.4 | 70.9 |
81 | 卫瑾瑾 | 142621******030021 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 72.2 | 71.8 | 72 |
82 | 陈珊杉 | 500221******091726 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 0 | 0 | 0 |
83 | 陈诗媛 | 500101******280845 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 83.4 | 83 | 83.2 |
84 | 赵洪彪 | 130229******206657 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 74.6 | 73.6 | 74.1 |
85 | 王茜 | 500109******052525 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 74 | 73.6 | 73.8 |
86 | 陈衍多 | 500242******030043 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 83.8 | 83.2 | 83.5 |
87 | 李智妍 | 500240******213404 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 82.2 | 81.8 | 82 |
88 | 熊雨航 | 500113******278321 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 84.6 | 83.4 | 84 |
89 | 林斯轶 | 500242******164762 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
90 | 彭鑫懿 | 510623******18901X | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 77.2 | 77.6 | 77.4 |
91 | 李红蓉 | 211103******140326 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 85.2 | 83.8 | 84.5 |
92 | 谭庆 | 500231******020026 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 83.4 | 84.4 | 83.9 |
93 | 陈炼 | 500101******067829 | 重庆市第十八中学 | 中学语文1 | 未开展 | 78.8 | 83 | 80.9 |
94 | 陈利 | 500228******254168 | 重庆市第十八中学 | 中学语文1 | 未开展 | 72.2 | 65 | 68.6 |
95 | 张巧玲 | 500233******165822 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 77.6 | 78 | 77.8 |
96 | 付恒 | 500241******290109 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 85.2 | 85.8 | 85.5 |
97 | 廖璇 | 500106******133525 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 86 | 86.6 | 86.3 |
98 | 彭中军 | 500234******151296 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 84.6 | 86.8 | 85.7 |
99 | 宣明珠 | 140106******220626 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 0 | 0 | 0 |
100 | 李玲 | 500230******292142 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 69.4 | 69.4 | 69.4 |
101 | 向丽薪 | 500101******028920 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学政治 | 未开展 | 88.4 | 86.8 | 87.6 |
102 | 张刚 | 510824******076251 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学政治 | 未开展 | 82.8 | 76.4 | 79.6 |
103 | 吴紫瑜 | 500102******28002X | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学政治1 | 未开展 | 76.4 | 78.8 | 77.6 |
104 | 向桂英 | 500239******292382 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学政治1 | 未开展 | 83.8 | 82.8 | 83.3 |
105 | 曾艳 | 500235******25034X | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学政治1 | 未开展 | 72.4 | 70.8 | 71.6 |
106 | 熊冰垚 | 500234******060967 | 重庆市第十八中学 | 中学政治1 | 未开展 | 74.2 | 75.8 | 75 |
107 | 王文婕 | 622425******24002X | 重庆市第十八中学 | 中学政治1 | 未开展 | 82 | 80 | 81 |
备注:根据《重庆市江北区事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告》要求“实际报名人数与拟招聘岗位名额之比须达到3:1.达不到开考比例的,最低降为2:1.达不到2:1的,相应递减招聘名额或取消招聘岗位。其中属急需紧缺岗位的,经市级事业单位人事综合管理部门备案后,可进一步降低开考比例。”重庆市鲁能巴蜀中学校:中学政治1;重庆八中宏帆初级中学校:中学语文1.中学信息科技竞赛教练岗位,各减少1个招聘名额。重庆市鲁能巴蜀中学校:中学数学竞赛教练岗位1.中学物理竞赛教练岗位1.中学化学竞赛教练岗位1; 重庆八中宏帆初级中学校:中学数学竞赛教练岗位,中学物理竞赛教练岗位,中学化学竞赛教练岗位,经备案后进一步降低开考比例。 |
江北区事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员进入体检人员名单(北京站) | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 | 试讲 | 结构化 | 总分 |
1 | 文诗雅 | 511724******193541 | 重庆市第十八中学 | 中学地理1 | 未开展 | 81 | 64.8 | 72.9 |
2 | 张天禄 | 500381******232412 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学地理1 | 未开展 | 85.6 | 83.8 | 84.7 |
3 | 徐开星 | 500227******284449 | 重庆市第十八中学 | 中学俄语 | 未开展 | 86 | 86.6 | 86.3 |
4 | 林心洁 | 350123******212424 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学1 | 未开展 | 87 | 86.8 | 86.9 |
5 | 廖坜皓 | 500243******153516 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学化学竞赛教练 | 未开展 | 85.8 | 85 | 85.4 |
6 | 周玉浓 | 500234******257790 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学竞赛教练1 | 未开展 | 85.2 | 82 | 83.6 |
7 | 李雨蝶 | 500113******173929 | 重庆市第十八中学 | 中学历史1 | 未开展 | 83.6 | 81 | 82.3 |
8 | 郑又瑞 | 500221******280059 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学历史1 | 未开展 | 82.6 | 83.8 | 83.2 |
9 | 李靖超 | 130125******260012 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学美术 | 88 | 86.6 | 85.6 | 87.05 |
10 | 朱原辛 | 500381******166539 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学生物竞赛教练 | 未开展 | 86.6 | 85.4 | 86 |
11 | 刘冰月 | 500102******214649 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 84.4 | 85.6 | 85 |
12 | 唐雪 | 500234******061703 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 85.2 | 85.4 | 85.3 |
13 | 廖芮蝶 | 500106******229428 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 82.6 | 79 | 80.8 |
14 | 韩孟晓 | 500381******272927 | 重庆市第十八中学 | 中学数学1 | 未开展 | 82 | 81.2 | 81.6 |
15 | 邓玉桢 | 500105******281227 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 82 | 82 | 82 |
16 | 韩喆宇 | 150207******151035 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 84 | 81.2 | 82.6 |
17 | 唐豪杰 | 500221******085110 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 81 | 79 | 80 |
18 | 李雨殊 | 500382******280023 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学1 | 未开展 | 81.2 | 80.8 | 81 |
19 | 张荣哲 | 500224******160011 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学竞赛教练 | 未开展 | 87.2 | 84.4 | 85.8 |
20 | 贾旭荻 | 500103******095022 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学竞赛教练1 | 未开展 | 86.6 | 85.8 | 86.2 |
21 | 韩硕 | 500239******273195 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理1 | 未开展 | 86.2 | 85.6 | 85.9 |
22 | 钟林 | 500234******03827X | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理1 | 未开展 | 83.2 | 83.6 | 83.4 |
23 | 谌枳霖 | 500102******127095 | 重庆市第十八中学 | 中学物理1 | 未开展 | 87 | 85.4 | 86.2 |
24 | 陈星宇 | 500234******300419 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学物理1 | 未开展 | 84.4 | 85.4 | 84.9 |
25 | 邓功勋 | 510182******127410 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学物理竞赛教练 | 未开展 | 85.6 | 86.4 | 86 |
26 | 余燕青 | 500227******131646 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理竞赛教练1 | 未开展 | 86.6 | 86.8 | 86.7 |
27 | 张文馨 | 510725******120027 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 86.4 | 86.6 | 86.5 |
28 | 庞倩倩 | 500112******258486 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 87.4 | 87.8 | 87.6 |
29 | 马明汝 | 500233******045124 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 87 | 87.8 | 87.4 |
30 | 何俊霖 | 500108******212316 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 84.4 | 84.6 | 84.5 |
31 | 周仁佳 | 500105******170614 | 重庆市第十八中学 | 中学英语1 | 未开展 | 86.8 | 86.8 | 86.8 |
32 | 谭婧 | 500234******151509 | 重庆市第十八中学 | 中学英语1 | 未开展 | 81.2 | 83.8 | 82.5 |
33 | 张宝月 | 500232******020022 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 87.6 | 86.6 | 87.1 |
34 | 唐朋 | 500242******304232 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 84.4 | 83.6 | 84 |
35 | 韦怡 | 500108******064328 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学英语1 | 未开展 | 85.8 | 83.6 | 84.7 |
36 | 陈诗媛 | 500101******280845 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 83.4 | 83 | 83.2 |
37 | 陈衍多 | 500242******030043 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 83.8 | 83.2 | 83.5 |
38 | 熊雨航 | 500113******278321 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 84.6 | 83.4 | 84 |
39 | 李红蓉 | 211103******140326 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 85.2 | 83.8 | 84.5 |
40 | 谭庆 | 500231******020026 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 83.4 | 84.4 | 83.9 |
41 | 陈炼 | 500101******067829 | 重庆市第十八中学 | 中学语文1 | 未开展 | 78.8 | 83 | 80.9 |
42 | 付恒 | 500241******290109 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 85.2 | 85.8 | 85.5 |
43 | 廖璇 | 500106******133525 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 86 | 86.6 | 86.3 |
44 | 彭中军 | 500234******151296 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学语文1 | 未开展 | 84.6 | 86.8 | 85.7 |
45 | 向丽薪 | 500101******028920 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学政治 | 未开展 | 88.4 | 86.8 | 87.6 |
46 | 向桂英 | 500239******292382 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学政治1 | 未开展 | 83.8 | 82.8 | 83.3 |
47 | 王文婕 | 622425******24002X | 重庆市第十八中学 | 中学政治1 | 未开展 | 82 | 80 | 81 |