2023年下半年成都市公开考试招聘中小学教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
四川省成都市第五十二中学(四川省成都市工读学校) | 2402001思政教师1 | 10 |
四川省成都市第五十二中学(四川省成都市工读学校) | 2402002思政教师2 | 2 |
四川省成都市第五十二中学(四川省成都市工读学校) | 2402003思政教师3 | 3 |
四川省成都市石室中学 | 2402004高中语文教师 | 10 |
四川省成都市石室中学 | 2402005高中化学教师 | 6 |
四川省成都市石室中学 | 2402006中学信息学教师 | 9 |
四川省成都市树德中学 | 2402007高中数学教师 | 13 |
四川省成都市树德中学 | 2402008高中化学教师 | 10 |
四川省成都市树德中学 | 2402009高中物理教师 | 20 |
四川省成都市树德中学 | 2402010高中英语教师 | 38 |
成都东部新区草池初级中学1名。 | 0202011初中地理教师 | 73 |
成都东部新区草池小学校1名、成都东部新区石盘小学校1名。 | 0202017小学数学教师 | 47 |
成都东部新区草池小学校1名。 | 0202018小学英语教师 | 138 |
成都东部新区长河学校1名。 | 0202015初中音乐教师 | 118 |
成都东部新区福田学校1名、成都东部新区贾家初级中学1名、成都东部新区草池初级中学1名、成都东部新区三岔湖初级中学1名、成都东部新区石板凳学校1名。 | 0202010初中物理教师 | 90 |
成都东部新区贾家高级中学1名 | 0202001高中语文教师 | 46 |
成都东部新区贾家高级中学1名 | 0202003高中英语教师 | 131 |
成都东部新区贾家高级中学1名、成都东部新区三岔湖高级中学1名。 | 0202002高中数学教师 | 54 |
成都东部新区贾家高级中学1名、成都东部新区养马高级中学1名。 | 0202006高中生物教师 | 92 |
成都东部新区芦葭学校1名。 | 0202009初中英语教师 | 130 |
成都东部新区三岔湖高级中学1名、成都东部新区养马高级中学1名。 | 0202005高中物理教师 | 29 |
成都东部新区石板凳学校1名、成都东部新区三岔湖初级中学1名。 | 0202012初中化学教师 | 143 |
成都东部新区石板凳学校1名、成都东部新区石盘初级中学1名、成都东部新区永盛初级中学1、成都东部新区周家学校2名。 | 0202007初中语文教师 | 231 |
成都东部新区石盘初级中学1名。 | 0202014初中生物教师 | 39 |
成都东部新区石盘小学校1名、成都东部新区养马初级中学1名、成都东部新区金堰学校1名。 | 0202019中小学心理健康教育教师 | 132 |
成都东部新区石盘小学校1名。 | 0202016小学语文教师 | 41 |
成都东部新区养马初级中学1名。 | 0202013初中历史教师 | 34 |
成都东部新区养马高级中学1名 | 0202004高中思政教师 | 43 |
成都东部新区玉成学校1名;成都东部新区清风学校1名、成都东部新区芦葭学校1名、成都东部新区金堰学校1名、成都东部新区三岔湖初级中学1名。 | 0202008初中数学教师 | 140 |
成都七中育才学校金堂分校、实验中学各1名 | 2102007初中美术 | 515 |
成都七中育才学校金堂分校、五星学校、实验中学各1名 | 2102006初中历史 | 118 |
成都师范附属小学金堂分校、赵镇第二小学各1名。 | 2102004小学音乐 | 180 |
淮口第一小学 | 2102005小学体育 | 143 |
淮口第一小学、淮口实验小学、淮口第四小学、竹篙小学、金龙镇小学、高板小学、又新学校、三溪镇小学、淮口五星学校和成都师范附属小学金堂分校各1名。 | 2102001小学语文 | 576 |
淮口第一小学、淮口实验小学、三溪镇小学、高板小学和赵镇第二小学各1名。 | 2102003小学英语 | 493 |
淮口实验小学、淮口四小、竹篙小学、金龙小学、淮口五星学校、又新学校和三溪小学各1名。 | 2102002小学数学 | 460 |
北街小学 | 2302004小学数学教师 | 17 |
南街小学 | 2302005小学语文教师 | 25 |
南街小学 | 2302006小学数学教师 | 14 |
寿安中学 | 2302001高中数学教师 | 12 |
职业中专学校 | 2302002高中语文教师 | 18 |
职业中专学校 | 2302003高中历史教师 | 14 |
青羊区区属特殊教育学校 | 502026特殊教育培智教育 | 62 |
青羊区区属特殊教育学校 | 502027特殊教育运动与保健 | 22 |
青羊区区属特殊教育学校 | 502028特殊教育绘画与手工 | 14 |
青羊区区属小学 | 502001小学语文 | 351 |
青羊区区属小学 | 502002小学数学 | 109 |
青羊区区属小学 | 502003小学道德与法治 | 40 |
青羊区区属职中 | 502024职中会计 | 30 |
青羊区区属职中 | 502025职中机械制造技术 | 27 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502004小学语文1 | 164 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502005小学语文2 | 180 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502006小学语文3 | 170 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502007小学数学1 | 223 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502008小学数学2 | 214 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502009小学音乐 | 173 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502010小学体育 | 147 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502011小学美术 | 217 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502012小学科学 | 80 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502013小学信息技术 | 77 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502014初中语文 | 115 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502015初中数学 | 58 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502016初中英语 | 153 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502017初中政治 | 82 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502018初中历史 | 57 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502019初中心理健康 | 76 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502020高中物理 | 44 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502021高中地理 | 71 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502022高中数学 | 24 |
青羊区区属中小学、幼儿园 | 502023幼儿园学前教育 | 240 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702001中职语文 | 120 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702002中职数学 | 90 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702003中职英语 | 190 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702004高中数学 | 93 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702005高中物理 | 39 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702006初中语文 | 133 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702007初中数学 | 178 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702008初中英语 | 728 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702009初中物理 | 108 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702010初中化学 | 185 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702011初中生物 | 186 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702012初中历史 | 122 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702013初中体育 | 337 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702014小学语文 | 1630 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702015小学数学 | 643 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702016小学体育 | 355 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702017小学科学 | 158 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702018小学信息技术 | 147 |
成都市武侯区教育局所属中小学 | 0702019小学心理健康 | 123 |
邛崃市北街小学 | 1902003语文教师 | 73 |
邛崃市北街小学 | 1902004数学教师 | 83 |
邛崃市滨江小学 | 1902015语文教师 | 50 |
邛崃市滨江小学 | 1902016数学教师 | 46 |
邛崃市滨江小学 | 1902017音乐教师 | 62 |
邛崃市夹关九义校(小学) | 1902012语文教师 | 24 |
邛崃市夹关九义校(小学) | 1902013音乐教师 | 45 |
邛崃市南街小学 | 1902001语文教师 | 74 |
邛崃市南街小学 | 1902002数学教师 | 89 |
邛崃市平乐九义校(小学) | 1902014数学教师 | 31 |
邛崃市十方堂小学 | 1902022语文教师 | 32 |
邛崃市文昌小学 | 1902007语文教师 | 52 |
邛崃市文昌小学 | 1902008数学教师 | 36 |
邛崃市文昌小学 | 1902009音乐教师 | 57 |
邛崃市文君小学 | 1902018语文教师 | 97 |
邛崃市文君小学 | 1902019音乐教师 | 47 |
邛崃市西街小学 | 1902005语文教师 | 83 |
邛崃市西街小学 | 1902006数学教师 | 90 |
邛崃市兴贤小学 | 1902010语文教师 | 34 |
邛崃市兴贤小学 | 1902011数学教师 | 33 |
邛崃市羊安小学 | 1902020语文教师 | 75 |
邛崃市羊安小学 | 1902021数学教师 | 44 |
14499 |