现将2023年赴外公开招聘教育事业单位工作人员考试考核成绩及进入下一环节人员名单(第二批)予以公布。 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 资格复审是否通过 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 竞争未达比例面试总成绩是否70分以下 | 是否进入下一环节 |
230005 | 左玉芬 | 59 | 是 | 66.4 | 66.2 | 62.65 | ||
230007 | 陈妍 | 81 | 是 | 75.8 | 72.8 | 77.65 | 是 | |
230009 | 王柳曼 | 73 | 是 | 80.4 | 79.4 | 76.45 | 是 | |
230010 | 陈清明 | 65 | 是 | 64 | 62.2 | 64.05 | ||
230013 | 陈萱子 | 61 | 是 | 71.8 | 71 | 66.2 | ||
230015 | 唐滢莹 | 85 | 是 | 85.8 | 82.4 | 84.55 | 是 | |
230021 | 傅阳 | 67 | 是 | 83.8 | 82 | 74.95 | ||
230025 | 罗丹 | 71 | 是 | 69.4 | 67.4 | 69.7 | ||
230027 | 钟明悦 | 77 | 是 | 84.4 | 83.2 | 80.4 | 是 | |
230028 | 范郁 | 70 | 是 | 68.6 | 69 | 69.4 | ||
230037 | 何肖霄 | 78 | 是 | 75 | 74.4 | 76.35 | ||
230040 | 谭晓庆 | 87 | 是 | 73.2 | 71.6 | 79.7 | 是 | |
230042 | 赵黎欣 | 73 | 是 | 0 | 0 | 36.5 | ||
230043 | 李芸 | 71 | 是 | 74.6 | 72.8 | 72.35 | ||
230044 | 马凤梅 | 71 | 是 | 76 | 72 | 72.5 | ||
230050 | 徐山晰 | 84 | 是 | 69.8 | 68.4 | 76.55 | 是 | |
230051 | 付芸芊 | 79 | 是 | 72.8 | 75 | 76.45 | ||
230057 | 邱欣怡 | 70 | 是 | 86.4 | 85.2 | 77.9 | 是 | |
230060 | 熊银冰 | 69 | 是 | 78.6 | 80.8 | 74.35 | ||
230065 | 彭莎旎 | 76 | 是 | 69.8 | 70.4 | 73.05 | ||
230074 | 张洪涵 | 73 | 是 | 86.6 | 85.4 | 79.5 | 是 | |
230075 | 丁一 | 55 | 是 | 76.6 | 80.6 | 66.8 | ||
230078 | 曾策 | 60 | 是 | 84.8 | 85 | 72.45 | ||
230084 | 刘思彤 | 69 | 是 | 68.6 | 72 | 69.65 | ||
230085 | 袁林 | 71 | 是 | 69.8 | 68.6 | 70.1 | ||
230086 | 王张昀 | 54 | 是 | 63.2 | 65 | 59.05 | ||
230087 | 刘玉琳 | 69 | 是 | 85.6 | 84.6 | 77.05 | 是 | |
230088 | 胡雯雯 | 77 | 是 | 70 | 70 | 73.5 | 是 | |
230092 | 袁欣 | 61 | 是 | 80.6 | 79.2 | 70.45 | 是 | |
230094 | 黄玥 | 67 | 是 | 73.8 | 72 | 69.95 | ||
230100 | 张晓倩 | 52 | 是 | 83.4 | 81.4 | 67.2 | 是 | |
230102 | 罗清钰 | 45 | 是 | 80.8 | 79.6 | 62.6 | ||
230105 | 粟洁 | 46 | 是 | 73.2 | 73.2 | 59.6 | ||
230111 | 秦榆萍 | 52 | 是 | 79.6 | 77 | 65.15 | 是 | |
230118 | 毛洪佳 | 48 | 是 | 80.6 | 78.8 | 63.85 | ||
230122 | 刘韵含 | 86 | 是 | 72.6 | 76.2 | 80.2 | ||
230124 | 罗舒心 | 84 | 是 | 81.4 | 82.8 | 83.05 | ||
230125 | 刘敏 | 84 | 是 | 77.6 | 78.8 | 81.1 | ||
230129 | 郭昕 | 87 | 是 | 72.8 | 75 | 80.45 | ||
230131 | 徐彦僖 | 88 | 是 | 84.4 | 82.6 | 85.75 | 是 | |
230134 | 饶珅铭 | 93 | 是 | 78.6 | 78.6 | 85.8 | 是 | |
230135 | 贺艺鑫 | 85 | 是 | 69.6 | 73 | 78.15 | ||
230137 | 杨可欣 | 88 | 是 | 84.6 | 84.2 | 86.2 | 是 | |
230143 | 谭婧 | 88 | 是 | 83.8 | 82.4 | 85.55 | 是 | |
230147 | 邓舒萍 | 90 | 是 | 80 | 81.4 | 85.35 | ||
230170 | 冉颖 | 85 | 是 | 79 | 77.2 | 81.55 | ||
230171 | 唐凌潇 | 89 | 是 | 77.2 | 79 | 83.55 | ||
230174 | 罗婧睿 | 83 | 是 | 79.8 | 76.8 | 80.65 | ||
230176 | 董星莹 | 80 | 是 | 81.4 | 80 | 80.35 | ||
230177 | 彭源 | 80 | 是 | 71 | 69.4 | 75.1 | ||
230183 | 黄润武 | 80 | 是 | 73.6 | 71.8 | 76.35 | ||
230184 | 郎厚英 | 82 | 是 | 79.2 | 79 | 80.55 | ||
230188 | 呼莹坤 | 88 | 是 | 83.4 | 84.6 | 86 | 是 | |
230190 | 王红琴 | 87 | 是 | 78.2 | 79 | 82.8 | 是 | |
230191 | 李昱昕 | 83 | 是 | 81.8 | 82.2 | 82.5 | ||
230192 | 奚涵 | 80 | 是 | 70 | 70.4 | 75.1 | ||
230194 | 贺艾嘉 | 90 | 是 | 77.2 | 77.8 | 83.75 | 是 | |
230200 | 张思懿 | 82 | 是 | 79.2 | 81.2 | 81.1 | ||
230205 | 张美怡 | 89 | 是 | 79.4 | 79 | 84.1 | ||
230210 | 张宝丹 | 85 | 是 | 83.2 | 83.4 | 84.15 | 是 | |
230211 | 郭雨欣 | 87 | 是 | 80.8 | 73.6 | 82.1 | ||
230216 | 李佳佳 | 82 | 是 | 82 | 81.6 | 81.9 | ||
230219 | 陈思思 | 83 | 是 | 84.8 | 86 | 84.2 | 是 | |
230220 | 冯雨箫 | 85 | 是 | 74.8 | 73.6 | 79.6 | ||
230224 | 杨镔钰 | 49 | 是 | 85.4 | 85.2 | 67.15 | ||
230232 | 杨璐瑶 | 29 | 是 | 69.6 | 70.2 | 49.45 | ||
230238 | 陈秋杉 | 61 | 是 | 81.8 | 81.8 | 71.4 | 是 | |
230239 | 余雨蔓 | 55 | 是 | 82.4 | 82.8 | 68.8 | 是 | |
230240 | 周琬芮 | 47 | 是 | 74.4 | 73.4 | 60.45 | ||
230247 | 吴佳念 | 59 | 是 | 80.4 | 81.4 | 69.95 | 是 | |
230250 | 潘俊伊 | 58 | 是 | 75.8 | 77 | 67.2 | ||
230256 | 李彦虹 | 56 | 是 | 79.8 | 80.4 | 68.05 | ||
230257 | 彭雨露 | 53 | 是 | 76.6 | 77.2 | 64.95 | ||
230264 | 谭言行 | 62 | 是 | 76.2 | 73 | 68.3 | ||
230275 | 李乐佳 | 70 | 是 | 84.8 | 84.6 | 77.35 | 是 | |
230280 | 余欣燃 | 62 | 是 | 76.8 | 80.8 | 70.4 | ||
230282 | 罗舟颖 | 68 | 是 | 71.2 | 72.8 | 70 | ||
230291 | 陈怡婷 | 73 | 是 | 70 | 69.8 | 71.45 | ||
230293 | 杨歆熠 | 70 | 是 | 80 | 81 | 75.25 | 是 | |
230303 | 张苑琳 | 72 | 是 | 61.6 | 63 | 67.15 | 是 | |
230304 | 骆丽酾 | 37 | 是 | 62.4 | 61.8 | 49.55 | ||
230306 | 王萌 | 70 | 是 | 75.6 | 74.6 | 72.55 | 是 | |
230314 | 邓秋月 | 50 | 是 | 65.6 | 66.6 | 58.05 | ||
230319 | 黄琴椿 | 80 | 是 | 68.2 | 72 | 75.05 | ||
230321 | 阮钟颖 | 72 | 是 | 73.8 | 73.4 | 72.8 | ||
230323 | 任建桥 | 68 | 是 | 83.8 | 82 | 75.45 | 是 | |
230331 | 蒋汇慧 | 73 | 是 | 73 | 74.4 | 73.35 | ||
230333 | 蒋雨 | 64 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
230339 | 罗淋尹 | 75 | 是 | 74.4 | 74.4 | 74.7 | ||
230344 | 才昕妤 | 67 | 是 | 66.4 | 68.6 | 67.25 | ||
230350 | 陈政言 | 72 | 是 | 86 | 84.8 | 78.7 | 是 | |
230351 | 何宛霖 | 68 | 是 | 68.4 | 69.2 | 68.4 | ||
230354 | 杨逸飞 | 64 | 是 | 91.6 | 90.4 | 77.5 | 是 | |
230364 | 姜玉娇 | 73 | 是 | 71.2 | 70.2 | 71.85 | ||
230365 | 张桂英 | 72 | 是 | 80.6 | 80.2 | 76.2 | ||
230367 | 杨惠婷 | 66 | 是 | 86.6 | 87.8 | 76.6 | 是 | |
230371 | 吴虹霞 | 74 | 是 | 73.4 | 73 | 73.6 | ||
230378 | 黄丽华 | 71 | 是 | 82 | 83.4 | 76.85 | ||
230382 | 骆玉洁 | 76 | 是 | 86.8 | 85.8 | 81.15 | 是 | |
230398 | 任晓佳 | 51 | 是 | 68.2 | 67.6 | 59.45 | 是 | |
230401 | 刘雨鑫 | 71 | 是 | 83 | 82.8 | 76.95 | ||
230404 | 吴蓉 | 76 | 是 | 83.6 | 82 | 79.4 | 是 | |
230409 | 刘东赫 | 70 | 是 | 81.4 | 82 | 75.85 | ||
230413 | 贾茗岚 | 70 | 是 | 86.4 | 84 | 77.6 | ||
230419 | 朱炳华 | 71 | 是 | 67 | 65.6 | 68.65 | ||
230420 | 杨静 | 70 | 是 | 82.8 | 83.4 | 76.55 | 是 | |
230421 | 陈星余 | 72 | 是 | 80 | 80.6 | 76.15 | ||
230431 | 欧英 | 70 | 是 | 78.8 | 77.2 | 74 | ||
230434 | 樊子菁 | 80 | 是 | 82.8 | 82.6 | 81.35 | 是 | |
230435 | 韩雨萱 | 70 | 是 | 87 | 87 | 78.5 | ||
230448 | 吴链煜 | 66 | 是 | 74.2 | 71 | 69.3 | ||
230452 | 雷雅淋 | 72 | 是 | 75.4 | 72.8 | 73.05 | ||
230454 | 彭婷婷 | 69 | 是 | 78.8 | 76.4 | 73.3 | 是 | |
230612 | 王茜 | 无 | 是 | 78 | 78 | 78 | ||
230615 | 黄熙雅 | 无 | 是 | 84.6 | 85.8 | 85.2 | 是 | |
230616 | 夏豪 | 无 | 是 | 80 | 79.6 | 79.8 | ||
230617 | 赵洪彪 | 无 | 是 | 73.4 | 69 | 71.2 | ||
230618 | 王艺颖 | 无 | 是 | 79.2 | 77.4 | 78.3 | ||
230621 | 孙杭波 | 无 | 是 | 83.8 | 83.4 | 83.6 | 是 | |
230623 | 马千惠 | 无 | 是 | 83.6 | 81.8 | 82.7 | 是 | |
230624 | 龚航 | 无 | 是 | 64.6 | 63.4 | 64 | ||
230626 | 范悦 | 无 | 是 | 76.4 | 75 | 75.7 | 是 | |
230627 | 官瑞雪 | 无 | 是 | 84 | 83.2 | 83.6 | 是 | |
230628 | 李玲 | 无 | 是 | 72 | 68.8 | 70.4 | ||
230630 | 唐春泥 | 无 | 是 | 84.2 | 80.8 | 82.5 | 是 | |
230631 | 吴亚林 | 无 | 是 | 85.8 | 83.6 | 84.7 | 是 | |
230633 | 熊真 | 无 | 是 | 75.6 | 71.4 | 73.5 | ||
230634 | 吕金璘 | 无 | 是 | 75.8 | 72 | 73.9 | ||
230635 | 肖婷 | 无 | 是 | 75.6 | 71.2 | 73.4 | ||
230636 | 施妍冰 | 无 | 是 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 是 | |
230637 | 冉腾 | 无 | 是 | 68.8 | 62.6 | 65.7 | ||
230639 | 何沛阳 | 无 | 是 | 71 | 68.2 | 69.6 | 是 | |
230640 | 白河帆 | 无 | 是 | 77.4 | 76.4 | 76.9 | 是 | |
230642 | 梅子涵 | 无 | 是 | 74.2 | 68 | 71.1 | ||
230643 | 张诗悦 | 无 | 是 | 76.2 | 75.6 | 75.9 | ||
230644 | 张巧玲 | 无 | 是 | 80.4 | 76.8 | 78.6 | 是 | |
230645 | 佘梦涵 | 无 | 是 | 79.6 | 76.8 | 78.2 | 是 | |
230646 | 张洁 | 无 | 是 | 80.6 | 65.2 | 72.9 | ||
230647 | 吴永雯 | 无 | 是 | 82.6 | 80 | 81.3 | 是 | |
230648 | 夏艳玲 | 无 | 是 | 68.6 | 68 | 68.3 | ||
230649 | 李芬芳 | 无 | 是 | 77.6 | 76.2 | 76.9 | ||
230650 | 项姝悦 | 无 | 是 | 84 | 77.8 | 80.9 | 是 | |
230651 | 曹蓝云 | 无 | 是 | 74 | 68.8 | 71.4 | ||
230653 | 谭梦娇 | 无 | 是 | 76.8 | 78 | 77.4 | 是 | |
230654 | 陶颖 | 无 | 是 | 69.6 | 71 | 70.3 | ||
230655 | 常娜 | 无 | 是 | 74.8 | 73.8 | 74.3 | 是 | |
230656 | 谭滢 | 无 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
230658 | 张安妮 | 无 | 是 | 66.2 | 64.8 | 65.5 | ||
230660 | 黄诗颖 | 无 | 是 | 61.4 | 62.6 | 62 | ||
230663 | 罗彬文 | 无 | 是 | 64.4 | 63.4 | 63.9 | 是 | |
230664 | 陈梦迪 | 无 | 是 | 79.2 | 78.4 | 78.8 | 是 | |
230665 | 杜艳 | 无 | 是 | 75.4 | 71.6 | 73.5 | ||
230666 | 何文贤 | 无 | 是 | 73.2 | 70.6 | 71.9 | ||
230668 | 李静 | 无 | 是 | 77.8 | 74.6 | 76.2 | ||
230669 | 邬迷 | 无 | 是 | 72 | 74.4 | 73.2 | ||
230671 | 王忻艺 | 无 | 是 | 84.6 | 85.2 | 84.9 | 是 | |
230674 | 罗红 | 无 | 是 | 75.2 | 64.6 | 69.9 | ||
230675 | 应豪杰 | 无 | 是 | 66.8 | 63.8 | 65.3 | ||
230677 | 王广继 | 无 | 是 | 86.6 | 83 | 84.8 | 是 | |
230678 | 彭哲 | 无 | 是 | 82.2 | 79.2 | 80.7 | 是 | |
230679 | 陈利 | 无 | 是 | 75.6 | 72.2 | 73.9 | ||
230682 | 何璐恒 | 无 | 是 | 87.8 | 88.4 | 88.1 | 是 | |
230683 | 郎春雪 | 无 | 是 | 80.6 | 79.8 | 80.2 | ||
230684 | 舒诗轩 | 无 | 是 | 79.2 | 76.2 | 77.7 | ||
230685 | 胡娇娇 | 无 | 是 | 80.6 | 75 | 77.8 | ||
230686 | 程静 | 无 | 是 | 75.4 | 72.4 | 73.9 | ||
230687 | 甘晨 | 无 | 是 | 85 | 84 | 84.5 | 是 | |
230690 | 谢思 | 无 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
230691 | 熊佳凤 | 无 | 是 | 70.4 | 70.2 | 70.3 | ||
230692 | 陆周崟 | 无 | 是 | 85.8 | 85.4 | 85.6 | 是 | |
230693 | 黄燕 | 无 | 是 | 79.6 | 78.8 | 79.2 | ||
230694 | 莫慧敏 | 无 | 是 | 81.6 | 79.8 | 80.7 | 是 | |
230695 | 廖紫怡 | 无 | 是 | 78 | 77.2 | 77.6 | ||
230696 | 陈红萍 | 无 | 是 | 71.2 | 71 | 71.1 | ||
230697 | 陈纯 | 无 | 是 | 78.6 | 77 | 77.8 | ||
230700 | 鄢洁玙 | 无 | 是 | 87.8 | 86.6 | 87.2 | 是 | |
230702 | 文扬 | 无 | 是 | 78 | 73.8 | 75.9 | ||
230703 | 李俊芳 | 无 | 是 | 76.8 | 75.6 | 76.2 | ||
230704 | 李梦 | 无 | 是 | 78.8 | 74 | 76.4 | ||
230705 | 廖哲密 | 无 | 是 | 81.4 | 74.6 | 78 | ||
230708 | 王健 | 无 | 是 | 67.8 | 68.4 | 68.1 | 是 | |
230711 | 石芷昕 | 无 | 是 | 69.6 | 69 | 69.3 | ||
230713 | 兰文利 | 无 | 是 | 71.4 | 72.4 | 71.9 | ||
230714 | 朱九玥 | 无 | 是 | 71.8 | 74.4 | 73.1 | ||
230716 | 刘汉委 | 无 | 是 | 74.4 | 75.8 | 75.1 | ||
230717 | 倪萌 | 无 | 是 | 83 | 80 | 81.5 | 是 | |
230718 | 刁昱岑 | 无 | 是 | 86.4 | 84 | 85.2 | 是 | |
230719 | 徐欢欢 | 无 | 是 | 73.4 | 71.8 | 72.6 | 是 | |
230721 | 王子陌 | 无 | 是 | 85.2 | 85 | 85.1 | 是 | |
230722 | 谭婷婷 | 无 | 是 | 74.4 | 76.4 | 75.4 | ||
230723 | 肖佩玥 | 无 | 是 | 73 | 71.4 | 72.2 | ||
230724 | 谈韵 | 无 | 是 | 79.6 | 75.6 | 77.6 | ||
230727 | 陈思婕 | 无 | 是 | 88.2 | 88.4 | 88.3 | 是 | |
230728 | 朱俊竹 | 无 | 是 | 0 | 0 | 0 | ||
230729 | 陈思宇 | 无 | 是 | 67.8 | 66.6 | 67.2 | 是 | |
230730 | 毛玉婷 | 无 | 是 | 73.2 | 75.6 | 74.4 | ||
230731 | 唐彦宁 | 无 | 是 | 75 | 74.4 | 74.7 | ||
230735 | 朱思蓉 | 无 | 是 | 73 | 73.4 | 73.2 | ||
230736 | 胡溶 | 无 | 是 | 71.4 | 72.6 | 72 | ||
230737 | 黄莉淇 | 无 | 是 | 73.8 | 74.4 | 74.1 | ||
230738 | 李孟遥 | 无 | 是 | 70.8 | 71 | 70.9 | ||
230740 | 丁文静 | 无 | 是 | 76.8 | 79.2 | 78 | 是 | |
230742 | 赵荣坤 | 无 | 是 | 78.2 | 75.8 | 77 | 是 | |
230743 | 李雪 | 无 | 是 | 73 | 74.4 | 73.7 | ||
230745 | 肖明悦 | 无 | 是 | 80.2 | 83 | 81.6 | 是 | |
230746 | 李欣雨 | 无 | 是 | 73.8 | 73 | 73.4 | ||
230747 | 黄芮 | 无 | 是 | 73.4 | 68.6 | 71 | ||
230749 | 钟静 | 无 | 是 | 72.8 | 71 | 71.9 | ||
230751 | 陈镜宇 | 无 | 是 | 76.6 | 75 | 75.8 | 是 | |
230753 | 刘莹 | 无 | 是 | 70.8 | 68 | 69.4 | ||
230754 | 熊毅 | 无 | 是 | 77 | 79 | 78 | ||
230756 | 傅子芸 | 无 | 是 | 85.4 | 86.6 | 86 | 是 | |
230758 | 沈新斯 | 无 | 是 | 67.2 | 70.4 | 68.8 | ||
230761 | 吴新旗 | 无 | 是 | 72.2 | 74.8 | 73.5 | ||
230762 | 邬露莹 | 无 | 是 | 76.4 | 74.4 | 75.4 | ||
230763 | 雷倩 | 无 | 是 | 80.4 | 73.8 | 77.1 | ||
230764 | 刘宇豪 | 无 | 是 | 85 | 84 | 84.5 | 是 | |
230766 | 李冰欣 | 无 | 是 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 是 | |
230767 | 冉韵 | 无 | 是 | 77.6 | 75.8 | 76.7 | ||
230768 | 杨斯淇 | 无 | 是 | 72.6 | 76.2 | 74.4 | ||
230769 | 叶韵祺 | 无 | 是 | 84.6 | 82.8 | 83.7 | 是 | |
230770 | 王志东 | 无 | 是 | 86.4 | 84.2 | 85.3 | 是 | |
230771 | 刘佳丽 | 无 | 是 | 78.2 | 78 | 78.1 | ||
230772 | 于锦粤 | 无 | 是 | 88.2 | 87.6 | 87.9 | 是 | |
230775 | 李淑娟 | 无 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
230776 | 周永蕤 | 无 | 是 | 80 | 79 | 79.5 | ||
230777 | 田学彦 | 无 | 是 | 84.4 | 84 | 84.2 | 是 | |
230779 | 赵静 | 无 | 是 | 84 | 78.2 | 81.1 | ||
230781 | 王鎛 | 无 | 是 | 80 | 70.4 | 75.2 | ||
230782 | 杨思文 | 无 | 是 | 87.4 | 88.2 | 87.8 | 是 | |
230783 | 何静薇 | 无 | 是 | 80.2 | 78.2 | 79.2 | ||
230789 | 李诗语 | 无 | 是 | 85.4 | 82.8 | 84.1 | 是 | |
230790 | 张雨 | 无 | 是 | 79.6 | 72.2 | 75.9 | ||
230791 | 黄靖 | 无 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
230792 | 张婷婷 | 无 | 是 | 71.6 | 73 | 72.3 | ||
230793 | 朱南锦 | 无 | 是 | 82 | 82.4 | 82.2 | ||
230795 | 鲍思敏 | 无 | 是 | 84.4 | 82.8 | 83.6 | 是 | |
230796 | 张凤玲 | 无 | 是 | 76.2 | 74.4 | 75.3 | ||
230797 | 袁江青 | 无 | 是 | 79.8 | 77.4 | 78.6 | ||
230798 | 张雨桐 | 无 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
230801 | 陈娅洁 | 无 | 是 | 74.4 | 75.2 | 74.8 | 是 | |
230802 | 韩孟晓 | 无 | 是 | 64 | 65.2 | 64.6 | ||
230803 | 李莹莹 | 无 | 是 | 73.6 | 74 | 73.8 | ||
230804 | 白熹悦 | 无 | 是 | 78.2 | 77.6 | 77.9 | 是 | |
230806 | 蔡佳兴 | 无 | 是 | 80 | 80.8 | 80.4 | 是 | |
230807 | 刘涵 | 无 | 是 | 71.6 | 74.4 | 73 | ||
230809 | 段苏桐 | 无 | 是 | 71.8 | 72.8 | 72.3 | ||
230811 | 周志越 | 无 | 是 | 81.4 | 82.8 | 82.1 | 是 | |
230812 | 彭月 | 无 | 是 | 73.4 | 80.6 | 77 | 是 | |
230814 | 马雄 | 无 | 是 | 88.2 | 85.4 | 86.8 | 是 | |
230815 | 乔岩 | 无 | 是 | 84.4 | 77 | 80.7 | 是 | |
230817 | 张洪宇 | 无 | 是 | 80.6 | 78.4 | 79.5 | 是 | |
230818 | 谭雪梅 | 无 | 是 | 71.6 | 72.4 | 72 | ||
230819 | 张漖 | 无 | 是 | 74.2 | 75 | 74.6 | ||
230820 | 陈爽 | 无 | 是 | 74.8 | 76.2 | 75.5 | 是 | |
230821 | 柳艾君 | 无 | 是 | 83.4 | 82.8 | 83.1 | 是 | |
230822 | 金娜 | 无 | 是 | 81 | 80.8 | 80.9 | ||
230823 | 杨楠 | 无 | 是 | 79.8 | 82.4 | 81.1 | ||
230824 | 谭明群 | 无 | 是 | 85.8 | 79.6 | 82.7 | ||
230825 | 钟游 | 无 | 是 | 77.6 | 78.8 | 78.2 | ||
230826 | 邱渝渝 | 无 | 是 | 82 | 82 | 82 | ||
230827 | 周兴 | 无 | 是 | 69.8 | 71 | 70.4 | ||
230828 | 江月梅 | 无 | 是 | 81.4 | 83.6 | 82.5 | ||
230829 | 张会星 | 无 | 是 | 79.6 | 81 | 80.3 | ||
230830 | 邓端 | 无 | 是 | 77.2 | 77.8 | 77.5 | ||
230831 | 陈思余 | 无 | 是 | 83.8 | 84.4 | 84.1 | 是 | |
230832 | 刘颖 | 无 | 是 | 79.6 | 78.8 | 79.2 | ||
230834 | 谭海侠 | 无 | 是 | 80.2 | 79.8 | 80 | ||
230835 | 冉诗建 | 无 | 是 | 83 | 79.2 | 81.1 | 是 | |
230836 | 雷瑶 | 无 | 是 | 80.2 | 77.8 | 79 | ||
230837 | 周晓艳 | 无 | 是 | 79.8 | 74.6 | 77.2 | ||
230839 | 谭子琳 | 无 | 是 | 75.2 | 73.6 | 74.4 | ||
230840 | 梅易 | 无 | 是 | 84.8 | 79.6 | 82.2 | 是 | |
230841 | 敖欣欣 | 无 | 是 | 71.6 | 72 | 71.8 | ||
230842 | 王佳 | 无 | 是 | 77 | 73.2 | 75.1 | ||
230843 | 谭雨馨 | 无 | 是 | 81.2 | 80.4 | 80.8 | 是 | |
230845 | 马莎缦 | 无 | 是 | 72.4 | 73.2 | 72.8 | ||
230846 | 董于琳 | 无 | 是 | 83.4 | 82.4 | 82.9 | 是 | |
230847 | 黄蓉蓉 | 无 | 是 | 73.8 | 70.2 | 72 | ||
230848 | 谢承西 | 无 | 是 | 80.6 | 79 | 79.8 | ||
230849 | 唐珊 | 无 | 是 | 77.4 | 77.2 | 77.3 | ||
230850 | 白雪 | 无 | 是 | 81.4 | 76.6 | 79 | ||
230851 | 田佳 | 无 | 是 | 76 | 77.8 | 76.9 | ||
230852 | 廖冬平 | 无 | 是 | 82.2 | 79.6 | 80.9 | 是 | |
230853 | 朱岩 | 无 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
230854 | 曾镜霖 | 无 | 是 | 0 | 0 | 0 | ||
230855 | 黄子艺 | 无 | 是 | 78 | 77.2 | 77.6 | 是 | |
230856 | 肖娅 | 无 | 是 | 75.8 | 75.6 | 75.7 | ||
230857 | 廖脂妃 | 无 | 是 | 75 | 75.4 | 75.2 | ||
230858 | 叶权 | 无 | 是 | 84 | 75.2 | 79.6 | 是 | |
230859 | 黎嘉欣 | 无 | 是 | 83 | 82.4 | 82.7 | 是 | |
230860 | 游婷婷 | 无 | 是 | 80.2 | 79.2 | 79.7 | ||
230861 | 曾诗杰 | 无 | 是 | 78 | 75.6 | 76.8 | ||
230864 | 段梅 | 无 | 是 | 74.2 | 71 | 72.6 | ||
230866 | 孙湘铃 | 无 | 是 | 77.8 | 75 | 76.4 | ||
230867 | 游颖 | 无 | 是 | 78 | 76.8 | 77.4 | ||
230869 | 段敬怡 | 无 | 是 | 82.8 | 81.6 | 82.2 | 是 | |
230870 | 张竞元 | 无 | 是 | 77.4 | 78.2 | 77.8 | ||
230871 | 王轶博 | 无 | 是 | 66.6 | 69.4 | 68 | ||
230872 | 敬奕晓 | 无 | 是 | 68.2 | 68 | 68.1 | ||
230873 | 田恒学 | 无 | 是 | 73.6 | 74.6 | 74.1 | ||
230874 | 匡政霖 | 无 | 是 | 79.6 | 77.2 | 78.4 | ||
230876 | 樊露萍 | 无 | 是 | 81.6 | 82.2 | 81.9 | 是 | |
230877 | 李潋雨 | 无 | 是 | 80.2 | 81.4 | 80.8 | ||
230878 | 谢巧凤 | 无 | 是 | 74.2 | 73 | 73.6 | ||
230881 | 陈辰 | 无 | 是 | 85 | 84.8 | 84.9 | 是 | |
230883 | 陈序洪 | 无 | 是 | 81 | 82 | 81.5 | ||
230884 | 余俊义 | 无 | 是 | 86.2 | 85.8 | 86 | 是 | |
230885 | 冯靖皓 | 无 | 是 | 72 | 70.4 | 71.2 | ||
230886 | 汪桐 | 无 | 是 | 84.4 | 83 | 83.7 | 是 | |
230887 | 姜文静 | 无 | 是 | 78.6 | 73.2 | 75.9 | ||
230888 | 袁楷雯 | 无 | 是 | 85.6 | 85.2 | 85.4 | 是 | |
230889 | 张宇婷 | 无 | 是 | 83.2 | 83.4 | 83.3 | ||
230890 | 樊雨 | 无 | 是 | 86.6 | 85.4 | 86 | 是 | |
230892 | 罗雯文 | 无 | 是 | 79.8 | 78 | 78.9 | ||
230893 | 程琬祺 | 无 | 是 | 83.4 | 82.2 | 82.8 | ||
230894 | 徐小钦 | 无 | 是 | 71.8 | 73.4 | 72.6 | ||
230896 | 刘郑馨怡 | 无 | 是 | 87 | 87.4 | 87.2 | 是 | |
230898 | 罗秋白 | 无 | 是 | 77.4 | 77.6 | 77.5 | ||
230899 | 魏滟欢 | 无 | 是 | 82 | 79.4 | 80.7 | ||
230900 | 代汶鑫 | 无 | 是 | 83.4 | 84 | 83.7 | 是 | |
230902 | 马可恬 | 无 | 是 | 85 | 84 | 84.5 | 是 | |
230903 | 沈政宏 | 无 | 是 | 82.6 | 82.4 | 82.5 | ||
230904 | 邓美琼 | 无 | 是 | 70.6 | 69.8 | 70.2 | ||
230905 | 蒲健美 | 无 | 是 | 76.6 | 75.2 | 75.9 | ||
230906 | 詹雲琦 | 无 | 是 | 74.2 | 73.4 | 73.8 | ||
230907 | 王珏 | 无 | 是 | 78.8 | 79.6 | 79.2 | ||
230908 | 杨海甜 | 无 | 是 | 77.4 | 76 | 76.7 | ||
230909 | 毛斯怡 | 无 | 是 | 77.6 | 74 | 75.8 | ||
230911 | 姜再琴 | 无 | 是 | 78.2 | 78.6 | 78.4 | ||
230912 | 尹智凯 | 无 | 是 | 74 | 72.4 | 73.2 | ||
230913 | 田曼力 | 无 | 是 | 74 | 73.4 | 73.7 | ||
230914 | 邓雨蒙 | 无 | 是 | 82.6 | 83.4 | 83 | 是 | |
230915 | 蔡亚男 | 无 | 是 | 79 | 81.2 | 80.1 | 是 | |
230918 | 杨丹妮 | 无 | 是 | 71.4 | 70 | 70.7 | ||
230919 | 高婷婷 | 无 | 是 | 71.4 | 73.6 | 72.5 | ||
230920 | 谢灵昕 | 无 | 是 | 73.8 | 76.4 | 75.1 | 是 | |
230921 | 高小芳 | 无 | 是 | 67.2 | 64 | 65.6 | ||
230922 | 卫瑾瑾 | 无 | 是 | 67.6 | 74.2 | 70.9 | ||
