江津区2023年“津鹰计划”引才活动高校需求目录 | |||||||||||
序号 | 用人单位 | 单位性质 | 岗位名称 | 需求数量 | 任职要求 | 引进方式 | 薪酬待遇 | 用人单位 联系方式 |
|||
学历学位 | 专业 | 岗位要求 | 其他要求 | ||||||||
1 | 重庆工程职业学院 | 高校 | 财经与旅游学院专任教师 | 3 | 研究生学历并取得博士学位 | 物流管理与工程类、旅游管理类、财政学类、工商管理类 | 45周岁以下 | — | 全职 | 面议 | 王老师,023-61065897 邮箱: 1558533054@qq.com |
2 | 测绘地理信息学院专任教师 | 3 | 研究生学历并取得博士学位 | 测绘类、地理科学类(地图学与地理信息系统)、地质类 | 45周岁以下 | — | |||||
3 | 大数据与物联网学院专任教师 | 5 | 研究生学历并取得博士学位 | 电子信息类、计算机类、仪器类、物理学类 | 45周岁以下 | — | |||||
4 | 马克思主义学院思政教师 | 3 | 研究生学历并取得博士学位 | 政治学类、马克思主义理论类 | 45周岁以下 | 中共党员 (含预备党员) |
|||||
5 | 通识教育学院专任教师 | 1 | 研究生学历并取得博士学位 | 医学【学科门类】、心理学、中国语言文学类 | 45周岁以下 | — | |||||
6 | 土木工程学院专任教师 | 2 | 研究生学历并取得博士学位 | 土木类、管理科学与工程类 | 45周岁以下 | — | |||||
7 | 艺术设计工程学院专任教师 | 2 | 研究生学历并取得博士学位 | 不限 | 45周岁以下 | — | |||||
8 | 智能制造与交通学院专任教师 | 6 | 研究生学历并取得博士学位 | 机械类、计算机类、电气类、自动化类、仪器类、电子信息类 | 45周岁以下 | — | |||||
9 | 资源与安全学院专任教师 | 1 | 研究生学历并取得博士学位 | 安全科学与工程类 | 45周岁以下 | — | |||||
10 | 发展研究与质量管理中心研究人员 | 4 | 研究生学历并取得博士学位 | 不限 | 45周岁以下 | — | |||||
11 | 重庆航天职业技术学院 | 高校 | 专职教师 | 2 | 研究生学历并取得博士学位 | 飞行器结构设计、航空航天工程、航空宇航推进理论、自动化控制等机电类专业 | 从事航空航天领域相关研究,熟悉飞机、航空发动机相关专业知识,有相关专业企业、高校工作经历者可优先考虑。 | — | 全职 | 面议 | 王老师:023-67607113;cqepchr@163.com。 |
12 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能、大数据分析等计算机类专业 | 有相关专业企业、高校工作经历者可优先考虑。 | ||||||||
13 | 2 | 通信与信息系统、通信工程、电子电力与电力传动、电机与电器等电子类专业 | 有相关专业企业、高校工作经历者可优先考虑。 | ||||||||
14 | 重庆交通职业学院 | 高校 | 专业辅导员 | 12 | 研究生学历并取得相应学位 | 与我校开设专业相关,例如机械制造及其自动化、物联网、计算机、城市轨道交通运营管理等相关专业 | 1、承担学生管理等工作;2、兼职任课 | 政治面貌:党员(2023年6月前为预备党员亦可);具有院、系主要学生干部经历者优先 | 全职 | 11-15万元/年,项目、科研、技能大赛等奖励额外发放 | 梁老师:13629752967;329540590@qq.com。 |
15 | 专职辅导员 | 8 | 研究生学历并取得相应学位 | 专业不限,中文、历史、心理学、思想政治教育、新闻及相关专业优先 | 1、承担学生管理等工作;2、兼职任课 | 政治面貌:党员(2023年6月前为预备党员亦可);具有院、系主要学生干部经历者优先 | 全职 | 11-15万元/年,项目、科研、技能大赛等奖励额外发放 | |||
16 | 专任教师+企业员工 | 20 | 研究生学历并取得相应学位 | 自动化、物联网、电气工程、控制科学与工程、机械制造及其自动化、车辆工程、计算机相关专业、电子商务等 | 1、承担教学工作;2、承担校企项目建设、研发等工作;3、承担专业建设等工作 | 具有高级工程师、工程师、高级技师、技师等证书优先 | 全职 | 12-20万元/年,项目、科研、技能大赛等奖励额外发放 | |||
17 | 高校 | 专业教师 | 12 | 研究生学历并取得相应学位 | 计算机、软件工程、物联网、思想政治教育、中文、数学、英语、数字媒体、融媒体、广播影视类 | 主要承担教学工作 | — | 全职 | 12-18万元/年,项目、科研、技能大赛等奖励额外发放 | 梁老师:13629752967;329540590@qq.com。 | |
18 | 实验员 | 6 | 研究生学历并取得相应学位 | 机械制造及其自动化、车辆工程、自动化、物联网、电气工程、控制科学与工程 | 1、承担实验室建设;2、承担教学辅助工作 | — | 全职 | 10-15万元/年,项目、科研、技能大赛等奖励额外发放 | |||
19 | 重庆能源职业学院 | 高校 | 学前教育专业教师 | 5 | 研究生学历并取得相应学位 | 学前教育、教育学等专业 | 1.能担任学前教育课程教学任务;2.有三年及以上的高校或幼儿园工作经验者优先;3.热爱教师职业,语言表达能力较好。 | 无 | 全职 | 7k-12k/月 | 涂老师:18623399753;171665178@qq.com。 |
20 | 休闲体育教师 | 5 | 研究生学历并取得相应学位 | 体育教育、运动训练等专业 | 1.器械健身方向;2.能够承担器械健身、运动方面等课程任务;3.有2年健身房或者相关工作经验者优先;4.有相关教学经验者优先,能够指导健身健美训练比赛工作; | 无 | 全职 | 7k-12k/月 | |||
21 | 学前教育高层次人才 | 2 | 研究生学历并取得相应学位 | 学前教育、教育学等专业 | 1.具有高级职称,10年及以上高校从教或幼儿园工作经验;2.熟悉学前教育等相关专业课程;3.具有较强的文字写作能力。 | 高级职称证书 | 全职 | 9k-15k/月 | |||
22 | 云计算专业教师 | 2 | 研究生学历并取得相应学位 | 计算机类 | 1.具备python,java,数据库基础,熟悉各种虚拟化技术和网络技术;2.有教学或企业(云计算)工作经验者优先;3.热爱教师职业,语言表达能力强。 | 无 | 全职 | 7k-12k/月 | |||
23 | 人工智能专业教师 | 2 | 研究生学历并取得相应学位 | 人工智能相关专业 | 1.具备人工智能专业基础,掌握云计算平台建构技术,大数据数据采集技术;2.从事过人工智能,智慧城市,大数据,云计算相关工作者优先;3.热爱教师职业,语言表达能力强。 | 无 | 全职 | 7k-12k/月 | |||
24 | 大数据技术专业教师 | 3 | 研究生学历并取得相应学位 | 软件工程、大数据、物联网相关专业 | 1.有教学经验或指导学生参加职业技能竞赛获奖者优先;2.有软件开发相关企业工作经验者优先;3.热爱教师职业,语言表达能力强。 | 无 | 全职 | 7k-12k/月 | |||
25 | 重庆能源职业学院 | 高校 | 电梯工程技术专业教师 | 5 | 研究生学历并取得相应学位 | 机械设计制造及其自动化、电气自动化等专业 | 1.熟悉机械制造、电气自动化等相关专业课程;2.熟悉机械制造、电气控制、PLC、自动化生产线安装调试等内容;3.有电梯安装、维保企业工作经验或职业教育项目申报、建设经验者优先考虑;4.热爱教师职业,语言表达能力强。 | 无 | 全职 | 7k-12k/月 | 涂老师:18623399753;171665178@qq.com。 |
26 | 电梯高层次人才 | 2 | 研究生学历并取得相应学位 | 智能控制、电气自动化、自动化、机械设计制造及其自动化等专业 | 1.年龄在35岁以上,50岁以下;2.具有高级职称,10年及以上高校从教或企业从事技术、管理工作经验;3.有企业10年以上实践经验者可放宽至本科;4.熟悉机电一体化、电气自动化等相关专业课程;5.熟悉机械制造、电气控制、PLC、自动化生产线安装调试等内容;7.熟悉电梯教学,有电梯行业工作经验的优先。 | 高级职称证书 | 全职 | 9k-15k/月 | |||
27 | 油气储运高层次人才 | 2 | 研究生学历并取得相应学位 | 油气储运工程,石油工程、石油与天然气工程等 | 1.高级职称,有五年及以上教学经验;2.油气储运工程,石油工程,石油与天然气工程等专业;3.热爱教师职业,语言表达能力较好。 | 高级职称证书 | 全职 | 9k-15k/月 | |||
28 | 储能或新能源高层次人才 | 2 | 研究生学历并取得相应学位 | 储能科学与工程、新能源、能源动力等专业 | 1.高级职称,有五年及以上教学经验;2.储能科学与工程,新能源,能源动力等专业;3.热爱教师职业,语言表达能力较好。 | 高级职称证书 | 全职 | 9k-15k/月 | |||
29 | 油气储运专业教师 | 3 | 研究生学历并取得相应学位 | 油气储运工程、石油工程、石油与天然气工程等 | 1.具有企业相关工作经验者优先考虑;2.油气储运工程,石油工程,石油与天然气工程等专业;3.熟练使用办公及专业软件,能够撰写相关报告。 | 无 | 全职 | 7k-12k/月 | |||
30 | 重庆能源职业学院 | 高校 | 城市燃气专业教师 | 2 | 研究生学历并取得相应学位 | 建筑设备与能源应用工程、市政工程、油气储运工程、城市燃气相关专业 | 1.具有企业相关工作经验者优先考虑;2.建筑设备与能源应用工程、市政工程、油气储运工程、城市燃气相关专业;3.熟练使用办公及专业软件,能够撰写相关报告。 | 无 | 全职 | 7k-12k/月 | 涂老师:18623399753;171665178@qq.com。 |
31 | 化妆品专业教师 | 2 | 研究生学历并取得相应学位 | 人物形象设计、化妆品等相关专业 | 1.一年以上相关工作经验,熟悉当前最新的妆容;2.特别优秀者可放宽至本科;3.有一定组织活动能力。 | 无 | 全职 | 7k-12k/月 | |||
32 | 护理专业教师 | 5 | 研究生学历并取得相应学位 | 护理相关专业 | 1.掌握相关的护理基本理论,基本技能及知识;2.熟悉国家卫生工作方针、政策和法规;3.具有一定的科学研究和实际工作能力;4.有三年及以上教学经验者优先。 | 无 | 全职 | 7k-12k/月 | |||
33 | 汽车专业教师 | 2 | 研究生学历并取得相应学位 | 机械类、汽车类或电气类等相关专业 | 1.熟悉机械基础、机械制图、汽车构造、电气控制等专业知识,学习能力强、工作热情高、富有责任感。2.具有较强的表达能力、岗位所需的专业背景和专业技能;3.能承担与专业相关课程教学和参加专业建设、课程建设、教学研究等;4.拥有深厚的专业知识及较强的教学实践能力,有中、高级职称或高级职业资格证者学历者优先考虑。 | 无 | 全职 | 7k-12k/月 | |||
34 | 重庆公共运输职业学院 | 高校 | 新能源汽车专任教师 | 2 | 研究生学历并取得相应学位 | 电子信息、电气工程及自动化等相关专业,本硕专业相近。 | 具有3年以上企业相近工作经历或是参加过相关专业技能竞赛者可适当放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | 李老师,023-47239979,023-47268008,yszyrzc@163.com |
35 | 机械制造及自动化专任教师 | 1 | 研究生学历并取得相应学位 | 电气工程及其自动化、机械自动化、机电一体化、机械电子、电子信息等相关专业,本硕专业相近。 | 具有3年以上企业相近工作经历或是参加过相关专业技能竞赛者可适当放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
36 | 工业机器人技术专任教师 | 2 | 研究生学历并取得相应学位 | 1.具有3年以上企业相近工作经历或是参加过相关专业技能竞赛者可适当放宽至本科; 2.熟悉工业机器人或有机电设备设计、调试、维修工作经历优先。 |
无 | 全职 | 8-14W/年 | ||||
37 | 物联网应用技术(高层次人才) | 1 | 研究生学历并取得博士学位 | 计算机科学与技术、信息工程、自动控制、通信工程、人工智能、轨道交通等相关专业及方向 | 1.具有副高职称可以放宽至硕士学位,或具有正高职称; 2.具有扎实的学科知识、研究积累、学术成果。 3.具有前沿技术开发经历,并取得较好的科研成果或服务效益; 4.具有较强的学术潜力或科技创新能力,并具有牵头申请和承担高新技术研发项目的经历; 5.有交通信息化及相关领域工作经验,熟悉交通应用场景实践经历者优先。 |
无 | 全职 | 15-20W/年 | |||
38 | 人工智能技术应用(高层次人才) | 1 | 无 | 全职 | 15-20W/年 | ||||||
39 | 应用电子技术专任教师 | 2 | 研究生学历并取得相应学位 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术等相关专业; 或具备弱电系统集成、物联网相关行业企业3年以上工作经验。 | 具有3年以上企业相近工作经验可适当放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
40 | 电气自动化技术专任教师 | 1 | 研究生学历并取得相应学位 | 电气工程、自动化及相关专业。 | 具有3年以上相关工作经验者可放适当宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
41 | 智能交通技术专任教师 | 1 | 研究生学历并取得相应学位 | 计算机、通信、电子、自动控制、交通运输等相关专业方向。 | 具有较强科研能力。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
42 | 大数据技术专任教师 | 1 | 研究生学历并取得相应学位 | 数据科学与大数据技术、计算机科学与技术等相关专业,或具备大数据分析与处理相关行业企业工作经验。 | 具有3年以上企业工作经验者可放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
43 | 重庆公共运输职业学院 | 高校 | 人工智能技术应用专任教师 | 1 | 研究生学历并取得相应学位 | 人工智能技术、计算机科学与技术等相关专业,或具备人工智能技术、大数据分析与处理相关行业企业工作经验。 | 具有3年以上企业工作经验者可放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | 李老师,023-47239979,023-47268008,yszyrzc@163.com |
44 | 物联网应用技术专任教师 | 1 | 研究生学历并取得相应学位 | 物联网工程、电子信息工程等物联网相关专业,或具备物联网产品或系统设计开发经验。 | 具有3年以上企业工作经验者可放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
45 | 城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 2 | 研究生学历并取得相应学位 | 通信工程相关专业,或具备铁道通信相关岗位工作经验。 | 具有3年以上轨道、铁路、工程单位相关工作经验者可放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
46 | 铁道信号自动控制专任教师 | 1 | 研究生学历并取得相应学位 | 通信工程相关专业,或具备铁道通信相关岗位工作经验。 | 具有3年以上轨道、铁路、工程单位相关工作经验者可放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
47 | 高铁综合维修技术专任教师 | 1 | 研究生学历并取得相应学位 | 道路与铁道工程相关专业,本硕专业相近; 熟悉铁路工务、工电供工作者优先。 |
具有3年以上企业相近工作经历且特别优秀者可适当放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
48 | 城市轨道交通机电技术专任教师 | 3 | 研究生学历并取得相应学位 | 自动化、机电一体化、机械设计制造及自动化、机械电子、电气工程及其自动化等相关专业 ,本硕专业相近; 熟练掌握电气制图软件(CAD或EPLAN),熟悉PLC、变频器、工业机器人或有机电设备设计、调试、维修工作经历者优先。 | 具有3年以上企业相近工作经历且特别优秀者可适当放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
49 | 铁道机车运用与维护专任教师 | 5 | 研究生学历并取得相应学位 | 电力机车、铁道车辆、电气工程及其自动化、机电一体化、机械设计制造及自动化等相关专业,本硕专业相近; 熟悉机车乘务员、机车检修工作者优先。 | 具有3年以上企业相近工作经历且特别优秀者可适当放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
50 | 重庆公共运输职业学院 | 高校 | 铁道车辆技术专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 1.本科专业:车辆工程(铁道车辆方向<含机车车辆、动车组>)、机械设计及其自动化; 2.研究生专业:车辆工程、机械电子工程、电力电子与电力传动; 3.熟悉铁道车辆工作优先。 |
具有3年以上铁道车辆设计、制造、运用、检修等从业经历或具有中级专业技术职称以上可放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | 李老师,023-47239979,023-47268008,yszyrzc@163.com |
51 | 城市轨道车辆应用技术专任教师 | 5 | 硕士研究生及以上学历学位 | 电气工程及其自动化、铁道车辆、车辆工程(轨道交通方向)等相关专业,本硕专业相近;熟悉轨道交通驾驶、城轨车辆检修工作者优先。 | 具有3年以上企业相近工作经历且特别优秀者可适当放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
52 | 城市轨道交通运营管理专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 交通运输等相关专业方向。 | 具有3年以上轨道企业相关工作经验可放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
53 | 铁道交通运营管理专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 交通运输相关专业。 | 具有3年以上铁路调车相关工作经验者可放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
54 | 交通运营管理(物流方向)专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 物流管理相关专业。 | 具有3年以上物流企业相关工作经验者可放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
55 | 交通运营管理(安全方向)专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 交通运输相关专业。 | 具有5年以上企业相关工作经验且表现优秀者可放宽至本科。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
56 | 高职英语专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 英语教育、翻译等相关专业。 | 或有高校讲师及以上职称。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
57 | 计算机基础课程 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、软件工程、网络工程、电子商务与物联网等专业。 | 能熟练运用办公自动化软件;具有3年以上企业工作经验者优先。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
58 | 数学专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 数学与应用数学、计算数学、统计学等专业。 | 参加或组织过全国大学生数学建模竞赛者优先。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
59 | 大学体育专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 体育教学、体育教育训练学(体操、健美操优先)。 | 或高校讲师及以上职称。 | 无 | 全职 | 8-14W/年 | |||
60 | 重庆电讯职业学院 | 高校 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生 | 通信、电子、计算机相关专业 | 近三年有至少两项省部级教学科研成果,至少两项省部级在研教学科研项目,至少两项校企合作横向课题。 | 有企业工作经验优先 | 全职 | 6K-13K/月 | 王艺涵,15023195597,425072557@qq.com |
61 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生 | 物联网、电子信息、计算机相关专业 | 近三年有至少两项省部级教学科研成果或一项国家级教学科研成果,至少两项省部级在研教学科研项目或一项国家级教学科研成果,至少两项校企合作横向课题。 | 有物联网相关技能竞赛获奖或者企业工作经验优先 | 全职 | 6K-13K/月 | |||
62 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生 | 建筑室内设计 | 从事高职专业教学和相应教研活动;能具体主讲2门以上专业课程。 | 无 | 全职 | 6K-13K/月 | |||
63 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生 | 数字媒体技术 | 从事高职专业教学和相应教研活动;能具体主讲2门以上专业课程。 | 无 | 全职 | 6K-13K/月 | |||
64 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生 | 计算机大类 | 从事高职专业教学和相应教研活动;能具体主讲2门以上专业课程。 | 无 | 全职 | 6K-13K/月 | |||
65 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生 | 汽车电子专业 | 主要从事教学及科研工作,能主讲2-3门专业课程,积极参与其他教研活动。 | 无 | 全职 | 6K-13K/月 | |||
66 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生 | 工业机器人专业 | 主要从事教学及科研工作,能主讲2-3门专业课程,积极参与其他教研活动。 | 无 | 全职 | 6K-13K/月 | |||
67 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生 | 新能源汽车技术专业 | 主要从事教学及科研工作,能主讲2-3门专业课程,积极参与其他教研活动。 | 无 | 全职 | 6K-13K/月 | |||
68 | 专任教师 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 建筑类 | 教师岗 | 具有副高级及以上职称,取得技师及以上职业资格证书 | 全职 | 6K-13K/月 | |||
69 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生 | 管理科学与工程 | 能从事管理类专业课程的教学、科研,指导和创新专业建设和实训基地建设。 | 无 | 全职 | 6K-13K/月 | |||
70 | 重庆电讯职业学院 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生 | 物流管理 | 能从事物流专业一线教学工作,专业基础扎实,科研能力强,语言组织表达能力强。 | 无 | 全职 | 6K-13K/月 | 王艺涵,15023195597,425072557@qq.com | |
71 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生 | 会计、税务、审计、财务管理等专业 | 专业基础扎实,能胜任会计学、税务、审计等课程教学及科研工作。 | 无 | 全职 | 6K-13K/月 | |||
72 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生 | 思想政治教育等相关专业 | 思想政治等相关专业,能承担思政课程教学、课程教研教改和通用素质能力课程教学。 | 有高校教学经验者优先考虑 | 全职 | 6K-13K/月 | |||
73 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生 | 汉语言文学等相关专业 | 汉语言文学等相关专业,了解汉语言文学课程体系,有较强的事业心和责任心。 | 有高校教学经验者优先考虑 | 全职 | 6K-13K/月 | |||
74 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生 | 心理学等相关专业 | 承担校心理健康课程教授任务,负责学校心理健康教育工作计划、学年和学期心理辅导活动课程等。 | 有高校从业经验者优先考虑 | 全职 | 6K-13K/月 | |||
75 | 副处长 | 1 | 硕士研究生 | 教育学等相关专业 | 负责协助制定和组织实施教务处工作计划;协助处长做好专业建设、教材建设等;协助做好各类教学评估工作,组织相关教学检查。 | 中共党员,具有三年以上的高校教学管理工作经验 | 全职 | 8K-15K/月 | |||
203 |