重庆市大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员岗位情况一览表 | ||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别及等级 | 名额 | 招聘条件要求 | 笔试 | 面试 | 考试类型 | 联系方式 | 备注 | |||||
学历(学位) | 专业 | 年龄 | 工作经历要求 | 其他条件 | 公共科目 | 专业技能测试 | 综合面试 | |||||||||
47 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足职业教育中心 | 职教数学教师 | 专技12级以上 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 具有高中(中职)数学教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 吴老师023-64381723 | ||
48 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师 | 专技12级以上 | 8 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 具有高中(中职)数学教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | |||
49 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足第一中学校3人、重庆市大足田家炳中学校3人、重庆市双桥中学2人 | 高中数学教师 | 专技12级以上 | 8 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 具有高中(中职)数学教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
50 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足区双路中学1人、重庆市大足区双桥实验中学1人、重庆市大足区回龙中学1人、重庆市大足区龙西中学2人 | 初中数学教师 | 专技12级以上 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 具有中学(中职)数学教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
51 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足区石马中学1人、重庆市大足区中敖中学1人、重庆市大足区海棠中学3人 | 初中数学教师 | 专技12级以上 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 具有中学(中职)数学教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
52 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足中学 | 高中语文教师岗1 | 专技12级以上 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 具有高中(中职)语文教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | |||
53 | 高中语文教师岗2 | 专技12级以上 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 具有高中(中职)语文教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | |||||
54 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足第一中学校、重庆市大足田家炳中学校、重庆市双桥中学各2人 | 高中语文教师 | 专技12级以上 | 6 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 具有高中(中职)语文教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
55 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足区双桥实验中学1人、重庆市大足区龙西中学1人、重庆市大足区海棠中学3人 | 初中语文教师 | 专技12级以上 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 具有中学(中职)语文教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
56 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足职业教育中心 | 职教英语教师 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 同时符合以下条件:1.英语专业四级(TEM4)以上证书;2.具有高中(中职)英语教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | |||
57 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足中学2人、重庆市大足第一中学校2人 | 高中英语教师 | 专技12级以上 | 4 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 同时符合以下条件:1.英语专业四级(TEM4)以上证书;2.具有高中(中职)英语教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
58 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足田家炳中学校学3人、重庆市双桥中学2人 | 高中英语教师 | 专技12级以上 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 同时符合以下条件:1.英语专业四级(TEM4)以上证书;2.具有高中(中职)英语教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
59 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足中学、重庆市大足区双路中学、重庆市大足区双桥实验中学、重庆市大足区龙西中学、重庆市大足区拾万实验学校、重庆市大足区铁山中学各1人 | 初中英语教师 | 专技12级以上 | 6 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 同时符合以下条件:1.英语专业四级(TEM4)以上证书;2.具有中学(中职)英语教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
60 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足第三中学校2人、重庆市大足区海棠中学3人 | 初中英语教师 | 专技12级以上 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 同时符合以下条件:1.英语专业四级(TEM4)以上证书;2.具有中学(中职)英语教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
61 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足中学2人、重庆市大足第一中学校3人、重庆市大足田家炳中学校1人、重庆市双桥中学1人 | 高中物理教师 | 专技12级以上 | 7 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 具有高中(中职)物理教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
62 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足中学、重庆市大足区龙岗中学、重庆市大足区双桥实验中学、重庆市大足区龙石中学、重庆市大足区石马中学各1人、重庆市大足区海棠中学2人 | 初中物理教师 | 专技12级以上 | 7 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 具有中学(中职)物理教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
63 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足中学2人、重庆市大足第一中学校2人、重庆市双桥中学2人 | 高中化学教师 | 专技12级以上 | 6 | 本科以上学历及相应学位 | 化学类,教育学类(化学方向) | 35周岁以下 | 具有高中(中职)化学教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
64 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中化学教师 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 化学类,教育学类(化学方向) | 35周岁以下 | 具有中学(中职)化学教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | |||
65 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师 | 专技12级以上 | 6 | 本科以上学历及相应学位 | 生物科学类、生物工程类、教育学类(生物方向) | 35周岁以下 | 具有高中(中职)生物教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | |||
66 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足第一中学校2人、重庆市双桥中学1人 | 高中生物教师 | 专技12级以上 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 生物科学类、生物工程类、教育学类(生物方向) | 35周岁以下 | 具有高中(中职)生物教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
67 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足区龙岗中学、重庆市大足区双路中学、重庆市大足区双桥实验中学、重庆市大足区城西中学、重庆市大足区双塔中学各1人 | 初中生物教师 | 专技12级以上 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 生物科学类、生物工程类、教育学类(生物方向) | 35周岁以下 | 具有中学(中职)生物教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
68 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足中学3人、重庆市大足第一中学校2人、重庆市双桥中学1人 | 高中政治教师 | 专技12级以上 | 6 | 本科以上学历及相应学位 | 政治学类、马克思主义理论类、教育学类(政治方向) | 35周岁以下 | 具有高中(中职)政治教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
69 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足区城西中学2人、重庆市大足区宝兴中学1人、重庆市大足区中敖中学1人 | 初中道德与法制教师 | 专技12级以上 | 4 | 本科以上学历及相应学位 | 政治学类、马克思主义理论类、教育学类(政治方向) | 35周岁以下 | 具有中学(中职)政治教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
70 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足第一中学校2人、重庆市大足田家炳中学校2人、重庆市双桥中学1人 | 高中历史教师 | 专技12级以上 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 35周岁以下 | 具有高中(中职)历史教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
71 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足区城西中学、重庆市大足区龙西中学各1人 | 初中历史教师 | 专技12级以上 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 35周岁以下 | 具有中学(中职)历史教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
72 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足中学4人、重庆市大足第一中学校2人、重庆市大足田家炳中学校1人、重庆市双桥中学1人 | 高中地理教师 | 专技12级以上 | 8 | 本科以上学历及相应学位 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 35周岁以下 | 具有高中(中职)地理教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
73 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足区双路中学、重庆市大足区中敖中学各1人 | 初中地理教师 | 专技12级以上 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 35周岁以下 | 具有中学(中职)地理教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲 | 结构化面试 | 乙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
74 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足职业教育中心 | 职教旅游管理教师 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 旅游管理类、导游服务 康养休闲旅游服务、高星级饭店运营与管理、会展服务与管理、旅游服务与管理、酒店管理、教育学类(旅游方向,不含小学教育) |
35周岁以下 | 2年以上企业工作经历或行业相关工作经历 | 具有高中(中职)旅游服务与管理、导游服务、景区服务与管理、导游业务、会展服务与管理教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲和技能实作 | 结构化面试 | 丙类 | ||
75 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足中学 | 高中体育教师(篮球) | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 须同时满足以下条件:1.取得篮球二级运动员及以上资格;2.具有高中(中职)体育、体育与健康或运动训练教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲和技能实作 | 结构化面试 | 丙类 | |||
76 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足中学 | 高中体育教师(乒乓球) | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 须同时满足以下条件:1.取得乒乓球二级运动员及以上资格;2.具有高中(中职)体育、体育与健康或运动训练教师资格证。 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲和技能展示 | 结构化面试 | 丙类 | |||
77 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足中学 | 高中体育教师(游泳) | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 具有高中(中职)体育、体育与健康或运动训练教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲和技能实作 | 结构化面试 | 丙类 | |||
78 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足区珠溪中学 | 初中体育教师(篮球) | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 具有中学(中职)体育、体育与健康、运动训练教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲和技能实作 | 结构化面试 | 丙类 | |||
79 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足区双桥实验中学 | 初中体育教师 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向,不含小学教育) | 35周岁以下 | 具有中学(中职)体育、体育与健康、运动训练教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲和技能实作 | 结构化面试 | 丙类 | |||
80 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足中学 | 高中舞蹈教师 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(舞蹈方向) | 35周岁以下 | 具有高中(中职)舞蹈、舞蹈表演教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲和技能实作 | 结构化面试 | 丙类 | |||
81 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足区万古中学、重庆市大足区邮亭中学各1人 | 初中美术教师 | 专技12级以上 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、艺术学理论类、教育学类(美术方向) | 35周岁以下 | 具有中学(中职)美术教师资格证。 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲和技能实作 | 结构化面试 | 丙类 | 考生按考试总成绩从高到低依次选岗,总成绩相同的按本次简章正文中关于确定体检人选规则办理 | ||
82 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足区城西中学 | 初中信息技术教师 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 计算机类,教育学类(计算机方向),教育技术学、现代教育技术 | 35周岁以下 | 具有中学(中职)计算机或信息技术教师资格证 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲和技能实作 | 结构化面试 | 丙类 | |||
83 | 重庆市大足区教委 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中书法教师 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国画与书法,书法学、书法、书法教育 | 35周岁以下 | 具有中学(中职)美术、书法教师资格证。 | 中小学教师类(D类)—中学教师 | 试讲和技能实作 | 结构化面试 | 丙类 | |||
合计 | 143 |
原文公告:大足区教育事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员143人