岗位名称 | 招聘单位 | 岗位编号 | 报名人数 | 审核人数 | 缴费人数 |
农业服务岗 | 棠香街道农业服务中心 | 岗位01 | 31 | 27 | 7 |
社区事务服务岗 | 龙岗街道社区事务服务中心 | 岗位02 | 96 | 60 | 15 |
社区事务服务岗 | 龙滩子街道社区事务服务中心 | 岗位03 | 181 | 120 | 24 |
综合岗 | 双路街道综合行政执法大队 | 岗位04 | 43 | 27 | 9 |
文化服务岗 | 通桥街道社区文化服务中心 | 岗位05 | 25 | 12 | 2 |
文化宣传岗 | 智凤街道社区文化服务中心 | 岗位06 | 42 | 23 | 5 |
劳动就业统计岗 | 龙水镇劳动就业和社会保障服务所 | 岗位07 | 51 | 33 | 12 |
综合岗 | 邮亭镇劳动就业和社会保障服务所 | 岗位08 | 83 | 58 | 13 |
农业服务岗 | 宝顶镇农业服务中心 | 岗位09 | 13 | 6 | 0 |
综合服务岗 | 万古镇农业服务中心 | 岗位10 | 14 | 8 | 3 |
综合岗 | 珠溪镇产业发展服务中心 | 岗位11 | 15 | 13 | 3 |
文化服务岗 | 中敖镇文化服务中心 | 岗位12 | 169 | 153 | 26 |
综合岗 | 三驱镇文化服务中心 | 岗位13 | 82 | 65 | 14 |
文化产业服务岗 | 石马镇产业发展服务中心 | 岗位14 | 51 | 44 | 3 |
会计岗 | 雍溪镇农业服务中心 | 岗位15 | 25 | 19 | 4 |
会计岗 | 玉龙镇文化服务中心 | 岗位16 | 39 | 21 | 5 |
综合岗 | 宝兴镇综合行政执法大队 | 岗位17 | 164 | 152 | 26 |
文化服务岗 | 拾万镇文化服务中心 | 岗位18 | 43 | 28 | 6 |
园区服务岗 | 铁山镇园区服务中心 | 岗位19 | 81 | 75 | 13 |
农业服务岗 | 回龙镇农业服务中心 | 岗位20 | 87 | 41 | 12 |
文化服务岗 | 国梁镇文化服务中心 | 岗位21 | 141 | 128 | 22 |
产业发展服务岗 | 金山镇产业发展服务中心 | 岗位22 | 17 | 6 | 2 |
综合岗 | 高升镇劳动就业和社会保障服务所 | 岗位23 | 110 | 58 | 8 |
综合岗 | 季家镇文化服务中心 | 岗位24 | 60 | 52 | 15 |
文化服务岗 | 龙石镇文化服务中心 | 岗位25 | 77 | 66 | 13 |
农业服务岗 | 高坪镇农业服务中心 | 岗位26 | 14 | 9 | 3 |
综合岗 | 古龙镇劳动就业和社会保障服务所 | 岗位27 | 29 | 13 | 4 |
文物研究 | 大足石刻研究院 | 岗位28 | 100 | 68 | 19 |
运输管理 | 区交通事务中心(区公共运输中心) | 岗位29 | 51 | 26 | 7 |
招商服务 | 大足高新技术产业开发区招商服务中心 | 岗位30 | 200 | 111 | 37 |
综合管理 | 区信访接待中心 | 岗位31 | 52 | 30 | 11 |
网球教练 | 区体育发展中心 | 岗位32 | 6 | 2 | 2 |
政府投资项目预算及结算审核 | 区财政预算绩效事务中心 | 岗位33 | 43 | 21 | 14 |
会计岗 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 岗位34 | 44 | 25 | 8 |
财务岗 | 区精神卫生中心 | 岗位35 | 6 | 3 | 0 |
会计岗 | 棠香中心卫生院 | 岗位36 | 12 | 3 | 1 |
会计岗 | 石马中心卫生院 | 岗位37 | 6 | 1 | 1 |
会计岗 | 邮亭中心卫生院 | 岗位38 | 21 | 12 | 4 |
会计岗 | 宝顶镇卫生院 | 岗位39 | 7 | 2 | 1 |
会计岗 | 玉龙镇卫生院 | 岗位40 | 4 | 0 | 0 |
会计岗 | 金山镇卫生院 | 岗位41 | 3 | 1 | 1 |
会计岗 | 国梁镇卫生院 | 岗位42 | 6 | 2 | 1 |
信息科岗 | 区人民医院 | 岗位43 | 2 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科岗 | 区人民医院 | 岗位44 | 1 | 1 | 1 |
神经外科岗 | 区人民医院 | 岗位45 | 4 | 0 | 0 |
重症医学科岗 | 区人民医院 | 岗位46 | 1 | 1 | 0 |
急诊科岗1 | 区人民医院 | 岗位47 | 1 | 1 | 0 |
急诊科岗2 | 区人民医院 | 岗位48 | 2 | 0 | 0 |
口腔科岗 | 区人民医院 | 岗位49 | 14 | 9 | 2 |
心血管内科岗 | 区人民医院 | 岗位50 | 1 | 1 | 1 |
肾病内科岗 | 区人民医院 | 岗位51 | 6 | 1 | 0 |
放射科医师岗 | 区人民医院 | 岗位52 | 1 | 0 | 0 |
放射科技师岗 | 区人民医院 | 岗位53 | 12 | 10 | 2 |
胸心外科岗 | 区人民医院 | 岗位54 | 1 | 0 | 0 |
疼痛康复科岗 | 区人民医院 | 岗位55 | 5 | 1 | 0 |
眼科岗 | 区人民医院 | 岗位56 | 0 | 0 | 0 |
儿童中心岗 | 区人民医院 | 岗位57 | 1 | 0 | 0 |
病理科诊断岗 | 区人民医院 | 岗位58 | 0 | 0 | 0 |
健康管理中心医师岗 | 区人民医院 | 岗位59 | 3 | 3 | 2 |
麻醉科岗 | 区人民医院 | 岗位60 | 5 | 2 | 1 |
临床岗1 | 双桥经济技术开发区人民医院 | 岗位61 | 2 | 0 | 0 |
临床岗2 | 双桥经济技术开发区人民医院 | 岗位62 | 9 | 5 | 2 |
临床岗3 | 双桥经济技术开发区人民医院 | 岗位63 | 1 | 0 | 0 |
中医岗 | 双桥经济技术开发区人民医院 | 岗位64 | 3 | 1 | 0 |
针灸推拿科岗 | 区中医院 | 岗位65 | 4 | 0 | 0 |
超声科岗 | 区中医院 | 岗位66 | 3 | 3 | 2 |
放射科岗 | 区中医院 | 岗位67 | 3 | 2 | 2 |
急诊、重症医学岗 | 区中医院 | 岗位68 | 0 | 0 | 0 |
公卫岗 | 区疾病预防控制中心 | 岗位69 | 9 | 7 | 1 |
儿科岗 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 岗位70 | 0 | 0 | 0 |
妇产科岗 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 岗位71 | 1 | 1 | 0 |
卫生检验岗 | 区第二人民医院 | 岗位72 | 7 | 5 | 3 |
肛肠科岗 | 区第二人民医院 | 岗位73 | 0 | 0 | 0 |
皮肤科岗 | 区第二人民医院 | 岗位74 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻喉科岗 | 区第二人民医院 | 岗位75 | 0 | 0 | 0 |
放射科岗 | 区第二人民医院 | 岗位76 | 0 | 0 | 0 |
超声科岗 | 区第二人民医院 | 岗位77 | 0 | 0 | 0 |
外科岗 | 区第二人民医院 | 岗位78 | 2 | 1 | 0 |
内科岗 | 区第二人民医院 | 岗位79 | 0 | 0 | 0 |
公卫科岗1 | 区第二人民医院 | 岗位80 | 1 | 1 | 0 |
公卫科岗2 | 区第二人民医院 | 岗位81 | 1 | 1 | 0 |
医务科岗 | 区第二人民医院 | 岗位82 | 1 | 0 | 0 |
影像岗 | 区精神卫生中心 | 岗位83 | 0 | 0 | 0 |
妇产科岗 | 区精神卫生中心 | 岗位84 | 0 | 0 | 0 |
精神卫生岗 | 区精神卫生中心 | 岗位85 | 3 | 2 | 2 |
临床岗 | 区精神卫生中心 | 岗位86 | 0 | 0 | 0 |
中医岗 | 区精神卫生中心 | 岗位87 | 0 | 0 | 0 |
内科岗 | 龙岗中心卫生院 | 岗位88 | 1 | 0 | 0 |
药学岗 | 龙岗中心卫生院 | 岗位89 | 12 | 5 | 3 |
外科岗 | 棠香中心卫生院 | 岗位90 | 2 | 1 | 0 |
针灸推拿岗 | 棠香中心卫生院 | 岗位91 | 2 | 1 | 1 |
公卫岗 | 棠香中心卫生院 | 岗位92 | 2 | 2 | 1 |
中药学岗 | 中敖中心卫生院 | 岗位93 | 13 | 4 | 2 |
口腔岗 | 三驱中心卫生院 | 岗位94 | 0 | 0 | 0 |
中药药房岗 | 三驱中心卫生院 | 岗位95 | 9 | 3 | 0 |
麻醉岗 | 三驱中心卫生院 | 岗位96 | 0 | 0 | 0 |
公卫岗 | 珠溪中心卫生院 | 岗位97 | 20 | 12 | 1 |
中医针灸岗 | 珠溪中心卫生院 | 岗位98 | 3 | 1 | 1 |
医学影像岗 | 珠溪中心卫生院 | 岗位99 | 1 | 0 | 0 |
麻醉岗 | 珠溪中心卫生院 | 岗位100 | 1 | 1 | 1 |
公卫岗 | 邮亭中心卫生院 | 岗位101 | 0 | 0 | 0 |
口腔岗 | 邮亭中心卫生院 | 岗位102 | 2 | 1 | 0 |
放射岗 | 铁山中心卫生院 | 岗位103 | 10 | 6 | 1 |
中医针灸岗 | 铁山中心卫生院 | 岗位104 | 6 | 1 | 0 |
药剂岗 | 智凤卫生院 | 岗位105 | 24 | 7 | 4 |
内科岗 | 通桥卫生院 | 岗位106 | 0 | 0 | 0 |
中医岗 | 通桥卫生院 | 岗位107 | 1 | 1 | 1 |
临床医生岗1 | 龙滩子卫生院 | 岗位108 | 0 | 0 | 0 |
公共卫生与预防医学岗 | 龙滩子卫生院 | 岗位109 | 0 | 0 | 0 |
临床医生岗2 | 龙滩子卫生院 | 岗位110 | 7 | 4 | 2 |
检验岗 | 宝兴镇卫生院 | 岗位111 | 12 | 4 | 2 |
全科医生岗 | 宝兴镇卫生院 | 岗位112 | 0 | 0 | 0 |
临床岗 | 拾万镇卫生院 | 岗位113 | 14 | 6 | 2 |
影像岗 | 拾万镇卫生院 | 岗位114 | 15 | 13 | 6 |
中医内科岗 | 回龙镇卫生院 | 岗位115 | 4 | 2 | 1 |
中医岗 | 雍溪镇卫生院 | 岗位116 | 12 | 9 | 5 |
临床岗 | 古龙镇卫生院 | 岗位117 | 1 | 0 | 0 |
内科岗 | 高升镇卫生院 | 岗位118 | 1 | 0 | 0 |
检验岗 | 高升镇卫生院 | 岗位119 | 13 | 6 | 1 |
妇产科岗 | 高坪镇卫生院 | 岗位120 | 0 | 0 | 0 |
护理岗1 | 区人民医院 | 岗位121 | 31 | 21 | 5 |
护理岗2 | 区人民医院 | 岗位122 | 15 | 12 | 6 |
护理岗 | 区中医院 | 岗位123 | 1 | 1 | 0 |
护理岗1 | 区第二人民医院 | 岗位124 | 1 | 1 | 0 |
护理岗2 | 区第二人民医院 | 岗位125 | 2 | 1 | 0 |
护理岗 | 区精神卫生中心 | 岗位126 | 5 | 1 | 0 |
护理岗 | 龙岗中心卫生院 | 岗位127 | 20 | 11 | 4 |
护理岗 | 棠香中心卫生院 | 岗位128 | 17 | 9 | 3 |
护理岗 | 邮亭中心卫生院 | 岗位129 | 57 | 33 | 14 |
护理岗 | 龙滩子卫生院 | 岗位130 | 25 | 15 | 5 |
护理岗 | 回龙镇卫生院 | 岗位131 | 32 | 18 | 4 |
护理岗 | 玉龙镇卫生院 | 岗位132 | 49 | 28 | 8 |
护理岗 | 国梁镇卫生院 | 岗位133 | 61 | 38 | 7 |
护理岗 | 季家镇卫生院 | 岗位134 | 21 | 11 | 6 |
职教学前教育教师 | 职教中心 | 岗位135 | 8 | 4 | 1 |
职教数学教师 | 职教中心 | 岗位136 | 24 | 15 | 3 |
职教空乘与礼仪教师 | 职教中心 | 岗位137 | 9 | 4 | 2 |
会计岗 | 职教中心 | 岗位138 | 21 | 19 | 4 |
高正教师公招考试交流QQ群:1043300897
微信公众号订阅:重庆市教师招聘网(cqjsgz)