您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 考试动态
2022年重庆市乡镇街道(南川区)事业单位专项招聘工作人员考试总成绩、体检人选及体检事宜公布
2023-02-06 09:00

注:1.成绩计算
(1)医疗卫生岗、中小学教师岗:总成绩=(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+专业技能测试成绩×25%+综合面试成绩×25%
(2)综合管理岗:总成绩=(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%
总成绩采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数。
2.体检报到时间:2023年2月13日上午8:30前
3.体检报到地点:南川区人力社保局大门口。
4.体检携带资料:一寸照片4张、身份证原件、准考证。
5.体检特别提示:一是体检当日禁食早餐(包括不能进食水、牛奶、水果等),空腹参加体检;二是体检前一天要注意休息,避免剧烈运动和情绪激动,保证充足睡眠,以免影响体检结果;三是检查前三日开始,饮食宜清淡,不要饮酒;四是检查当天请着轻便服装,不要化妆,不要戴隐形眼镜,不要穿连衣裙、连裤袜。勿携带贵重饰品;五是体检费用由考生自行承担。
6.体检纪律要求:一是体检当日未按时到指定地点集中报到者,视为自动放弃体检资格,取消聘用资格;二是考生到指定地点报到后至体检结束前,不得携带和使用与体检无关的物品,体检结果公布前不得向其他人员透露体检序号和体检医院信息,违者取消体检资格;三是对冒名顶替、隐瞒病史或弄虚作假的考生,取消聘用资格,并予以严肃处理。联系电话:023-71420469。
序号 区县 报考单位 报考岗位 性别 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 专业技能测试成绩 结构化面试成绩 总成绩 是否为进入体检人选
1 南川区 区工业园区发展中心 安全监管 41124011609 91.5 112   81.4 74.62
2 南川区 区工业园区发展中心 安全监管 41124011215 85.5 109   82.2 73.52  
3 南川区 乐村林场 会计 41124010811 96 97.5   86.4 75.45
4 南川区 乐村林场 会计 41124010103 97.5 92.5   82.4 72.87  
5 南川区 乐村林场 会计 41124010222 99 88.5   81 71.75  
6 南川区 金佛山林场 森林培育保护 41124011112 90 90   85 72.50
7 南川区 金佛山林场 森林培育保护 41124010505 79.5 84.5   83.2 68.93
8 南川区 金佛山林场 森林培育保护 41124011526 76.5 87   79.4 66.95  
9 南川区 金佛山林场 森林培育保护 41124011430 85.5 83.5   77 66.67  
10 南川区 金佛山林场 森林培育保护 41124010330 96 71.5   74.1 64.97  
11 南川区 乐村林场 森林培育保护 41124010323 96 92.5   80.6 71.72
12 南川区 乐村林场 森林培育保护 41124010515 66 83   85.6 67.63  
13 南川区 乐村林场 森林培育保护 41124010311 63 74.5   76.6 61.22  
14 南川区 林木良种场 森林培育保护 41124010913 81 94.5   79 68.75
15 南川区 林木良种场 森林培育保护 41124010607 90 86.5   缺考 29.42  
16 南川区 农业服务中心 综合管理岗 41124013722 81 108   84.6 73.80
17 南川区 农业服务中心 综合管理岗 41124011002 94.5 97   83.4 73.62  
18 南川区 农业服务中心 综合管理岗 41124013514 90 103   79.8 72.07  
19 南川区 区工业园区发展中心 综合管理岗 41124010511 99 105   84.4 76.20
20 南川区 区工业园区发展中心 综合管理岗 41124011203 97.5 105.5   84.6 76.13  
21 南川区 区工业园区发展中心 综合管理岗 41124010215 93 113   77 72.83  
22 南川区 区中医药产业科技园区服务中心 综合管理岗 41124010924 103.5 91   84.2 74.52
23 南川区 区中医药产业科技园区服务中心 综合管理岗 41124011030 103.5 95   80.8 73.48  
24 南川区 区中医药产业科技园区服务中心 综合管理岗 41124010909 99 92.5   77.2 70.52  
25 南川区 白沙镇卫生院 临床 45224013215 64.5 77 63.4 78 58.93
26 南川区 白沙镇卫生院 临床 45224013222 72 71.7 65.2 74.6 58.90  
27 南川区 白沙镇卫生院 临床 45224013221 70.5 73.4 64.8 72 58.18  
28 南川区 大观中心卫生院 临床 45224013217 87 94.2 76.4 75.6 68.20
29 南川区 大观中心卫生院 临床 45224013218 87 91.7 65.8 82.3 66.81  
30 南川区 古花镇卫生院 临床 45224013216 78 77.2 65.8 80.7 62.49
31 南川区 古花镇卫生院 临床 45224013229 72 71.6 71.2 69.8 59.18  
32 南川区 古花镇卫生院 临床 45224014506 67.5 69.4 61.8 74.6 56.92  
33 南川区 水江中心卫生院 临床 45224013225 70.5 90.2 73 73.2 63.33
34 南川区 水江中心卫生院 临床 45224013220 64.5 78.1 70.8 74.1 59.99
35 南川区 水江中心卫生院 临床 45224013219 67.5 77.8 64.6 77.6 59.77
36 南川区 小河中心卫生院 临床 45224013223 85.5 84.6 63.6 82.8 64.95
37 南川区 小河中心卫生院 临床 45224013227 75 88.9 65.6 77.5 63.09  
38 南川区 太平场镇卫生院 影像 45524013323 70.5 49.1 55.8 80.2 53.93
39 南川区 太平场镇卫生院 影像 45524014512 66 58.8 58 70.4 52.90  
40 南川区 小河中心卫生院 影像 45524013304 66 74.2 54.6 74.2 55.57
41 南川区 小河中心卫生院 影像 45524013309 67.5 62.4 缺考 缺考 21.65  
42 南川区 福寿镇卫生院 康复 45524014508 73.5 58.7 71.8 73.6 58.38
43 南川区 福寿镇卫生院 康复 45524013317 72 49.4 69.4 74.6 56.23  
44 南川区 福寿镇卫生院 康复 45524013307 72 47.3 64 71.4 53.73  
45 南川区 民主镇卫生院 康复 45524014514 93 47.5 68.6 79 60.32
46 南川区 民主镇卫生院 康复 45524013301 70.5 61 66.6 84.6 59.72  
47 南川区 民主镇卫生院 康复 45524013313 58.5 52.7 缺考 缺考 18.53  
48 南川区 骑龙镇卫生院 康复 45524013322 81 40.1 79.2 83.3 60.81
49 南川区 骑龙镇卫生院 康复 45524014510 76.5 49.3 75 77.6 59.12  
50 南川区 骑龙镇卫生院 康复 45524013326 76.5 46.3 56.4 77.2 53.87  
51 南川区 山王坪镇卫生院 中西医 45124013205 69 62.6 71.8 81.6 60.28
52 南川区 峰岩乡卫生院 中医 45124013210 61.5 62 79.2 74.6 59.03
53 南川区 峰岩乡卫生院 中医 45124013212 67.5 60 缺考 缺考 21.25  
54 南川区 峰岩乡卫生院 中医 45124013206 61.5 56 缺考 缺考 19.58  
55 南川区 福寿镇卫生院 中医 45124013201 73.5 77.6 77 82.4 65.03
56 南川区 福寿镇卫生院 中医 45124013204 66 73.4 63.6 75.4 57.98  
57 南川区 福寿镇卫生院 中医 45124014504 55.5 61.2 14 73.6 41.35  
58 南川区 古花镇卫生院 中医 45124013202 69 49 75.8 84 59.62
59 南川区 古花镇卫生院 中医 45124014501 54 62.1 72.6 70.8 55.20  
60 南川区 民主镇卫生院 中医 45124014502 69 51.8 72.6 77.2 57.58
61 南川区 民主镇卫生院 中医 45124013207 70.5 40.9 68.4 78.8 55.37  
62 南川区 南川一中 初中语文教师 44124012117 93 91.5 84 85.4 73.10
63 南川区 南川一中 初中语文教师 44124012026 90 90 78.6 80.1 69.68  
64 南川区 南川一中 初中语文教师 44124012715 93 85 77.2 80.9 69.19  
65 南川区 水江中学 初中语文教师 44124012525 99 96.5 78.2 83.5 73.01
66 南川区 水江中学 初中语文教师 44124014107 91.5 89 76.4 79.1 68.96  
67 南川区 南川三中 高中历史教师(男性) 44124014010 94.5 90 75.4 81.7 70.03
68 南川区 南川三中 高中历史教师(男性) 44124011903 93 91.5 72 82.4 69.35  
69 南川区 南川三中 高中历史教师(男性) 44124012602 93 95 缺考 缺考 31.33  
70 南川区 南川三中 高中历史教师(女性) 44124011913 97.5 92.5 81.8 81.9 72.59
71 南川区 南川三中 高中历史教师(女性) 44124014103 87 97.5 76.4 82 70.35  
72 南川区 南川三中 高中语文教师(男性) 44124012402 97.5 89.5 78.8 83.2 71.67
73 南川区 南川三中 高中语文教师(男性) 44124012207 96 89 78.4 82 70.93  
74 南川区 南川三中 高中语文教师(男性) 44124013912 97.5 90.5 76.8 80.6 70.68  
75 南川区 南川三中 高中语文教师(女性) 44124012111 102 87.5 79.8 84.4 72.63
76 南川区 南川三中 高中语文教师(女性) 44124014304 88.5 95 78.2 83.1 70.91  
77 南川区 南川三中 高中语文教师(女性) 44124012616 96 89 77 76.8 69.28  
78 南川区 书院中学 初中地理教师 44124012112 100.5 85.5 80.2 80 71.05
79 南川区 书院中学 初中地理教师 44124012505 97.5 88 82 75.6 70.32  
80 南川区 南川一中 初中体育教师 44124011827 85.5 86.5 84.4 77.6 69.17
81 南川区 南川一中 初中体育教师 44124012214 75 91.5 83.8 77.8 68.15  
82 南川区 南川一中 初中体育教师 44124012324 85.5 82 缺考 缺考 27.92  
83 南川区 书院中学 初中体育教师 44124014120 91.5 88 81.6 79.9 70.29
84 南川区 书院中学 初中体育教师 44124013930 85.5 88.5 85.4 76 69.35  
85 南川区 书院中学 初中体育教师 44124011906 87 84.5 80.8 81.5 69.16  
86 南川区 水江中学 初中体育教师 44124013906 75 88 86.8 76.9 68.09
87 南川区 水江中学 初中体育教师 44124014226 87 78 84 77 67.75  
88 南川区 水江中学 初中体育教师 44124014305 82.5 80.5 79.4 74.4 65.62  
89 南川区 西胜中学 初中体育教师 44124014222 78 93 84.4 77.8 69.05
90 南川区 西胜中学 初中体育教师 44124012601 84 86.5 81.6 76.8 68.02  
91 南川区 南川三中 高中政治教师 44124012110 94.5 94 80.2 81.3 71.79
92 南川区 南川三中 高中政治教师 44124012219 99 85 81.4 82 71.52  
93 南川区 南川三中 高中政治教师 44124014020 90 97 80.8 78.2 70.92  
94 南川区 南川一中 高中数学教师 44124014102 82.5 97 82.2 83.4 71.32
95 南川区 南川一中 高中数学教师 44124012722 88.5 87 76.2 75.2 67.10  
96 南川区 南川三中 高中数学教师(男性) 44124014219 100.5 87.5 77.6 80.6 70.88
97 南川区 南川三中 高中数学教师(男性) 44124014205 90 88 76.4 80.6 68.92  
98 南川区 水江中学 高中数学教师(男性) 44124012220 100.5 78 75.6 83.4 69.50
99 南川区 水江中学 高中数学教师(男性) 44124011804 82.5 81 77.2 78.8 66.25  
100 南川区 南川三中 高中数学教师(女性) 44124012519 87 89.5 78.2 80.5 69.09
101 南川区 南川三中 高中数学教师(女性) 44124012427 78 90 77.8 83 68.20  
102 南川区 水江中学 高中数学教师(女性) 44124014130 96 85 79.6 81 70.32
103 南川区 水江中学 高中数学教师(女性) 44124014017 85.5 77.5 81 78.6 67.07  
104 南川区 南川一中 高中物理教师 44124012901 76.5 88.5 74 72.2 64.05
105 南川区 南川一中 高中物理教师 44124014001 91.5 83 缺考 缺考 29.08  
106 南川区 水江中学 高中物理教师 44124012907 75 86.5 79.8 75.6 65.77
107 南川区 水江中学 高中物理教师 44124013019 78 85 76.8 74.8 65.07  

 

原文来源:重庆市南川区人力资源和社会保障局

 

 

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号