报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 报考人数 | 录用名额 | 已缴费 |
(江油市)高中 | 语文教师 | 22110401 | 15 | 2 | 2 |
(江油市)高中 | 物理教师 | 22110402 | 14 | 2 | 3 |
(江油市)高中 | 生物教师 | 22110403 | 13 | 1 | 3 |
(江油市)高中 | 历史教师 | 22110404 | 13 | 1 | 2 |
(江油市)高中 | 政治教师 | 22110405 | 8 | 1 | 2 |
(江油市)高中 | 计算机教师 | 22110406 | 4 | 1 | 0 |
(江油市)高中 | 心理健康教师 | 22110407 | 28 | 1 | 4 |
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) | 语文教师 | 22110408 | 40 | 5 | 5 |
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) | 英语教师 | 22110409 | 36 | 2 | 9 |
(江油市)城区一贯制学校(初中阶段) | 数学教师 | 22110410 | 29 | 4 | 6 |
(江油市)城区一贯制学校(初中阶段) | 物理教师 | 22110411 | 9 | 1 | 0 |
(江油市)城区一贯制学校(初中阶段) | 体育教师 | 22110412 | 11 | 1 | 1 |
(江油市)城区初中 | 数学教师 | 22110413 | 13 | 3 | 4 |
(江油市)城区初中 | 生物教师 | 22110414 | 4 | 1 | 0 |
(江油市)城区初中 | 政治教师 | 22110415 | 12 | 1 | 1 |
(江油市)农村初中 | 语文教师 | 22110416 | 4 | 2 | 0 |
(江油市)农村初中 | 数学教师 | 22110417 | 0 | 1 | 0 |
(江油市)农村初中 | 英语教师 | 22110418 | 49 | 3 | 13 |
(江油市)农村初中 | 生物教师 | 22110419 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)农村初中 | 美术教师 | 22110420 | 13 | 1 | 2 |
(江油市)城区小学 | 语文教师 | 22110421 | 57 | 6 | 8 |
(江油市)城区小学 | 数学教师 | 22110422 | 50 | 6 | 7 |
(江油市)城区小学 | 音乐教师 | 22110423 | 9 | 1 | 2 |
(江油市)城区小学 | 美术教师 | 22110424 | 11 | 1 | 1 |
(江油市)农村小学 | 语文教师 | 22110425 | 75 | 1 | 13 |
(江油市)农村小学 | 英语教师 | 22110426 | 62 | 1 | 11 |
(江油市)农村小学 | 音乐教师 | 22110427 | 27 | 1 | 4 |
(江油市)农村小学 | 美术教师 | 22110428 | 73 | 2 | 20 |
(江油市)江油实验学校 | 语文教师 | 22110429 | 0 | 1 | 0 |
(江油市)江油实验学校 | 数学教师 | 22110430 | 4 | 1 | 1 |
(江油市)江油实验学校 | 英语教师 | 22110431 | 15 | 1 | 1 |
(江油市)江油实验学校 | 化学教师 | 22110432 | 19 | 1 | 1 |
(江油市)江油实验学校 | 物理教师 | 22110433 | 9 | 1 | 0 |
(江油市)江油实验学校 | 政治教师 | 22110434 | 2 | 1 | 1 |
(江油市)江油实验学校 | 历史教师 | 22110435 | 9 | 1 | 2 |
(江油市)江油实验学校 | 生物教师 | 22110436 | 6 | 1 | 2 |
(江油市)江油实验学校 | 地理教师 | 22110437 | 29 | 1 | 1 |
(江油市)江油实验学校 | 体育教师 | 22110438 | 15 | 1 | 0 |
梓潼县乡镇小学 | 语文教师 | 22110901 | 18 | 2 | 0 |
梓潼县乡镇小学 | 数学教师 | 22110902 | 10 | 3 | 1 |
梓潼县乡镇小学 | 科学教师 | 22110903 | 24 | 3 | 3 |
梓潼县乡镇小学 | 音乐教师 | 22110904 | 27 | 4 | 4 |
梓潼县乡镇小学 | 美术教师 | 22110905 | 20 | 4 | 3 |
梓潼县乡镇小学 | 体育教师 | 22110906 | 42 | 4 | 4 |
(经开区)三江实验学校 | 小学语文教师岗 | 22111101 | 43 | 3 | 12 |
(经开区)三江实验学校 | 小学语文教师岗 | 22111102 | 8 | 3 | 1 |
(经开区)三江实验学校 | 小学数学教师岗 | 22111103 | 17 | 2 | 7 |
(经开区)三江实验学校 | 小学英语教师岗 | 22111104 | 45 | 1 | 18 |
(经开区)三江实验学校 | 小学信息技术教师岗 | 22111105 | 11 | 1 | 4 |
(经开区)三江实验学校 | 小学体育教师岗 | 22111106 | 19 | 2 | 8 |
(经开区)三江实验学校 | 小学美术教师岗 | 22111107 | 7 | 1 | 1 |
(经开区)三江实验学校 | 初中语文教师岗 | 22111108 | 23 | 2 | 10 |
(经开区)三江实验学校 | 初中信息技术教师岗 | 22111109 | 16 | 1 | 6 |
(经开区)三江实验学校 | 初中数学教师岗 | 22111110 | 43 | 2 | 19 |
(经开区)三江实验学校 | 初中英语教师岗 | 22111111 | 80 | 2 | 33 |
(经开区)三江实验学校 | 初中体育教师岗 | 22111112 | 22 | 1 | 7 |
(经开区)三江实验学校 | 初中生物教师岗 | 22111113 | 30 | 1 | 15 |
(经开区)三江实验学校 | 初中音乐教师岗 | 22111114 | 27 | 1 | 9 |
(经开区)三江实验学校 | 初中美术教师岗 | 22111115 | 24 | 1 | 5 |
(经开区)富临实验小学 | 小学语文教师岗 | 22111116 | 29 | 3 | 8 |
(经开区)富临实验小学 | 小学语文教师岗 | 22111117 | 6 | 3 | 3 |
(经开区)富临实验小学 | 小学数学教师岗 | 22111118 | 22 | 3 | 10 |
(经开区)富临实验小学 | 小学体育教师岗 | 22111119 | 97 | 5 | 27 |
(经开区)富临实验小学 | 小学音乐教师岗 | 22111120 | 71 | 3 | 29 |
(经开区)富临实验小学 | 小学美术教师岗 | 22111121 | 80 | 3 | 25 |
(经开区)塘汛小学 | 小学科学教师岗 | 22111122 | 17 | 1 | 6 |
(经开区)塘汛小学 | 小学体育教师岗 | 22111123 | 21 | 1 | 2 |
(经开区)塘汛小学 | 小学音乐教师岗 | 22111124 | 6 | 1 | 1 |
(经开区)德政街小学 | 小学信息技术教师岗 | 22111125 | 6 | 1 | 0 |
(经开区)德政街小学 | 小学美术教师岗 | 22111126 | 9 | 1 | 2 |
(经开区)德政街小学 | 小学音乐教师岗 | 22111127 | 3 | 1 | 0 |
(经开区)绵阳市第十一中学 | 初中语文教师岗 | 22111128 | 48 | 4 | 18 |
(经开区)绵阳市第十一中学 | 初中英语教师岗 | 22111129 | 16 | 1 | 6 |
(经开区)绵阳市第十一中学 | 初中思想政治教师岗 | 22111130 | 29 | 1 | 11 |
(经开区)绵阳市第十一中学 | 初中历史教师岗 | 22111131 | 21 | 1 | 10 |
(经开区)绵阳市第十九中学 | 初中数学教师岗 | 22111132 | 7 | 1 | 1 |
(经开区)绵阳市第十九中学 | 初中英语教师岗 | 22111133 | 30 | 2 | 9 |
(经开区)绵阳市第十九中学 | 初中化学教师岗 | 22111134 | 41 | 1 | 16 |
(经开区)绵阳市第十九中学 | 初中体育教师岗 | 22111135 | 18 | 1 | 3 |
(科技城新区)博雅学校 | 初中语文 | 22111201 | 29 | 1 | 4 |
(科技城新区)博雅学校 | 初中数学 | 22111202 | 52 | 1 | 14 |
(科技城新区)博雅学校 | 初中英语 | 22111203 | 67 | 1 | 18 |
(科技城新区)博雅学校 | 初中道德与法治 | 22111204 | 31 | 1 | 6 |
(科技城新区)博雅学校 | 小学语文 | 22111205 | 122 | 2 | 34 |
(科技城新区)博雅学校 | 小学数学 | 22111206 | 174 | 2 | 49 |
(科技城新区)博雅学校 | 小学信息技术 | 22111207 | 27 | 1 | 4 |
(科技城新区)云泉路学校 | 小学语文 | 22111208 | 85 | 5 | 0 |
(科技城新区)云泉路学校 | 小学数学 | 22111209 | 57 | 3 | 0 |
合计 | 2565 | 163 | 618 |
课程推荐:
......