报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 报考人数 | 录用名额 | 已缴费 |
梓潼县乡镇小学 | 语文教师 | 22110901 | 5 | 2 | 0 |
梓潼县乡镇小学 | 数学教师 | 22110902 | 5 | 3 | 0 |
梓潼县乡镇小学 | 科学教师 | 22110903 | 12 | 3 | 0 |
梓潼县乡镇小学 | 音乐教师 | 22110904 | 12 | 4 | 0 |
梓潼县乡镇小学 | 美术教师 | 22110905 | 12 | 4 | 0 |
梓潼县乡镇小学 | 体育教师 | 22110906 | 27 | 4 | 0 |
(江油市)高中 | 语文教师 | 22110401 | 7 | 2 | 0 |
(江油市)高中 | 物理教师 | 22110402 | 13 | 2 | 0 |
(江油市)高中 | 生物教师 | 22110403 | 8 | 1 | 0 |
(江油市)高中 | 历史教师 | 22110404 | 10 | 1 | 0 |
(江油市)高中 | 政治教师 | 22110405 | 4 | 1 | 0 |
(江油市)高中 | 计算机教师 | 22110406 | 3 | 1 | 0 |
(江油市)高中 | 心理健康教师 | 22110407 | 17 | 1 | 0 |
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) | 语文教师 | 22110408 | 27 | 5 | 0 |
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) | 英语教师 | 22110409 | 20 | 2 | 0 |
(江油市)城区一贯制学校(初中阶段) | 数学教师 | 22110410 | 16 | 4 | 0 |
(江油市)城区一贯制学校(初中阶段) | 物理教师 | 22110411 | 4 | 1 | 0 |
(江油市)城区一贯制学校(初中阶段) | 体育教师 | 22110412 | 12 | 1 | 0 |
(江油市)城区初中 | 数学教师 | 22110413 | 6 | 3 | 0 |
(江油市)城区初中 | 生物教师 | 22110414 | 3 | 1 | 0 |
(江油市)城区初中 | 政治教师 | 22110415 | 6 | 1 | 0 |
(江油市)农村初中 | 语文教师 | 22110416 | 0 | 2 | 0 |
(江油市)农村初中 | 数学教师 | 22110417 | 0 | 1 | 0 |
(江油市)农村初中 | 英语教师 | 22110418 | 32 | 3 | 0 |
(江油市)农村初中 | 生物教师 | 22110419 | 0 | 1 | 0 |
(江油市)农村初中 | 美术教师 | 22110420 | 7 | 1 | 0 |
(江油市)城区小学 | 语文教师 | 22110421 | 37 | 6 | 0 |
(江油市)城区小学 | 数学教师 | 22110422 | 29 | 6 | 0 |
(江油市)城区小学 | 音乐教师 | 22110423 | 6 | 1 | 0 |
(江油市)城区小学 | 美术教师 | 22110424 | 8 | 1 | 0 |
(江油市)农村小学 | 语文教师 | 22110425 | 45 | 1 | 0 |
(江油市)农村小学 | 英语教师 | 22110426 | 42 | 1 | 0 |
(江油市)农村小学 | 音乐教师 | 22110427 | 15 | 1 | 0 |
(江油市)农村小学 | 美术教师 | 22110428 | 46 | 2 | 0 |
(江油市)江油实验学校 | 语文教师 | 22110429 | 0 | 1 | 0 |
(江油市)江油实验学校 | 数学教师 | 22110430 | 2 | 1 | 0 |
(江油市)江油实验学校 | 英语教师 | 22110431 | 2 | 1 | 0 |
(江油市)江油实验学校 | 化学教师 | 22110432 | 7 | 1 | 0 |
(江油市)江油实验学校 | 物理教师 | 22110433 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)江油实验学校 | 政治教师 | 22110434 | 2 | 1 | 0 |
(江油市)江油实验学校 | 历史教师 | 22110435 | 8 | 1 | 0 |
(江油市)江油实验学校 | 生物教师 | 22110436 | 2 | 1 | 0 |
(江油市)江油实验学校 | 地理教师 | 22110437 | 13 | 1 | 0 |
(江油市)江油实验学校 | 体育教师 | 22110438 | 6 | 1 | 0 |
(经开区)三江实验学校 | 小学语文教师岗 | 22111101 | 26 | 3 | 0 |
(经开区)三江实验学校 | 小学语文教师岗 | 22111102 | 2 | 3 | 0 |
(经开区)三江实验学校 | 小学数学教师岗 | 22111103 | 11 | 2 | 0 |
(经开区)三江实验学校 | 小学英语教师岗 | 22111104 | 22 | 1 | 0 |
(经开区)三江实验学校 | 小学信息技术教师岗 | 22111105 | 7 | 1 | 0 |
(经开区)三江实验学校 | 小学体育教师岗 | 22111106 | 10 | 2 | 0 |
(经开区)三江实验学校 | 小学美术教师岗 | 22111107 | 4 | 1 | 0 |
(经开区)三江实验学校 | 初中语文教师岗 | 22111108 | 15 | 2 | 0 |
(经开区)三江实验学校 | 初中信息技术教师岗 | 22111109 | 7 | 1 | 0 |
(经开区)三江实验学校 | 初中数学教师岗 | 22111110 | 27 | 2 | 0 |
(经开区)三江实验学校 | 初中英语教师岗 | 22111111 | 47 | 2 | 0 |
(经开区)三江实验学校 | 初中体育教师岗 | 22111112 | 16 | 1 | 0 |
(经开区)三江实验学校 | 初中生物教师岗 | 22111113 | 23 | 1 | 0 |
(经开区)三江实验学校 | 初中音乐教师岗 | 22111114 | 16 | 1 | 0 |
(经开区)三江实验学校 | 初中美术教师岗 | 22111115 | 13 | 1 | 0 |
(经开区)富临实验小学 | 小学语文教师岗 | 22111116 | 18 | 3 | 0 |
(经开区)富临实验小学 | 小学语文教师岗 | 22111117 | 5 | 3 | 0 |
(经开区)富临实验小学 | 小学数学教师岗 | 22111118 | 14 | 3 | 0 |
(经开区)富临实验小学 | 小学体育教师岗 | 22111119 | 62 | 5 | 0 |
(经开区)富临实验小学 | 小学音乐教师岗 | 22111120 | 46 | 3 | 0 |
(经开区)富临实验小学 | 小学美术教师岗 | 22111121 | 51 | 3 | 0 |
(经开区)塘汛小学 | 小学科学教师岗 | 22111122 | 10 | 1 | 0 |
(经开区)塘汛小学 | 小学体育教师岗 | 22111123 | 9 | 1 | 0 |
(经开区)塘汛小学 | 小学音乐教师岗 | 22111124 | 1 | 1 | 0 |
(经开区)德政街小学 | 小学信息技术教师岗 | 22111125 | 0 | 1 | 0 |
(经开区)德政街小学 | 小学美术教师岗 | 22111126 | 2 | 1 | 0 |
(经开区)德政街小学 | 小学音乐教师岗 | 22111127 | 0 | 1 | 0 |
(经开区)绵阳市第十一中学 | 初中语文教师岗 | 22111128 | 27 | 4 | 0 |
(经开区)绵阳市第十一中学 | 初中英语教师岗 | 22111129 | 3 | 1 | 0 |
(经开区)绵阳市第十一中学 | 初中思想政治教师岗 | 22111130 | 14 | 1 | 0 |
(经开区)绵阳市第十一中学 | 初中历史教师岗 | 22111131 | 13 | 1 | 0 |
(经开区)绵阳市第十九中学 | 初中数学教师岗 | 22111132 | 2 | 1 | 0 |
(经开区)绵阳市第十九中学 | 初中英语教师岗 | 22111133 | 18 | 2 | 0 |
(经开区)绵阳市第十九中学 | 初中化学教师岗 | 22111134 | 24 | 1 | 0 |
(经开区)绵阳市第十九中学 | 初中体育教师岗 | 22111135 | 2 | 1 | 0 |
(科技城新区)博雅学校 | 初中语文 | 22111201 | 8 | 1 | 2 |
(科技城新区)博雅学校 | 初中数学 | 22111202 | 34 | 1 | 4 |
(科技城新区)博雅学校 | 初中英语 | 22111203 | 41 | 1 | 0 |
(科技城新区)博雅学校 | 初中道德与法治 | 22111204 | 18 | 1 | 1 |
(科技城新区)博雅学校 | 小学语文 | 22111205 | 89 | 2 | 0 |
(科技城新区)博雅学校 | 小学数学 | 22111206 | 124 | 2 | 0 |
(科技城新区)博雅学校 | 小学信息技术 | 22111207 | 11 | 1 | 0 |
(科技城新区)云泉路学校 | 小学语文 | 22111208 | 60 | 5 | 0 |
(科技城新区)云泉路学校 | 小学数学 | 22111209 | 28 | 3 | 0 |
合计 | 1519 | 163 | 7 |
课程推荐:
......