面试室 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试号 | 面试成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 20220606 | 李哲栋 | 男 | 县大数据发展中心 | 信息管理岗 | 229 | 18 | 82.86 | 79.60 | 是 | |
1 | 20220610 | 刘菊 | 女 | 县大数据发展中心 | 信息管理岗 | 223 | 16 | 75.26 | 74.80 | ||
1 | 20220609 | 赖万 | 男 | 县大数据发展中心 | 信息管理岗 | 203 | 17 | 72.6 | 70.13 | ||
1 | 20220608 | 张明杰 | 男 | 县大数据发展中心 | 信息管理岗 | 208 | 19 | 67 | 68.17 | ||
1 | 20220601 | 罗旭航 | 男 | 县大数据发展中心 | 信息管理岗 | 201.5 | 缺考 | 33.58 | |||
1 | 20220817 | 谭宇炯 | 男 | 县农村公路养护站 | 交通运输岗 | 226 | 4 | 78.62 | 76.98 | 是 | |
1 | 20220813 | 豆宇 | 女 | 县农村公路养护站 | 交通运输岗 | 224.5 | 2 | 73.82 | 74.33 | ||
1 | 20220816 | 崔创 | 男 | 县农村公路养护站 | 交通运输岗 | 219 | 3 | 75.2 | 74.10 | ||
1 | 20220823 | 陈鑫 | 女 | 县农村公路养护站 | 交通运输岗 | 219.5 | 1 | 74.2 | 73.68 | ||
1 | 20220818 | 钟欣育 | 男 | 县农村公路养护站 | 交通运输岗 | 221.5 | 5 | 69.4 | 71.62 | ||
1 | 20220726 | 余曜宏 | 男 | 县公路事务中心 | 工程建设管理岗 | 215 | 12 | 82.7 | 77.18 | 是 | |
1 | 20220730 | 何佳乐 | 男 | 县公路事务中心 | 工程建设管理岗 | 225.5 | 15 | 74.7 | 74.93 | ||
1 | 20220809 | 刘京睿 | 男 | 县公路事务中心 | 工程建设管理岗 | 218 | 11 | 75.1 | 73.88 | ||
1 | 20220806 | 陈皓 | 男 | 县公路事务中心 | 工程建设管理岗 | 217.5 | 13 | 73 | 72.75 | ||
1 | 20220805 | 杨雅欣 | 女 | 县公路事务中心 | 工程建设管理岗 | 215 | 14 | 70.2 | 70.93 | ||
1 | 20220711 | 王柳 | 男 | 县生态环境监测站 | 环境监测岗1 | 228 | 9 | 74.8 | 75.40 | 是 | |
1 | 20220712 | 周迪 | 女 | 县生态环境监测站 | 环境监测岗1 | 223.5 | 10 | 75.86 | 75.18 | ||
1 | 20220718 | 杨明兴 | 男 | 县生态环境监测站 | 环境监测岗1 | 205 | 7 | 81.7 | 75.02 | ||
1 | 20220714 | 雷义珍 | 男 | 县生态环境监测站 | 环境监测岗1 | 216 | 8 | 72.4 | 72.20 | ||
1 | 20220716 | 李世师 | 女 | 县生态环境监测站 | 环境监测岗1 | 206.5 | 6 | 73.26 | 71.05 | ||
1 | 20220705 | 向港 | 男 | 县生态环境监测站 | 环境监测岗2 | 200 | 21 | 81.38 | 74.02 | 是 | |
1 | 20220709 | 冉光英 | 女 | 县生态环境监测站 | 环境监测岗2 | 207.5 | 22 | 71.9 | 70.53 | ||
1 | 20220707 | 毛薇林 | 女 | 县生态环境监测站 | 环境监测岗2 | 211.5 | 20 | 70.2 | 70.35 | ||
1 | 20220704 | 王成宇 | 男 | 县生态环境监测站 | 环境监测岗2 | 205 | 23 | 70.2 | 69.27 | ||
1 | 20220710 | 李红英 | 女 | 县生态环境监测站 | 环境监测岗2 | 220 | 缺考 | 36.67 | |||
2 | 20220621 | 夏志恒 | 男 | 县地质环境监测站 | 地质监测岗 | 224.5 | 20 | 80.8 | 77.82 | 是 | |
2 | 20220625 | 周毅 | 男 | 县地质环境监测站 | 地质监测岗 | 225.5 | 22 | 76.2 | 75.68 | ||
2 | 20220629 | 李燕霞 | 女 | 县地质环境监测站 | 地质监测岗 | 214 | 19 | 72.6 | 71.97 | ||
2 | 20220618 | 欧云梅 | 女 | 县地质环境监测站 | 地质监测岗 | 204 | 21 | 67.6 | 67.80 | ||
2 | 20220619 | 杨唐 | 男 | 县地质环境监测站 | 地质监测岗 | 209 | 缺考 | 34.83 | |||
2 | 20220220 | 黄彩艳 | 女 | 县矫正帮教服务中心 | 法律服务综合岗 | 222.2 | 17 | 80.2 | 77.13 | 是 | |
2 | 20220223 | 何雪 | 女 | 县矫正帮教服务中心 | 法律服务综合岗 | 214.5 | 16 | 76 | 73.75 | ||
2 | 20220219 | 马玉星 | 女 | 县矫正帮教服务中心 | 法律服务综合岗 | 202.5 | 18 | 72 | 69.75 | ||
2 | 20220224 | 刘婵 | 女 | 县矫正帮教服务中心 | 法律服务综合岗 | 198.1 | 15 | 70 | 68.02 | ||
2 | 20220221 | 朱清清 | 女 | 县矫正帮教服务中心 | 法律服务综合岗 | 210.9 | 缺考 | 35.15 | |||
2 | 20220910 | 马桥 | 男 | 县国有林场 | 森林培育岗 | 216 | 4 | 78 | 75.00 | 是 | |
2 | 20220919 | 肖瑶宇 | 女 | 县国有林场 | 森林培育岗 | 214 | 1 | 75.8 | 73.57 | ||
2 | 20220912 | 李含迪 | 女 | 县国有林场 | 森林培育岗 | 212.5 | 3 | 74.6 | 72.72 | ||
2 | 20220901 | 李纯 | 女 | 县国有林场 | 森林培育岗 | 208 | 2 | 73.6 | 71.47 | ||
2 | 20220905 | 何政协 | 男 | 县国有林场 | 森林培育岗 | 208.5 | 5 | 71.8 | 70.65 | ||
2 | 202200116 | 谢鑫 | 男 | 县商贸发展中心 | 商务管理岗 | 224 | 7 | 71.4 | 73.03 | 是 | |
2 | 202200102 | 刘京松 | 男 | 县商贸发展中心 | 商务管理岗 | 203.5 | 10 | 78.2 | 73.02 | ||
2 | 202200112 | 刘多梅 | 女 | 县商贸发展中心 | 商务管理岗 | 213 | 6 | 74.8 | 72.90 | ||
2 | 202200108 | 唐睿 | 男 | 县商贸发展中心 | 商务管理岗 | 205.5 | 8 | 74.8 | 71.65 | ||
2 | 202200103 | 王业玲 | 女 | 县商贸发展中心 | 商务管理岗 | 213 | 9 | 69.4 | 70.20 | ||
2 | 20220212 | 杨莎 | 女 | 县委党校 | 助理讲师岗 | 223.7 | 11 | 77.6 | 74.4 | 75.28 | 是 |
2 | 20220207 | 陈海蓉 | 女 | 县委党校 | 助理讲师岗 | 207.4 | 12 | 72.6 | 78.4 | 72.32 | |
2 | 20220201 | 陈果 | 女 | 县委党校 | 助理讲师岗 | 199.4 | 13 | 71.8 | 81 | 71.43 | |
2 | 20220209 | 秦柳叶 | 女 | 县委党校 | 助理讲师岗 | 190.3 | 14 | 69.6 | 73.8 | 67.57 | |
2 | 20220202 | 龚英杰 | 女 | 县委党校 | 助理讲师岗 | 207.6 | 缺考 | 34.60 | |||
3 | 20220424 | 唐阳 | 女 | 石柱中学 | 生物教师 | 233.5 | 17 | 70.7 | 82.3 | 77.17 | 是 |
3 | 20220421 | 石小威 | 女 | 石柱中学 | 生物教师 | 229 | 15 | 73.4 | 79.9 | 76.49 | |
3 | 20220425 | 谭丽 | 女 | 石柱中学 | 生物教师 | 225.5 | 18 | 72.8 | 81.3 | 76.11 | |
3 | 20220418 | 代栋梁 | 男 | 石柱中学 | 生物教师 | 217.5 | 14 | 75.4 | 83.5 | 75.98 | |
3 | 20220423 | 郑秋月 | 女 | 石柱中学 | 生物教师 | 225.5 | 16 | 67.4 | 83.5 | 75.31 | |
3 | 20220512 | 孟毓佳 | 女 | 石柱中学 | 数学教师 | 234.5 | 13 | 81.8 | 86 | 81.03 | 是 |
3 | 20220524 | 蒋玲 | 女 | 石柱中学 | 数学教师 | 236 | 11 | 73.4 | 82.7 | 78.36 | |
3 | 20220523 | 彭小烜 | 女 | 石柱中学 | 数学教师 | 233 | 12 | 68.3 | 82.6 | 76.56 | |
3 | 20220509 | 胡春凤 | 女 | 石柱中学 | 数学教师 | 225.5 | 10 | 68.6 | 75.2 | 73.53 | |
3 | 20220525 | 傅琳红 | 女 | 石柱中学 | 数学教师 | 222 | 缺考 | 37.00 | |||
3 | 20220412 | 胡锦敏 | 女 | 石柱中学 | 物理教师 | 238.5 | 3 | 78 | 84.02 | 80.26 | 是 |
3 | 20220409 | 彭小莉 | 女 | 石柱中学 | 物理教师 | 229 | 2 | 75 | 81.76 | 77.36 | |
3 | 20220408 | 向胡月 | 女 | 石柱中学 | 物理教师 | 218 | 4 | 80.4 | 82.28 | 77.00 | |
3 | 20220414 | 蒋雨函 | 女 | 石柱中学 | 物理教师 | 223 | 1 | 65.5 | 83.28 | 74.36 | |
3 | 20220311 | 唐宏烨 | 女 | 石柱中学 | 英语教师 | 243.5 | 6 | 77.2 | 84.64 | 81.04 | 是 |
3 | 20220402 | 罗彦 | 女 | 石柱中学 | 英语教师 | 236 | 7 | 83.1 | 81.7 | 80.53 | |
3 | 20220304 | 匡宛莹 | 女 | 石柱中学 | 英语教师 | 237.5 | 8 | 77.9 | 84.16 | 80.10 | |
3 | 20220302 | 刘志英 | 女 | 石柱中学 | 英语教师 | 236.5 | 9 | 72.4 | 82.9 | 78.24 | |
3 | 20220308 | 廖敏 | 女 | 石柱中学 | 英语教师 | 237.5 | 5 | 71.6 | 79.9 | 77.46 | |
3 | 20220429 | 李春凤 | 女 | 石柱中学 | 语文教师 | 232.5 | 20 | 78.6 | 81.84 | 78.86 | 是 |
3 | 20220507 | 王妞 | 女 | 石柱中学 | 语文教师 | 227.5 | 23 | 78.6 | 83.82 | 78.52 | |
3 | 20220505 | 江玲林 | 女 | 石柱中学 | 语文教师 | 217 | 21 | 82.4 | 84.52 | 77.90 | |
3 | 20220501 | 谢小寒 | 女 | 石柱中学 | 语文教师 | 219.5 | 19 | 76.4 | 83.9 | 76.66 | |
3 | 20220504 | 廖姣 | 女 | 石柱中学 | 语文教师 | 220 | 22 | 73.8 | 82.1 | 75.64 |
课程推荐:
......