根据7月27日重庆市人力资源和社会保障局官网发布的《西部科学城重庆高新区2022年第三季度公开招聘教育事业单位工作人员公告》要求,现将2022年第三季度公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩及进入面试环节名单予以公示。
一、公示期
2022年9月18日—9月27日(7个工作日)
二、受理地点及电话
地 点:重庆高新区纪工委、重庆高新区党工委党群工作部
通讯地址:重庆高新区高新大道6号,邮编:400039
联系电话:重庆高新区纪工委(023)68630695、重庆高新区党工委党群工作部(023)68600725
受理时间:9:00—18:00
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不应借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将依规处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:西部科学城重庆高新区2022年第三季度公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩及进入面试环节名单公示表
重庆高新区党工委党群工作部
重庆高新区公共服务局
2022年9月17日
西部科学城重庆高新区 2022年第三季度公开招聘教育事业单位工作人员 笔试成绩及进入面试环节名单公示表 |
||
准考证号码 | 笔试成绩 | 是否进入面试环节 |
2022080001 | 60.00 | |
2022080002 | 缺考 | |
2022080003 | 69.00 | |
2022080004 | 缺考 | |
2022080005 | 缺考 | |
2022080006 | 缺考 | |
2022080007 | 66.50 | |
2022080008 | 58.50 | |
2022080009 | 61.00 | |
2022080010 | 缺考 | |
2022080011 | 62.50 | |
2022080012 | 66.50 | |
2022080013 | 缺考 | |
2022080014 | 62.00 | |
2022080015 | 66.50 | |
2022080016 | 缺考 | |
2022080017 | 53.00 | |
2022080018 | 57.00 | |
2022080019 | 缺考 | |
2022080020 | 缺考 | |
2022080021 | 58.00 | |
2022080022 | 缺考 | |
2022080023 | 缺考 | |
2022080024 | 52.50 | |
2022080025 | 60.50 | |
2022080026 | 67.00 | |
2022080027 | 缺考 | |
2022080028 | 52.00 | |
2022080029 | 59.00 | |
2022080030 | 67.50 | |
2022080031 | 缺考 | |
2022080032 | 缺考 | |
2022080033 | 67.50 | |
2022080034 | 缺考 | |
2022080035 | 缺考 | |
2022080036 | 67.00 | |
2022080037 | 缺考 | |
2022080038 | 缺考 | |
2022080039 | 64.00 | |
2022080040 | 63.00 | |
2022080041 | 59.50 | |
2022080042 | 68.00 | |
2022080043 | 69.50 | |
2022080044 | 缺考 | |
2022080045 | 缺考 | |
2022080046 | 61.50 | |
2022080047 | 58.50 | |
2022080048 | 67.50 | |
2022080049 | 65.50 | |
2022080050 | 65.00 | |
2022080051 | 缺考 | |
2022080052 | 缺考 | |
2022080053 | 62.00 | |
2022080054 | 65.00 | |
2022080055 | 缺考 | |
2022080056 | 缺考 | |
2022080057 | 74.00 | 是 |
2022080058 | 74.50 | 是 |
2022080059 | 缺考 | |
2022080060 | 78.50 | 是 |
2022080061 | 66.00 | |
2022080062 | 缺考 | |
2022080063 | 缺考 | |
2022080064 | 63.50 | |
2022080065 | 67.00 | |
2022080066 | 62.50 | |
2022080067 | 65.00 | |
2022080068 | 缺考 | |
2022080069 | 缺考 | |
2022080070 | 71.50 | |
2022080071 | 缺考 | |
2022080072 | 67.00 | |
2022080073 | 63.00 | |
2022080074 | 缺考 | |
2022080075 | 62.00 | |
2022080076 | 缺考 | |
2022080077 | 73.00 | 是 |
2022080078 | 75.50 | 是 |
2022080079 | 67.50 | |
2022080080 | 76.00 | 是 |
2022080081 | 69.00 | |
2022080082 | 72.00 | |
2022080083 | 缺考 | |
2022080084 | 65.50 | |
2022080085 | 缺考 | |
2022080086 | 缺考 | |
2022080087 | 74.00 | 是 |
2022080088 | 70.50 | |
2022080089 | 65.50 | |
2022080090 | 67.50 | |
2022080091 | 64.00 | |
2022080092 | 52.50 | |
2022080093 | 缺考 | |
2022080094 | 61.50 | |
2022080095 | 65.50 | |
2022080096 | 69.00 | |
2022080097 | 66.50 | |
2022080098 | 49.50 | |
2022080099 | 缺考 | |
2022080100 | 54.00 | |
2022080101 | 56.50 | |
2022080102 | 缺考 | |
2022080103 | 67.50 | |
2022080104 | 59.00 | |
2022080105 | 67.50 | |
2022080106 | 缺考 | |
2022080107 | 60.50 | |
2022080108 | 63.50 | |
2022080109 | 缺考 | |
2022080110 | 60.50 | |
2022080111 | 缺考 | |
2022080112 | 67.50 | |
2022080113 | 69.50 | |
2022080114 | 56.50 | |
2022080115 | 73.00 | 是 |
2022080116 | 66.50 | |
2022080117 | 缺考 | |
2022080118 | 58.50 | |
2022080119 | 62.00 | |
2022080120 | 缺考 | |
2022080121 | 缺考 | |
2022080122 | 50.50 | |
2022080123 | 59.50 | |
2022080124 | 缺考 | |
2022080125 | 55.00 | |
2022080126 | 缺考 | |
2022080127 | 缺考 | |
2022080128 | 68.00 | |
2022080129 | 68.00 | |
2022080130 | 缺考 | |
2022080131 | 67.00 | |
2022080132 | 缺考 | |
2022080133 | 缺考 | |
2022080134 | 59.50 | |
2022080135 | 缺考 | |
2022080136 | 63.00 | |
2022080137 | 缺考 | |
2022080138 | 缺考 | |
2022080139 | 65.00 | |
2022080140 | 缺考 | |
2022080141 | 缺考 | |
2022080142 | 缺考 | |
2022080143 | 65.00 | |
2022080144 | 68.00 | |
2022080145 | 缺考 | |
2022080146 | 69.50 | |
2022080147 | 57.00 | |
2022080148 | 缺考 | |
2022080149 | 71.00 | |
2022080150 | 58.50 | |
2022080151 | 缺考 | |
2022080152 | 66.00 | |
2022080153 | 62.00 | |
2022080154 | 71.50 | |
2022080155 | 51.50 | |
2022080156 | 60.00 | |
2022080157 | 65.50 | |
2022080158 | 缺考 | |
2022080159 | 58.50 | |
2022080160 | 缺考 | |
2022080161 | 68.50 | |
2022080162 | 缺考 | |
2022080163 | 缺考 | |
2022080164 | 65.50 | |
2022080165 | 56.50 | |
2022080166 | 缺考 | |
2022080167 | 60.00 | |
2022080168 | 67.50 | |
2022080169 | 65.00 | |
2022080170 | 59.50 | |
2022080171 | 缺考 | |
2022080172 | 缺考 | |
2022080173 | 缺考 | |
2022080174 | 67.50 | |
2022080175 | 68.50 | |
2022080176 | 缺考 | |
2022080177 | 缺考 | |
2022080178 | 64.00 | |
2022080179 | 67.50 | |
2022080180 | 74.00 | 是 |
2022080181 | 73.00 | 是 |
2022080182 | 缺考 | |
2022080183 | 缺考 | |
2022080184 | 缺考 | |
2022080185 | 缺考 | |
2022080186 | 缺考 | |
2022080187 | 缺考 | |
2022080188 | 59.00 | |
2022080189 | 59.50 | |
2022080190 | 缺考 | |
2022080191 | 缺考 | |
2022080192 | 缺考 | |
2022080193 | 缺考 | |
2022080194 | 缺考 | |
2022080195 | 66.00 | |
2022080196 | 68.00 | |
2022080197 | 63.50 | |
2022080198 | 缺考 | |
2022080199 | 63.00 | |
2022080200 | 72.50 | |
2022080201 | 68.50 | |
2022080202 | 缺考 | |
2022080203 | 缺考 | |
2022080204 | 59.50 | |
2022080205 | 69.50 | |
2022080206 | 缺考 | |
2022080207 | 64.50 | |
2022080208 | 缺考 | |
2022080209 | 53.00 | |
2022080210 | 63.50 | |
2022080211 | 66.50 | |
2022080212 | 缺考 | |
2022080213 | 缺考 | |
2022080214 | 缺考 | |
2022080215 | 57.00 | |
2022080216 | 缺考 | |
2022080217 | 缺考 | |
2022080218 | 缺考 | |
2022080219 | 58.00 | |
2022080220 | 64.50 | |
2022080221 | 缺考 | |
2022080222 | 缺考 | |
2022080223 | 66.50 | |
2022080224 | 70.50 | |
2022080225 | 缺考 | |
2022080226 | 缺考 | |
2022080227 | 63.50 | |
2022080228 | 缺考 | |
2022080229 | 71.50 | |
2022080230 | 缺考 | |
2022080231 | 缺考 | |
2022080232 | 69.50 | |
2022080233 | 缺考 | |
2022080234 | 58.50 | |
2022080235 | 缺考 | |
2022080236 | 62.00 | |
2022080237 | 65.00 | |
2022080238 | 缺考 | |
2022080239 | 缺考 | |
2022080240 | 缺考 | |
2022080241 | 67.00 | |
2022080242 | 缺考 | |
2022080243 | 缺考 | |
2022080244 | 缺考 | |
2022080245 | 缺考 | |
2022080246 | 缺考 | |
2022080247 | 67.50 | |
2022080248 | 缺考 | |
2022080249 | 64.00 | |
2022080250 | 68.00 | |
2022080251 | 缺考 | |
2022080252 | 72.50 | |
2022080253 | 67.50 | |
2022080254 | 60.50 | |
2022080255 | 缺考 | |
2022080256 | 缺考 | |
2022080257 | 缺考 | |
2022080258 | 缺考 | |
2022080259 | 缺考 | |
2022080260 | 62.50 | |
2022080261 | 缺考 | |
2022080262 | 缺考 | |
2022080263 | 缺考 | |
2022080264 | 缺考 | |
2022080265 | 缺考 | |
2022080266 | 76.50 | 是 |
2022080267 | 58.00 | |
2022080268 | 缺考 | |
2022080269 | 73.00 | 是 |
2022080270 | 缺考 | |
2022080271 | 52.00 | |
2022080272 | 58.00 | |
2022080273 | 缺考 | |
2022080274 | 61.50 | |
2022080275 | 53.50 | |
2022080276 | 缺考 | |
2022080277 | 缺考 | |
2022080278 | 58.00 | |
2022080279 | 62.00 | |
2022080280 | 71.00 | |
2022080281 | 缺考 | |
2022080282 | 59.50 | |
2022080283 | 67.50 | |
2022080284 | 缺考 | |
2022080285 | 缺考 | |
2022080286 | 缺考 | |
2022080287 | 缺考 | |
2022080288 | 缺考 | |
2022080289 | 70.00 | |
2022080290 | 60.00 | |
2022080291 | 缺考 | |
2022080292 | 缺考 | |
2022080293 | 缺考 | |
2022080294 | 63.00 | |
2022080295 | 缺考 | |
2022080296 | 73.50 | 是 |
2022080297 | 缺考 | |
2022080298 | 缺考 | |
2022080299 | 缺考 | |
2022080300 | 54.00 | |
2022080301 | 67.50 | |
2022080302 | 缺考 | |
2022080303 | 68.00 | |
2022080304 | 缺考 | |
2022080305 | 缺考 | |
2022080306 | 缺考 | |
2022080307 | 61.00 | |
2022080308 | 缺考 | |
2022080309 | 缺考 | |
2022080310 | 58.50 | |
2022080311 | 缺考 | |
2022080312 | 72.50 | |
2022080313 | 缺考 | |
2022080314 | 缺考 | |
2022080315 | 缺考 | |
2022080316 | 缺考 | |
2022080317 | 缺考 | |
2022080318 | 63.00 | |
2022080319 | 53.00 | |
2022080320 | 缺考 | |
2022080321 | 64.00 | |
2022080322 | 缺考 | |
2022080323 | 64.50 | |
2022080324 | 缺考 | |
2022080325 | 缺考 | |
2022080326 | 缺考 | |
2022080327 | 缺考 | |
2022080328 | 缺考 | |
2022080329 | 缺考 | |
2022080330 | 63.50 | |
2022080331 | 60.00 | |
2022080332 | 68.00 | |
2022080333 | 67.50 | |
2022080334 | 缺考 | |
2022080335 | 63.50 | |
2022080336 | 缺考 | |
2022080337 | 70.00 | |
2022080338 | 缺考 | |
2022080339 | 缺考 | |
2022080340 | 缺考 | |
2022080341 | 61.50 | |
2022080342 | 缺考 | |
2022080343 | 缺考 | |
2022080344 | 63.50 | |
2022080345 | 65.50 | |
2022080346 | 59.00 | |
2022080347 | 缺考 | |
2022080348 | 54.00 | |
2022080349 | 缺考 | |
2022080350 | 72.50 | |
2022080351 | 缺考 | |
2022080352 | 54.50 | |
2022080353 | 缺考 | |
2022080354 | 69.00 | |
2022080355 | 66.50 | |
2022080356 | 63.00 | |
2022080357 | 74.50 | 是 |
2022080358 | 缺考 | |
2022080359 | 缺考 | |
2022080360 | 缺考 | |
2022080361 | 缺考 | |
2022080362 | 缺考 | |
2022080363 | 69.50 | |
2022080364 | 缺考 | |
2022080365 | 65.00 | |
2022080366 | 71.00 | |
2022080367 | 缺考 | |
2022080368 | 缺考 | |
2022080369 | 缺考 | |
2022080370 | 缺考 | |
2022080371 | 缺考 | |
2022080372 | 缺考 | |
2022080373 | 64.00 | |
2022080374 | 缺考 | |
2022080375 | 缺考 | |
2022080376 | 58.00 | |
2022080377 | 61.50 | |
2022080378 | 缺考 | |
2022080379 | 缺考 | |
2022080380 | 65.00 | |
2022080381 | 67.50 | |
2022080382 | 58.00 | |
2022080383 | 68.00 | |
2022080384 | 76.00 | 是 |
2022080385 | 缺考 | |
2022080386 | 缺考 | |
2022080387 | 63.00 | |
2022080388 | 缺考 | |
2022080389 | 缺考 | |
2022080390 | 缺考 | |
2022080391 | 62.50 | |
2022080392 | 缺考 | |
2022080393 | 66.00 | |
2022080394 | 67.00 | |
2022080395 | 64.00 | |
2022080396 | 缺考 | |
2022080397 | 缺考 | |
2022080398 | 65.00 | |
2022080399 | 缺考 | |
2022080400 | 缺考 | |
2022080401 | 缺考 | |
2022080402 | 缺考 | |
2022080403 | 缺考 | |
2022080404 | 54.00 | |
2022080405 | 缺考 | |
2022080406 | 58.50 | |
2022080407 | 67.50 | |
2022080408 | 56.00 | |
2022080409 | 69.00 | |
2022080410 | 缺考 | |
2022080411 | 缺考 | |
2022080412 | 缺考 | |
2022080413 | 61.50 | |
2022080414 | 缺考 | |
2022080415 | 61.00 | |
2022080416 | 62.00 | |
2022080417 | 58.50 | |
2022080418 | 52.50 | |
2022080419 | 55.00 | |
2022080420 | 缺考 | |
2022080421 | 62.50 | |
2022080422 | 74.00 | 是 |
2022080423 | 61.00 | |
2022080424 | 缺考 | |
2022080425 | 58.00 | |
2022080426 | 69.00 | |
2022080427 | 缺考 | |
2022080428 | 58.00 | |
2022080429 | 70.50 | |
2022080430 | 59.00 | |
2022080431 | 68.00 | |
2022080432 | 70.00 | |
2022080433 | 70.00 | |
2022080434 | 缺考 | |
2022080435 | 缺考 | |
2022080436 | 59.50 | |
2022080437 | 缺考 | |
2022080438 | 65.50 | |
2022080439 | 68.50 | |
2022080440 | 缺考 | |
2022080441 | 65.50 | |
2022080442 | 缺考 | |
2022080443 | 缺考 | |
2022080444 | 缺考 | |
2022080445 | 47.00 | |
2022080446 | 53.50 | |
2022080447 | 65.00 | |
2022080448 | 缺考 | |
2022080449 | 61.00 | |
2022080450 | 62.00 | |
2022080451 | 58.50 | |
2022080452 | 69.50 | |
2022080453 | 缺考 | |
2022080454 | 缺考 | |
2022080455 | 缺考 | |
2022080456 | 62.00 | |
2022080457 | 缺考 | |
2022080458 | 缺考 | |
2022080459 | 缺考 | |
2022080460 | 69.50 | |
2022080461 | 缺考 | |
2022080462 | 缺考 | |
2022080463 | 77.50 | 是 |
2022080464 | 缺考 | |
2022080465 | 缺考 | |
2022080466 | 缺考 | |
2022080467 | 缺考 | |
2022080468 | 50.00 | |
2022080469 | 缺考 | |
2022080470 | 53.50 | |
2022080471 | 缺考 | |
2022080472 | 74.50 | 是 |
2022080473 | 68.50 | |
2022080474 | 71.50 | |
2022080475 | 缺考 | |
2022080476 | 缺考 | |
2022080477 | 缺考 | |
2022080478 | 73.00 | 是 |
2022080479 | 缺考 | |
2022080480 | 55.00 | |
2022080481 | 65.00 | |
2022080482 | 缺考 | |
2022080483 | 68.50 | |
2022080484 | 缺考 | |
2022080485 | 缺考 | |
2022080486 | 60.50 | |
2022080487 | 缺考 | |
2022080488 | 缺考 | |
2022080489 | 64.00 | |
2022080490 | 缺考 | |
2022080491 | 缺考 | |
2022080492 | 缺考 | |
2022080493 | 缺考 | |
2022080494 | 缺考 | |
2022080495 | 61.50 | |
2022080496 | 缺考 | |
2022080497 | 67.00 | |
2022080498 | 63.00 | |
2022080499 | 缺考 | |
2022080500 | 缺考 | |
2022080501 | 缺考 | |
2022080502 | 缺考 | |
2022080503 | 55.50 | |
2022080504 | 71.00 | |
2022080505 | 70.50 | |
2022080506 | 58.00 | |
2022080507 | 缺考 | |
2022080508 | 59.00 | |
2022080509 | 缺考 | |
2022080510 | 缺考 | |
2022080511 | 缺考 | |
2022080512 | 56.00 | |
2022080513 | 缺考 | |
2022080514 | 54.50 | |
2022080515 | 59.50 | |
2022080516 | 69.00 | |
2022080517 | 67.00 | |
2022080518 | 66.00 | |
2022080519 | 缺考 | |
2022080520 | 缺考 | |
2022080521 | 61.00 | |
2022080522 | 64.00 | |
2022080523 | 缺考 | |
2022080524 | 80.50 | 是 |
2022080525 | 缺考 | |
2022080526 | 62.50 | |
2022080527 | 缺考 | |
2022080528 | 62.00 | |
2022080529 | 缺考 | |
2022080530 | 56.00 | |
2022080531 | 缺考 | |
2022080532 | 缺考 | |
2022080533 | 缺考 | |
2022080534 | 缺考 | |
2022080535 | 缺考 | |
2022080536 | 缺考 | |
2022080537 | 66.50 | |
2022080538 | 缺考 | |
2022080539 | 68.00 | |
2022080540 | 缺考 | |
2022080541 | 61.00 | |
2022080542 | 70.00 | |
2022080543 | 缺考 | |
2022080544 | 缺考 | |
2022080545 | 69.00 | |
2022080546 | 缺考 | |
2022080547 | 缺考 | |
2022080548 | 缺考 | |
2022080549 | 74.00 | 是 |
2022080550 | 缺考 | |
2022080551 | 63.50 | |
2022080552 | 缺考 | |
2022080553 | 缺考 | |
2022080554 | 60.50 | |
2022080555 | 70.50 | |
2022080556 | 59.50 | |
2022080557 | 缺考 | |
2022080558 | 缺考 | |
2022080559 | 66.00 | |
2022080560 | 缺考 | |
2022080561 | 缺考 | |
2022080562 | 缺考 | |
2022080563 | 61.50 | |
2022080564 | 缺考 | |
2022080565 | 缺考 | |
2022080566 | 66.50 | |
2022080567 | 67.00 | |
2022080568 | 58.50 | |
2022080569 | 缺考 | |
2022080570 | 缺考 | |
2022080571 | 缺考 | |
2022080572 | 缺考 | |
2022080573 | 缺考 | |
2022080574 | 52.00 | |
2022080575 | 缺考 | |
2022080576 | 55.00 | |
2022080577 | 58.50 | |
2022080578 | 缺考 | |
2022080579 | 缺考 | |
2022080580 | 69.00 | |
2022080581 | 66.00 | |
2022080582 | 72.50 | |
2022080583 | 61.00 | |
2022080584 | 64.50 | |
2022080585 | 72.00 | |
2022080586 | 缺考 | |
2022080587 | 缺考 | |
2022080588 | 缺考 | |
2022080589 | 72.50 | |
2022080590 | 58.00 | |
2022080591 | 缺考 | |
2022080592 | 56.00 | |
2022080593 | 66.00 | |
2022080594 | 缺考 | |
2022080595 | 74.00 | 是 |
2022080596 | 缺考 | |
2022080597 | 缺考 | |
2022080598 | 55.50 | |
2022080599 | 缺考 | |
2022080600 | 69.00 | |
2022080601 | 缺考 | |
2022080602 | 缺考 | |
2022080603 | 缺考 | |
2022080604 | 缺考 | |
2022080605 | 73.50 | 是 |
2022080606 | 缺考 | |
2022080607 | 缺考 | |
2022080608 | 64.00 | |
2022080609 | 68.00 | |
2022080610 | 缺考 | |
2022080611 | 60.50 | |
2022080612 | 缺考 | |
2022080613 | 缺考 | |
2022080614 | 51.00 | |
2022080615 | 缺考 | |
2022080616 | 60.00 | |
2022080617 | 60.50 | |
2022080618 | 64.00 | |
2022080619 | 70.00 | |
2022080620 | 62.50 | |
2022080621 | 缺考 | |
2022080622 | 缺考 | |
2022080623 | 缺考 | |
2022080624 | 缺考 | |
2022080625 | 缺考 | |
2022080626 | 缺考 | |
2022080627 | 缺考 | |
2022080628 | 缺考 | |
2022080629 | 缺考 | |
2022080630 | 62.00 | |
2022080631 | 51.50 | |
2022080632 | 61.00 | |
2022080633 | 缺考 | |
2022080634 | 67.50 | |
2022080635 | 67.50 | |
2022080636 | 65.00 | |
2022080637 | 缺考 | |
2022080638 | 64.00 | |
2022080639 | 62.00 | |
2022080640 | 61.50 | |
2022080641 | 缺考 | |
2022080642 | 缺考 | |
2022080643 | 66.50 | |
2022080644 | 71.00 | |
2022080645 | 缺考 | |
2022080646 | 缺考 | |
2022080647 | 64.50 | |
2022080648 | 缺考 | |
2022080649 | 缺考 | |
2022080650 | 缺考 | |
2022080651 | 63.50 | |
2022080652 | 60.50 | |
2022080653 | 缺考 | |
2022080654 | 缺考 | |
2022080655 | 缺考 | |
2022080656 | 缺考 | |
2022080657 | 69.50 | |
2022080658 | 58.50 | |
2022080659 | 72.00 | |
2022080660 | 缺考 | |
2022080661 | 缺考 | |
2022080662 | 60.00 | |
2022080663 | 53.50 | |
2022080664 | 缺考 | |
2022080665 | 67.00 | 是 |
2022080666 | 缺考 | |
2022080667 | 53.50 | |
2022080668 | 缺考 | |
2022080669 | 61.00 | |
2022080670 | 缺考 | |
2022080671 | 59.00 | |
2022080672 | 75.00 | 是 |
2022080673 | 51.00 | |
2022080674 | 缺考 | |
2022080675 | 39.00 | |
2022080676 | 62.00 | |
2022080677 | 55.00 | |
2022080678 | 缺考 | |
2022080679 | 缺考 | |
2022080680 | 58.50 | |
2022080681 | 缺考 | |
2022080682 | 66.00 | |
2022080683 | 65.50 | |
2022080684 | 57.50 | |
2022080685 | 缺考 | |
2022080686 | 56.50 | |
2022080687 | 缺考 | |
2022080688 | 缺考 | |
2022080689 | 缺考 | |
2022080690 | 64.00 | |
2022080691 | 缺考 | |
2022080692 | 51.50 | |
2022080693 | 缺考 | |
2022080694 | 缺考 | |
2022080695 | 64.50 | |
2022080696 | 缺考 | |
2022080697 | 缺考 | |
2022080698 | 缺考 | |
2022080699 | 缺考 | |
2022080700 | 缺考 | |
2022080701 | 66.00 | |
2022080702 | 50.00 | |
2022080703 | 缺考 | |
2022080704 | 61.00 | |
2022080705 | 缺考 | |
2022080706 | 47.00 | |
2022080707 | 缺考 | |
2022080708 | 35.00 | |
2022080709 | 47.00 | |
2022080710 | 缺考 | |
2022080711 | 缺考 | |
2022080712 | 71.50 | 是 |
2022080713 | 67.00 | 是 |
2022080714 | 40.50 | |
2022080715 | 57.50 | |
2022080716 | 缺考 | |
2022080717 | 缺考 | |
2022080718 | 缺考 | |
2022080719 | 缺考 | |
2022080720 | 缺考 | |
2022080721 | 72.50 | 是 |
2022080722 | 缺考 | |
2022080723 | 缺考 | |
2022080724 | 65.00 | |
2022080725 | 48.00 | |
2022080726 | 68.50 | 是 |
2022080727 | 55.50 | |
2022080728 | 52.00 | |
2022080729 | 60.00 | |
2022080730 | 63.00 | |
2022080731 | 63.00 | |
2022080732 | 缺考 | |
2022080733 | 缺考 | |
2022080734 | 缺考 | |
2022080735 | 缺考 | |
2022080736 | 32.00 | |
2022080737 | 56.50 | |
2022080738 | 58.00 | |
2022080739 | 70.50 | 是 |
2022080740 | 缺考 | |
2022080741 | 71.00 | 是 |
2022080742 | 缺考 | |
2022080743 | 64.00 | |
2022080744 | 44.50 | |
2022080745 | 缺考 | |
2022080746 | 缺考 | |
2022080747 | 缺考 | |
2022080748 | 缺考 | |
2022080749 | 73.50 | 是 |
2022080750 | 缺考 | |
2022080751 | 61.00 | |
2022080752 | 缺考 | |
2022080753 | 61.50 | |
2022080754 | 缺考 | |
2022080755 | 63.00 | |
2022080756 | 缺考 | |
2022080757 | 55.00 | |
2022080758 | 58.50 | |
2022080759 | 缺考 | |
2022080760 | 56.00 | |
2022080761 | 56.00 | |
2022080762 | 缺考 | |
2022080763 | 缺考 | |
2022080764 | 49.00 | |
2022080765 | 54.50 | |
2022080766 | 57.00 | |
2022080767 | 缺考 | |
2022080768 | 缺考 | |
2022080769 | 58.50 | |
2022080770 | 48.50 | |
2022080771 | 59.50 | |
2022080772 | 缺考 | |
2022080773 | 缺考 | |
2022080774 | 缺考 | |
2022080775 | 68.00 | 是 |
2022080776 | 缺考 | |
2022080777 | 缺考 | |
2022080778 | 缺考 | |
2022080779 | 57.50 | |
2022080780 | 缺考 | |
2022080781 | 缺考 | |
2022080782 | 37.50 | |
2022080783 | 缺考 | |
2022080784 | 67.00 | 是 |
2022080785 | 缺考 | |
2022080786 | 62.00 | |
2022080787 | 60.50 | |
2022080788 | 59.00 | |
2022080789 | 缺考 | |
2022080790 | 54.00 | |
2022080791 | 57.00 | |
2022080792 | 54.50 | |
2022080793 | 61.50 | |
2022080794 | 缺考 | |
2022080795 | 缺考 | |
2022080796 | 缺考 | |
2022080797 | 缺考 | |
2022080798 | 缺考 | |
2022080799 | 缺考 | |
2022080800 | 缺考 | |
2022080801 | 77.00 | 是 |
2022080802 | 55.50 | |
2022080803 | 缺考 | |
2022080804 | 缺考 | |
2022080805 | 缺考 | |
2022080806 | 57.50 | |
2022080807 | 缺考 | |
2022080808 | 68.00 | 是 |
2022080809 | 71.00 | 是 |
2022080810 | 缺考 | |
2022080811 | 缺考 | |
2022080812 | 缺考 | |
2022080813 | 60.50 | |
2022080814 | 56.50 | |
2022080815 | 51.00 | |
2022080816 | 缺考 | |
2022080817 | 缺考 | |
2022080818 | 60.00 | |
2022080819 | 66.00 | |
2022080820 | 缺考 | |
2022080821 | 缺考 | |
2022080822 | 40.00 | |
2022080823 | 缺考 | |
2022080824 | 缺考 | |
2022080825 | 缺考 | |
2022080826 | 49.00 | |
2022080827 | 53.00 | |
2022080828 | 缺考 | |
2022080829 | 缺考 | |
2022080830 | 47.50 | |
2022080831 | 缺考 | |
2022080832 | 缺考 | |
2022080833 | 缺考 | |
2022080834 | 缺考 | |
2022080835 | 缺考 | |
2022080836 | 55.00 | |
2022080837 | 缺考 | |
2022080838 | 缺考 | |
2022080839 | 59.50 | |
2022080840 | 缺考 | |
2022080841 | 67.50 | 是 |
2022080842 | 缺考 | |
2022080843 | 65.00 | |
2022080844 | 63.50 | |
2022080845 | 缺考 | |
2022080846 | 缺考 | |
2022080847 | 缺考 | |
2022080848 | 69.00 | 是 |
2022080849 | 73.50 | 是 |
2022080850 | 50.00 | |
2022080851 | 55.50 | |
2022080852 | 44.50 | |
2022080853 | 缺考 | |
2022080854 | 缺考 | |
2022080855 | 缺考 | |
2022080856 | 缺考 | |
2022080857 | 缺考 | |
2022080858 | 49.50 | |
2022080859 | 缺考 | |
2022080860 | 缺考 | |
2022080861 | 66.50 | 是 |
2022080862 | 53.50 | |
2022080863 | 缺考 | |
2022080864 | 缺考 | |
2022080865 | 缺考 | |
2022080866 | 缺考 | |
2022080867 | 缺考 | |
2022080868 | 缺考 | |
2022080869 | 52.00 | |
2022080870 | 60.00 | |
2022080871 | 46.00 | |
2022080872 | 55.50 | |
2022080873 | 缺考 | |
2022080874 | 缺考 | |
2022080875 | 52.50 | |
2022080876 | 58.00 | |
2022080877 | 45.00 | |
2022080878 | 53.00 | |
2022080879 | 68.50 | 是 |
2022080880 | 55.00 | |
2022080881 | 缺考 | |
2022080882 | 缺考 | |
2022080883 | 缺考 | |
2022080884 | 缺考 | |
2022080885 | 缺考 | |
2022080886 | 缺考 | |
2022080887 | 缺考 | |
2022080888 | 缺考 | |
2022080889 | 缺考 | |
2022080890 | 49.50 | |
2022080891 | 58.50 | |
2022080892 | 缺考 | |
2022080893 | 50.50 | |
2022080894 | 39.50 | |
2022080895 | 缺考 | |
2022080896 | 44.50 | |
2022080897 | 缺考 | |
2022080898 | 缺考 | |
2022080899 | 缺考 | |
2022080900 | 60.00 | |
2022080901 | 68.00 | 是 |
2022080902 | 57.00 | |
2022080903 | 缺考 | |
2022080904 | 缺考 | |
2022080905 | 缺考 | |
2022080906 | 缺考 | |
2022080907 | 57.00 | |
2022080908 | 67.50 | 是 |
2022080909 | 缺考 | |
2022080910 | 缺考 | |
2022080911 | 66.50 | 是 |
2022080912 | 缺考 | |
2022080913 | 63.50 | |
2022080914 | 47.50 | |
2022080915 | 64.50 | |
2022080916 | 缺考 | |
2022080917 | 缺考 | |
2022080918 | 缺考 | |
2022080919 | 缺考 | |
2022080920 | 61.00 | |
2022080921 | 缺考 | |
2022080922 | 缺考 | |
2022080923 | 缺考 | |
2022080924 | 缺考 | |
2022080925 | 缺考 | |
2022080926 | 缺考 | |
2022080927 | 缺考 | |
2022080928 | 缺考 | |
2022080929 | 缺考 | |
2022080930 | 缺考 | |
2022080931 | 缺考 | |
2022080932 | 65.50 | |
2022080933 | 缺考 | |
2022080934 | 缺考 | |
