2022年下半年泸州市纳溪区教育事业单位公开考试招聘工作人员岗位要求表 | |||||||||||
序号 | 单位及岗位情况 | 报考条件 | 备注 | ||||||||
主管部门 | 招聘单 位名称 |
岗位 编码 |
岗位名称 | 岗位 类别 |
招聘人数 | 专业名称 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||
1 | 区教育体育局 | 纳溪中学 | 2022223001 | 高中数学教师 | 专业技术 | 3 | 数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学、数学、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学及其应用软件、数学教育、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
2 | 区教育体育局 | 纳溪中学 | 2022223002 | 高中物理教师 | 专业技术 | 3 | 物理学、应用物理学、物理学教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、应用光学、无线电物理、学科教学(物理)、光学工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
3 | 区教育体育局 | 纳溪中学 | 2022223003 | 初中音乐教师 | 专业技术 | 1 | 音乐、音乐学、音乐与舞蹈学、艺术硕士专业(音乐,舞蹈)、音乐表演、音乐科技与艺术、学科教学(音乐) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
4 | 区教育体育局 | 江南职业中学 | 2022223004 | 高中数学教师 | 专业技术 | 2 | 数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学、数学、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学及其应用软件、数学教育、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证或相应学科中等职业学校教师资格证 | |
5 | 区教育体育局 | 江南职业中学 | 2022223005 | 高中物理教师 | 专业技术 | 1 | 物理学、应用物理学、物理学教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、应用光学、无线电物理、学科教学(物理)、光学工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证或相应学科中等职业学校教师资格证 | |
6 | 区教育体育局 | 护国中学 | 2022223006 | 高中数学教师 | 专业技术 | 2 | 数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学、数学、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学及其应用软件、数学教育、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
7 | 区教育体育局 | 护国中学 | 2022223007 | 高中英语教师 | 专业技术 | 2 | 英语、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、英语笔译、英语口译、国际经济与贸易英语、商贸英语、商务英语、应用英语、英语翻译、英汉笔译、学科教学(英语)、翻译 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
8 | 区教育体育局 | 白节镇初级中学 | 2022223008 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 体育、体育教学、竞赛组织、体育教育、运动训练、运动人体科学、民族传统体育、武术与民族传统体育、体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
9 | 区教育体育局 | 打古镇初级中学 | 2022223009 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学、数学、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学及其应用软件、数学教育、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
10 | 区教育体育局 | 打古镇初级中学 | 2022223010 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 英语、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、英语笔译、英语口译、国际经济与贸易英语、商贸英语、商务英语、应用英语、英语翻译、英汉笔译、学科教学(英语)、翻译 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
11 | 区教育体育局 | 合面镇初级中学 | 2022223011 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学、数学、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学及其应用软件、数学教育、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
12 | 区教育体育局 | 合面镇初级中学 | 2022223012 | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 物理学、应用物理学、物理学教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、应用光学、无线电物理、学科教学(物理)、光学工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
13 | 区教育体育局 | 乡镇小学(护国、打古、合面、上马) | 2022223013 | 体育教师 | 专业技术 | 4 | 体育、体育教学、竞赛组织、体育教育、运动训练、运动人体科学、民族传统体育、武术与民族传统体育、体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | |
14 | 区教育体育局 | 合面镇中心小学 | 2022223014 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 音乐、音乐学、音乐与舞蹈学、艺术硕士专业(音乐,舞蹈)、音乐表演、音乐科技与艺术、学科教学(音乐) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | |
24 |
课程推荐:
......