关于开州区2020年公开招聘教育事业单位
工作人员考试考核成绩公布
根据《开州区2020年公开招聘教育事业单位工作人员简章》规定,现将考生的考试考核成绩予以公布。
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
CJDL03 | 陈家中学 | 高中地理 | 80.20 |
CJDL02 | 陈家中学 | 高中地理 | 78.00 |
CJDL01 | 陈家中学 | 高中地理 | 73.80 |
CJSX01 | 陈家中学 | 高中数学 | 86.64 |
CJSX06 | 陈家中学 | 高中数学 | 82.92 |
CJSX02 | 陈家中学 | 高中数学 | 80.80 |
CJSX03 | 陈家中学 | 高中数学 | 80.38 |
CJSX04 | 陈家中学 | 高中数学 | 80.16 |
CJSX05 | 陈家中学 | 高中数学 | 79.78 |
CJYW01 | 陈家中学 | 高中语文 | 83.60 |
CJYW05 | 陈家中学 | 高中语文 | 83.60 |
CJYW03 | 陈家中学 | 高中语文 | 82.40 |
CJYW04 | 陈家中学 | 高中语文 | 80.40 |
CJYW02 | 陈家中学 | 高中语文 | 78.80 |
FLSX04 | 丰乐中学 | 高中数学 | 84.40 |
FLSX02 | 丰乐中学 | 高中数学 | 83.40 |
FLSX03 | 丰乐中学 | 高中数学 | 82.22 |
FLSX01 | 丰乐中学 | 高中数学 | 79.82 |
FLYY05 | 丰乐中学 | 高中英语 | 85.20 |
FLYY04 | 丰乐中学 | 高中英语 | 80.78 |
FLYY03 | 丰乐中学 | 高中英语 | 80.12 |
FLYY02 | 丰乐中学 | 高中英语 | 78.50 |
FLYY01 | 丰乐中学 | 高中英语 | 76.86 |
FLYY06 | 丰乐中学 | 高中英语 | 75.86 |
FLYY07 | 丰乐中学 | 高中英语 | 75.06 |
FLYW02 | 丰乐中学 | 高中语文 | 86.00 |
FLYW01 | 丰乐中学 | 高中语文 | 80.26 |
FLYW04 | 丰乐中学 | 高中语文 | 79.56 |
FLYW03 | 丰乐中学 | 高中语文 | 79.42 |
KZLS03 | 开州中学 | 高中历史 | 79.00 |
KZLS02 | 开州中学 | 高中历史 | 76.80 |
KZLS01 | 开州中学 | 高中历史 | 75.20 |
KZSW05 | 开州中学 | 高中生物 | 77.20 |
KZSW03 | 开州中学 | 高中生物 | 75.80 |
KZSW06 | 开州中学 | 高中生物 | 72.00 |
KZSW01 | 开州中学 | 高中生物 | 70.80 |
KZSW02 | 开州中学 | 高中生物 | 67.00 |
KZSW04 | 开州中学 | 高中生物 | 66.20 |
KZSW07 | 开州中学 | 高中生物 | 65.20 |
KZYW03 | 开州中学 | 高中语文 | 87.20 |
KZYW06 | 开州中学 | 高中语文 | 76.60 |
KZYW05 | 开州中学 | 高中语文 | 74.40 |
KZYW04 | 开州中学 | 高中语文 | 67.60 |
KZYW07 | 开州中学 | 高中语文 | 66.60 |
KZYW01 | 开州中学 | 高中语文 | 66.60 |
KZYW02 | 开州中学 | 高中语文 | 66.00 |
KZZZ01 | 开州中学 | 高中政治 | 73.80 |
KZZZ10 | 开州中学 | 高中政治 | 68.00 |
KZZZ02 | 开州中学 | 高中政治 | 65.80 |
KZZZ06 | 开州中学 | 高中政治 | 65.40 |
KZZZ08 | 开州中学 | 高中政治 | 65.00 |
KZZZ05 | 开州中学 | 高中政治 | 64.80 |
KZZZ07 | 开州中学 | 高中政治 | 64.60 |
KZZZ03 | 开州中学 | 高中政治 | 64.60 |
KZZZ04 | 开州中学 | 高中政治 | 64.20 |
KZZZ09 | 开州中学 | 高中政治 | 61.80 |
LJLS01 | 临江中学 | 高中历史 | 85.80 |
LJLS02 | 临江中学 | 高中历史 | 79.80 |
LJLS03 | 临江中学 | 高中历史 | 77.40 |
LJSX01 | 临江中学 | 高中数学 | 82.40 |
LJSX03 | 临江中学 | 高中数学 | 78.40 |
LJSX02 | 临江中学 | 高中数学 | 74.20 |
LJWL02 | 临江中学 | 高中物理 | 85.20 |
LJWL01 | 临江中学 | 高中物理 | 80.60 |
LJYY02 | 临江中学 | 高中英语 | 80.00 |
LJYY01 | 临江中学 | 高中英语 | 75.60 |
LJYY03 | 临江中学 | 高中英语 | 75.20 |
LJYW05 | 临江中学 | 高中语文 | 87.20 |
LJYW04 | 临江中学 | 高中语文 | 82.60 |
LJYW03 | 临江中学 | 高中语文 | 80.20 |
LJYW02 | 临江中学 | 高中语文 | 76.60 |
LJYW01 | 临江中学 | 高中语文 | 75.80 |
LJYW06 | 临江中学 | 高中语文 | 71.60 |
SYDL01 | 实验中学 | 高中地理 | 84.20 |
SYDL02 | 实验中学 | 高中地理 | 78.60 |
SYDL03 | 实验中学 | 高中地理 | 78.00 |
SYLS01 | 实验中学 | 高中历史 | 88.80 |
SYLS02 | 实验中学 | 高中历史 | 79.80 |
SYLS03 | 实验中学 | 高中历史 | 75.80 |
SYYY06 | 实验中学 | 高中英语 | 86.60 |
SYYY11 | 实验中学 | 高中英语 | 84.40 |
SYYY20 | 实验中学 | 高中英语 | 82.20 |
SYYY10 | 实验中学 | 高中英语 | 81.80 |
SYYY16 | 实验中学 | 高中英语 | 77.20 |
SYYY26 | 实验中学 | 高中英语 | 76.80 |
SYYY14 | 实验中学 | 高中英语 | 76.20 |
SYYY07 | 实验中学 | 高中英语 | 75.80 |
SYYY01 | 实验中学 | 高中英语 | 75.20 |
SYYY15 | 实验中学 | 高中英语 | 74.20 |
SYYY18 | 实验中学 | 高中英语 | 74.20 |
SYYY12 | 实验中学 | 高中英语 | 73.60 |
SYYY17 | 实验中学 | 高中英语 | 73.60 |
SYYY27 | 实验中学 | 高中英语 | 73.00 |
SYYY23 | 实验中学 | 高中英语 | 72.60 |
SYYY09 | 实验中学 | 高中英语 | 72.60 |
SYYY19 | 实验中学 | 高中英语 | 72.40 |
SYYY03 | 实验中学 | 高中英语 | 72.40 |
SYYY28 | 实验中学 | 高中英语 | 72.20 |
SYYY04 | 实验中学 | 高中英语 | 72.20 |
SYYY02 | 实验中学 | 高中英语 | 71.80 |
SYYY21 | 实验中学 | 高中英语 | 71.20 |
SYYY05 | 实验中学 | 高中英语 | 70.80 |
SYYY08 | 实验中学 | 高中英语 | 70.40 |
SYYY22 | 实验中学 | 高中英语 | 70.20 |
SYYY24 | 实验中学 | 高中英语 | 70.20 |
SYYY13 | 实验中学 | 高中英语 | 69.60 |
SYYY25 | 实验中学 | 高中英语 | 67.00 |
SYYW07 | 实验中学 | 高中语文 | 84.00 |
SYYW02 | 实验中学 | 高中语文 | 82.40 |
SYYW01 | 实验中学 | 高中语文 | 81.60 |
SYYW03 | 实验中学 | 高中语文 | 79.20 |
SYYW05 | 实验中学 | 高中语文 | 78.20 |
SYYW04 | 实验中学 | 高中语文 | 77.60 |
SYYW06 | 实验中学 | 高中语文 | 77.40 |
ZJSX02 | 职教中心 | 中职数学 | 84.00 |
ZJSX01 | 职教中心 | 中职数学 | 79.80 |
ZJYW03 | 职教中心 | 中职语文 | 85.00 |
ZJYW01 | 职教中心 | 中职语文 | 80.60 |
ZJYW02 | 职教中心 | 中职语文 | 80.40 |
ZJYW04 | 职教中心 | 中职语文 | 78.60 |
ZJZZ03 | 职教中心 | 中职政治 | 84.00 |
ZJZZ01 | 职教中心 | 中职政治 | 80.40 |
ZJZZ02 | 职教中心 | 中职政治 | 74.60 |
高正教师公招考试在线交流QQ群:1043300897
微信公众号订阅:重庆市教师招聘网(cqjsgz)