您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 通用技巧
长寿区2021年第四季度公开招聘教师总成绩和进入体检人员名单
2022-01-18 09:47
序号 报考单位 报考岗位 姓名 公共科目成绩 专业科目成绩 专业技能测试(实操)成绩 专业技能测试(讲课)成绩 综合面试(结构化)成绩 总成绩 岗位名次 是否进入体检 备注
1 幼儿园1 学前教育教师1 栗妮微 70 79   76.4 87.4 77.2 1  
2 幼儿园1 学前教育教师1 高梦雪 69 75   80 81.6 76.02 2  
3 幼儿园1 学前教育教师1 冯渝惠 70 71   78.6 86.2 76.02 2  
4 幼儿园1 学前教育教师1 薛灵永 68 80   75.4 83.8 75.78 4  
5 幼儿园1 学前教育教师1 谷雅玲 62 77   81.4 80.4 74.5 5  
6 幼儿园1 学前教育教师1 彭妲 65 74   77 80 73.4 6    
7 幼儿园1 学前教育教师1 易徐笑 68 72   73.2 81 72.96 7    
8 幼儿园1 学前教育教师1 罗炼 69 68   74 82.2 72.94 8    
9 幼儿园1 学前教育教师1 黄婷 60 75   77 79.4 71.98 9    
10 幼儿园1 学前教育教师1 谭祥菊 60 74   74.6 82.6 71.7 10    
11 幼儿园1 学前教育教师1 王丽 62 72   75.2 80.2 71.6 11    
12 幼儿园1 学前教育教师1 崔凤霞 63 76   69.2 81 71.06 12    
13 幼儿园1 学前教育教师1 冉卓颖 54 80   73.4 77.6 69.74 13    
14 幼儿园1 学前教育教师1 张小娴 60 78   66.6 79.4 69.46 14    
15 幼儿园1 学前教育教师1 张月 63 71   67.2 76 68.46 15    
16 幼儿园1 学前教育教师1 周枫岚 66 69       33.6 16   面试缺考
17 幼儿园1 学前教育教师1 张敏 61 73       32.9 17   面试缺考
18 幼儿园2 学前教育教师2 刘学艺 63 72   84.6 85.6 75.8 1  
19 幼儿园2 学前教育教师2 郑漫丽 59 74   87.6 83.2 75.42 2  
20 幼儿园2 学前教育教师2 刘智 67 83   74.8 77.4 74.62 3  
21 幼儿园2 学前教育教师2 李敏芝 62 75   80.4 81.2 73.96 4  
22 幼儿园2 学前教育教师2 廖文清 64 70   79.4 78.8 72.78 5  
23 幼儿园2 学前教育教师2 张玉 59 71   79.8 82.6 72.36 6    
24 幼儿园2 学前教育教师2 肖锐 66 69   77.2 77.2 72.2 7    
25 幼儿园2 学前教育教师2 张琴 60 70   79.6 79.8 71.84 8    
26 幼儿园2 学前教育教师2 王娇 61 71   75.3 80.8 71.25 9    
27 幼儿园2 学前教育教师2 樊江红 65 65   77.2 77.2 71.1 10    
28 幼儿园2 学前教育教师2 付游 64 71   75.5 74.2 70.89 11    
29 幼儿园2 学前教育教师2 陈漫 66 64   73.8 76.8 70.1 12    
30 幼儿园2 学前教育教师2 邓砚洁 64 66   72.3 79.8 70.05 13    
31 幼儿园2 学前教育教师2 罗红 59 75   75.2 73.6 69.98 14    
32 幼儿园2 学前教育教师2 文莉 69 61   73.5 74.8 69.91 15    
33 幼儿园2 学前教育教师2 陈兴菊 66 67   69 79.8 69.86 16    
34 幼儿园2 学前教育教师2 周露丹 64 67   72.5 76 69.55 17    
35 幼儿园2 学前教育教师2 潘洋庭 58 75   72 76.6 69.32 18    
36 幼儿园2 学前教育教师2 李雪莲 63 67   72.6 75 69.08 19    
37 幼儿园2 学前教育教师2 高叙 61 69   68.6 72.2 67.12 20    
38 幼儿园3 学前教育教师3 冉桑颖 67 83   84.1 85.2 78.97 1  
39 幼儿园3 学前教育教师3 赵玲玲 66 69   83 82.8 75.06 2  
40 幼儿园3 学前教育教师3 王珊 63 79   78.7 80 74.31 3  
41 幼儿园3 学前教育教师3 何盼盼 62 75   82.6 79.6 74.3 4  
42 幼儿园3 学前教育教师3 岳媛媛 69 79   74.2 77.2 74.2 5  
43 幼儿园3 学前教育教师3 徐佳欣 63 79   76.6 82.2 74.12 6    
44 幼儿园3 学前教育教师3 汤善喻 66 68   80.3 81.6 73.81 7    
45 幼儿园3 学前教育教师3 李婷婷 63 69   78.8 82.2 72.78 8    
46 幼儿园3 学前教育教师3 陈施宇 63 73   77 79.6 72.52 9    
47 幼儿园3 学前教育教师3 王洁 62 75   75 81.2 72.34 10    
48 幼儿园3 学前教育教师3 张娅 57 75   77.2 82 71.66 11    
49 幼儿园3 学前教育教师3 杨雲凤 59 74   76.8 79.6 71.46 12    
50 幼儿园3 学前教育教师3 蒋勤 58 78   74.6 78.2 71.02 13    
51 幼儿园3 学前教育教师3 张雨莎 57 75   75.6 78.8 70.54 14    
52 幼儿园3 学前教育教师3 刘倩 60 74   70.8 80.6 70.16 15    
53 幼儿园3 学前教育教师3 周鸿霞 61 72   72.3 75.6 69.51 16    
54 幼儿园3 学前教育教师3 毕欣 63 75       33.9 17   面试缺考
55 小学1 语文教师1 刘梦缘 70 74   82 86 77.6 1  
56 小学1 语文教师1 梁瑶 70 72   81 83.2 76.34 2  
57 小学1 语文教师1 陈哲 68 72   83.1 82.6 76.25 3  
58 小学1 语文教师1 操雨露 67 72   82.8 82 75.74 4  
59 小学1 语文教师1 刘静思 66 73   83.4 80.8 75.58 5  
60 小学1 语文教师1 吴昊俣 68 70   82.6 82 75.58 5  
61 小学1 语文教师1 张少奇 69 74   77 83.8 75.36 7    
62 小学1 语文教师1 梁旭丹 65 75   81.2 81.8 75.22 8    
63 小学1 语文教师1 谭锦 65 77   80.6 80.4 75.16 9    
64 小学1 语文教师1 余高懿 69 73   78.9 80.6 75.09 10    
65 小学1 语文教师1 胡春红 71 73   75.5 80.8 74.71 11    
66 小学1 语文教师1 王林沁 64 76   78.6 82 74.38 12    
67 小学1 语文教师1 刘源 63 79   79.5 78.2 74.19 13    
68 小学1 语文教师1 刘海英 64 75   78.6 80 73.78 14    
69 小学1 语文教师1 沈艳 71 67   76.1 79.2 73.37 15    
70 小学1 语文教师1 王贵鑫 68 70   77.2 78.8 73.32 16    
71 小学1 语文教师1 万世芳 66 72   76.8 78.2 72.88 17    
72 小学1 语文教师1 胡旦旦 70 70   75.3 75 72.59 18    
73 小学1 语文教师1 黄倩 66 73   73.1 77.6 71.85 19    
74 小学1 语文教师1 秦凤玲 63 75   71.6 79.8 71.34 20    
75 小学1 语文教师1 唐海波 60 78   73.5 77.8 71.21 21    
76 小学1 语文教师1 向文莉 64 74   73.4 74.2 70.86 22    
77 小学2 语文教师2 谭舒心 70 69   85 82 76.7 1  
78 小学2 语文教师2 唐金凤 67 75   83.8 82.2 76.68 2  
79 小学2 语文教师2 李维 68 76   81.4 81.4 76.3 3  
80 小学2 语文教师2 卢淑婉 65 72   85.8 82.4 76.12 4  
81 小学2 语文教师2 孙婷 72 73   79.4 79.8 75.98 5  
82 小学2 语文教师2 朱婧怡 70 70   80 84.8 75.96 6    
83 小学2 语文教师2 周欢 64 73   83.2 83 75.36 7    
84 小学2 语文教师2 温子莹 68 72   80.2 80 74.86 8    
85 小学2 语文教师2 冉莹 66 72   81.6 79.2 74.52 9    
86 小学2 语文教师2 魏滟 70 73   76.6 79.4 74.46 10    
87 小学2 语文教师2 李虹霓 69 68   80.4 80.2 74.46 10    
88 小学2 语文教师2 李芳 69 69   78.8 81 74.34 12    
89 小学2 语文教师2 许良娥 62 75   81.8 80 74.14 13    
90 小学2 语文教师2 陈春燕 65 73   79.6 79.4 73.86 14    
91 小学2 语文教师2 蔡长婷 60 77   79.6 82.6 73.8 15    
92 小学2 语文教师2 余杉 67 70   78.4 79.4 73.5 16    
93 小学2 语文教师2 刘丽 64 76   76.4 78.4 73 17    
94 小学2 语文教师2 谭文静 63 74   77.2 76 72.06 18    
95 初中1 语文教师3 李平 71 74   82 80.2 76.74 1  
96 初中1 语文教师3 田露 67 73   83.8 82.4 76.32 2  
97 初中1 语文教师3 李红俊 64 71   80.8 81.8 74 3    
98 初中1 语文教师3 张晓芳 63 72   79.2 84.2 73.9 4    
99 初中1 语文教师3 陈芳 65 72   79.2 79 73.46 5    
100 初中1 语文教师3 粟新磊 67 70   75.8 77.6 72.36 6    
101 初中1 语文教师3 陈雨露 62 73   75.4 74.8 70.78 7    
102 实验三小 英语教师1 王敏 66 80   83.8 84.6 77.86 1  
103 实验三小 英语教师1 喻梅 76 74   78.8 80 77.24 2    
104 实验三小 英语教师1 彭洁 69 73   75.4 79 73.72 3    
105 初中2 英语教师2 全海英 73 83   83 86.2 80.64 1  
106 初中2 英语教师2 鲜小辖 69 80   80.4 86.4 78.1 2  
107 初中2 英语教师2 陈会芳 74 72   83.5 81.4 77.93 3    
108 初中2 英语教师2 彭小兰 68 75   84.8 85.4 77.92 4    
109 初中2 英语教师2 黄莉 76 70   78.4 80.4 76.4 5    
110 初中2 英语教师2 陈桂花 71 75   79.6 80.8 76.34 6    
111 初中2 英语教师2 曹珈雪 68 75   81 81 75.9 7    
112 长寿一中 思想政治教师 马珊 65 75   80.1 86.4 75.81 1  
113 长寿一中 思想政治教师 唐伟杰 70 69   78.9 82 74.87 2  
114 长寿一中 思想政治教师 许文宣 72 67   76.9 80.2 74.11 3    
115 长寿一中 思想政治教师 邓科华 68 72   78.2 79.2 74.1 4    
116 长寿一中 思想政治教师 田慧 71 70   76.6 74.4 73.16 5    
117 长寿一中 思想政治教师 刘小英 71 69       35.1 6   面试缺考
118 晶山小学 科学教师 官茂楠 73 69   81.4 79.2 75.96 1  
119 晶山小学 科学教师 熊艳丽 71 72   77.2 81.2 75.1 2    
120 晶山小学 科学教师 况洪煣 70 71   75 79.4 73.58 3    
121 川维中学 信息技术教师1 陈柳娟 60 72   79.3 79.2 72.03 1  
122 川维中学 信息技术教师1 熊朝玺 63 67   77 80.8 71.56 2    
123 川维中学 信息技术教师1 文一舟 59 74       32.5 3   面试缺考
124 小学4 信息技术教师2 何昱昕 65 74   83.3 85.8 76.45 1  
125 小学4 信息技术教师2 杨帆 70 69   78.6 83 74.98 2  
126 小学4 信息技术教师2 巫光阳 66 68   83.2 82.8 74.92 3    
127 小学4 信息技术教师2 谭琳 69 68   78.7 78.4 73.59 4    
128 小学4 信息技术教师2 李应林 60 75   81.2 80.8 73.52 5    
129 小学4 信息技术教师2 黄钰 61 75       33.3 6   面试缺考
130 初中3 物理教师 李艳娇 57 69   84.2 82 72.56 1  
131 初中3 物理教师 邱德懿 62 63   77.8 82.6 71.06 2    
132 初中3 物理教师 余青微 60 62   81 76.2 69.94 3    
133 初中3 物理教师 敖丽 61 72       32.7 4   面试缺考
134 初中3 物理教师 谢励洋 62 68       32.2 5   面试缺考
135 初中3 物理教师 赵浪 63 62       31.3 6   面试缺考
136 初中3 物理教师 肖雨 58 64       30.2 7   面试缺考
137 但渡九年制学校 化学教师 张怡 75 69   81 86.2 77.84 1  
138 但渡九年制学校 化学教师 欧佳佳 70 74   82.2 84.6 77.38 2    
139 但渡九年制学校 化学教师 张青 72 71   80.8 80.4 76.12 3    
140 实验一小菩提校区 美术教师1 黄凤娇 66 70 83.3 85.8 83 75.77 1  
141 实验一小菩提校区 美术教师1 向余 65 72 78.6 82.6 78 73.68 2    
142 实验一小菩提校区 美术教师1 吴潇 59 75 73.9 79.6 81 71.93 3    
143 长寿中学桃花溪校区 美术教师2 傅癸 68 73 82.8 84.2 85.2 77.09 1  
144 长寿中学桃花溪校区 美术教师2 吴可 69 65 83 82.8 80.6 74.69 2    
145 长寿中学桃花溪校区 美术教师2 万九洲 62 72 78.1 80 80.2 72.76 3    
146 长寿中学桃花溪校区 美术教师2 叶宗鑫 62 72 76.4     44.46 4   面试缺考
147 晶山小学 足球教师 何万彬 50 58 86.9 81.2 73 66.42 1  
148 晶山小学 足球教师 李漫黎 47 53 71.6 85.8 81.8 64.67 2  
149 晶山小学 足球教师 常东 51 55 73 80.2 75.2 64.32 3    
150 晶山小学 足球教师 吴豪 46 51 75.8 81.8 77.2 63.08 4    
151 晶山小学 足球教师 吴开莹 44 52 67.7 77.6 72.4 59.88 5    
152 晶山小学 足球教师 杨红 43 45 78.6 76.2 73.6 59.84 6    
153 初中4 体育教师2 汪文滔 67 74 79.2 81.6 75.2 74.06 1  
154 初中4 体育教师2 龚月 62 71 73.18 87.6 83.2 73.56 2  
155 初中4 体育教师2 王铃升 63 65 82.23 84 78.8 72.59 3    
156 初中4 体育教师2 何清源 64 71 70.63 84.6 73.4 71.36 4    
157 初中4 体育教师2 苟德森 57 68 72.85 80.4 74.4 68.57 5    
158 初中4 体育教师2 范棱熔 61 65 69.28 75.4 77.6 68.52 6    
159 初中4 体育教师2 刘明沅 57 68 74.38     41.86 7   面试缺考
160 小学7 舞蹈教师1 蒲芸伊 63 67 73.7 82.2 73.8 70.45 1  
161 小学7 舞蹈教师1 刘洪岑 57 67 74.6 85.6 79 70.33 2  
162 小学7 舞蹈教师1 周林 58 63 77.8 79.6 79.8 69.57 3    
163 小学7 舞蹈教师1 覃静 56 65 76.7 79 78.2 68.8 4    
164 小学7 舞蹈教师1 韩菡 61 58 75 75.8 70.8 66.68 5    
165 小学7 舞蹈教师1 张茜柔 58 63 59.6 75.8 79.8 66.27 6    
166 川维中学 舞蹈教师2 康若瑶 63 59 74 82 79 69.9 1  
167 川维中学 舞蹈教师2 谭粤新 58 59 73.8 86.2 80.8 69.36 2    
168 川维中学 舞蹈教师2 李光霞 61 61 76 82.8 74.8 69.28 3    
169 小学5 体育教师1 刘厚庭 63 65 79.9 83.6 84.8 73.39 1  
170 小学5 体育教师1 赵海林 68 64 65.58 82 81.2 71.58 2  
171 小学5 体育教师1 梅赵鑫 71 58 68.08 80.8 78.6 70.95 3  
172 小学5 体育教师1 邓彬 65 68 60.8 85.8 79.2 70.93 4  
173 小学5 体育教师1 庹斐 65 62 72.68 79.6 79.8 70.7 5    
174 小学5 体育教师1 邓豪 58 70 74.65 79.2 79.2 70.32 6    
175 小学5 体育教师1 汪建军 60 68 73.8 76.8 79.6 70.11 7    
176 小学5 体育教师1 马小洪 72 55 62.43 79.8 79.8 69.89 8    
177 小学5 体育教师1 张伟 62 67 76.05 76.8 73.4 69.61 9    
178 小学5 体育教师1 杨茂晗 56 71 71.23 79.4 79.6 69.51 10    
179 小学5 体育教师1 叶才华 57 71 72.98 76.4 78.4 69.39 11    
180 小学5 体育教师1 李进 62 65 66.2 76.6 75.2 68.06 12    
181 小学5 体育教师1 彭聪 65 62 67.1 73.4 74.6 67.9 13    
182 小学5 体育教师1 尹邦林 64 64 73.43     43.01 14   面试缺考
183 晶山小学阳鹤校区 武术教师 向健康 52 65 78.2 85 78.6 68.8 1  
184 晶山小学阳鹤校区 武术教师 罗思宇 54 56 75.8 80.4 75.6 65.95 2    
185 晶山小学阳鹤校区 武术教师 庹世海 47 54 82.8 79 74 63.97 3    
186 小学6 音乐教师1 付佳歆 68 72 81.9 80.8 79.6 75.13 1  
187 小学6 音乐教师1 黄勇 65 72 79.1 81.7 78.2 73.66 2  
188 小学6 音乐教师1 王茂颖 68 60 83.7 79.1 83 73.42 3  
189 小学6 音乐教师1 杨弘扬 63 66 78.9 84.7 81.8 73 4  
190 小学6 音乐教师1 张敏 64 72 75.4 82.8 76.6 72.65 5  
191 小学6 音乐教师1 喻洁 62 69 82.2 76.6 82 72.62 6    
192 小学6 音乐教师1 张轩玮 67 64 78.2 85.6 75 72.47 7    
193 小学6 音乐教师1 邹煜 56 75 81.1 83.7 77 71.92 8    
194 小学6 音乐教师1 向敏 61 69 77.7 79.7 80 71.71 9    
195 小学6 音乐教师1 谭璐 57 75 75.8 75.9 83 71.46 10    
196 小学6 音乐教师1 李赛 59 71 75.6 80.2 79.4 71.15 11    
197 小学6 音乐教师1 张城 69 60 76.3 75.6 71.6 69.81 12    
198 小学6 音乐教师1 龚婷婷 56 73 74.3 78 77 69.65 13    
199 小学6 音乐教师1 黄琴 64 64 75.2 76.3 71.6 69.05 14    
200 小学6 音乐教师1 张琳琳 63 66 70.7     42.71 15   面试缺考
201 长寿中学桃花溪校区 音乐教师2 杨小林 65 66 73 79 82.2 71.94 1  
202 长寿中学桃花溪校区 音乐教师2 徐云双 62 70 79.6 79.4 76.4 71.73 2    
203 长寿中学桃花溪校区 音乐教师2 卢莎 57 77 72.4 80 78.6 71.08 3    
204 小学3 数学教师 甘宇衡 68 73   85.2 87.2 78 1  
205 小学3 数学教师 陶枭 69 76   82.8 83.4 77.42 2  
206 小学3 数学教师 徐瑞 67 70   81.4 82 74.92 3  
207 小学3 数学教师 李民义 71 72   75.8 80.2 74.48 4  
208 小学3 数学教师 雷佳蕊 65 73   79.8 82 74.44 5  
209 小学3 数学教师 张栢霖 65 71   81.6 80.8 74.34 6  
210 小学3 数学教师 张莹 65 71   81 81.2 74.24 7    
211 小学3 数学教师 王兴欣 64 71   81.6 81.6 74.2 8    
212 小学3 数学教师 谭雪琴 69 67   78.4 80.8 73.78 9    
213 小学3 数学教师 秦靓 68 70   80 75.4 73.48 10    
214 小学3 数学教师 向彬 65 71   77 82.4 73.28 11    
215 小学3 数学教师 黎艾 66 66   79.4 79.8 72.78 12    
216 小学3 数学教师 焦含宇 65 71   76.4 80.4 72.7 13    
217 小学3 数学教师 曹燕翔 65 70   74 81 71.9 14    
218 小学3 数学教师 朱巧 61 71   76 79.4 71.18 15    
219 小学3 数学教师 曾龙会 62 72   75.2 76.4 70.84 16    
220 小学3 数学教师 范金燕 65 72   73.6 72.8 70.54 17    
221 小学3 数学教师 李秋红 63 70   72.6 78.4 70.36 18    
222 小学3 数学教师 孙静逸 65 69       33.3 19   面试缺考

 

原文来源:长寿区人力资源和社会保障局

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号