您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 面试公告
渝中区2021年下半年公开招聘教师专业技能测试成绩及进入综合面试人员公示
2022-01-17 16:47

根据市人力社保局2021年9月14日发布《渝中区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员简章》,组织了专业技能测试,现将进入专业技能测试人员成绩及进入综合面试人员公示如下,请进入综合面试人员务必于2022年1月16日上午9:00前进入重庆大同实验学校规定候考室(学校8楼会议室)。超过规定时间未进入候考室的,视为自动放弃综合面试资格。

序号 报考单位 报考职位 准考证号 综合基础知识(教育类)成绩 折算30%后成绩 专业技能测试成绩 折算40%后成绩 笔试和专业技能测试成绩折算后之和 名次 是否进入综合面试
1 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010129 56.00 16.80 75.40 30.16 46.96 5
2 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010126 53.00 15.90 63.20 25.28 41.18 9  
3 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010316 50.50 15.15 74.00 29.60 44.75 6
4 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010102 50.00 15.00 84.70 33.88 48.88 1
5 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010215 48.50 14.55 84.20 33.68 48.23 3
6 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010326 48.00 14.40 75.20 30.08 44.48 7
7 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010227 47.00 14.10 67.90 27.16 41.26 8
8 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010328 46.50 13.95 66.50 26.60 40.55 13  
9 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010403 46.50 13.95 65.80 26.32 40.27 14  
10 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010122 46.00 13.80 67.40 26.96 40.76 11  
11 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010116 46.00 13.80 63.30 25.32 39.12 17  
12 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010308 45.00 13.50 87.00 34.80 48.30 2
13 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010406 45.00 13.50 65.20 26.08 39.58 16  
14 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010117 44.50 13.35 61.70 24.68 38.03 18  
15 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010411 44.50 13.35 67.10 26.84 40.19 15  
16 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010413 44.00 13.20 68.80 27.52 40.72 12  
17 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010323 44.00 13.20 60.60 24.24 37.44 19  
18 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010318 44.00 13.20 69.20 27.68 40.88 10  
19 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010304 43.50 13.05 87.80 35.12 48.17 4
20 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 40102010520 81.00 24.30 76.60 30.64 54.94 3
21 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 40102010507 78.00 23.40 74.60 29.84 53.24 5  
22 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 40102010524 75.00 22.50 81.00 32.40 54.90 4
23 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 40102010511 74.00 22.20 85.20 34.08 56.28 2
24 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 40102010519 73.00 21.90 76.80 30.72 52.62 6  
25 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 40102010510 72.00 21.60 87.00 34.80 56.40 1
26 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语教师 40103010622 67.00 20.10 74.60 29.84 49.94 4  
27 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语教师 40103010706 63.00 18.90 74.80 29.92 48.82 6  
28 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语教师 40103010728 61.00 18.30 85.60 34.24 52.54 1
29 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语教师 40103010715 59.00 17.70 81.00 32.40 50.10 3  
30 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语教师 40103010623 59.00 17.70 82.00 32.80 50.50 2
31 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语教师 40103010708 59.00 17.70 78.60 31.44 49.14 5  
32 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐教师 40107010830 63.00 18.90 75.80 30.32 49.22 3  
33 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐教师 40107010903 62.00 18.60 74.20 29.68 48.28 5  
34 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐教师 40107010805 61.00 18.30 75.40 30.16 48.46 4  
35 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐教师 40107010803 60.00 18.00 85.60 34.24 52.24 1
36 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐教师 40107010812 60.00 18.00 78.40 31.36 49.36 2
37 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106011004 69.00 20.70 78.60 31.44 52.14 2
38 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106011030 67.00 20.10 80.00 32.00 52.10 3
39 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106011009 65.00 19.50 70.40 28.16 47.66 11  
40 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106011016 64.00 19.20 78.00 31.20 50.40 7  
41 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106011029 64.00 19.20 76.80 30.72 49.92 8  
42 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106010921 63.00 18.90 81.80 32.72 51.62 4
43 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106010912 61.00 18.30 81.80 32.72 51.02 6
44 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106010925 60.00 18.00 87.00 34.80 52.80 1
45 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106011020 60.00 18.00 缺考 缺考 18.00 17  
46 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106010914 59.00 17.70 73.80 29.52 47.22 12  
47 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106011024 58.00 17.40 71.00 28.40 45.80 15  
48 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106011003 57.00 17.10 72.00 28.80 45.90 14  
49 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106010924 57.00 17.10 79.60 31.84 48.94 10  
50 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106010923 57.00 17.10 71.00 28.40 45.50 16  
51 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106010917 56.00 16.80 86.80 34.72 51.52 5
52 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106010927 56.00 16.80 74.00 29.60 46.40 13  
53 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106010913 56.00 16.80 80.40 32.16 48.96 9  
54 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学美术教师 40108011101 66.00 19.80 78.60 31.44 51.24 2
55 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学美术教师 40108011116 65.00 19.50 76.40 30.56 50.06 3  
56 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学美术教师 40108011109 64.00 19.20 85.40 34.16 53.36 1
57 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学美术教师 40108011113 64.00 19.20 77.00 30.80 50.00 4  
58 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学教师 40105011212 65.00 19.50 78.00 31.20 50.70 1
59 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学教师 40105011207 64.00 19.20 74.20 29.68 48.88 2
60 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学教师 40105011216 63.00 18.90 71.20 28.48 47.38 4  
61 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学教师 40105011217 61.00 18.30 74.40 29.76 48.06 3  
62 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学教师 40105011204 54.00 16.20 75.60 30.24 46.44 5  
63 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学文科综合教师 40142011223 46.00 13.80 64.60 25.84 39.64 2
64 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学文科综合教师 40142011221 44.00 13.20 84.20 33.68 46.88 1
65 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011426 69.00 20.70 66.00 26.40 47.10 6
66 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011321 67.00 20.10 77.00 30.80 50.90 3
67 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011428 66.00 19.80 69.80 27.92 47.72 5
68 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011412 65.00 19.50 78.80 31.52 51.02 1
69 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011320 65.00 19.50 68.20 27.28 46.78 8  
70 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011417 64.00 19.20 68.20 27.28 46.48 9  
71 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011322 63.00 18.90 78.00 31.20 50.10 4
72 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011328 62.00 18.60 80.80 32.32 50.92 2
73 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011305 62.00 18.60 70.80 28.32 46.92 7  
74 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011411 61.00 18.30 66.80 26.72 45.02 10  
75 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011312 60.00 18.00 放弃 放弃 18.00 12  
76 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011409 60.00 18.00 65.00 26.00 44.00 11  

注:根据《简章》,进入综合面试的人员,按照与招聘岗位名额2:1比例,按总成绩计算公式折算笔试和专业技能测试成绩后,从高到低依次确定。

重庆市渝中区教育委员会
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2022年1月15日

原文来源:渝中区人民政府

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号