按照《重庆市属事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告》《重庆市属事业单位2024年第一季度公开遴选工作人员公告》要求,现将局属事业单位重庆五一职业技术学院公开招聘、遴选工作人员进入面试资格复审人员名单进行公示。
一、公示期
2024年5月8日—5月15日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆市人力资源和社会保障局;
通讯地址(邮编):重庆市渝北区春华大道99号(401120);
联系人:刘老师,联系电话:023—88709203。
三、公示说明
1﹒如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2﹒反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不得借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3﹒受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
四、其它事项
资格复审及面试时间另行通知,请保证手机畅通,确保及时获取信息。
附件:1.市人力社保局2024年第一季度局属事业单位公开招聘工作人员进入面试资格复审人员名单
2.市人力社保局2024年第一季度局属事业单位公开遴选工作人员进入面试资格复审人员名单
重庆市人力资源和社会保障局办公室
2024年5月7日
附件1:
市人力社保局2024年第一季度局属事业单位公开招聘工作人员进入面试资格复审人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 专业科目成绩 | 折算后成绩 | 排名 |
1 | 车奕莹 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 思政课教师岗 | 2150803003016 | 121.5 | 111.5 | — | 38.83 | 1 |
2 | 江悦 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 思政课教师岗 | 2150803002616 | 102.5 | 123 | — | 37.58 | 2 |
3 | 马新颖 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 思政课教师岗 | 2150803000902 | 117.5 | 101.5 | — | 36.50 | 3 |
4 | 何梦杨 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 思政课教师岗 | 2150803000116 | 119.5 | 99 | — | 36.42 | 并列第4 |
5 | 刘桂雲 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 思政课教师岗 | 2150803003006 | 117.5 | 101 | — | 36.42 | 并列第4 |
6 | 张倩 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 思政课教师岗 | 2150803000213 | 111 | 105.5 | — | 36.08 | 6 |
7 | 雷谨瑜 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 思政课教师岗 | 2150803100726 | 119 | 97 | — | 36.00 | 7 |
8 | 陈倩文 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 思政课教师岗 | 2150802902514 | 110.5 | 104 | — | 35.75 | 8 |
9 | 王鹤颖 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 思政课教师岗 | 2150803100126 | 117 | 97 | — | 35.67 | 9 |
10 | 谭艳琳 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 思政课教师岗 | 2150803003014 | 111.5 | 102 | — | 35.58 | 10 |
11 | 黄映蓉 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 思政课教师岗 | 2150803101320 | 113 | 99.5 | — | 35.42 | 11 |
12 | 罗书琪 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 思政课教师岗 | 2150803002023 | 113.5 | 98.5 | — | 35.33 | 12 |
13 | 彭琪 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150803000820 | 132 | 94.5 | — | 37.75 | 1 |
14 | 郑海龙 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150803102106 | 111 | 112 | — | 37.17 | 2 |
15 | 蓝扬 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150802903910 | 129 | 87 | — | 36.00 | 3 |
16 | 韦力升 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150803102618 | 117.5 | 96.5 | — | 35.67 | 4 |
17 | 李阳 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150803200213 | 112 | 99 | — | 35.17 | 并列第5 |
18 | 李浩东 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150803201303 | 111 | 100 | — | 35.17 | 并列第5 |
19 | 陈佳庆 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150802903607 | 96.5 | 111.5 | — | 34.67 | 7 |
20 | 刘勇成 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150803101610 | 105 | 99.5 | — | 34.08 | 8 |
21 | 罗松 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150803201713 | 97.5 | 106.5 | — | 34.00 | 9 |
22 | 吴卓立 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150802903715 | 114.5 | 89 | — | 33.92 | 10 |
23 | 谭宇炯 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150803002314 | 117 | 86 | — | 33.83 | 11 |
24 | 姜钦华 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150803002029 | 116 | 85.5 | — | 33.58 | 12 |
25 | 郑姝婷 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150802902115 | 114 | 113.5 | — | 37.92 | 1 |
26 | 武益华 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150803101819 | 121 | 105.5 | — | 37.75 | 2 |
27 | 魏文欣 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150803200706 | 110 | 115.5 | — | 37.58 | 3 |
28 | 蒋姗姗 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150803101825 | 117.5 | 105 | — | 37.08 | 4 |
29 | 徐洁 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150803101010 | 114 | 106 | — | 36.67 | 5 |
30 | 黄膺澔 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150803000920 | 117 | 101.5 | — | 36.42 | 并列第6 |
31 | 车卉暇 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150803100515 | 124 | 94.5 | — | 36.42 | 并列第6 |
32 | 卿蕴贤 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150802902018 | 130 | 87.5 | — | 36.25 | 并列第8 |
33 | 曾增 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150802903430 | 109.5 | 108 | — | 36.25 | 并列第8 |
34 | 王迪 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150803002623 | 115 | 102.5 | — | 36.25 | 并列第8 |
35 | 秦海霞 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150803002316 | 110.5 | 105 | — | 35.92 | 11 |
36 | 黄婧 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150802902128 | 116.5 | 97 | — | 35.58 | 并列第12 |
37 | 张甜甜 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150803000401 | 108.5 | 105 | — | 35.58 | 并列第12 |
38 | 陈丽 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150803100605 | 106 | 107.5 | — | 35.58 | 并列第12 |
附件2:
市人力社保局2024年第一季度局属事业单位公开遴选工作人员进入面试资格复审人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 专业科目成绩 | 折算后成绩 | 排名 |
1 | 叶燕 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 财务管理 | 50813304128 | — | — | 74.5 | 37.25 | 1 |
2 | 熊灵燕 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 财务管理 | 50813303323 | — | — | 73.5 | 36.75 | 2 |
3 | 汪洁 | 市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 财务管理 | 50813303325 | — | — | 70 | 35.00 | 3 |