忠县2023年公开遴选城区(街道)教师岗位一览表 | |||||||
序号 | 遴选岗位 | 遴选人数 | 遴选单位及人数 | 遴选条件 (报考忠县一中岗位和报考忠县中学、忠州中学高中教师岗须同时具备下列遴选条件1-4;报考其余岗位只需具备下列遴选条件1-3之一。) |
|||
1.专业 | 2.教师资格学科 | 3.任教学科经历 | 4.优先条件 | ||||
1 | 高中语文教师 | 8 | 忠县一中2 乌杨中学3、职教中心3 |
中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | 具备优先条件之一 |
2 | 高中数学教师 | 10 | 忠州中学4 乌杨中学3、职教中心3 |
数学类、教育学类(数学方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | 具备优先条件之一 |
3 | 高中英语教师 | 6 | 忠县一中2 乌杨中学3、职教中心1 |
外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | 具备优先条件之一 |
4 | 高中物理教师 | 6 | 忠州中学6 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | 具备优先条件之一 |
5 | 高中化学教师 | 6 | 忠州中学6 | 化学类、教育学类(化学方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | 具备优先条件之一 |
6 | 高中生物教师 | 2 | 忠县中学1、乌杨中学1 | 生物科学类 、教育学类(生物方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | 具备优先条件之一 |
7 | 高中政治教师 | 4 | 忠县一中2 乌杨中学1、职教中心1 |
政治学类、马克思主义理论类、教育学类(政治方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | 具备优先条件之一 |
8 | 高中历史教师 | 4 | 忠县一中2 乌杨中学1、职教中心1 |
历史学类、教育学类(历史方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | 具备优先条件之一 |
9 | 高中地理教师 | 3 | 忠县一中1、乌杨中学2 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | 具备优先条件之一 |
10 | 高中信息技术教师 | 2 | 忠县一中2 | 计算机类,教育学类(计算机方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | 具备优先条件之一 |
11 | 初中数学教师 | 1 | 新生中学1 | 数学类、教育学类(数学方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
12 | 初中英语教师 | 2 | 㽏井中学2 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
13 | 初中物理教师 | 1 | 㽏井中学1 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
14 | 初中化学教师 | 1 | 㽏井中学1 | 化学类、教育学类(化学方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
15 | 初中生物教师 | 3 | 忠县一中1 新生中学1、乌杨初中1 |
生物科学类 、教育学类(生物方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | 具备优先条件之一 |
16 | 初中政治教师 | 1 | 忠县一中1 | 政治学类、马克思主义理论类、教育学类(政治方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | 具备优先条件之一 |
17 | 初中历史教师 | 1 | 忠县一中1 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | 具备优先条件之一 |
18 | 初中地理教师 | 2 | 忠县中学1、乌杨初中1 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
19 | 初中体育教师 | 1 | 乌杨初中1 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
20 | 初中美术教师 | 2 | 忠县中学1、㽏井中学1 | 美术学类、教育学类(美术方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
21 | 小学语文教师1 | 13 | 实验小学2、忠州二小2 忠州四小3、香山小学2 乐天小学1、太集小学2 曹家小学1 |
中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
22 | 小学语文教师2 | 13 | 忠州三小1、顺溪小学2 㽏井小学4、新生小学1 乌杨小学5 |
中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
23 | 小学数学教师1 | 9 | 忠州二小1、忠州四小2 香山小学2、乐天小学2 太集小学1、曹家小学1 |
数学类、教育学类(数学方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
24 | 小学数学教师2 | 10 | 顺溪小学3、㽏井小学2 新生小学1、乌杨小学4 |
数学类、教育学类(数学方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
25 | 小学英语教师 | 9 | 忠州四小2、香山小学1 乐天小学1、忠州三小1 顺溪小学1、新生小学1 白公路小学鸣玉溪校区2 |
外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
26 | 小学音乐教师 | 2 | 白公路小学鸣玉溪校区1 㽏井小学1 |
音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
27 | 小学体育教师 | 5 | 实验小学1、忠州二小1 乐天小学1、乌杨小学1 白公路小学鸣玉溪校区1 |
体育学类、教育学类(体育方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
28 | 小学美术教师 | 4 | 顺溪小学2、乌杨小学1 曹家小学1 |
美术学类、教育学类(美术方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
29 | 小学信息技术教师 | 1 | 忠州三小1 | 计算机类,教育学类(计算机方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
30 | 小学科学教师 | 1 | 乌杨小学1 | 物理学类、化学类、生物学类、教育学类(科学教育、物理、化学、生物方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
31 | 学前教育教师 | 15 | 忠州幼儿园本部1 忠州幼儿园高石坎校区2 忠州幼儿园鸣玉校区2 忠州幼儿园恒大校区8 新生小学幼儿园2 |
学前教育、学前教育学、幼儿教育 | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
32 | 学前教育音乐教师 | 2 | 忠州幼儿园高石坎校区1 忠州幼儿园恒大校区1 |
音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
33 | 学前教育美术教师 | 1 | 忠州幼儿园恒大校区1 | 美术学类、教育学类(美术方向) | 取得相应学科教师资格 | 2020年秋季至2023年春季具有报考岗位1年以上任教经历 | |
151 |
原文公告:忠县2023年公开遴选城区(街道)学校教师151人