姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 所属区县 | 主管单位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进面(资格复审) |
朋燕清 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041716 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 55.5 | 1 | 是 |
彭路遥 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041907 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 51.5 | 2 | 是 |
杨航 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学心理健康教师 | 14463042004 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 50 | 3 | 是 |
文钰心 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041622 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 45.5 | 4 | 是 |
田佳 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041714 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 45 | 5 | 是 |
韦东蜀 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041706 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 45 | 5 | 是 |
陈雪梅 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041813 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 44.5 | 7 | 否 |
邵虹剑 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041801 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 36 | 8 | 否 |
程敏 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041829 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
林敏 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041727 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
罗月娥 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041806 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
喻静 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041628 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
王玥 | 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041619 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 55 | 1 | 是 |
杨国芳 | 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041809 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 51.5 | 2 | 是 |
唐智轩 | 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041620 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 50 | 3 | 是 |
古周芸 | 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041807 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 47 | 4 | 是 |
田文进 | 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 | 小学心理健康教师 | 14463042001 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 45.5 | 5 | 是 |
杨娅 | 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041603 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 42.5 | 6 | 否 |
刘娟萍 | 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041911 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 41.5 | 7 | 否 |
王燕 | 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 | 小学心理健康教师 | 14463042006 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 32.5 | 8 | 否 |
武鑫 | 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041805 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
徐彩雯 | 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041823 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
王欢 | 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 | 小学心理健康教师 | 14463041827 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
李莎莎 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职历史教师 | 14463041715 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 54.5 | 1 | 是 |
刘芊 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职历史教师 | 14463041629 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 53.5 | 2 | 是 |
李珊 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职历史教师 | 14463041902 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 51 | 3 | 是 |
石能江 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职历史教师 | 14463042007 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 47.5 | 4 | 是 |
庞敏 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职历史教师 | 14463041901 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 45 | 5 | 是 |
冉中银 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职历史教师 | 14463041803 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 45 | 5 | 是 |
帅愉 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职历史教师 | 14463041812 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 43.5 | 7 | 否 |
陈宇 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职历史教师 | 14463041926 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 41.5 | 8 | 否 |
杨阳 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职历史教师 | 14463041701 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 40 | 9 | 否 |
王银娟 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职历史教师 | 14463041817 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 39 | 10 | 否 |
李瑜玲 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职历史教师 | 14463042003 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 36 | 11 | 否 |
李沁烨 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职历史教师 | 14463041707 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
聂勇 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职历史教师 | 14463041718 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
吴静 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职历史教师 | 14463041922 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
付卓灵 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职体育教师 | 14463041920 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 54.5 | 1 | 是 |
黄静 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职体育教师 | 14463041810 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 45.5 | 2 | 是 |
吴柯志 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职体育教师 | 14463041704 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 43.5 | 3 | 是 |
钟仕毅 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职体育教师 | 14463041722 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 42.5 | 4 | 是 |
邹洋 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职体育教师 | 14463042002 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 42 | 5 | 是 |
杨白杨 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职体育教师 | 14463041712 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 34 | 6 | 否 |
田涛 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职体育教师 | 14463041730 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
韩徐宁 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职体育教师 | 14463041720 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
李祥彬 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职体育教师 | 14463041606 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
熊亚平 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职体育教师 | 14463041917 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
罗丹 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职体育教师 | 14463041729 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
谢方露 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 14463041905 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 56 | 1 | 是 |
张永儒 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 14463041613 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 49.5 | 2 | 是 |
古钦晖 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 14463041607 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 48.5 | 3 | 是 |
伍雨娟 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 14463041705 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 45.5 | 4 | 是 |
唐文倩 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 14463041608 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 43.5 | 5 | 是 |
覃小容 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 14463041627 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 42.5 | 6 | 否 |
熊露莹 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 14463041616 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 39 | 7 | 否 |
余静 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 14463041804 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 34.5 | 8 | 否 |
张霞 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 14463041723 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
孙靖宜 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 14463041808 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
晏万宝 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 14463041820 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
陈彦如 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 14463041615 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
陈彦君 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 14463041710 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
郑媛珺 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041910 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 53 | 1 | 是 |
邓金凤 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041818 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 47 | 2 | 是 |
邓长欢 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041601 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 46 | 3 | 是 |
黄晓玲 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041930 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 45 | 4 | 是 |
杨晶 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041828 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 44 | 5 | 是 |
龚梦玲 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463042010 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 43.5 | 6 | 否 |
张雪芹 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041913 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 43 | 7 | 否 |
毛瑶 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041630 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 40.5 | 8 | 否 |
王京菁 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041916 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 40.5 | 8 | 否 |
徐柳 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041802 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 37.5 | 10 | 否 |
伍元吉 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041909 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 37 | 11 | 否 |
曹天凤 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041912 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 36 | 12 | 否 |
胡霞涛 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041604 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
吴小英 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041713 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
张惠颖 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041914 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
邓华 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041906 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
袁明君 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041708 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
郑悦 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041711 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
易小倩 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463042008 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
周紫荷 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041605 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
胡霜 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041709 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
米秀兰 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041918 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
刘海莲 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041903 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
张婷 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职政治教师 | 14463041726 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
蒋朝倩 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463042009 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 62 | 1 | 是 |
李靓 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041602 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 57 | 2 | 是 |
苏欣 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041925 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 56 | 3 | 是 |
杨姣 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041721 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 54 | 4 | 是 |
王华 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041717 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 52 | 5 | 是 |
王青 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041824 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 51.5 | 6 | 否 |
龚德丹 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041825 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 50 | 7 | 否 |
刘欣 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041816 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 47 | 8 | 否 |
黄丽娟 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041728 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 47 | 8 | 否 |
张银淑 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041830 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 46 | 10 | 否 |
徐倩 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041609 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 45.5 | 11 | 否 |
刘传奇 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041811 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 45.5 | 11 | 否 |
刘欣 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041611 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 44 | 13 | 否 |
李宝莲 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041614 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 43 | 14 | 否 |
周春林 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041923 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 43 | 14 | 否 |
熊富廷 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041921 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 42.5 | 16 | 否 |
张雪 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463042005 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 42 | 17 | 否 |
李雪 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041826 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 42 | 17 | 否 |
詹钰蓉 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041703 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 39.5 | 19 | 否 |
杨月 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041623 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 39 | 20 | 否 |
李依颖 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041719 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 38.5 | 21 | 否 |
杨权桢 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041928 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
陈炀 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041618 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
彭明慧 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041814 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
李丽 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041927 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
张静 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041625 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
李舒令 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041617 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
李梦蝶 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041610 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
胡雪 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041924 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
余佳芮 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041822 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
刘子琪 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041919 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
万诗雨 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041612 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
张倩倩 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041915 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
马渝玲 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041725 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
李琳轶 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041929 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
李琴 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041724 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
王昕蕊 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041702 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
陈偲媛 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041819 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
杨琼 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041626 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
陈赢瑶 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041815 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
李小红 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041624 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
蔡蕾 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041904 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
尹林辉 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041621 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
关素芳 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041908 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
张倩雯 | 重庆市田坝中学 | 初中英语教师 | 14463041821 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
周岭 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463800127 | 梁平区 | 梁平区教委 | 59.5 | 1 | 是 |
龙亚丽 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463802426 | 梁平区 | 梁平区教委 | 57.5 | 2 | 是 |
匡晓雪 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463800729 | 梁平区 | 梁平区教委 | 56.5 | 3 | 是 |
胡撄之 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463801027 | 梁平区 | 梁平区教委 | 56 | 4 | 是 |
邓静 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463800709 | 梁平区 | 梁平区教委 | 56 | 4 | 是 |
秦小草 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463800812 | 梁平区 | 梁平区教委 | 55.5 | 6 | 是 |
于彩仙 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463802410 | 梁平区 | 梁平区教委 | 54.5 | 7 | 是 |
陆丽 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463800828 | 梁平区 | 梁平区教委 | 53 | 8 | 是 |
钟国迪 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463801703 | 梁平区 | 梁平区教委 | 53 | 8 | 是 |
杨芳 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463801903 | 梁平区 | 梁平区教委 | 52 | 10 | 是 |
刘小芳 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463800421 | 梁平区 | 梁平区教委 | 51.5 | 11 | 是 |
李春燕 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463801018 | 梁平区 | 梁平区教委 | 50 | 12 | 是 |
佘春林 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463800322 | 梁平区 | 梁平区教委 | 47.5 | 13 | 是 |
乔小康 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463800613 | 梁平区 | 梁平区教委 | 47 | 14 | 是 |
付小英 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463802103 | 梁平区 | 梁平区教委 | 45.5 | 15 | 是 |
邓燕 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463802005 | 梁平区 | 梁平区教委 | 45 | 16 | 是 |
贺兰 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463801814 | 梁平区 | 梁平区教委 | 44 | 17 | 是 |
李玲霞 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463802002 | 梁平区 | 梁平区教委 | 43.5 | 18 | 是 |
李宏焱 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463802128 | 梁平区 | 梁平区教委 | 41 | 19 | 是 |
陈雨柔 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463802212 | 梁平区 | 梁平区教委 | 41 | 19 | 是 |
许钰林 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463802215 | 梁平区 | 梁平区教委 | 40 | 21 | 否 |
汪月 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463802130 | 梁平区 | 梁平区教委 | 39.5 | 22 | 否 |
李美林 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463801029 | 梁平区 | 梁平区教委 | 39 | 23 | 否 |
谭红霞 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463802208 | 梁平区 | 梁平区教委 | 38.5 | 24 | 否 |
卢雨婷 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463801106 | 梁平区 | 梁平区教委 | 36.5 | 25 | 否 |
李腾蛟 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463800718 | 梁平区 | 梁平区教委 | 36.5 | 25 | 否 |
谭雅真 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463801524 | 梁平区 | 梁平区教委 | 35 | 27 | 否 |
程绪蓉 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463802306 | 梁平区 | 梁平区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
秦小苹 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463800716 | 梁平区 | 梁平区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
刘人欢 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463801301 | 梁平区 | 梁平区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
余艳丽 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463801625 | 梁平区 | 梁平区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
严佩玲 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463802510 | 梁平区 | 梁平区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
向文静 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463801001 | 梁平区 | 梁平区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
李远思 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463802625 | 梁平区 | 梁平区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
陈阳 | 梁平中学 | 高中英语教师 | 14463800224 | 梁平区 | 梁平区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
刘小英 | 道南中学 | 高中政治教师 | 14463802501 | 南川区 | 南川区教委 | 67 | 1 | 是 |
秦婧 | 道南中学 | 高中政治教师 | 14463801711 | 南川区 | 南川区教委 | 51 | 2 | 是 |
陈华强 | 道南中学 | 高中政治教师 | 14463802428 | 南川区 | 南川区教委 | 48.5 | 3 | 是 |
王岚 | 道南中学 | 高中政治教师 | 14463801422 | 南川区 | 南川区教委 | 44 | 4 | 是 |
艾霞 | 道南中学 | 高中政治教师 | 14463801603 | 南川区 | 南川区教委 | 43.5 | 5 | 是 |
李传蓉 | 道南中学 | 高中政治教师 | 14463800824 | 南川区 | 南川区教委 | 43.5 | 5 | 是 |
张薄 | 道南中学 | 高中政治教师 | 14463801310 | 南川区 | 南川区教委 | 41 | 7 | 否 |
王译萍 | 道南中学 | 高中政治教师 | 14463801013 | 南川区 | 南川区教委 | 36.5 | 8 | 否 |
王洁 | 道南中学 | 高中政治教师 | 14463801618 | 南川区 | 南川区教委 | 30 | 9 | 否 |
杨芳 | 南川一中 | 高中政治教师 | 14463801223 | 南川区 | 南川区教委 | 45.5 | 1 | 是 |
李丹 | 南川一中 | 高中政治教师 | 14463802721 | 南川区 | 南川区教委 | 40 | 2 | 是 |
王艳红 | 南川一中 | 高中政治教师 | 14463800704 | 南川区 | 南川区教委 | 37 | 3 | 是 |
向姚 | 南川一中 | 高中政治教师 | 14463800415 | 南川区 | 南川区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
肖芸豪 | 南川一中 | 高中政治教师 | 14463801817 | 南川区 | 南川区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
阳建碧 | 南川一中 | 高中政治教师 | 14463800627 | 南川区 | 南川区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
瞿佳欢 | 南川一中 | 高中政治教师 | 14463802305 | 南川区 | 南川区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
戴宇豪 | 南川一中 | 高中政治教师 | 14463801119 | 南川区 | 南川区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
陈龙 | 南川一中 | 高中政治教师 | 14463800316 | 南川区 | 南川区教委 | 缺考 | 缺考 | 否 |
黄鹏 | 南川中学 | 初中历史教师 | 14463800422 | 南川区 | 南川区教委 | 48.5 | 1 | 是 |
包玲钰 | 南川中学 | 初中历史教师 | 14463801510 | 南川区 | 南川区教委 | 48.5 | 1 | 是 |
郑红梅 | 南川中学 | 初中历史教师 | 14463801330 | 南川区 | 南川区教委 | 48 | 3 | 是 |
况鑫 | 南川中学 | 初中历史教师 | 14463802612 | 南川区 | 南川区教委 | 47.5 | 4 | 是 |
洪宇 | 南川中学 | 初中历史教师 | 14463802513 | 南川区 | 南川区教委 | 42.5 | 5 | 是 |
罗舒 | 南川中学 | 初中历史教师 | 14463801123 | 南川区 | 南川区教委 | 42.5 | 5 | 是 |
冉静 | 南川中学 | 初中历史教师 | 14463802223 | 南川区 | 南川区教委 | 42.5 | 5 | 是 |
