雷波县2022年下半年公开考试招聘中小学教师岗位和条件一览表 | |||||||||||||||||||
主管部门名称 | 序号 | 单位名称 | 招聘 | 岗位编码 | 招聘人数 | 笔试科目 | 笔试开考比例 | 笔试面试成绩各占比 例 | 面试开考比例 | 招聘对象 范围 | 其他条件要求 | ||||||||
岗位类别 | 岗位名称 | 年龄 | 学习形式 | 学历或学位 | 专业条件要求 | 其他要求 | 备注 | ||||||||||||
雷波县教育体育和科学技术局 | 1 | 乡镇初级中学 | 专业技术 | 乡镇初中语文教师 | 1907010101 | 4 | 《教育公共基础》 | 《专业知识》 | 选考《彝语文》 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全国、非在编在职人员 | 35周岁及以下 | 国民教育 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学 | 具有初中及以上教师资格 | |
雷波县教育体育和科学技术局 | 2 | 乡镇初级中学 | 专业技术 | 乡镇初中数学教师 | 1907010102 | 4 | 《教育公共基础》 | 《专业知识》 | 选考《彝语文》 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全国、非在编在职人员 | 35周岁及以下 | 国民教育 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 具有初中及以上教师资格 | |
雷波县教育体育和科学技术局 | 3 | 乡镇初级中学 | 专业技术 | 乡镇初中英语教师 | 1907010103 | 4 | 《教育公共基础》 | 《专业知识》 | 选考《彝语文》 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全国、非在编在职人员 | 35周岁及以下 | 国民教育 | 本科及以上 | 英语、商务英语、应用英语、旅游英语、英语教育 | 具有初中及以上教师资格 | |
雷波县教育体育和科学技术局 | 4 | 乡镇初级中学 | 专业技术 | 乡镇初中物理教师 | 1907010104 | 3 | 《教育公共基础》 | 《专业知识》 | 选考《彝语文》 | 差额 | 7:3 | 2:1 | 面向全国、非在编在职人员 | 35周岁及以下 | 国民教育 | 本科及以上 | 物理学、应用物理学 | 具有初中及以上教师资格 | |
雷波县教育体育和科学技术局 | 5 | 乡镇初级中学 | 专业技术 | 乡镇初中化学教师 | 1907010105 | 2 | 《教育公共基础》 | 《专业知识》 | 选考《彝语文》 | 差额 | 7:3 | 2:1 | 面向全国、非在编在职人员 | 35周岁及以下 | 国民教育 | 本科及以上 | 化学、应用化学 | 具有初中及以上教师资格 | |
雷波县教育体育和科学技术局 | 6 | 乡镇初级中学 | 专业技术 | 乡镇初中生物教师 | 1907010106 | 3 | 《教育公共基础》 | 《专业知识》 | 选考《彝语文》 | 差额 | 7:3 | 2:1 | 面向全国、非在编在职人员 | 35周岁及以下 | 国民教育 | 本科及以上 | 生物科学、生物技术、生物信息学 | 具有初中及以上教师资格 | |
雷波县教育体育和科学技术局 | 7 | 乡镇初级中学 | 专业技术 | 乡镇初中地理教师 | 1907010107 | 3 | 《教育公共基础》 | 《专业知识》 | 选考《彝语文》 | 差额 | 7:3 | 2:1 | 面向全国、非在编在职人员 | 35周岁及以下 | 国民教育 | 本科及以上 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | 具有初中及以上教师资格 | |
雷波县教育体育和科学技术局 | 8 | 乡镇初级中学 | 专业技术 | 乡镇初中历史教师 | 1907010108 | 2 | 《教育公共基础》 | 《专业知识》 | 选考《彝语文》 | 差额 | 7:3 | 2:1 | 面向全国、非在编在职人员 | 35周岁及以下 | 国民教育 | 本科及以上 | 历史学、世界史 | 具有初中及以上教师资格 | |
雷波县教育体育和科学技术局 | 9 | 乡镇初级中学 | 专业技术 | 乡镇初中道德与法治教师 | 1907010109 | 2 | 《教育公共基础》 | 《专业知识》 | 选考《彝语文》 | 差额 | 7:3 | 2:1 | 面向全国、非在编在职人员 | 35周岁及以下 | 国民教育 | 本科及以上 | 思想政治教育、政治学与行政学 | 具有初中及以上教师资格 | |
雷波县教育体育和科学技术局 | 10 | 乡镇小学 | 专业技术 | 乡镇小学语文教师 | 1907010201 | 5 | 《教育公共基础》 | 《专业知识》 | 选考《彝语文》 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全县、非在编在职人员 | 35周岁及以下 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 具有小学及以上教师资格 | |
雷波县教育体育和科学技术局 | 11 | 乡镇小学 | 专业技术 | 乡镇小学数学教师 | 1907010202 | 5 | 《教育公共基础》 | 《专业知识》 | 选考《彝语文》 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全县、非在编在职人员 | 35周岁及以下 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 具有小学及以上教师资格 | |
雷波县教育体育和科学技术局 | 12 | 乡镇小学 | 专业技术 | 乡镇小学音乐教师 | 1907010203 | 5 | 《教育公共基础》 | 《专业知识》 | 选考《彝语文》 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全国、非在编在职人员 | 35周岁及以下 | 国民教育 | 专科及以上 | 音乐学、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、音乐教育 | 具有小学及以上音乐教师资格 | |
雷波县教育体育和科学技术局 | 13 | 乡镇小学 | 专业技术 | 乡镇小学美术教师 | 1907010204 | 5 | 《教育公共基础》 | 《专业知识》 | 选考《彝语文》 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全国、非在编在职人员 | 35周岁及以下 | 国民教育 | 专科及以上 | 美术学、绘画、雕塑、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、美术教育 | 具有小学及以上美术教师资格 | |
雷波县教育体育和科学技术局 | 14 | 乡镇小学 | 专业技术 | 乡镇小学体育与健康教师 | 1907010205 | 5 | 《教育公共基础》 | 《专业知识》 | 选考《彝语文》 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全国、非在编在职人员 | 35周岁及以下 | 国民教育 | 本科及以上 | 体育教育、社会体育指导与管理、运动训练、武术与民族传统体育、竞技体育、社会体育、休闲体育、体育管理、运动保健康复、运动科学、武术 | 具有小学及以上体育与健康教师资格 | |
合计 | 52 |
课程推荐:
......