现将4月17日专业技能测试成绩、进入综合面试人员公示如下。
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 综合基础知识(教育类)成绩 | 专业技能测试成绩 | 笔试和专业技能测试成绩之和 | 名次 | 是否进入综合面试 |
1 | 重庆精一民族小学校 | 小学语文教师 | 14033030725 | 64.50 | 67.40 | 131.90 | 5 | 否 |
2 | 重庆精一民族小学校 | 小学语文教师 | 14033072125 | 63.00 | 74.80 | 137.80 | 3 | 否 |
3 | 重庆精一民族小学校 | 小学语文教师 | 14033032820 | 62.00 | 71.60 | 133.60 | 4 | 否 |
4 | 重庆精一民族小学校 | 小学语文教师 | 14033042722 | 62.00 | 79.20 | 141.20 | 2 | 是 |
5 | 重庆精一民族小学校 | 小学语文教师 | 14033051021 | 62.00 | 80.20 | 142.20 | 1 | 是 |
6 | 重庆市聋哑学校 | 特殊教育教师 | 14033021113 | 69.50 | 80.60 | 150.10 | 1 | 是 |
7 | 重庆市聋哑学校 | 特殊教育教师 | 14033052307 | 57.50 | 76.80 | 134.30 | 4 | 否 |
8 | 重庆市聋哑学校 | 特殊教育教师 | 14033040123 | 62.00 | 73.00 | 135.00 | 3 | 否 |
9 | 重庆市聋哑学校 | 特殊教育教师 | 14033010505 | 61.50 | 77.80 | 139.30 | 2 | 是 |
10 | 重庆市聋哑学校 | 特殊教育教师 | 14033022107 | 58.00 | 76.20 | 134.20 | 5 | 否 |
11 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学音乐教师(合唱) | 14033023227 | 62.50 | 74.60 | 137.10 | 2 | 是 |
12 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学音乐教师(合唱) | 14033040620 | 62.00 | 69.60 | 131.60 | 4 | 否 |
13 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学音乐教师(合唱) | 14033052317 | 62.00 | 70.00 | 132.00 | 3 | 否 |
14 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学音乐教师(合唱) | 14033041827 | 60.00 | 81.60 | 141.60 | 1 | 是 |
15 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学音乐教师(合唱) | 14033052511 | 59.00 | 66.20 | 125.20 | 5 | 否 |
16 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学美术教师 | 14033012010 | 66.00 | 64.60 | 130.60 | 4 | 否 |
17 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学美术教师 | 14033061220 | 66.00 | 76.20 | 142.20 | 1 | 是 |
18 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学美术教师 | 14033041730 | 65.50 | 71.20 | 136.70 | 3 | 否 |
19 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学美术教师 | 14033023107 | 65.00 | 72.00 | 137.00 | 2 | 是 |
20 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学美术教师 | 14033031810 | 64.00 | 66.20 | 130.20 | 5 | 否 |
21 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师 | 14033043410 | 72.00 | 72.20 | 144.20 | 3 | 否 |
22 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师 | 14033060525 | 69.50 | 79.40 | 148.90 | 1 | 是 |
23 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师 | 14033061511 | 67.50 | 77.20 | 144.70 | 2 | 是 |
24 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师 | 14033011818 | 65.00 | 68.80 | 133.80 | 4 | 否 |
25 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师 | 14033052001 | 65.00 | 缺考 | 65.00 | 6 | 否 |
26 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师 | 14033062503 | 65.00 | 65.00 | 130.00 | 5 | 否 |
27 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学音乐教师 | 14033062220 | 67.00 | 81.20 | 148.20 | 1 | 是 |
28 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学音乐教师 | 14033042708 | 66.00 | 68.20 | 134.20 | 3 | 否 |
29 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学音乐教师 | 14033040310 | 65.00 | 68.20 | 133.20 | 4 | 否 |
30 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学音乐教师 | 14033020814 | 64.00 | 63.40 | 127.40 | 5 | 否 |
31 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学音乐教师 | 14033070706 | 64.00 | 83.00 | 147.00 | 2 | 是 |
32 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 14033042230 | 69.50 | 77.20 | 146.70 | 2 | 是 |
33 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 14033010710 | 65.50 | 87.50 | 153.00 | 1 | 是 |
34 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 14033041614 | 65.00 | 78.60 | 143.60 | 3 | 否 |
35 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 14033070522 | 65.00 | 75.40 | 140.40 | 4 | 否 |
36 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 14033071301 | 65.00 | 71.50 | 136.50 | 5 | 否 |
37 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学音乐教师(民乐) | 14033042323 | 62.00 | 69.20 | 131.20 | 2 | 否 |
38 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学音乐教师(民乐) | 14033021812 | 59.50 | 72.40 | 131.90 | 1 | 是 |
39 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学音乐教师(民乐) | 14033022617 | 58.00 | 67.20 | 125.20 | 4 | 否 |
40 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学音乐教师(民乐) | 14033060704 | 58.00 | 67.00 | 125.00 | 5 | 否 |
41 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学音乐教师(民乐) | 14033053016 | 56.50 | 72.80 | 129.30 | 3 | 是 |
42 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师 | 14033050401 | 68.50 | 74.60 | 143.10 | 2 | 是 |
43 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师 | 14033051203 | 68.00 | 83.20 | 151.20 | 1 | 是 |
44 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师 | 14033032726 | 67.00 | 73.60 | 140.60 | 4 | 否 |
45 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师 | 14033024005 | 66.00 | 71.20 | 137.20 | 5 | 否 |
46 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师 | 14033041814 | 66.00 | 75.80 | 141.80 | 3 | 否 |
47 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033022630 | 71.50 | 87.60 | 159.10 | 1 | 是 |
48 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033051222 | 68.00 | 64.50 | 132.50 | 6 | 否 |
49 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033042302 | 66.00 | 85.80 | 151.80 | 2 | 是 |
50 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033071216 | 65.50 | 80.70 | 146.20 | 3 | 是 |
51 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033030318 | 64.00 | 72.60 | 136.60 | 5 | 否 |
52 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033042219 | 64.00 | 67.90 | 131.90 | 7 | 否 |
53 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033022507 | 63.50 | 缺考 | 63.50 | 10 | 否 |
54 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033041707 | 63.50 | 67.60 | 131.10 | 8 | 否 |
55 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033012802 | 63.00 | 65.60 | 128.60 | 9 | 否 |
56 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033040229 | 63.00 | 74.90 | 137.90 | 4 | 是 |
57 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 14033010601 | 68.00 | 73.00 | 141.00 | 1 | 是 |
58 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 14033021115 | 63.50 | 67.20 | 130.70 | 5 | 否 |
59 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 14033024402 | 63.50 | 71.80 | 135.30 | 3 | 否 |
60 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 14033050706 | 63.50 | 70.60 | 134.10 | 4 | 否 |
61 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 14033043102 | 63.00 | 77.40 | 140.40 | 2 | 是 |
62 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 14033023026 | 67.50 | 72.40 | 139.90 | 5 | 否 |
63 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 14033030826 | 67.00 | 77.20 | 144.20 | 2 | 是 |
64 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 14033012602 | 66.50 | 75.20 | 141.70 | 4 | 否 |
65 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 14033071413 | 64.50 | 84.20 | 148.70 | 1 | 是 |
66 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 14033052006 | 64.00 | 79.80 | 143.80 | 3 | 否 |
67 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学语文教师 | 14033052815 | 70.00 | 75.40 | 145.40 | 2 | 是 |
68 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学语文教师 | 14033051321 | 69.00 | 73.60 | 142.60 | 3 | 否 |
69 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学语文教师 | 14033072317 | 67.50 | 73.00 | 140.50 | 5 | 否 |
70 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学语文教师 | 14033012403 | 67.00 | 74.00 | 141.00 | 4 | 否 |
71 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学语文教师 | 14033040720 | 67.00 | 72.80 | 139.80 | 6 | 否 |
72 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学语文教师 | 14033051412 | 67.00 | 80.40 | 147.40 | 1 | 是 |
73 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学美术教师 | 14033030212 | 70.00 | 77.00 | 147.00 | 3 | 否 |
74 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学美术教师 | 14033050709 | 65.50 | 76.00 | 141.50 | 4 | 否 |
75 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学美术教师 | 14033042120 | 65.00 | 71.60 | 136.60 | 5 | 否 |
76 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学美术教师 | 14033051126 | 64.50 | 82.60 | 147.10 | 2 | 是 |
77 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学美术教师 | 14033051614 | 64.00 | 72.40 | 136.40 | 6 | 否 |
78 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学美术教师 | 14033051918 | 64.00 | 88.20 | 152.20 | 1 | 是 |
79 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学体育教师 | 14033030616 | 61.50 | 缺考 | 61.50 | 5 | 否 |
80 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学体育教师 | 14033062226 | 65.00 | 80.40 | 145.40 | 1 | 是 |
81 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学体育教师 | 14033050911 | 63.00 | 缺考 | 63.00 | 3 | 否 |
82 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学体育教师 | 14033021929 | 62.50 | 缺考 | 62.50 | 4 | 否 |
83 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学体育教师 | 14033032210 | 62.50 | 73.20 | 135.70 | 2 | 是 |
84 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033021010 | 68.00 | 73.20 | 141.20 | 6 | 否 |
85 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033060115 | 66.00 | 78.90 | 144.90 | 3 | 是 |
86 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033011817 | 65.50 | 77.70 | 143.20 | 5 | 否 |
87 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033040909 | 65.50 | 75.00 | 140.50 | 8 | 否 |
88 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033050222 | 65.50 | 75.20 | 140.70 | 7 | 否 |
89 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033012105 | 65.00 | 72.00 | 137.00 | 10 | 否 |
90 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033051609 | 65.00 | 83.60 | 148.60 | 1 | 是 |
91 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033024307 | 64.50 | 74.80 | 139.30 | 9 | 否 |
92 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033060610 | 62.50 | 84.00 | 146.50 | 2 | 是 |
93 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033061206 | 63.50 | 80.00 | 143.50 | 4 | 是 |
94 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学体育教师 | 14033022108 | 67.50 | 81.20 | 148.70 | 1 | 是 |
95 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学体育教师 | 14033011011 | 64.50 | 75.60 | 140.10 | 2 | 是 |
96 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学体育教师 | 14033032409 | 63.50 | 73.40 | 136.90 | 3 | 否 |
97 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学体育教师 | 14033011707 | 63.00 | 71.40 | 134.40 | 5 | 否 |
98 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学体育教师 | 14033051419 | 62.50 | 72.80 | 135.30 | 4 | 否 |
99 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学体育教师 | 14033010916 | 72.50 | 83.60 | 156.10 | 1 | 是 |
100 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学体育教师 | 14033070406 | 67.50 | 弃考 | 67.50 | 4 | 否 |
101 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学体育教师 | 14033022505 | 65.50 | 81.40 | 146.90 | 2 | 是 |
102 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学体育教师 | 14033023801 | 63.50 | 69.40 | 132.90 | 3 | 否 |
103 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师 | 14033043105 | 66.00 | 70.40 | 136.40 | 2 | 是 |
104 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师 | 14033023620 | 65.50 | 67.80 | 133.30 | 3 | 否 |
105 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师 | 14033024118 | 65.00 | 78.80 | 143.80 | 1 | 是 |
106 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师 | 14033023316 | 63.00 | 缺考 | 63.00 | 5 | 否 |
107 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师 | 14033071021 | 63.00 | 67.80 | 130.80 | 4 | 否 |
108 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033041117 | 71.00 | 80.00 | 151.00 | 2 | 是 |
109 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033062412 | 69.00 | 80.70 | 149.70 | 3 | 是 |
110 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033013010 | 67.50 | 80.80 | 148.30 | 5 | 是 |
111 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033042525 | 67.50 | 76.30 | 143.80 | 7 | 是 |
112 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033012504 | 67.00 | 70.20 | 137.20 | 16 | 否 |
113 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033052003 | 67.00 | 86.50 | 153.50 | 1 | 是 |
114 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033031826 | 66.50 | 74.00 | 140.50 | 12 | 否 |
115 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033042011 | 66.00 | 73.20 | 139.20 | 14 | 否 |
116 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033071809 | 66.00 | 77.20 | 143.20 | 9 | 否 |
117 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033072230 | 66.00 | 82.80 | 148.80 | 4 | 是 |
118 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033040502 | 65.50 | 78.30 | 143.80 | 7 | 是 |
119 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033042416 | 65.50 | 74.00 | 139.50 | 13 | 否 |
120 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033060923 | 65.00 | 80.80 | 145.80 | 6 | 是 |
121 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033072424 | 65.00 | 62.90 | 127.90 | 19 | 否 |
122 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033012110 | 64.50 | 73.80 | 138.30 | 15 | 否 |
123 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033031421 | 64.50 | 77.30 | 141.80 | 10 | 否 |
124 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033040916 | 64.50 | 0.00 | 64.50 | 21 | 否 |
125 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033042406 | 64.50 | 72.30 | 136.80 | 17 | 否 |
126 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033060702 | 64.00 | 70.00 | 134.00 | 18 | 否 |
127 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033010822 | 63.50 | 77.30 | 140.80 | 11 | 否 |
128 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033032521 | 63.50 | 63.70 | 127.20 | 20 | 否 |
129 | 重庆市渝中区蒙正幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 14033041002 | 64.00 | 70.00 | 134.00 | 4 | 否 |
130 | 重庆市渝中区蒙正幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 14033011512 | 63.50 | 67.00 | 130.50 | 5 | 否 |
131 | 重庆市渝中区蒙正幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 14033011528 | 63.50 | 77.20 | 140.70 | 2 | 是 |
132 | 重庆市渝中区蒙正幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 14033032510 | 63.50 | 74.60 | 138.10 | 3 | 否 |
133 | 重庆市渝中区蒙正幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 14033022406 | 61.00 | 80.80 | 141.80 | 1 | 是 |
134 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师 | 14033021422 | 66.00 | 77.20 | 143.20 | 2 | 是 |
135 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师 | 14033011023 | 64.50 | 缺考 | 64.50 | 4 | 否 |
136 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师 | 14033021725 | 64.50 | 80.40 | 144.90 | 1 | 是 |
137 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师 | 14033051911 | 63.00 | 78.20 | 141.20 | 3 | 否 |
138 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师 | 14033052415 | 63.00 | 缺考 | 63.00 | 5 | 否 |
139 | 重庆市渝中区枇杷山小学校 | 小学语文教师 | 14033070202 | 70.00 | 74.20 | 144.20 | 2 | 是 |
140 | 重庆市渝中区枇杷山小学校 | 小学语文教师 | 14033050717 | 66.00 | 83.60 | 149.60 | 1 | 是 |
141 | 重庆市渝中区枇杷山小学校 | 小学语文教师 | 14033030104 | 62.50 | 69.90 | 132.40 | 5 | 否 |
142 | 重庆市渝中区枇杷山小学校 | 小学语文教师 | 14033071711 | 62.00 | 76.60 | 138.60 | 3 | 否 |
143 | 重庆市渝中区枇杷山小学校 | 小学语文教师 | 14033072105 | 62.50 | 70.60 | 133.10 | 4 | 否 |
144 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学美术教师 | 14033022902 | 71.50 | 79.80 | 151.30 | 1 | 是 |
145 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学美术教师 | 14033071108 | 67.50 | 80.40 | 147.90 | 2 | 是 |
146 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学美术教师 | 14033042414 | 64.50 | 75.40 | 139.90 | 3 | 否 |
147 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学美术教师 | 14033060308 | 63.00 | 73.00 | 136.00 | 5 | 否 |
148 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学美术教师 | 14033062105 | 63.00 | 75.60 | 138.60 | 4 | 否 |
149 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师 | 14033052030 | 67.00 | 73.60 | 140.60 | 4 | 否 |
150 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师 | 14033023423 | 65.00 | 78.00 | 143.00 | 2 | 是 |
151 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师 | 14033012420 | 64.50 | 79.00 | 143.50 | 1 | 是 |
152 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师 | 14033021630 | 63.50 | 77.20 | 140.70 | 3 | 否 |
153 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 14033061603 | 69.50 | 83.80 | 153.30 | 1 | 是 |
154 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 14033040403 | 68.00 | 78.60 | 146.60 | 3 | 否 |
155 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 14033021411 | 65.00 | 82.40 | 147.40 | 2 | 是 |
156 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 14033010508 | 63.50 | 73.40 | 136.90 | 4 | 否 |
157 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 14033011903 | 63.50 | 70.80 | 134.30 | 5 | 否 |
158 | 重庆市渝中区望龙门小学校 | 小学语文教师 | 14033040324 | 69.00 | 65.00 | 134.00 | 6 | 否 |
159 | 重庆市渝中区望龙门小学校 | 小学语文教师 | 14033041105 | 68.50 | 82.00 | 150.50 | 1 | 是 |
160 | 重庆市渝中区望龙门小学校 | 小学语文教师 | 14033011824 | 67.50 | 70.20 | 137.70 | 4 | 否 |
161 | 重庆市渝中区望龙门小学校 | 小学语文教师 | 14033024212 | 65.50 | 76.60 | 142.10 | 2 | 是 |
162 | 重庆市渝中区望龙门小学校 | 小学语文教师 | 14033051929 | 65.50 | 71.40 | 136.90 | 5 | 否 |
163 | 重庆市渝中区望龙门小学校 | 小学语文教师 | 14033052029 | 65.50 | 76.00 | 141.50 | 3 | 否 |
164 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 小学语文教师 | 14033020511 | 67.00 | 80.00 | 147.00 | 2 | 是 |
165 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 小学语文教师 | 14033022819 | 67.00 | 82.00 | 149.00 | 1 | 是 |
166 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 小学语文教师 | 14033020707 | 66.50 | 79.00 | 145.50 | 3 | 否 |
167 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 小学语文教师 | 14033012606 | 66.00 | 66.20 | 132.20 | 5 | 否 |
168 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 小学语文教师 | 14033012812 | 65.50 | 78.00 | 143.50 | 4 | 否 |
169 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学语文教师 | 14033011917 | 71.00 | 79.20 | 150.20 | 1 | 是 |
170 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学语文教师 | 14033052825 | 66.50 | 74.60 | 141.10 | 5 | 否 |
171 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学语文教师 | 14033073016 | 66.00 | 75.80 | 141.80 | 3 | 否 |
172 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学语文教师 | 14033022718 | 65.00 | 77.60 | 142.60 | 2 | 是 |
173 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学语文教师 | 14033022722 | 65.00 | 76.40 | 141.40 | 4 | 否 |
174 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033012801 | 69.00 | 69.00 | 138.00 | 11 | 否 |
175 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033010124 | 66.50 | 76.40 | 142.90 | 7 | 否 |
176 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033032804 | 66.50 | 72.20 | 138.70 | 10 | 否 |
177 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033041125 | 66.50 | 71.20 | 137.70 | 12 | 否 |
178 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033011704 | 66.00 | 78.60 | 144.60 | 6 | 否 |
179 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033041713 | 66.00 | 80.20 | 146.20 | 5 | 否 |
180 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033024515 | 65.50 | 77.20 | 142.70 | 8 | 否 |
181 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033041301 | 65.50 | 83.00 | 148.50 | 1 | 是 |
182 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033020917 | 65.00 | 77.40 | 142.40 | 9 | 否 |
183 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033022308 | 64.50 | 84.00 | 148.50 | 1 | 是 |
184 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033022807 | 64.50 | 82.60 | 147.10 | 3 | 是 |
185 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033050422 | 64.50 | 81.80 | 146.30 | 4 | 是 |
186 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033042501 | 70.50 | 80.60 | 151.10 | 1 | 是 |
187 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033051723 | 69.50 | 69.40 | 138.90 | 6 | 否 |
188 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033071104 | 69.00 | 78.40 | 147.40 | 3 | 是 |
189 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033051121 | 67.50 | 65.40 | 132.90 | 12 | 否 |
190 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033024410 | 67.00 | 弃考 | 67.00 | 16 | 否 |
191 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033011112 | 66.50 | 78.00 | 144.50 | 4 | 是 |
192 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033023521 | 64.50 | 70.40 | 134.90 | 11 | 否 |
193 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033072929 | 64.50 | 73.20 | 137.70 | 8 | 否 |
194 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033030901 | 66.00 | 69.00 | 135.00 | 10 | 否 |
195 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033041516 | 66.00 | 77.60 | 143.60 | 5 | 是 |
196 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033023310 | 65.50 | 64.60 | 130.10 | 15 | 否 |
197 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033023507 | 65.50 | 66.20 | 131.70 | 13 | 否 |
198 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033041517 | 65.50 | 71.80 | 137.30 | 9 | 否 |
199 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033031524 | 65.00 | 72.80 | 137.80 | 7 | 是 |
200 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033062306 | 65.00 | 86.00 | 151.00 | 2 | 是 |
201 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033071029 | 65.00 | 65.80 | 130.80 | 14 | 否 |
202 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学语文教师 | 14033023904 | 69.00 | 77.30 | 146.30 | 3 | 否 |
203 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学语文教师 | 14033010421 | 68.00 | 79.60 | 147.60 | 2 | 是 |
204 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学语文教师 | 14033012826 | 67.50 | 71.60 | 139.10 | 5 | 否 |
205 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学语文教师 | 14033042103 | 67.00 | 73.60 | 140.60 | 4 | 否 |
206 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学语文教师 | 14033022825 | 65.00 | 83.00 | 148.00 | 1 | 是 |
207 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学语文教师 | 14033023202 | 65.00 | 71.90 | 136.90 | 6 | 否 |
注:根据市人力社保局2021年1月19日发布《渝中区2021年第一季度公开招聘教育事业单位工作人员简章》,“专业技能测试成绩基本合格线为70分”,“进入综合面试的人选,按照与招聘岗位名额2:1比例,在专业技能测试成绩达到基本合格线的考生中,根据笔试和专业技能测试成绩之和从高到低依次确定”。
重庆市渝中区教育委员会
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2021年4月19日