各位考生:
我校已于2024年9月21日举行了2024年公开招聘事业单位工作人员的笔试环节,并开展了成绩核查工作。现公布进入资格复审、心理测试环节考生名单,并将相关事宜通知如下。
一、进入资格复审和心理测试环节的考生名单
A岗
序号 | 准考证号 | 身份号 | 笔试折合总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 20240911125 | 500231********5112 | 38.93 | 1 | |
2 | 20240910320 | 371526********3217 | 38.47 | 2 | |
3 | 20240910124 | 422802********3010 | 38.00 | 3 | |
4 | 20240910321 | 450881********8335 | 37.93 | 4 | 并列 |
5 | 20240911124 | 500239********5055 | 37.93 | 4 | 并列 |
6 | 20240910114 | 500235********8611 | 37.73 | 6 | |
7 | 20240910122 | 140502********4055 | 36.80 | 7 | |
8 | 20240910302 | 500112********633X | 36.73 | 8 | |
9 | 20240910312 | 500112********1110 | 36.60 | 9 | |
10 | 20240910310 | 500101********3116 | 36.20 | 10 | |
11 | 20240910322 | 622723********0016 | 35.80 | 11 | |
12 | 20240910115 | 510112********6058 | 35.53 | 12 | |
13 | 20240910222 | 500223********3374 | 35.47 | 13 | |
14 | 20240910303 | 620402********0435 | 34.87 | 14 | 并列 |
15 | 20240910318 | 500233********6891 | 34.87 | 14 | 并列 |
16 | 20240910216 | 500228********1791 | 34.73 | 16 | |
17 | 20240910309 | 500235********7513 | 34.40 | 17 | |
18 | 20240910317 | 362524********0013 | 34.33 | 18 | 并列 |
19 | 20240910325 | 500109********9114 | 34.33 | 18 | 并列 |
20 | 20240910208 | 500234********0451 | 34.00 | 20 | |
21 | 20240910228 | 500239********0059 | 33.93 | 21 | |
22 | 20240910123 | 500102********6699 | 33.80 | 22 | |
23 | 20240910328 | 372901********2011 | 33.60 | 23 | |
24 | 20240910201 | 500221********511X | 33.40 | 24 | 并列 |
25 | 20240910219 | 220881********1317 | 33.40 | 24 | 并列 |
26 | 20240910301 | 500383********0055 | 33.40 | 24 | 并列 |
27 | 20240910202 | 500243********133X | 33.27 | 27 | 并列 |
28 | 20240910118 | 230822********641X | 33.27 | 27 | 并列 |
29 | 20240910207 | 513029********5093 | 33.20 | 29 | 并列 |
30 | 20240910324 | 500236********2695 | 33.20 | 29 | 并列 |
B岗
序号 | 准考证号 | 身份号 | 笔试折合总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 20240910426 | 510402********0942 | 43.47 | 1 | |
2 | 20240911111 | 500230********264X | 42.20 | 2 | |
3 | 20240911120 | 500235********5480 | 42.00 | 3 | |
4 | 20240911108 | 500231********7563 | 40.47 | 4 | |
5 | 20240910505 | 500222********3746 | 40.20 | 5 | |
6 | 20240910929 | 500237********3121 | 39.87 | 6 | |
7 | 20240910520 | 421022********2583 | 39.80 | 7 | |
8 | 20240910625 | 500101********7049 | 39.60 | 8 | |
9 | 20240910908 | 500110********2428 | 39.53 | 9 | |
10 | 20240911014 | 500230********6849 | 39.33 | 10 | 并列 |
11 | 20240911118 | 431382********0028 | 39.33 | 10 | 并列 |
12 | 20240911013 | 513030********3744 | 39.13 | 12 | |
13 | 20240910916 | 500109********792X | 39.07 | 13 | |
14 | 20240910713 | 500239********3201 | 39.00 | 14 | |
15 | 20240910519 | 511922********6425 | 38.93 | 15 | |
16 | 20240911028 | 511623********3982 | 38.87 | 16 | 并列 |
17 | 20240910807 | 500113********2826 | 38.87 | 16 | 并列 |
18 | 20240910603 | 500233********0124 | 38.80 | 18 | |
19 | 20240910504 | 500101********9186 | 38.73 | 19 | 并列 |
20 | 20240910512 | 500236********1567 | 38.73 | 19 | 并列 |
21 | 20240911107 | 500231********3382 | 38.47 | 21 | 并列 |
22 | 20240910910 | 500231********0029 | 38.47 | 21 | 并列 |
23 | 20240910725 | 510727********3520 | 38.47 | 21 | 并列 |
24 | 20240910918 | 522123********0527 | 38.47 | 21 | 并列 |
25 | 20240910522 | 500384********002X | 38.40 | 25 | |
26 | 20240910925 | 500233********0061 | 38.27 | 26 | |
27 | 20240910719 | 500223********252X | 38.20 | 27 | |
28 | 20240910911 | 450802********4360 | 38.13 | 28 | |
29 | 20240910813 | 500101********6587 | 38.07 | 29 | |
30 | 20240911024 | 511025********2806 | 38.00 | 30 | 并列 |
31 | 20240910723 | 510502********8720 | 38.00 | 30 | 并列 |
二、时间和地点
(一)时间
1.请进入资格复审和心理测试环节的考生于2024年9月27日(周五)14:00准时到学校签到。
2.考生资格复审时间从2024年9月27日(周五)14:30开始。考生资格复审通过后,根据学校安排前往指定地点开展心理测试。
(二)地点
资格复审、心理测试地点在重庆科技大学大学城虎溪校区厚德楼。签到地点为厚德楼G309教室(A岗)、G310教室(B岗),资格复审为厚德楼G311教室(A岗)、G312教室(B岗)。
三、其他须知
(一)相关考生必须凭准考证和本人有效身份证件(实体身份证、军官证或公安机关开具的具有照片的身份证明)参加资格复审和心理测试。
(二)请相关考生务必按照招聘公告中《现场资格复审所需材料清单》(公告附件5)准备好复审材料,资格复审合格者方可参加心理测试、面试等后续环节。
(三)校外车辆不能进校,请考生合理安排时间。相关考生均从重庆科技大学大学城虎溪校区南门进出学校,并配合完成入场核验等工作。
(四)请相关考生关注重庆科技大学官网人才招聘栏目(https://hr.cqust.edu.cn/zp.html#/)公告信息,有关后续事宜将以公告的形式予以发布。
重庆科技大学
2024年9月25日