各位考生:
根据《重庆市秀山自治县事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告》的规定,现将2024年第四季度公开招聘事业单位工作人员现场资格审查、面试、体检等有关事宜通知如下:
一、现场资格审查
(一)时间
2024年12月18日(09:00-12:00,14:00-17:00)。
(二)地点
秀山县人力社保局1号楼503会议室(乌杨街道黄
杨大道北段,县政务服务中心旁)。
(三)进入现场资格审查环节人员名单
详见附件1《重庆市秀山自治县事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告进入现场资格审查人员名单》。
(四)所需材料
1.考生按照招聘公告的附件3《现场资格审查所需材料》要求准备相关资料,并提供当前的中国高等教育学生信息网
(https://www.chsi.com.cn/)的学历、学位证明。
2.考生不按规定时间、地点参加现场资格审查的,视为自动放弃面试资格。
3.未在网上打印报名信息表的考生可登录原报名系统打印。
(五)参加现场资格审查的考生须对自己提供的资料、信息的真实性、有效性、准确性负责,如因资料、信息不真实造成的后果由报考人员自行承担。
(六)现场资格审查合格进入面试程序的考生按规定的时间、地点领取《面试通知书》,并缴纳事业单位公开招聘人员面试考试费50元/人。
二、面试
进入面试人员按《面试通知书》规定的时间和地点报到,逾期不到者,视为放弃面试资格。面试结束当天在秀山县人民政府公众信息网(http://www.cqxs.gov.cn/bm/rlsbj/)公布笔试、面试、总成绩以及进入体检人员名单。
三、体检
进入体检人员自备1寸近期免冠彩色照片2张及体检费,在面试结束当天的规定时间到县人力社保局503会议室填写《体检表》等相关资料。
体检后对体检不合格的人员,秀山县人力社保局以电话方式通知体检结果。除需当场复检确认的项目外,招聘单位或受检人对体检结论有异议的,可于接到电话通知之日起7日内向秀山县人力社保局提出书面复查申请,经秀山县人力社保局同意后到指定医院进行一次性复检,体检结果以复检结论为准。
温馨提示:符合条件考生可通过“重庆秀山共青团”微信公众号申请免费入住秀山青年人才驿站。
2024年12月12日
附件1
秀山自治县事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员进入现场资格审查人员名单
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总分 |
1 | 县民兵训练基地 | 宣传岗 | 1150410100329 | 文雯 | 118.50 | 113.50 | 232.00 |
2 | 县民兵训练基地 | 宣传岗 | 1150410206313 | 李凌艺 | 109.50 | 121.50 | 231.00 |
3 | 县社会工作事务中心 | 基层治理岗1 | 1150410203019 | 曹韦韦 | 97.00 | 114.50 | 211.50 |
4 | 县社会工作事务中心 | 基层治理岗1 | 1150410203814 | 邬浩 | 106.00 | 101.50 | 207.50 |
5 | 县社会工作事务中心 | 基层治理岗2 | 1150410201315 | 段文琪 | 124.00 | 127.50 | 251.50 |
6 | 县社会工作事务中心 | 基层治理岗2 | 1150410208002 | 张玉婷 | 104.50 | 121.50 | 226.00 |
7 | 县综治中心 | 智能化建设岗 | 1150410207010 | 谭杨 | 117.50 | 107.50 | 225.00 |
8 | 县综治中心 | 智能化建设岗 | 1150410204424 | 吴杰 | 117.00 | 103.50 | 220.50 |
9 | 重庆市秀山土家族苗族自治县海洋乡综合行政执法大队 | 基层执法岗位 | 1150410200601 | 许诺 | 105.00 | 112.50 | 217.50 |
10 | 重庆市秀山土家族苗族自治县海洋乡综合行政执法大队 | 基层执法岗位 | 1150410206529 | 吴岚 | 100.50 | 117.00 | 217.50 |
11 | 重庆市秀山土家族苗族自治县洪安镇产业发展服务中心 | 畜牧服务岗 | 1150410202625 | 李庆丰 | 113.50 | 110.00 | 223.50 |
12 | 重庆市秀山土家族苗族自治县洪安镇产业发展服务中心 | 畜牧服务岗 | 1150410201125 | 付过 | 112.00 | 108.50 | 220.50 |
13 | 重庆市秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心 | 财务会计岗 | 2150410102107 | 冉文滔 | 114.00 | 94.00 | 208.00 |
14 | 重庆市秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心 | 财务会计岗 | 2150410104508 | 程梦静 | 99.50 | 108.50 | 208.00 |
15 | 重庆市秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 1150410100504 | 冉娅 | 106.00 | 118.50 | 224.50 |
16 | 重庆市秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 1150410206030 | 陶令 | 113.00 | 110.50 | 223.50 |
17 | 重庆市秀山土家族苗族自治县生产力促进中心 | 项目管理岗位 | 1150410203628 | 王伟光 | 112.50 | 122.00 | 234.50 |
18 | 重庆市秀山土家族苗族自治县生产力促进中心 | 项目管理岗位 | 1150410206629 | 杨来漪 | 114.00 | 111.00 | 225.00 |
19 | 重庆市秀山土家族苗族自治县生产力促进中心 | 项目管理岗位 | 1150410201422 | 王高玉 | 107.50 | 115.50 | 223.00 |
20 | 重庆市秀山土家族苗族自治县生产力促进中心 | 项目管理岗位 | 1150410207807 | 郑爽 | 110.00 | 110.50 | 220.50 |
21 | 重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道景区服务中心 | 综合服务岗 | 1150410206910 | 余莉华 | 106.50 | 117.00 | 223.50 |
22 | 重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道景区服务中心 | 综合服务岗 | 1150410200918 | 杨川 | 102.50 | 120.50 | 223.00 |
23 | 重庆市秀山土家族苗族自治县数字化城市运行和治理中心 | 指挥调度岗1 | 3150410105903 | 解冲 | 116.00 | 75.00 | 191.00 |
24 | 重庆市秀山土家族苗族自治县数字化城市运行和治理中心 | 指挥调度岗1 | 3150410105219 | 雷杨筱笛 | 91.00 | 96.00 | 187.00 |
25 | 重庆市秀山土家族苗族自治县数字化城市运行和治理中心 | 指挥调度岗2 | 3150410105113 | 鲁义军 | 108.50 | 110.50 | 219.00 |
26 | 重庆市秀山土家族苗族自治县数字化城市运行和治理中心 | 指挥调度岗2 | 3150410105824 | 胡晨 | 124.00 | 87.00 | 211.00 |
27 | 重庆市秀山土家族苗族自治县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗1 | 1150410202522 | 冉乾吉 | 110.50 | 111.00 | 221.50 |
28 | 重庆市秀山土家族苗族自治县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗1 | 1150410202825 | 杨雨芳 | 94.50 | 121.00 | 215.50 |
29 | 重庆市秀山土家族苗族自治县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗2 | 1150410101305 | 胡怡琳 | 115.50 | 108.00 | 223.50 |
30 | 重庆市秀山土家族苗族自治县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗2 | 1150410208016 | 刘建容 | 104.00 | 113.50 | 217.50 |
31 | 重庆市秀山土家族苗族自治县石堤镇产业发展服务中心 | 石堤镇产业发展服务中心专技岗 | 2150410104219 | 钟丽 | 107.50 | 98.50 | 206.00 |
32 | 重庆市秀山土家族苗族自治县石堤镇产业发展服务中心 | 石堤镇产业发展服务中心专技岗 | 2150410103903 | 辛力 | 98.50 | 100.00 | 198.50 |
33 | 秀山土家族苗族自治县灌区管理中心 | 水利设施管理岗 | 3150410105307 | 石凌宇 | 115.00 | 100.00 | 215.00 |
34 | 秀山土家族苗族自治县灌区管理中心 | 水利设施管理岗 | 3150410105615 | 龙治沧 | 124.50 | 87.50 | 212.00 |
35 | 重庆市秀山土家族苗族自治县峨溶镇卫生院 | 乡村医生专技岗 | 5250410106405 | 黄艳 | 92.50 | 72.50 | 165.00 |
36 | 重庆市秀山土家族苗族自治县峨溶镇卫生院 | 乡村医生专技岗 | 5250410106307 | 唐状 | 79.50 | 80.80 | 160.30 |
37 | 重庆市秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心 | 工程建筑岗 | 3150410105430 | 刘思雨 | 98.00 | 99.00 | 197.00 |
38 | 重庆市秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心 | 工程建筑岗 | 3150410105221 | 陈骥 | 97.50 | 90.50 | 188.00 |
39 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 1150410206809 | 姚东岡 | 128.50 | 107.50 | 236.00 |
40 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 1150410207007 | 罗俊逸 | 108.00 | 120.50 | 228.50 |
41 | 重庆市秀山土家族苗族自治县溪口镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 2150410103412 | 王世豪 | 109.00 | 105.00 | 214.00 |
42 | 重庆市秀山土家族苗族自治县溪口镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 2150410102530 | 欧阳玉林 | 102.00 | 107.50 | 209.50 |
43 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心 | 专业技术岗 | 2150410103401 | 龙小凤 | 110.00 | 107.50 | 217.50 |
44 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心 | 专业技术岗 | 2150410104204 | 向雪梅 | 105.00 | 112.50 | 217.50 |
45 | 重庆市秀山土家族苗族自治县邮政业事务中心 | 建设管理岗 | 3150410106114 | 张天宝 | 113.00 | 105.50 | 218.50 |
46 | 重庆市秀山土家族苗族自治县邮政业事务中心 | 建设管理岗 | 3150410105610 | 张玉杰 | 113.00 | 101.00 | 214.00 |
47 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中小企业集聚区管理服务中心 | 财务会计岗位 | 2150410103703 | 韩琳琳 | 112.00 | 98.00 | 210.00 |
48 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中小企业集聚区管理服务中心 | 财务会计岗位 | 2150410101914 | 汪川力 | 108.00 | 92.50 | 200.50 |
49 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中小企业集聚区管理服务中心 | 综合管理岗位 | 1150410205910 | 吴希培 | 123.50 | 101.00 | 224.50 |
50 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中小企业集聚区管理服务中心 | 综合管理岗位 | 1150410207619 | 滕文婷 | 102.50 | 121.50 | 224.00 |
51 | 重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 1150410101303 | 王成创 | 116.00 | 104.00 | 220.00 |
52 | 重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 1150410201410 | 彭庆 | 97.50 | 118.00 | 215.50 |
53 | 重庆市秀山土家族苗族自治县石堤镇综合行政执法大队 | 石堤镇综合行政执法专技岗 | 2150410104011 | 赵娜 | 100.00 | 96.00 | 196.00 |
54 | 重庆市秀山土家族苗族自治县石堤镇综合行政执法大队 | 石堤镇综合行政执法专技岗 | 2150410103021 | 黄燕飞 | 103.00 | 90.00 | 193.00 |
55 | 秀山土家族苗族自治县水库管理中心 | 水库管理岗 | 3150410105008 | 唐骁 | 110.50 | 112.50 | 223.00 |
56 | 秀山土家族苗族自治县水库管理中心 | 水库管理岗 | 3150410105411 | 易吉强 | 104.00 | 89.00 | 193.00 |
57 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妇幼保健院 | 网络信息专技岗 | 3150410106018 | 朱洪 | 104.50 | 97.50 | 202.00 |
58 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妇幼保健院 | 网络信息专技岗 | 3150410104704 | 甘创 | 110.00 | 87.50 | 197.50 |
59 | 重庆市秀山土家族苗族自治县图书馆 | 阅读推广岗 | 2150410101722 | 彭杰 | 117.00 | 106.00 | 223.00 |
60 | 重庆市秀山土家族苗族自治县图书馆 | 阅读推广岗 | 2150410104203 | 赵亚玲 | 91.50 | 96.50 | 188.00 |
61 | 秀山土家族苗族自治县水利水电工程建设与水质管理站 | 机电设备管理岗 | 3150410105325 | 田志国 | 119.00 | 105.50 | 224.50 |
62 | 秀山土家族苗族自治县水利水电工程建设与水质管理站 | 机电设备管理岗 | 3150410104606 | 杨春山 | 118.50 | 102.00 | 220.50 |
63 | 重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道社区卫生服务中心 | 临床专技岗1 | 5250410106317 | 瞿开兴 | 87.50 | 100.00 | 187.50 |
64 | 重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道社区卫生服务中心 | 临床专技岗1 | 5250410106303 | 张芳 | 77.00 | 105.10 | 182.10 |
65 | 重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道社区卫生服务中心 | 临床专技岗2 | 5150410106525 | 张琰 | 80.00 | 80.90 | 160.90 |
66 | 重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道社区卫生服务中心 | 临床专技岗2 | 5150410106526 | 詹吉锋 | 79.00 | 69.80 | 148.80 |
67 | 重庆市秀山土家族苗族自治县文化生态保护区建设服务中心 | 文化生态保护服务岗 | 2150410103707 | 余小梅 | 121.50 | 100.00 | 221.50 |
68 | 重庆市秀山土家族苗族自治县文化生态保护区建设服务中心 | 文化生态保护服务岗 | 2150410103911 | 杨群 | 109.00 | 103.00 | 212.00 |
69 | 重庆市秀山土家族苗族自治县水利工程质量与安全监督管理站 | 工程建设管理岗 | 1150410202419 | 林小鹏 | 114.00 | 105.00 | 219.00 |
70 | 重庆市秀山土家族苗族自治县水利工程质量与安全监督管理站 | 工程建设管理岗 | 1150410204010 | 毛章帅 | 109.50 | 107.00 | 216.50 |
71 | 重庆市秀山土家族苗族自治县海洋乡卫生院 | 中医专技岗 | 5150410106514 | 苏昶 | 60.50 | 91.20 | 151.70 |
72 | 重庆市秀山土家族苗族自治县海洋乡卫生院 | 中医专技岗 | 5150410106523 | 李友生 | 67.00 | 78.50 | 145.50 |
73 | 重庆市秀山土家族苗族自治县基层卫生管理中心 | 综合专技岗 | 5250410106224 | 曾艳华 | 86.00 | 119.20 | 205.20 |
74 | 重庆市秀山土家族苗族自治县基层卫生管理中心 | 综合专技岗 | 5250410106205 | 李正起 | 111.50 | 93.30 | 204.80 |
75 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 5650410106621 | 刘阿菲 | 94.50 | 79.50 | 174.00 |
76 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 5650410106605 | 田秀军 | 85.50 | 85.10 | 170.60 |
77 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 5650410106618 | 王太学 | 88.50 | 81.10 | 169.60 |
78 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 5650410106607 | 刘廷鸿 | 81.50 | 74.30 | 155.80 |
79 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 5650410106608 | 田甜 | 82.00 | 72.50 | 154.50 |
80 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 5650410106612 | 李丹 | 78.50 | 75.30 | 153.80 |
81 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 5650410106602 | 吴攸 | 89.00 | 64.70 | 153.70 |
82 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 5650410106606 | 孙燕鸿 | 75.50 | 77.00 | 152.50 |
83 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 5650410106622 | 石绮雯 | 73.50 | 78.20 | 151.70 |
84 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 5650410106610 | 申巧巧 | 80.50 | 66.50 | 147.00 |
85 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 病案专技岗 | 1150410207108 | 杨婧 | 100.50 | 105.00 | 205.50 |
86 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 病案专技岗 | 1150410203807 | 田洪利 | 102.00 | 100.50 | 202.50 |
87 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 耳鼻咽喉科技师岗 | 5550410106527 | 谭雪 | 60.00 | 77.20 | 137.20 |
88 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 耳鼻咽喉科技师岗 | 5550410106529 | 严兴雨 | 62.50 | 70.00 | 132.50 |
89 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 卫生统计专技岗 | 5650410106611 | 李佳丽 | 89.50 | 73.00 | 162.50 |
90 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 卫生统计专技岗 | 5650410106613 | 朱远峰 | 67.50 | 76.50 | 144.00 |
91 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 医保物价科专技岗 | 2150410103123 | 熊云川 | 98.50 | 88.00 | 186.50 |
92 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 医保物价科专技岗 | 2150410102918 | 郑玉星 | 86.00 | 98.00 | 184.00 |
93 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 肿瘤科放疗技师岗 | 5550410106627 | 汤雨 | 77.00 | 74.70 | 151.70 |
94 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 肿瘤科放疗技师岗 | 5550410106528 | 黄仕川 | 54.00 | 49.60 | 103.60 |
95 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 组织宣传专技岗 | 2150410102727 | 唐宇娇 | 104.00 | 93.00 | 197.00 |
96 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 组织宣传专技岗 | 2150410103029 | 刘慧 | 106.50 | 80.50 | 187.00 |
97 | 重庆市秀山土家族苗族自治县石堤镇中心卫生院 | 临床专技岗 | 5250410106330 | 包荟蓉 | 73.50 | 83.90 | 157.40 |
98 | 重庆市秀山土家族苗族自治县石堤镇中心卫生院 | 临床专技岗 | 5250410106213 | 张穰 | 70.50 | 79.20 | 149.70 |
附件2
秀山县事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员现场资格审查、面试、体检工作安排表
资格审查 | 领取面试通知书 | 面试 | 体检 | 咨询电话 | ||||
时间 | 地点 | 时间 | 地点 | 面试报到时间 | 面试报到地点 | 填写体检表时间 | 体检报到时间及地点 | |
2024年12月18日9:00至12:00;14:00至17:00 | 秀山县人力社保局1号楼503室(乌杨街道黄杨大道北段,县政务服务中心旁) | 2024年12月20日9:00至11:00 | 秀山县人力社保局1号楼503室(秀山县乌杨街道黄杨大道北段,县政务服务中心旁) | 2024年12月21日8:00前 | 具体见《面试通知书》 | 2024年12月21日18:00 | 填写体检表时通知 | 76889338 |