序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 原计划招聘名额 | 交费人数 | 拟招聘名额 | 备注 |
1 | 长寿中学校 | 中学数学教师 | 2 | 3 | 1 | 未达到最低开考比例2:1,递减招聘名额为1人 |
2 | 长寿中学校 | 中学英语教师 | 2 | 12 | 2 | 正常开考 |
3 | 长寿中学校 | 中学物理教师 | 3 | 2 | 1 | 未达到最低开考比例2:1,递减招聘名额为1人 |
4 | 长寿中学校 | 中学政治教师 | 2 | 11 | 2 | 正常开考 |
5 | 长寿中学校 | 中学历史教师 | 1 | 5 | 1 | 正常开考 |
6 | 长寿第一中学校 | 中学语文教师 | 1 | 1 | 0 | 仅1人缴费,未达到最低开考比例2:1,取消招聘 |
7 | 长寿第一中学校 | 中学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
8 | 长寿第一中学校 | 中学英语教师1 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
9 | 长寿第一中学校 | 中学英语教师2 | 1 | 3 | 1 | 正常开考 |
10 | 长寿第二中学校 | 中学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
11 | 长寿第二中学校 | 中学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
12 | 长寿第二中学校 | 中学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
13 | 长寿第二中学校 | 中学物理教师 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
14 | 长寿第二中学校 | 中学生物教师 | 1 | 3 | 1 | 正常开考 |
15 | 长寿第二中学校 | 中学历史教师 | 1 | 2 | 1 | 正常开考 |
16 | 长寿实验中学校 | 中学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
17 | 长寿实验中学校 | 中学历史教师 | 1 | 2 | 1 | 正常开考 |
18 | 长寿实验中学校 | 中学化学教师 | 1 | 10 | 1 | 正常开考 |
19 | 长寿实验中学校 | 中学政治教师 | 1 | 4 | 1 | 正常开考 |
20 | 长寿实验中学校 | 中学物理教师 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
21 | 长寿川维中学校 | 中学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
22 | 长寿川维中学校 | 中学英语教师 | 1 | 2 | 1 | 正常开考 |
23 | 长寿川维中学校 | 中学政治教师 | 1 | 3 | 1 | 正常开考 |
24 | 长寿川维中学校 | 中学地理教师 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
25 | 长寿川维中学校 | 中学数学教师1 | 1 | 1 | 0 | 仅1人缴费,未达到最低开考比例2:1,取消招聘 |
26 | 长寿川维中学校 | 中学数学教师2 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
27 | 长寿华师学校 | 中学语文教师1 | 3 | 1 | 0 | 仅1人缴费,未达到最低开考比例2:1,取消招聘 |
28 | 长寿华师学校 | 中学语文教师2 | 4 | 6 | 3 | 未达到最低开考比例2:1,递减招聘名额为3人 |
29 | 长寿华师学校 | 中学数学教师1 | 3 | 7 | 3 | 正常开考 |
30 | 长寿华师学校 | 中学数学教师2 | 4 | 11 | 4 | 正常开考 |
31 | 长寿华师学校 | 中学英语教师1 | 3 | 2 | 1 | 未达到最低开考比例2:1,递减招聘名额为1人 |
32 | 长寿华师学校 | 中学英语教师2 | 3 | 14 | 3 | 正常开考 |
33 | 长寿华师学校 | 中学政治教师1 | 1 | 2 | 1 | 正常开考 |
34 | 长寿华师学校 | 中学政治教师2 | 1 | 3 | 1 | 正常开考 |
35 | 长寿华师学校 | 中学心理健康教师 | 1 | 3 | 1 | 正常开考 |
36 | 长寿华师学校 | 中学地理教师 | 1 | 3 | 1 | 正常开考 |
37 | 长寿华师学校 | 中学信息技术教师1 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
38 | 长寿华师学校 | 中学信息技术教师2 | 1 | 6 | 1 | 正常开考 |
39 | 长寿华师学校 | 中学物理教师1 | 2 | 3 | 1 | 未达到最低开考比例2:1,递减招聘名额为1人 |
40 | 长寿华师学校 | 中学物理教师2 | 2 | 4 | 2 | 正常开考 |
附件下载:
长寿区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(武汉站)拟招聘名额、缴费人数情况一览表.xlsx