您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 面试公告
2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才进入面试人员成绩公示
2024-11-25 09:14

  根据《2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告》规定,组织开展了笔试、资格复审,现将进入面试人员成绩公示如下,体检时间、地点及注意事项另行通知,请保持通讯畅通。

序号 招聘单位 招聘岗位 身份证号后六位 报名序号 笔试成绩 面试成绩 考试考核总成绩 岗位排名 是否进入体检环节 备注
专业面试成绩 综合面试成绩
1 重庆市人民小学校 小学语文教师岗 15062X 2024110101006500 / 83.00  80.80  81.90  1  
2 重庆市人民小学校 小学语文教师岗 189147 2024110101007366 / 80.00  79.80  79.90  2    
3 重庆市人民小学校 小学语文教师岗 201821 2024110101001817 / 76.40  79.40  77.90  3    
4 重庆市人民小学校 小学语文教师岗 061620 2024110101003767 / 78.40  75.80  77.10  4    
5 重庆市人民小学校 小学语文教师岗 261362 2024110101012769 / 74.60  77.80  76.20  5    
6 重庆市人民小学校 小学语文教师岗 144488 2024110101001266 / 76.80  75.40  76.10  6    
7 重庆市巴蜀中学校 中学语文教师岗1 094843 2024110101003900 74.00  83.00  85.60  79.15  1  
8 重庆市巴蜀中学校 中学语文教师岗1 040014 2024110101002410 71.00  77.40  78.20  74.40  2    
9 重庆市巴蜀中学校 中学语文教师岗1 177023 2024110101010416 72.00  75.80  76.80  74.15  3    
10 重庆市第二十九中学校 中学语文教师岗2 197806 2024110101005364 77.00  82.20  81.00  79.30  1  
11 重庆市第二十九中学校 中学语文教师岗2 170203 2024110101100007 82.00  76.20  75.40  78.90  2    
12 重庆市第二十九中学校 中学语文教师岗2 098337 2024110101002023 75.00  74.00  73.40  74.35  3    
13 重庆市渝中区保密技术保障中心 网络技术岗 292420 2024110101006691 77.00  / 78.20  77.60  1  
14 重庆市渝中区保密技术保障中心 网络技术岗 162811 2024110101010257 72.00  / 81.00  76.50  2    
15 重庆市渝中区保密技术保障中心 网络技术岗 060319 2024110101009775 75.00  / 76.20  75.60  3    
16 重庆市渝中区互联网舆情中心 信息技术岗 033536 2024110101004346 80.00  / 80.00  80.00  1  
17 重庆市渝中区互联网舆情中心 信息技术岗 038181 2024110101000621 78.00  / 80.40  79.20  2    
18 重庆市渝中区互联网舆情中心 信息技术岗 056010 2024110101008968 77.00  / 78.80  77.90  3    
19 重庆市渝中区互联网舆情中心 信息技术岗 279283 2024110101005601 77.00  / 75.40  76.20  4    
20 重庆市渝中区政协调研信息中心 调研信息岗 256845 2024110101006768 79.00  / 83.00  81.00  1  
21 重庆市渝中区政协调研信息中心 调研信息岗 251821 2024110101014395 76.00  / 79.20  77.60  2    
22 重庆市渝中区政协调研信息中心 调研信息岗 08116X 2024110101007878 77.00  / 77.60  77.30  3    
23 重庆市渝中区政协调研信息中心 调研信息岗 14022X 2024110101000531 76.00  / 75.20  75.60  4    
24 重庆市渝中区中小企业服务中心 软信产业专干岗 10002X 2024110101010599 76.00  / 79.80  77.90  1  
25 重庆市渝中区中小企业服务中心 软信产业专干岗 162609 2024110101015756 76.00  / 76.60  76.30  2    
26 重庆市渝中区中小企业服务中心 软信产业专干岗 210758 2024110101004373 78.00  / 72.60  75.30  3    
27 重庆市渝中区商务发展促进中心 西部陆海新通道专干岗 116217 2024110101004362 79.00  / 79.80  79.40  1  
28 重庆市渝中区商务发展促进中心 西部陆海新通道专干岗 020043 2024110101000615 80.00  / 77.80  78.90  2    
29 重庆市渝中区商务发展促进中心 西部陆海新通道专干岗 05852X 2024110101000629 80.00  / 74.60  77.30  3    
30 重庆市第二十九中学校 中学物理教师岗 175552 2024110101014381 68.00  80.40  81.20  74.40  1  
31 重庆市第二十九中学校 中学物理教师岗 095574 2024110101015671 67.00  81.00  76.40  72.85  2    
32 重庆市第二十九中学校 中学物理教师岗 099488 2024110101006981 68.00  78.20  76.80  72.75  3    
33 重庆市巴蜀中学校 IB课程教学研究岗 168915 2024110101004204 / 84.20  82.80  83.50  1  
34 重庆市巴蜀中学校 IB课程教学研究岗 142904 2024110101002458 / 80.60  82.00  81.30  2    
35 重庆市巴蜀中学校 化学学科竞赛教练岗 180116 2024110101002964 / 83.20  83.40  83.30  1  
36 重庆市巴蜀中学校 物理学科竞赛教练岗 265961 2024110101010206 / 83.20  83.20  83.20  1  
37 重庆市中医骨科医院 内科(老年病科)医师岗 101120 2024110101009932 / 79.60  74.00  76.80  1  
38 重庆市中医骨科医院 内科(老年病科)医师岗 206269 2024110101001963 / 75.80  72.20  74.00  2    
39 重庆市中医骨科医院 内科(老年病科)医师岗 020028 2024110101002598 / 71.00  73.60  72.30  3    
40 重庆市中医骨科医院 内科(老年病科)医师岗 05376X 2024110101006528 / 缺考 缺考 缺考 4    
41 重庆市中医骨科医院 内科(老年病科)医师岗 14851X 2024110101007736 / 缺考 缺考 缺考 4    
42 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 妇科医师岗 20162X 2024110101006988 / 82.40  79.20  80.80  1  
43 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 妇科医师岗 136727 2024110101001213 / 80.60  74.20  77.40  2    
44 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 妇科医师岗 143121 2024110101006128 / 80.80  73.20  77.00  3    
45 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 妇科医师岗 291969 2024110101003722 / 75.20  68.80  72.00  4    
46 重庆市中医骨科医院 中药师岗 095199 2024110201000003 / 80.60  73.00  76.80  1  
47 重庆市巴蜀中学校 中学英语教师岗2 012127 2024110101005014 75.00  84.40  85.00  79.85  1  
48 重庆市巴蜀中学校 中学英语教师岗2 201644 2024110101003185 80.00  78.20  75.40  78.40  2    
49 重庆市巴蜀中学校 中学英语教师岗2 090820 2024110101013776 74.00  78.00  79.40  76.35  3    
50 重庆市求精中学校1人,重庆市第二十九中学校1人 中学英语教师岗1 262423 2024110101014431 73.00  84.60  84.60  78.80  1  
51 重庆市求精中学校1人,重庆市第二十九中学校1人 中学英语教师岗1 270028 2024110101009907 75.00  80.60  81.40  78.00  2  
52 重庆市求精中学校1人,重庆市第二十九中学校1人 中学英语教师岗1 140383 2024110101012616 70.00  84.00  83.20  76.80  3    
53 重庆市求精中学校1人,重庆市第二十九中学校1人 中学英语教师岗1 212027 2024110101012729 75.00  78.60  78.20  76.70  4    
54 重庆市求精中学校1人,重庆市第二十九中学校1人 中学英语教师岗1 180220 2024110101011872 71.00  74.60  75.40  73.00  5    
55 重庆市求精中学校1人,重庆市第二十九中学校1人 中学英语教师岗1 07092X 2024110101007123 67.00  76.20  77.00  71.80  6    
56 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗2 140421 2024110101002889 79.00  66.40  70.60  73.75  1  
57 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗2 210766 2024110101000526 66.00  80.40  78.60  72.75  2    
58 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗2 057791 2024110101010555 72.00  70.20  72.20  71.60  3    
59 重庆市求精中学校1人,重庆市第二十九中学校1人 中学数学教师岗1 063185 2024110101010493 75.00  80.40  81.60  78.00  1  
60 重庆市求精中学校1人,重庆市第二十九中学校1人 中学数学教师岗1 084412 2024110101001852 75.00  77.40  80.40  76.95  2  
61 重庆市求精中学校1人,重庆市第二十九中学校1人 中学数学教师岗1 107723 2024110101014311 68.00  76.80  76.20  72.25  3    
62 重庆市求精中学校1人,重庆市第二十九中学校1人 中学数学教师岗1 032067 2024110101000236 66.00  78.60  78.20  72.20  4    
63 重庆市求精中学校1人,重庆市第二十九中学校1人 中学数学教师岗1 270028 2024110101001686 67.00  73.00  75.20  70.55  5    
64 重庆市求精中学校1人,重庆市第二十九中学校1人 中学数学教师岗1 045715 2024110101011929 67.00  71.80  76.40  70.55  5    
65 重庆市求精中学校1人,重庆市第二十九中学校1人 中学数学教师岗1 143382 2024110101005533 66.00  70.20  68.60  67.70  7    
66 重庆市渝中区建设管理事务中心 工程监督管理岗 150110 2024110101005376 78.00  81.00  80.40  79.35  1  
67 重庆市渝中区建设管理事务中心 工程监督管理岗 190016 2024110101006902 74.00  78.20  78.40  76.15  2  
68 重庆市渝中区建设管理事务中心 工程监督管理岗 053539 2024110101012413 73.00  77.60  78.00  75.40  3    
69 重庆市渝中区建设管理事务中心 工程监督管理岗 162914 2024110101014120 73.00  76.60  78.40  75.25  4    
70 重庆市渝中区建设管理事务中心 工程监督管理岗 173153 2024110101000846 74.00  74.40  76.20  74.65  5    
71 重庆市渝中区建设管理事务中心 工程监督管理岗 017855 2024110101005720 74.00  75.20  74.80  74.50  6    
72 重庆市渝中区建设管理事务中心 工程监督管理岗 104559 2024110101012698 73.00  69.60  74.80  72.60  7    
73 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 工程技术岗 040062 2024110101008131 76.00  79.20  77.80  77.25  1  
74 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 工程技术岗 140434 2024110101003863 74.00  79.60  78.20  76.45  2    
75 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 工程技术岗 308322 2024110101007913 73.00  77.20  78.00  75.30  3    

备注:1.组织笔试的:

     开展专业面试的:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%;

     未开展专业面试的:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+综合面试成绩×50%。

     2.未组织笔试的:考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。

 

 

重庆市渝中区人力资源和社会保障局

2024年11月23日       

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号