各位考生:
垫江县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入下一环节人员名单已公布(见附件1),请自行查询。
进入下一环节的考生请注意:
一、资格复审
1.时间:2024年7月24日上午9∶00至12∶00,下午14∶00至17∶00。
2.地点:垫江县教委(桂溪街道文毕大道北段)。
3.请带上本人身份证、毕业证、学位证、教师资格证原件及复印件等按时参加资格复审。
二、体检
1.时间:2024年7月25日早上7∶00前到达。
2.地点:垫江县老教委内坝(桂溪街道书院街1号)。
3.请参加体检的考生仔细阅读《体检须知》(见附件2),并带上本人一寸登记照1张、身份证、体检费(现金400元)。
三、不按时参加资格复审及体检者,视为自动放弃,后果自负。
附件1
垫江县教育事业单位2024年第三季度公开招聘面试成绩及总成绩表
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 考号 | 职业能力倾向测验D类成绩 | 综合应用能力D类成绩 | 专业科目成绩 | 专业面试成绩 | 结构化面试成绩 | 考核总成绩 | 是否进入下一环节 |
1 | 重庆市垫江第一中学校 | 高中化学教师 | 20240701108 | 124.50 | 115.50 | 65.50 | 85.04 | 83.50 | 78.81 | 是 |
2 | 重庆市垫江第一中学校 | 高中化学教师 | 20240701121 | 106.50 | 115.00 | 71.00 | 86.08 | 84.72 | 77.89 | |
3 | 重庆市垫江第一中学校 | 高中化学教师 | 20240701095 | 112.50 | 111.00 | 68.50 | 缺考 | 缺考 | 43.50 | |
4 | 重庆市垫江第一中学校 | 高中心理健康教师 | 20240700493 | 121.50 | 111.50 | 75.00 | 85.46 | 86.38 | 80.43 | 是 |
5 | 重庆市垫江第一中学校 | 高中心理健康教师 | 20240700501 | 121.50 | 114.00 | 75.50 | 78.38 | 75.72 | 77.32 | |
6 | 重庆市垫江第一中学校 | 高中心理健康教师 | 20240700489 | 117.00 | 114.50 | 73.50 | 81.98 | 70.10 | 75.98 | |
7 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中地理教师1 | 20240701206 | 112.50 | 114.00 | 72.00 | 82.38 | 82.48 | 77.57 | 是 |
8 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中地理教师1 | 20240701207 | 111.00 | 115.00 | 64.00 | 78.50 | 77.80 | 74.19 | |
9 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中地理教师2 | 20240701188 | 118.50 | 115.50 | 63.00 | 81.54 | 78.04 | 75.72 | 是 |
10 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中地理教师2 | 20240701182 | 114.00 | 99.50 | 71.00 | 81.48 | 78.38 | 74.64 | |
11 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中地理教师2 | 20240701190 | 108.00 | 116.50 | 60.00 | 缺考 | 缺考 | 41.93 | |
12 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中化学教师 | 20240701158 | 120.00 | 116.00 | 71.00 | 84.70 | 83.38 | 79.28 | 是 |
13 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中化学教师 | 20240701168 | 108.00 | 110.50 | 87.00 | 82.66 | 78.88 | 78.84 | |
14 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中化学教师 | 20240701173 | 112.50 | 100.00 | 84.00 | 83.64 | 83.80 | 78.62 | |
15 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中美术教师 | 20240700919 | 111.00 | 114.00 | 73.50 | 81.40 | 82.20 | 77.42 | 是 |
16 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中美术教师 | 20240700939 | 109.50 | 117.50 | 68.50 | 71.40 | 74.60 | 73.17 | |
17 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中美术教师 | 20240700925 | 112.50 | 114.50 | 67.50 | 72.10 | 72.60 | 72.71 | |
18 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中体育教师1 | 20240700560 | 112.50 | 118.00 | 60.50 | 81.20 | 76.00 | 74.27 | 是 |
19 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中体育教师1 | 20240700564 | 111.00 | 112.50 | 62.00 | 77.90 | 72.90 | 72.36 | |
20 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中体育教师1 | 20240700611 | 111.00 | 119.00 | 53.50 | 75.80 | 73.80 | 71.29 | |
21 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中体育教师2 | 20240700523 | 115.50 | 113.50 | 50.50 | 85.20 | 84.80 | 74.63 | 是 |
22 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中体育教师2 | 20240700540 | 115.50 | 114.00 | 52.00 | 77.00 | 79.10 | 72.22 | |
23 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中体育教师2 | 20240700518 | 108.00 | 120.00 | 52.50 | 78.30 | 76.80 | 71.92 | |
24 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中音乐教师 | 20240700411 | 120.00 | 116.00 | 68.00 | 83.76 | 83.22 | 78.46 | 是 |
25 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中音乐教师 | 20240700449 | 126.00 | 113.00 | 71.00 | 81.82 | 73.94 | 77.22 | |
26 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中音乐教师 | 20240700473 | 126.00 | 109.50 | 73.00 | 缺考 | 缺考 | 46.00 | |
27 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中语文教师 | 20240700180 | 124.50 | 116.50 | 71.00 | 79.48 | 81.52 | 78.53 | 是 |
28 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中语文教师 | 20240700109 | 118.50 | 123.00 | 66.50 | 83.26 | 81.86 | 78.52 | |
29 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中语文教师 | 20240700183 | 118.50 | 116.00 | 72.00 | 76.06 | 81.20 | 77.12 | |
30 | 重庆市垫江县职业教育中心 | 高中心理健康教师 | 20240700502 | 124.50 | 98.50 | 75.00 | 85.18 | 85.50 | 78.87 | 是 |
31 | 重庆市垫江县职业教育中心 | 高中心理健康教师 | 20240700504 | 115.50 | 109.50 | 57.00 | 79.72 | 80.78 | 73.50 | |
32 | 重庆市垫江县职业教育中心 | 高中心理健康教师 | 20240700503 | 105.00 | 104.50 | 65.50 | 80.36 | 81.26 | 73.36 | |
33 | 重庆市垫江县职业教育中心 | 高中语文教师 | 20240700203 | 124.50 | 113.00 | 69.50 | 79.22 | 81.62 | 77.73 | 是 |
34 | 重庆市垫江县职业教育中心 | 高中语文教师 | 20240700292 | 123.00 | 117.50 | 67.00 | 77.78 | 81.02 | 77.23 | |
35 | 重庆市垫江县职业教育中心 | 高中语文教师 | 20240700243 | 121.50 | 117.00 | 66.50 | 75.50 | 76.72 | 75.54 | |
36 | 重庆市垫江中学校 | 高中美术教师 | 20240700959 | 124.50 | 115.50 | 72.00 | 80.30 | 77.40 | 77.94 | 是 |
37 | 重庆市垫江中学校 | 高中美术教师 | 20240700986 | 111.00 | 115.50 | 65.00 | 82.90 | 81.20 | 76.02 | |
38 | 重庆市垫江中学校 | 高中美术教师 | 20240700969 | 121.50 | 108.00 | 72.00 | 76.30 | 78.20 | 75.90 | |
39 | 重庆市垫江中学校 | 高中体育教师 | 20240700718 | 117.00 | 111.00 | 59.50 | 77.80 | 74.80 | 72.82 | 是 |
40 | 重庆市垫江中学校 | 高中体育教师 | 20240700685 | 114.00 | 110.50 | 68.50 | 72.60 | 71.00 | 72.35 | |
41 | 重庆市垫江中学校 | 高中体育教师 | 20240700715 | 124.50 | 111.00 | 56.00 | 74.60 | 70.80 | 71.68 | |
42 | 重庆市垫江中学校 | 高中语文教师 | 20240700334 | 120.00 | 108.50 | 70.00 | 79.90 | 82.52 | 76.95 | 是 |
43 | 重庆市垫江中学校 | 高中语文教师 | 20240700322 | 114.00 | 115.00 | 63.50 | 82.00 | 82.90 | 76.21 | |
44 | 重庆市垫江中学校 | 高中语文教师 | 20240700338 | 121.50 | 107.00 | 64.50 | 77.12 | 78.20 | 74.43 | |
45 | 重庆市垫江中学校 | 高中政治教师 | 20240700036 | 108.00 | 119.00 | 88.00 | 86.10 | 85.08 | 82.10 | 是 |
46 | 重庆市垫江中学校 | 高中政治教师 | 20240700009 | 124.50 | 121.00 | 70.00 | 83.34 | 84.24 | 80.25 | |
47 | 重庆市垫江中学校 | 高中政治教师 | 20240700024 | 120.00 | 119.00 | 71.00 | 84.60 | 83.16 | 79.62 | |
48 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江实验中学校1人 | 高中数学教师1 | 20240700888 | 109.50 | 114.00 | 64.00 | 85.88 | 85.22 | 76.82 | 是 |
49 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江实验中学校1人 | 高中数学教师1 | 20240700883 | 118.50 | 112.00 | 55.50 | 85.06 | 83.58 | 75.56 | 是 |
50 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江实验中学校1人 | 高中数学教师1 | 20240700854 | 115.50 | 112.00 | 57.00 | 79.34 | 84.58 | 74.52 | |
51 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江实验中学校1人 | 高中数学教师1 | 20240700887 | 120.00 | 102.00 | 63.00 | 79.80 | 80.12 | 74.18 | |
52 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江实验中学校1人 | 高中数学教师1 | 20240700901 | 124.50 | 111.50 | 55.50 | 76.98 | 79.02 | 73.77 | |
53 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江实验中学校1人 | 高中数学教师1 | 20240700885 | 115.50 | 96.50 | 70.00 | 缺考 | 缺考 | 42.27 | |
54 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 高中数学教师2 | 20240700808 | 120.00 | 105.50 | 67.00 | 85.00 | 86.00 | 77.67 | 是 |
55 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 高中数学教师2 | 20240700816 | 120.00 | 113.50 | 61.50 | 83.42 | 86.38 | 77.39 | 是 |
56 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 高中数学教师2 | 20240700794 | 105.00 | 108.50 | 73.00 | 86.02 | 84.10 | 77.09 | |
57 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 高中数学教师2 | 20240700783 | 132.00 | 110.50 | 51.50 | 79.10 | 82.52 | 74.96 | |
58 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 高中数学教师2 | 20240700833 | 121.50 | 114.50 | 48.50 | 81.56 | 84.08 | 74.29 | |
59 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 高中数学教师2 | 20240700759 | 123.00 | 115.50 | 49.00 | 80.18 | 79.08 | 73.45 |
附件2
体检须知
为了准确反映受检者身体的真实状况,请注意以下事项:
1. 严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
2. 体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
3. 体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
4. 怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
5. 请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。
6.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
7. 如对体检结果有异议,按相关文件有关规定办理。