大足区教育事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试成绩公布 | ||||||
考试时间:2024年6月29日 | ||||||
报考单位 | 报考职位 | 岗位序号 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总分 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110500209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110500224 | 93 | 104.5 | 197.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110500315 | 97.5 | 99 | 196.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110500316 | 106.5 | 78 | 184.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110500317 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110500418 | 102 | 95 | 197 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110500622 | 112.5 | 103.5 | 216 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110500907 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110501107 | 91.5 | 94.5 | 186 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110501205 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110501421 | 106.5 | 88.5 | 195 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110501515 | 103.5 | 93 | 196.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110501517 | 100.5 | 65.5 | 166 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110501604 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110501920 | 97.5 | 103 | 200.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110502020 | 109.5 | 104.5 | 214 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110502219 | 100.5 | 86 | 186.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110502513 | 100.5 | 88.5 | 189 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110502608 | 79.5 | 97.5 | 177 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110502625 | 85.5 | 82.5 | 168 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110502916 | 103.5 | 103.5 | 207 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110503027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110503201 | 103.5 | 97.5 | 201 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110503221 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110503222 | 111 | 86.5 | 197.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110503230 | 109.5 | 92 | 201.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110503404 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110503417 | 108 | 99.5 | 207.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110503425 | 97.5 | 104.5 | 202 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110503514 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110503517 | 105 | 98 | 203 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110503802 | 105 | 94 | 199 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110503804 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110503818 | 105 | 92 | 197 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110503825 | 106.5 | 91.5 | 198 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110504030 | 93 | 80.5 | 173.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110600129 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110600215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110600218 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110600302 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110600324 | 103.5 | 91.5 | 195 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110600424 | 91.5 | 95 | 186.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110600607 | 94.5 | 76 | 170.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110600720 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110600722 | 91.5 | 70 | 161.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110600917 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110601007 | 96 | 98 | 194 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110601229 | 97.5 | 97 | 194.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110601318 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110601427 | 88.5 | 66 | 154.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110601604 | 94.5 | 66.5 | 161 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110601624 | 105 | 72 | 177 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110602016 | 102 | 107.5 | 209.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110602030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110602309 | 97.5 | 97 | 194.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110602311 | 105 | 95 | 200 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110602425 | 93 | 81 | 174 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110602611 | 103.5 | 64 | 167.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110602704 | 82.5 | 97 | 179.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110602914 | 84 | 92.5 | 176.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110603013 | 79.5 | 72.5 | 152 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110603111 | 94.5 | 80.5 | 175 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110603311 | 88.5 | 86 | 174.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110603610 | 97.5 | 97.5 | 195 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110603624 | 97.5 | 97 | 194.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110603920 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110700220 | 102 | 94.5 | 196.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110700229 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110700305 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110700401 | 82.5 | 102.5 | 185 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110700618 | 87 | 89.5 | 176.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110700930 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110701120 | 117 | 98 | 215 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110701510 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110701522 | 97.5 | 104.5 | 202 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110701627 | 108 | 79 | 187 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110701719 | 93 | 95.5 | 188.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110701912 | 114 | 96 | 210 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110701928 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110702006 | 87 | 95 | 182 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110702007 | 97.5 | 98 | 195.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110702009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110702030 | 97.5 | 105 | 202.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110702214 | 93 | 101.5 | 194.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110702505 | 93 | 99.5 | 192.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110702628 | 100.5 | 93 | 193.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110702630 | 102 | 99.5 | 201.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110702705 | 109.5 | 98 | 207.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110702801 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110702825 | 97.5 | 96 | 193.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110702907 | 100.5 | 86 | 186.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110702916 | 91.5 | 83.5 | 175 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110703016 | 93 | 88 | 181 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110703017 | 105 | 72.5 | 177.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110703127 | 93 | 98.5 | 191.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110703211 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110703514 | 96 | 99.5 | 195.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110703527 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110703811 | 84 | 85 | 169 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110703821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110704021 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110800115 | 85.5 | 84.5 | 170 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110800208 | 105 | 101 | 206 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110800401 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110800628 | 106.5 | 97.5 | 204 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110800816 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110801017 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110801018 | 88.5 | 88.5 | 177 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110801224 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110801310 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110801410 | 90 | 73 | 163 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110801430 | 94.5 | 80 | 174.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110801518 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110801608 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110801811 | 111 | 96 | 207 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110801821 | 97.5 | 98 | 195.5 |
重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 1 | 4224110802023 | 96 | 82 | 178 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110500207 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110500318 | 108 | 87 | 195 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110500402 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110500808 | 102 | 88 | 190 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110500920 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110500930 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110501007 | 99 | 97.5 | 196.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110501210 | 91.5 | 85.5 | 177 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110501307 | 111 | 94 | 205 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110501417 | 100.5 | 89 | 189.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110501522 | 91.5 | 87.5 | 179 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110501719 | 100.5 | 75.5 | 176 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110501909 | 102 | 95 | 197 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110502415 | 94.5 | 81.5 | 176 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110502511 | 120 | 91 | 211 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110502624 | 93 | 85.5 | 178.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110502802 | 102 | 93.5 | 195.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110502813 | 93 | 97.5 | 190.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110502907 | 99 | 89 | 188 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110502923 | 103.5 | 75.5 | 179 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110503001 | 94.5 | 86 | 180.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110503106 | 84 | 103 | 187 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110503124 | 105 | 71.5 | 176.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110503225 | 108 | 83 | 191 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110503605 | 103.5 | 95.5 | 199 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110503618 | 100.5 | 103.5 | 204 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110503722 | 105 | 96 | 201 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110503901 | 106.5 | 82.5 | 189 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110504101 | 99 | 87.5 | 186.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110504102 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110600219 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110600401 | 94.5 | 92 | 186.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110600415 | 81 | 96 | 177 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110600429 | 111 | 95 | 206 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110600506 | 88.5 | 61 | 149.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110600612 | 85.5 | 87.5 | 173 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110600801 | 117 | 96 | 213 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110601002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110601018 | 90 | 93.5 | 183.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110601326 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110601411 | 78 | 72.5 | 150.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110601424 | 91.5 | 96.5 | 188 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110601725 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110601926 | 85.5 | 61 | 146.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110602001 | 102 | 89.5 | 191.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110602220 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110602403 | 93 | 87 | 180 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110602719 | 103.5 | 90 | 193.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110602721 | 90 | 76.5 | 166.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110602729 | 88.5 | 84.5 | 173 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110602806 | 69 | 52 | 121 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110602907 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110602911 | 93 | 91 | 184 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110603119 | 96 | 98 | 194 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110603130 | 99 | 86 | 185 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110603317 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110603320 | 85.5 | 101 | 186.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110603403 | 105 | 95 | 200 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110603514 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110603721 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110603812 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110700222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110700304 | 97.5 | 80.5 | 178 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110700326 | 81 | 69 | 150 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110700515 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110700806 | 94.5 | 96 | 190.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110700909 | 99 | 69.5 | 168.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110701016 | 100.5 | 89 | 189.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110701222 | 85.5 | 84 | 169.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110701228 | 93 | 94 | 187 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110701423 | 91.5 | 82 | 173.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110701513 | 91.5 | 91 | 182.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110701526 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110701530 | 99 | 94.5 | 193.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110702108 | 111 | 76.5 | 187.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110702418 | 103.5 | 67.5 | 171 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110702422 | 99 | 99.5 | 198.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110702428 | 94.5 | 75.5 | 170 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110702513 | 88.5 | 89.5 | 178 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110702521 | 90 | 71 | 161 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110702604 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110702707 | 88.5 | 49 | 137.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110702718 | 97.5 | 99.5 | 197 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110702729 | 106.5 | 80 | 186.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110703122 | 85.5 | 81.5 | 167 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110703413 | 91.5 | 75 | 166.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110703428 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110703511 | 69 | 91 | 160 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110703826 | 81 | 90.5 | 171.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110703918 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110800104 | 91.5 | 68.5 | 160 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110800311 | 109.5 | 94 | 203.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110800321 | 87 | 87 | 174 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110800322 | 84 | 85.5 | 169.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110800605 | 102 | 102.5 | 204.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110800715 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110800811 | 106.5 | 86 | 192.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110801020 | 99 | 91 | 190 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110801030 | 94.5 | 89.5 | 184 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110801102 | 103.5 | 91 | 194.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110801401 | 102 | 84 | 186 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110801403 | 106.5 | 92 | 198.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110801406 | 102 | 87.5 | 189.5 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110801416 | 97.5 | 99.5 | 197 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110801419 | 115.5 | 83.5 | 199 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110801630 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110801808 | 106.5 | 88.5 | 195 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110801927 | 106.5 | 87.5 | 194 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110802005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 2 | 4224110802012 | 94.5 | 93 | 187.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110500302 | 99 | 95 | 194 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110500306 | 102 | 75 | 177 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110500419 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110500424 | 103.5 | 85 | 188.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110500510 | 102 | 86.5 | 188.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110500612 | 108 | 85.5 | 193.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110500619 | 106.5 | 77.5 | 184 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110500712 | 114 | 105 | 219 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110500824 | 109.5 | 97.5 | 207 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110500901 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110500912 | 105 | 96 | 201 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110501014 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110501105 | 87 | 68 | 155 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110501222 | 112.5 | 97.5 | 210 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110501316 | 85.5 | 103.5 | 189 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110501506 | 103.5 | 94.5 | 198 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110501520 | 102 | 93.5 | 195.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110501712 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110501805 | 88.5 | 89 | 177.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110502002 | 106.5 | 86 | 192.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110502215 | 97.5 | 72 | 169.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110502407 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110502427 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110502501 | 78 | 73 | 151 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110502509 | 99 | 59 | 158 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110502808 | 102 | 94 | 196 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110502909 | 85.5 | 90.5 | 176 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110503012 | 112.5 | 90 | 202.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110503216 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110503324 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110503327 | 105 | 90 | 195 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110503408 | 103.5 | 73 | 176.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110503429 | 103.5 | 80.5 | 184 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110503508 | 108 | 83 | 191 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110503527 | 121.5 | 93.5 | 215 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110503705 | 99 | 98.5 | 197.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110503718 | 100.5 | 74 | 174.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110503805 | 90 | 79 | 169 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110503829 | 99 | 101 | 200 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110504003 | 108 | 95.5 | 203.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110504010 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110504011 | 105 | 64.5 | 169.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110504115 | 94.5 | 87.5 | 182 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110504302 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110504309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110600103 | 84 | 88 | 172 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110600106 | 114 | 100 | 214 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110600119 | 114 | 109 | 223 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110600410 | 103.5 | 85 | 188.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110600418 | 87 | 96 | 183 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110600601 | 87 | 73 | 160 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110600623 | 90 | 104.5 | 194.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110600707 | 97.5 | 89 | 186.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110600810 | 91.5 | 94.5 | 186 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110600922 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110601104 | 75 | 77 | 152 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110601130 | 117 | 106.5 | 223.5 |
重庆市双桥中学 | 高中英语教师 | 3 | 4224110601221 | 121.5 | 73 | 194.5 |
