各位考生:
根据《重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告》、《重庆市万州区事业单位2024年上半年考核招聘紧缺优秀人才公告》、《2024年重庆市招募“三支一扶”计划人员简章》规定,现将重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员面试(第一批)、重庆市万州区事业单位2024年上半年考核招聘紧缺优秀人才(第一批)、2024年重庆市招募“三支一扶”计划(万州区岗位)总成绩及进入体检人员名单予以公布。
请进入体检的人员于2024年7月8日早上8:00前持准考证、身份证和一张一寸照片准时到万州区周家坝街道心连心广场(停车场牌坊下)集中,统一参加体检,并自带体检费500元。
附件:
1.重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员面试(第一批)总成绩及进入体检人员名单
2.重庆市万州区事业单位2024年上半年考核招聘紧缺优秀人才(第一批)总成绩及进入体检人员名单
3.2024年重庆市招募“三支一扶”计划(万州区岗位)总成绩及进入体检人员名单
4.体检人员注意事项
附件1
重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员面试(第一批)总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 试讲成绩 | 结构化成绩 | 总成绩 | 是否进入 体检 |
1 | 重庆市万州第三中学 | 高中语文教师 | 4214010307229 | 杨怡 | 99 | 82 | 85.96 | 79.4 | 71.51 | 是 |
2 | 重庆市万州第三中学 | 高中语文教师 | 4214010308502 | 张艳萍 | 102 | 72.5 | 81.6 | 76.4 | 68.58 | |
3 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中语文教师1 | 4214010305325 | 王小清 | 102 | 74.5 | 84.3 | 76.6 | 69.64 | 是 |
4 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中语文教师1 | 4214010306721 | 姜琴 | 94.5 | 86.5 | 82.14 | 75.2 | 69.50 | |
5 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中语文教师2 | 4214010305306 | 余雨欣 | 100.5 | 77 | 87.84 | 84.8 | 72.74 | 是 |
6 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中语文教师2 | 4214010307818 | 黄进 | 115.5 | 75.5 | 79.4 | 76.4 | 70.78 | 是 |
7 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中语文教师2 | 4214010308516 | 余彬杰 | 108 | 69.5 | 83.08 | 81.6 | 70.75 | |
8 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中语文教师2 | 4214010306507 | 莫伊凡 | 99 | 79.5 | 80.86 | 77.2 | 69.27 | |
9 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中语文教师2 | 4214010307804 | 杜欣 | 106.5 | 72.5 | 80.22 | 76.8 | 69.09 | |
10 | 重庆市万州分水中学 | 高中语文教师 | 4214010308519 | 杨静 | 106.5 | 72.5 | 87.8 | 83.2 | 72.58 | 是 |
11 | 重庆市万州分水中学 | 高中语文教师 | 4214010306327 | 吴应婷 | 97.5 | 82 | 86.18 | 80 | 71.46 | |
12 | 重庆市万州区百安小学 | 小学语文教师 | 4114010303624 | 秦圆 | 105 | 84 | 84.14 | 81 | 72.79 | 是 |
13 | 重庆市万州区百安小学 | 小学语文教师 | 4114010302828 | 骆玲 | 90 | 92.5 | 79.82 | 79.2 | 70.17 | |
14 | 重庆市万州区甘宁学校 | 小学语文教师 | 4114010302920 | 付贝芝 | 99 | 93 | 85.66 | 80.6 | 73.57 | 是 |
15 | 重庆市万州区甘宁学校 | 小学语文教师 | 4114010302024 | 邓小云 | 97.5 | 95.5 | 85.6 | 77.4 | 72.92 | 是 |
16 | 重庆市万州区甘宁学校 | 小学语文教师 | 4114010302019 | 刘秦宏 | 103.5 | 86.5 | 85.7 | 79.2 | 72.89 | |
17 | 重庆市万州区甘宁学校 | 小学语文教师 | 4114010301408 | 殷女晴 | 106.5 | 87 | 80.76 | 73 | 70.69 | |
18 | 重庆市万州区红光经开小学 | 小学语文教师 | 4114010302114 | 杨灿 | 106.5 | 75 | 84.1 | 81 | 71.53 | 是 |
19 | 重庆市万州区红光经开小学 | 小学语文教师 | 4114010301322 | 周静 | 102 | 79.5 | 78.3 | 78.2 | 69.38 | |
20 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学语文教师 | 4114010301403 | 蒲小琴 | 105 | 81 | 82.78 | 82 | 72.20 | 是 |
21 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学语文教师 | 4114010302822 | 樊芮伶 | 102 | 82 | 83.4 | 77 | 70.77 | |
22 | 重庆市万州区梨树中心小学 | 小学语文教师 | 4114010302013 | 段梦寒 | 111 | 79.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
23 | 重庆市万州区梨树中心小学 | 小学语文教师 | 4114010302406 | 杨春妮 | 100.5 | 88 | 82 | 75.8 | 70.87 | 是 |
24 | 重庆市万州区南京小学 | 小学语文教师 | 4114010303320 | 刘玉琦 | 99 | 99 | 84.32 | 80.8 | 74.28 | 是 |
25 | 重庆市万州区南京小学 | 小学语文教师 | 4114010301304 | 梅朝琼 | 91.5 | 94 | 85.98 | 82.8 | 73.11 | |
26 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中语文教师 | 4214010308018 | 陈庆元 | 114 | 72.5 | 82.86 | 77.6 | 71.20 | 是 |
27 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中语文教师 | 4214010304616 | 吴玉娥 | 105 | 80.5 | 86.02 | 73.8 | 70.87 | |
28 | 重庆市万州区中小学实践学校 | 中小学语文教师 | 4214010304915 | 刘树林 | 100.5 | 81 | 87 | 80.4 | 72.10 | 是 |
29 | 重庆市万州区中小学实践学校 | 中小学语文教师 | 4214010308429 | 谭伟娅 | 108 | 79 | 83.44 | 75.6 | 70.93 | |
30 | 重庆市万州第三中学 | 高中政治教师1 | 4214010306621 | 王立慧 | 97.5 | 86.5 | 85 | 79.8 | 71.87 | 是 |
31 | 重庆市万州第三中学 | 高中政治教师1 | 4214010304510 | 李春燕 | 90 | 69.5 | 84.43 | 81.8 | 68.14 | |
32 | 重庆市万州第三中学 | 高中政治教师2 | 4214010304524 | 罗欢 | 102 | 84 | 81.58 | 79.8 | 71.35 | 是 |
33 | 重庆市万州第三中学 | 高中政治教师2 | 4214010304718 | 胡新雨 | 97.5 | 82.5 | 82.74 | 76 | 69.69 | |
34 | 重庆市万州第一中学 | 高中政治教师 | 4214010308601 | 冯敬颖 | 109.5 | 77 | 85 | 83.2 | 73.13 | 是 |
35 | 重庆市万州第一中学 | 高中政治教师 | 4214010307017 | 谭万海 | 100.5 | 87 | 79 | 80.8 | 71.20 | |
36 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中政治教师 | 4214010307508 | 向浩 | 105 | 82 | 84.7 | 81 | 72.59 | 是 |
37 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中政治教师 | 4214010306422 | 张心莲 | 111 | 79.5 | 83.58 | 79.6 | 72.55 | 是 |
38 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中政治教师 | 4214010305023 | 李德露 | 108 | 82.5 | 81.3 | 79.4 | 71.93 | |
39 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中政治教师 | 4214010305911 | 唐宇娇 | 105 | 77 | 82.8 | 77.4 | 70.38 | |
40 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中政治教师 | 4214010307830 | 刘远美 | 108 | 74 | 81.62 | 74.4 | 69.34 | |
41 | 重庆市万州清泉中学 | 高中政治教师 | 4214010307627 | 曾丽 | 105 | 79 | 83.2 | 77.2 | 70.77 | 是 |
42 | 重庆市万州清泉中学 | 高中政治教师 | 4214010306506 | 范稚怡 | 105 | 73 | 81.62 | 76.4 | 69.17 | |
43 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学语文教师 | 4114010304017 | 谭属云 | 103.5 | 96.5 | 84.48 | 80.8 | 74.65 | 是 |
44 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学语文教师 | 4114010303915 | 龚建云 | 108 | 86 | 83.88 | 73 | 71.55 | |
45 | 重庆市万州区武陵学校 | 小学语文教师 | 4114010301629 | 朱程 | 102 | 84.5 | 87.36 | 80.6 | 73.07 | 是 |
46 | 重庆市万州区武陵学校 | 小学语文教师 | 4114010301818 | 程萍 | 109.5 | 91 | 80.4 | 76.6 | 72.67 | |
47 | 重庆市万州区响水学校 | 小学语文教师 | 4114010302121 | 杨原 | 111 | 82 | 85.04 | 75.4 | 72.28 | 是 |
48 | 重庆市万州区响水学校 | 小学语文教师 | 4114010302104 | 金亚丽 | 100.5 | 88.5 | 82.62 | 77 | 71.41 | |
49 | 重庆市万州区燕山学校 | 小学语文教师 | 4114010301921 | 雷婷 | 105 | 83 | 83.3 | 74 | 70.66 | 是 |
50 | 重庆市万州区燕山学校 | 小学语文教师 | 4114010303025 | 谢朝梅 | 99 | 79.5 | 83.48 | 79.2 | 70.42 | |
51 | 重庆市万州区长坪中心小学 | 小学语文教师 | 4114010302209 | 闵倩雯 | 93 | 99.5 | 85.62 | 72.8 | 71.69 | 是 |
52 | 重庆市万州区长坪中心小学 | 小学语文教师 | 4114010302501 | 冯丹 | 109.5 | 86.5 | 80.68 | 72.6 | 70.99 | |
53 | 重庆市万州新田中学 | 高中俄语教师 | 4214010307211 | 张娥 | 94.5 | 68.5 | 83.82 | 73 | 66.37 | 是 |
54 | 重庆市万州新田中学 | 高中俄语教师 | 4214010307006 | 尹维平 | 82.5 | 61.5 | 86.36 | 74.6 | 64.24 | |
55 | 重庆万州外国语学校 | 高中俄语教师 | 4214010306416 | 杨茂梨 | 108 | 68.5 | 85.42 | 80.2 | 70.82 | 是 |
56 | 重庆万州外国语学校 | 高中俄语教师 | 4214010305027 | 傅榆 | 108 | 71 | 85.92 | 76 | 70.31 | |
57 | 重庆市万州(二中)文德初级中学 | 初中英语教师 | 4214010305514 | 张雅侨 | 108 | 73 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
58 | 重庆市万州(二中)文德初级中学 | 初中英语教师 | 4214010306904 | 谢文萍 | 114 | 75.5 | 82.04 | 79.7 | 72.02 | 是 |
59 | 重庆市万州第三中学 | 高中英语教师 | 4214010305730 | 余丽 | 114 | 79 | 84.06 | 79.4 | 73.03 | 是 |
60 | 重庆市万州第三中学 | 高中英语教师 | 4214010308714 | 宋书音 | 112.5 | 82.5 | 83.74 | 78 | 72.94 | |
61 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中英语教师 | 4214010305822 | 廖雪梅 | 118.5 | 78.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
62 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中英语教师 | 4214010305115 | 胡迎 | 112.5 | 88.5 | 86.3 | 78.7 | 74.75 | 是 |
63 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中英语教师 | 4214010307523 | 张璐璐 | 117 | 77 | 83 | 81.7 | 73.51 | 是 |
64 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中英语教师 | 4214010307801 | 沈玉莲 | 105 | 82 | 77.32 | 76 | 69.50 | |
65 | 重庆市万州分水中学 | 高中英语教师 | 4214010305626 | 蔡丽姣 | 111 | 85 | 55.9 | 缺考 | 缺考 | |
66 | 重庆市万州分水中学 | 高中英语教师 | 4214010304703 | 龙伦美 | 106.5 | 81 | 80.06 | 81.3 | 71.59 | 是 |
67 | 重庆市万州高级技工学校 | 英语教师 | 4214010305814 | 曾凤 | 99 | 73 | 83.6 | 84.4 | 70.67 | 是 |
68 | 重庆市万州高级技工学校 | 英语教师 | 4214010304509 | 杨明歌 | 91.5 | 77 | 84.04 | 74.2 | 67.64 | |
69 | 重庆市万州区百安小学 | 小学英语教师 | 4114010302306 | 何思倩 | 109.5 | 86.5 | 86.8 | 75.7 | 73.29 | 是 |
70 | 重庆市万州区百安小学 | 小学英语教师 | 4114010303203 | 赵婷 | 117 | 72 | 84.76 | 81.2 | 72.99 | |
71 | 重庆市万州区弹子学校 | 初中英语教师 | 4214010308701 | 陶倩 | 105 | 75.5 | 81.86 | 78.3 | 70.12 | 是 |
72 | 重庆市万州区弹子学校 | 初中英语教师 | 4214010307104 | 屈凌雪 | 105 | 78 | 73.34 | 77.9 | 68.31 | |
73 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中英语教师 | 4214010308317 | 王怡 | 108 | 77 | 81.4 | 77.9 | 70.66 | 是 |
74 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中英语教师 | 4214010304210 | 周佳羽 | 105 | 78.5 | 78.7 | 74.1 | 68.78 | |
75 | 重庆市万州区武陵学校 | 初中英语教师 | 4214010304412 | 黄铃喻 | 111 | 83.5 | 81.96 | 78.1 | 72.43 | 是 |
76 | 重庆市万州区武陵学校 | 初中英语教师 | 4214010304403 | 李双燕 | 102 | 78.5 | 69.2 | 70.7 | 65.06 | |
77 | 重庆市万州区余家中心小学 | 小学英语教师 | 4114010303717 | 余静雯 | 109.5 | 79.5 | 85.32 | 77.4 | 72.18 | 是 |
78 | 重庆市万州区余家中心小学 | 小学英语教师 | 4114010302320 | 范康宁 | 97.5 | 89.5 | 81.04 | 70 | 68.93 | |
79 | 重庆市万州区鱼泉初级中学 | 初中英语教师 | 4214010304918 | 周倩 | 109.5 | 74.5 | 85.62 | 82.3 | 72.65 | 是 |
80 | 重庆市万州区鱼泉初级中学 | 初中英语教师 | 4214010308509 | 谭雨凌 | 103.5 | 87.5 | 84.12 | 77.8 | 72.31 | 是 |
81 | 重庆市万州区鱼泉初级中学 | 初中英语教师 | 4214010308611 | 段小亚 | 105 | 84 | 79.44 | 79.8 | 71.31 | |
82 | 重庆市万州区鱼泉初级中学 | 初中英语教师 | 4214010306805 | 谢垠垠 | 106.5 | 77.5 | 80.02 | 81.7 | 71.10 | |
83 | 重庆市万州区鱼泉初级中学 | 初中英语教师 | 4214010305001 | 吴曼 | 109.5 | 75.5 | 79.66 | 77 | 70.00 | |
84 | 重庆市万州区长滩学校 | 小学英语教师 | 4114010302722 | 宋悦 | 115.5 | 77.5 | 85.28 | 80.7 | 73.66 | 是 |
85 | 重庆市万州区长滩学校 | 小学英语教师 | 4114010302224 | 刘玉婷 | 109.5 | 82.5 | 83.52 | 79.4 | 72.73 | |
86 | 重庆市万州第一中学 | 高中地理教师 | 4214010305506 | 牟伦学 | 112.5 | 69.5 | 81.1 | 81.8 | 71.06 | 是 |
87 | 重庆市万州第一中学 | 高中地理教师 | 4214010304606 | 徐浒 | 99 | 80 | 79.66 | 73.76 | 68.19 | |
88 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中地理教师1 | 4214010306107 | 张焰凌 | 88.5 | 72.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
89 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中地理教师1 | 4214010307525 | 罗熠 | 112.5 | 75 | 84.94 | 81.3 | 72.81 | 是 |
90 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中地理教师2 | 4214010305908 | 蔡欣宇 | 102 | 77 | 81.38 | 79.3 | 70.00 | 是 |
91 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中地理教师2 | 4214010308625 | 谢东洪 | 97.5 | 70.5 | 82.7 | 82.4 | 69.28 | 是 |
92 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中地理教师2 | 4214010308307 | 陈佳丽 | 99 | 66 | 82.48 | 76.4 | 67.22 | |
93 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中地理教师2 | 4214010307429 | 刘毅 | 94.5 | 70 | 78.36 | 73.5 | 65.38 | |
94 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中历史教师1 | 4214010305720 | 熊萧萧 | 108 | 75.5 | 85.52 | 84.9 | 73.19 | 是 |
95 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中历史教师1 | 4214010306909 | 秦叙艳 | 112.5 | 73 | 81.12 | 76.3 | 70.27 | |
96 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中历史教师2 | 4214010305320 | 张烩 | 105 | 77.5 | 84.26 | 80.6 | 71.63 | 是 |
97 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中历史教师2 | 4214010307120 | 程迪 | 105 | 76 | 84.48 | 80.9 | 71.51 | 是 |
98 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中历史教师2 | 4214010306401 | 黄思源 | 106.5 | 78 | 82.56 | 79.9 | 71.37 | |
99 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中历史教师2 | 4214010305028 | 张红霞 | 106.5 | 70.5 | 80.78 | 85 | 70.95 | |
100 | 重庆市万州分水中学 | 高中历史教师 | 4214010306110 | 李鸿昀 | 112.5 | 74 | 85.42 | 81 | 72.69 | 是 |
101 | 重庆市万州分水中学 | 高中历史教师 | 4214010305625 | 罗燕泽 | 102 | 79.5 | 82.12 | 80.8 | 70.98 | |
102 | 重庆市万州国本中学校 | 高中地理教师 | 4214010304605 | 谭张杨 | 109.5 | 70.5 | 83.98 | 78.5 | 70.62 | 是 |
103 | 重庆市万州国本中学校 | 高中地理教师 | 4214010305618 | 陈鸿燕 | 106.5 | 76 | 80.86 | 77.9 | 70.11 | |
104 | 重庆市万州龙驹中学 | 高中地理教师 | 4214010306717 | 张弘琦 | 90 | 79 | 77.8 | 73 | 65.87 | 是 |
105 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中地理教师 | 4214010308817 | 熊小琴 | 103.5 | 79 | 81.52 | 77.42 | 70.15 | 是 |
106 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中地理教师 | 4214010305308 | 聂丽娟 | 103.5 | 71 | 85.5 | 75.54 | 69.34 | |
107 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中历史教师 | 4214010307709 | 周巧 | 111 | 85.5 | 82.98 | 82.6 | 74.15 | 是 |
108 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中历史教师 | 4214010306711 | 王红 | 105 | 77.5 | 80.4 | 77.7 | 69.94 | |
109 | 重庆市万州区武陵学校 | 初中道德与法治教师 | 4214010306528 | 邓莹莹 | 102 | 82 | 86.62 | 80.5 | 72.45 | 是 |
110 | 重庆市万州区武陵学校 | 初中道德与法治教师 | 4214010305529 | 谭芊 | 108 | 66.5 | 85.1 | 82.72 | 71.04 | |
111 | 重庆市万州区武陵学校 | 初中道德与法治教师 | 4214010304313 | 余韵竹 | 108 | 66.5 | 83.8 | 75.6 | 68.93 | |
112 | 重庆市万州区走马初级中学 | 初中道德与法治教师 | 4214010306830 | 陈玉梅 | 112.5 | 74 | 83.16 | 82.2 | 72.42 | 是 |
113 | 重庆市万州区走马初级中学 | 初中道德与法治教师 | 4214010304825 | 郭小莲 | 120 | 71.5 | 84.26 | 76.8 | 72.18 | |
114 | 重庆市万州新田中学 | 高中地理教师 | 4214010307815 | 曹光军 | 99 | 76 | 81.18 | 77.2 | 68.76 | 是 |
115 | 重庆市万州新田中学 | 高中地理教师 | 4214010307517 | 谭俊伟 | 85.5 | 72.5 | 80.1 | 79.3 | 66.18 | |
116 | 重庆市万州(二中)文德初级中学 | 初中数学教师 | 4214010307715 | 廖聪 | 97.5 | 82 | 78 | 82.2 | 69.97 | 是 |
117 | 重庆市万州(二中)文德初级中学 | 初中数学教师 | 4214010306930 | 胡建华 | 88.5 | 77.5 | 77.2 | 77 | 66.22 | |
118 | 重庆市万州第三中学 | 高中数学教师1 | 4214010306714 | 李胜利 | 108 | 73 | 79.6 | 78.4 | 69.67 | 是 |
119 | 重庆市万州第三中学 | 高中数学教师1 | 4214010307612 | 杨正鑫 | 94.5 | 58.5 | 79 | 78.4 | 64.85 | |
120 | 重庆市万州第三中学 | 高中数学教师2 | 4214010308215 | 卢菊梅 | 97.5 | 81.5 | 80.6 | 79 | 69.73 | 是 |
121 | 重庆市万州第三中学 | 高中数学教师2 | 4214010306725 | 郑强 | 94.5 | 75 | 78.8 | 76.4 | 67.05 | |
122 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中数学教师 | 4214010307210 | 向寺钦 | 106.5 | 74.5 | 83.8 | 87.98 | 73.11 | 是 |
123 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中数学教师 | 4214010307230 | 程彦琛 | 112.5 | 71 | 81 | 83.6 | 71.73 | 是 |
124 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中数学教师 | 4214010306627 | 彭春露 | 111 | 70 | 77.4 | 81.2 | 69.82 | |
125 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中数学教师 | 4214010304618 | 张殷浩 | 105 | 79.5 | 76.6 | 77.2 | 69.20 | |
126 | 重庆市万州区分水中心小学 | 小学数学教师 | 4114010303603 | 陈垚 | 103.5 | 77 | 79 | 79.8 | 69.78 | 是 |
127 | 重庆市万州区分水中心小学 | 小学数学教师 | 4114010303318 | 胡滨 | 96 | 75.5 | 81.4 | 80.6 | 69.08 | |
128 | 重庆市万州区甘宁学校 | 小学数学教师 | 4114010303809 | 潘婕 | 96 | 90.5 | 83.6 | 84.8 | 73.18 | 是 |
129 | 重庆市万州区甘宁学校 | 小学数学教师 | 4114010301424 | 黄栋承 | 103.5 | 85 | 75.8 | 80.6 | 70.52 | |
130 | 重庆市万州区红光经开小学 | 小学数学教师 | 4114010301727 | 何润东 | 100.5 | 74 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
131 | 重庆市万州区红光经开小学 | 小学数学教师 | 4114010302830 | 聂兴 | 100.5 | 76 | 80.8 | 80.8 | 69.82 | 是 |
132 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学数学教师 | 4114010303023 | 杜亚琳 | 109.5 | 80.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
133 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学数学教师 | 4114010302710 | 熊筱 | 91.5 | 88.5 | 80 | 82.8 | 70.70 | 是 |
134 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中数学教师 | 4214010306203 | 熊秋 | 106.5 | 81 | 82.8 | 83.8 | 72.90 | 是 |
135 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中数学教师 | 4214010308722 | 万桂秋 | 100.5 | 80.5 | 78.2 | 76.8 | 68.92 | |
136 | 重庆市万州上海中学 | 高中数学教师 | 4214010306908 | 何宗健 | 93 | 73.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
137 | 重庆市万州上海中学 | 高中数学教师 | 4214010307124 | 张金棂 | 112.5 | 73.5 | 74.2 | 78.6 | 69.20 | 是 |
138 | 重庆市万州新田中学 | 高中数学教师 | 4214010307726 | 艾好 | 99 | 67 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
139 | 重庆市万州新田中学 | 高中数学教师 | 4214010307530 | 何漱石 | 102 | 74.5 | 74.8 | 79 | 67.87 | 是 |
140 | 重庆万州外国语学校 | 高中数学教师 | 4214010304814 | 杨云聪 | 108 | 70 | 80.2 | 77.8 | 69.17 | 是 |
141 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中生物教师1 | 4214010307304 | 吴海涛 | 99 | 81 | 84.7 | 77.4 | 70.53 | 是 |
142 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中生物教师1 | 4214010304614 | 赵顺亿 | 112.5 | 73 | 80.5 | 73.2 | 69.34 | |
143 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中生物教师2 | 4214010306309 | 向微雨 | 108 | 86 | 83.8 | 84.9 | 74.51 | 是 |
144 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中生物教师2 | 4214010305901 | 刘华琼 | 103.5 | 82 | 85.4 | 81.9 | 72.74 | 是 |
145 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中生物教师2 | 4214010308013 | 谭珊珊 | 106.5 | 73 | 84.6 | 82 | 71.57 | |
146 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中生物教师2 | 4214010308822 | 龙姣 | 106.5 | 70.5 | 85.2 | 78 | 70.30 | |
147 | 重庆市万州区百安小学 | 小学信息技术教师 | 4114010303710 | 黄金秋 | 103.5 | 85.5 | 84.8 | 79.1 | 72.48 | 是 |
148 | 重庆市万州区百安小学 | 小学信息技术教师 | 4114010302524 | 张杰 | 91.5 | 90.5 | 84 | 80.32 | 71.41 | |
149 | 重庆市万州区弹子学校 | 初中生物教师 | 4214010306306 | 江涛 | 106.5 | 78.5 | 85.5 | 80.4 | 72.31 | 是 |
150 | 重庆市万州区弹子学校 | 初中生物教师 | 4214010306901 | 张渝 | 109.5 | 80.5 | 82 | 77.6 | 71.57 | |
151 | 重庆市万州区南京小学 | 小学数学教师 | 4114010302113 | 向茂婷 | 114 | 77 | 83.74 | 83.2 | 73.57 | 是 |
152 | 重庆市万州区南京小学 | 小学数学教师 | 4114010302204 | 马冬梅 | 97.5 | 83 | 79.84 | 77.6 | 69.44 | |
153 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学数学教师 | 4114010302111 | 陈庆 | 91.5 | 84 | 85 | 80.8 | 70.70 | 是 |
154 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学数学教师 | 4114010304001 | 谢雨 | 99 | 76 | 85.36 | 76 | 69.51 | |
155 | 重庆市万州区特殊教育中心 | 特殊教育教师 | 4214010306613 | 张蓝丹 | 99 | 55 | 83.5 | 79.9 | 66.52 | 是 |
156 | 重庆市万州区天星小学 | 小学科学教师 | 4114010302217 | 易德燕 | 106.5 | 85.5 | 84.1 | 83.1 | 73.80 | 是 |
157 | 重庆市万州区天星小学 | 小学科学教师 | 4114010302712 | 刘潇 | 100.5 | 71.5 | 82.5 | 78 | 68.79 | |
158 | 重庆市万州区天星小学 | 小学数学教师 | 4114010302008 | 秦红玉 | 102 | 91 | 84.3 | 85.3 | 74.57 | 是 |
159 | 重庆市万州区天星小学 | 小学数学教师 | 4114010302906 | 陈杉杉 | 99 | 85.5 | 80.2 | 72 | 68.80 | |
160 | 重庆市万州区武陵学校 | 小学数学教师 | 4114010303705 | 熊艳嫣 | 97.5 | 90.5 | 81.2 | 76.2 | 70.68 | 是 |
161 | 重庆市万州区武陵学校 | 小学数学教师 | 4114010302505 | 陶春成 | 97.5 | 85 | 78.5 | 72.9 | 68.27 | |
162 | 重庆市万州区燕山学校 | 小学数学教师 | 4114010301924 | 江美珍 | 106.5 | 77 | 84.5 | 83.5 | 72.58 | 是 |
163 | 重庆市万州区燕山学校 | 小学数学教师 | 4114010302818 | 邵晨钊 | 103.5 | 82.5 | 81.7 | 74.3 | 70.00 | |
164 | 重庆市万州区中加友谊小学 | 小学数学教师 | 4114010302813 | 陶卫星 | 102 | 76.5 | 84.78 | 77.6 | 70.35 | 是 |
165 | 重庆市万州区中加友谊小学 | 小学数学教师 | 4114010303406 | 刘鹏 | 97.5 | 80 | 83.4 | 75.5 | 69.31 | |
166 | 重庆市万州区中小学实践学校 | 中小学法律教师 | 4214010304326 | 李金声 | 109.5 | 71.5 | 83.7 | 82.9 | 71.82 | 是 |
167 | 重庆市万州区中小学实践学校 | 中小学法律教师 | 4214010308330 | 吴素平 | 103.5 | 62.5 | 79.3 | 75.5 | 66.37 | |
168 | 重庆市万州第三中学 | 高中化学教师 | 4214010305605 | 何小青 | 108 | 64 | 81.5 | 84.6 | 70.19 | 是 |
169 | 重庆市万州第三中学 | 高中化学教师 | 4214010304815 | 谭粤庆 | 99 | 76 | 80.7 | 83.3 | 70.17 | |
170 | 重庆市万州第三中学 | 高中物理教师 | 4214010304330 | 韩卓伶 | 96 | 74 | 86.92 | 79 | 69.81 | 是 |
171 | 重庆市万州第三中学 | 高中物理教师 | 4214010307412 | 唐雷 | 88.5 | 62 | 79.14 | 76.2 | 63.92 | |
172 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中化学教师 | 4214010306820 | 谭慧淋 | 105 | 90 | 81.7 | 79.8 | 72.88 | 是 |
173 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中化学教师 | 4214010308413 | 李贤素 | 108 | 82.5 | 81.6 | 80.7 | 72.33 | 是 |
174 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中化学教师 | 4214010306122 | 冯平 | 103.5 | 77 | 80.4 | 82.8 | 70.88 | |
175 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中化学教师 | 4214010307222 | 谭龙桥 | 105 | 74 | 81.94 | 76.4 | 69.42 | |
176 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中物理教师1 | 4214010305916 | 范剑峰 | 100.5 | 58.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
177 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中物理教师1 | 4214010307703 | 张豪 | 96 | 68 | 78.12 | 73.2 | 65.16 | 是 |
