您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 成绩查询
关于开展“重庆市黔江区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员资格复审及面试工作”的通知
2024-06-25 10:08

参加“重庆市黔江区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员资格复审及面试”的各位考生:

按照《重庆市黔江区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告》要求,现就重庆市黔江区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员资格复审及面试相关工作事项通知如下:

一、现场资格复审

(一)时间

2024年7月2日(09:00-12:30,14:00-17:30)。

(二)地点

重庆市黔江区人力资源和社会保障局2317室、B区2324室(正阳新城公共服务中心2号楼)。

(三)进入现场资格复审环节人员名单

详见附件《重庆市黔江区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员进入现场资格复审环节人员名单》。

(四)所需材料

1.《黔江区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员资格复审表》(公告中附件2);

2.报考人员若属于机关事业单位工作人员,须提供《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺》(公告中附件6);  

3.居民身份证原件及复印件;

4.本人学历(学位)证书原件及复印件;境外高校毕业的报考人员,须在资格复审时出具教育部中国留学服务中心的学历(学位)认证原件及复印件。

5.境内高校2024年应届毕业生暂未取得招聘条件要求的毕业(学位)证书的,可提供就业推荐表、各学期成绩单及其他应聘佐证材料;境外高校2024年应届毕业生暂未取得招聘条件要求的毕业(学位)证书的,可提供入学证明、所学专业、课程(含各学期成绩单)及相应正规翻译资料等佐证材料。

6.近期1寸彩色免冠登记照2张;

7.岗位一览表中要求提供的其它证明材料。

二、面试

(一)时间

2024年7月6日-7日。请资格复审合格考生按《面试通知书》规定时间进入候考室等候面试,若未按规定时间到达面试候考室,视为自动放弃本次面试资格。

(二)地点

详见《面试通知书》。

(三)领取《面试通知书》

资格复审合格考生,现场领取《面试通知书》。

(四)有关事项

1.面试成绩及进入体检环节有关事项将在“重庆市黔江区人民政府网站(www.qianjiang.gov.cn)公示公告栏”公开发布,请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。

2.面试其他有关事项详见《面试通知书》。

资格复审有关问题咨询电话:023-79221698;

考试考务有关问题咨询电话:023-79221686。

附件:《重庆市黔江区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员进入现场资格复审环节人员名单》

 

 

原文来源:重庆市黔江区人力资源和社会保障局

 

附件:重庆市黔江区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员进入现场资格复审环节人员名单
序号 报考单位 报考职位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 总分 是否进入资格复审环节
1 重庆市黔江中心医院 肿瘤科医师 5214140202512  79.5 92.6 172.1
2 重庆市黔江中心医院 肿瘤科医师 5214140202612  78 91.6 169.6
3 重庆市黔江中心医院 肿瘤科医师 5214140202529  87 79.9 166.9
4 重庆市黔江中心医院 中医科医师 5114140202417  102 80.9 182.9
5 重庆市黔江中心医院 中医科医师 5114140202423  102 80.8 182.8
6 重庆市黔江中心医院 医学检验科技师 5514140203004  102 93.1 195.1
7 重庆市黔江中心医院 医学检验科技师 5514140202919  87 91.7 178.7
8 重庆市黔江中心医院 医学检验科技师 5514140202917  102 69.2 171.2
9 重庆市黔江中心医院 药学部药师 5314140203011  103.5 79 182.5
10 重庆市黔江中心医院 药学部药师 5314140203014  93 86.3 179.3
11 重庆市黔江中心医院 药学部药师 5314140203016  94.5 80.3 174.8
12 重庆市黔江中心医院 药学部药师 5314140203007  106.5 64.2 170.7
13 重庆市黔江中心医院 药学部药师 5314140203009  97.5 71.3 168.8
14 重庆市黔江中心医院 药学部药师 5314140203006  90 69.8 159.8
15 重庆市黔江中心医院 血液科医师 5214140202806  87 101 188
16 重庆市黔江中心医院 血液科医师 5214140202719  78 95.7 173.7
17 重庆市黔江中心医院 血液科医师 5214140202809  84 75.9 159.9
18 重庆市黔江中心医院 血液科医师 5214140202910  75 75.8 150.8
19 重庆市黔江中心医院 心血管内科医师 5214140202802  94.5 85.2 179.7
20 重庆市黔江中心医院 心血管内科医师 5214140202912  88.5 90 178.5
21 重庆市黔江中心医院 小儿普内科医师 5214140202627  88.5 69.3 157.8
22 重庆市黔江中心医院 小儿呼吸内科医师 5214140202820  84 91.2 175.2
23 重庆市黔江中心医院 小儿呼吸内科医师 5214140202711  79.5 87.2 166.7
24 重庆市黔江中心医院 肾内科医师 5214140202518  108 100.4 208.4
25 重庆市黔江中心医院 肾内科医师 5214140202810  93 95.7 188.7
26 重庆市黔江中心医院 神经内科医师 5214140202610  111 80.4 191.4
27 重庆市黔江中心医院 皮肤科医师 5214140202511  88.5 94.7 183.2
28 重庆市黔江中心医院 泌尿外科医师 5214140202611  96 100.2 196.2
29 重庆市黔江中心医院 泌尿外科医师 5214140202803  90 97.8 187.8
30 重庆市黔江中心医院 麻醉手术科医师2 5214140202701  103.5 101.2 204.7
31 重庆市黔江中心医院 麻醉手术科医师2 5214140202710  88.5 53.6 142.1
32 重庆市黔江中心医院 麻醉手术科医师1 5214140202901  91.5 101 192.5
33 重庆市黔江中心医院 麻醉手术科医师1 5214140202725  96 93.2 189.2
34 重庆市黔江中心医院 麻醉手术科医师1 5214140202609  82.5 71.4 153.9
35 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202304  91.5 92.2 183.7
36 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202317  103.5 78.9 182.4
37 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202216  96 73.6 169.6
38 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202227  97.5 69.5 167
39 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202220  90 76.1 166.1
40 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202323  85.5 79 164.5
41 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202201  82.5 81.1 163.6
42 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202213  73.5 87.6 161.1
43 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202324  93 63.7 156.7
44 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202318  82.5 74.1 156.6
45 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202311  81 74.4 155.4
46 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202217  72 83.2 155.2
47 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202314  76.5 78.3 154.8
48 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202222  84 67.3 151.3
49 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202322  79.5 70.7 150.2
50 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202226  66 81.7 147.7
51 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202321  85.5 61.3 146.8
52 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202205  72 72.5 144.5
53 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202320  76.5 64.4 140.9
54 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202228  76.5 60.5 137
55 重庆市黔江中心医院 临床护士2 5414140202301  64.5 59.9 124.4
56 重庆市黔江中心医院 临床护士1 5414140202303  100.5 91 191.5
57 重庆市黔江中心医院 临床护士1 5414140202212  94.5 82.6 177.1
58 重庆市黔江中心医院 临床护士1 5414140202206  97.5 79 176.5
59 重庆市黔江中心医院 临床护士1 5414140202315  93 81.2 174.2
60 重庆市黔江中心医院 临床护士1 5414140202202  88.5 84.1 172.6
61 重庆市黔江中心医院 临床护士1 5414140202307  93 75.9 168.9
62 重庆市黔江中心医院 临床护士1 5414140202230  88.5 79 167.5
63 重庆市黔江中心医院 临床护士1 5414140202215  87 79.6 166.6
64 重庆市黔江中心医院 临床护士1 5414140202208  76.5 89 165.5
65 重庆市黔江中心医院 临床护士1 5414140202313  84 79.5 163.5
66 重庆市黔江中心医院 临床护士1 5414140202224  90 73.2 163.2
67 重庆市黔江中心医院 临床护士1 5414140202204  78 84.7 162.7
68 重庆市黔江中心医院 临床护士1 5414140202223  94.5 66.2 160.7
69 重庆市黔江中心医院 临床护士1 5414140202210  81 77.2 158.2
70 重庆市黔江中心医院 临床护士1 5414140202214  93 62.2 155.2
71 重庆市黔江中心医院 康复医学科技师 5514140202925  94.5 71 165.5
72 重庆市黔江中心医院 康复医学科技师 5514140202929  70.5 50.5 121
73 重庆市黔江中心医院 精神科医师 5214140202503  108 82.3 190.3
74 重庆市黔江中心医院 精神科医师 5214140202822  61.5 60.5 122
75 重庆市黔江中心医院 急诊科医师 5214140202525  87 87.3 174.3
76 重庆市黔江中心医院 急诊科医师 5214140202622  76.5 81.1 157.6
77 重庆市黔江中心医院 骨关节科医师 5214140202819  103.5 89.8 193.3
78 重庆市黔江中心医院 骨关节科医师 5214140202608  103.5 66.6 170.1
79 重庆市黔江中心医院 骨关节科医师 5214140202513  84 82 166
80 重庆市黔江中心医院 感染性疾病科医师 5214140202909  114 89 203
81 重庆市黔江中心医院 感染性疾病科医师 5214140202505  93 103.5 196.5
82 重庆市黔江中心医院 感染性疾病科医师 5214140202624  102 86.5 188.5
83 重庆市黔江中心医院 妇科医师 5214140202813  79.5 85.4 164.9
84 重庆市黔江中心医院 妇科医师 5214140202616  73.5 82.2 155.7
85 重庆市黔江中心医院 放射科技师 5514140203005  106.5 72.5 179
86 重庆市黔江中心医院 放射科技师 5514140203001  93 78.4 171.4
87 重庆市黔江中心医院 放射科技师 5514140202916  91.5 79.5 171
88 重庆市黔江中心医院 儿童康复科医师 5214140202619  90 78.3 168.3
89 重庆市黔江中心医院 儿童康复科医师 5214140202827  79.5 88.5 168
90 重庆市黔江中心医院 儿童康复科技师 5514140202914  99 84.8 183.8
91 重庆市黔江中心医院 儿童康复科技师 5514140202924  108 72.5 180.5
92 重庆市黔江中心医院 儿童康复科技师 5514140203002  88.5 70.7 159.2
93 重庆市黔江中心医院 超声科医师2 5214140202724  108 88 196
94 重庆市黔江中心医院 超声科医师2 5214140202702  100.5 79.1 179.6
95 重庆市黔江中心医院 超声科医师1 5214140202524  102 86.4 188.4
96 重庆市黔江中心医院 病理科医师 5214140202614  97.5 80.1 177.6
97 重庆市黔江中心医院 病理科医师 5214140202714  105 43.7 148.7
98 重庆市黔江区综治中心 综合管理岗 1114140101206  111 104.5 215.5
99 重庆市黔江区综治中心 综合管理岗 1114140104917  127.5 87.5 215
100 重庆市黔江区综治中心 综合管理岗 1114140103516  120 93.5 213.5
101 重庆市黔江区濯水镇卫生院 乡村医生岗 5214140202801  100.5 70.9 171.4
102 重庆市黔江区濯水镇卫生院 乡村医生岗 5214140202602  76.5 83.8 160.3
103 重庆市黔江区濯水镇卫生院 乡村医生岗 5214140202507  93 60 153
104 重庆市黔江区舟白街道社区卫生服务中心 临床医师 5214140202630  102 102 204
105 重庆市黔江区舟白街道社区卫生服务中心 临床医师 5214140202520  106.5 78.5 185
106 重庆市黔江区舟白街道社区卫生服务中心 临床医师 5214140202812  94.5 87.5 182
107 重庆市黔江区舟白街道社区卫生服务中心 临床医师 5214140202814  103.5 77.3 180.8
108 重庆市黔江区舟白街道社区卫生服务中心 临床医师 5214140202504  79.5 95.4 174.9
109 重庆市黔江区舟白街道社区卫生服务中心 临床医师 5214140202509  97.5 73.4 170.9
110 重庆市黔江区正阳街道退役军人服务站 综合服务岗 2114140200402  108 112.5 220.5
111 重庆市黔江区正阳街道退役军人服务站 综合服务岗 2114140200406  115.5 103.5 219
112 重庆市黔江区正阳街道退役军人服务站 综合服务岗 2114140201608  97.5 116.5 214
113 重庆市黔江区正阳街道社区卫生服务中心 中医医师 5114140202414  100.5 77.6 178.1
114 重庆市黔江区正阳街道社区卫生服务中心 中医医师 5114140202425  97.5 78.7 176.2
115 重庆市黔江区正阳街道社区卫生服务中心 中医医师 5114140202429  97.5 75.9 173.4
116 重庆市黔江区邮政业安全发展中心 综合管理岗 3114140206527  102 94.5 196.5
117 重庆市黔江区邮政业安全发展中心 综合管理岗 3114140206526  103.5 87 190.5
118 重庆市黔江区邮政业安全发展中心 综合管理岗 3114140206721  97.5 90.5 188
119 重庆市黔江区新华初级中学校 心理健康教师 4214140204724  105 80 185
120 重庆市黔江区新华初级中学校 心理健康教师 4214140204216  106.5 60 166.5
121 重庆市黔江区新华初级中学校 心理健康教师 4214140204922  96 69 165
122 重庆市黔江区文化市场综合行政执法支队 综合岗 1114140104604  102 97.5 199.5
123 重庆市黔江区文化市场综合行政执法支队 综合岗 1114140101917  97.5 101 198.5
124 重庆市黔江区文化市场综合行政执法支队 综合岗 1114140205504  96 101.5 197.5
125 重庆市黔江区未成年人保护中心 综合服务岗 1114140205603  106.5 99 205.5
126 重庆市黔江区未成年人保护中心 综合服务岗 1114140100517  108 96 204
127 重庆市黔江区未成年人保护中心 综合服务岗 1114140102502  100.5 103 203.5
128 重庆市黔江区图书馆 信息技术岗 3114140206113  112.5 90.5 203
129 重庆市黔江区图书馆 信息技术岗 3114140206309  96 99 195
130 重庆市黔江区图书馆 信息技术岗 3114140206820  93 99 192
131 重庆市黔江区图书馆 文化传播岗 2114140200512  108 112 220
132 重庆市黔江区图书馆 文化传播岗 2114140200630  103.5 111 214.5
133 重庆市黔江区图书馆 文化传播岗 2114140201828  87 127 214
134 重庆市黔江区市政设施所 市政设施维护岗 1114140103128  93 114 207
135 重庆市黔江区市政设施所 市政设施维护岗 1114140102219  109.5 94 203.5
136 重庆市黔江区市政设施所 市政设施维护岗 1114140103926  108 93.5 201.5
137 重庆市黔江区市政工程管理中心 市政工程管理岗 1114140101102  99 105 204
138 重庆市黔江区市政工程管理中心 市政工程管理岗 1114140100309  99 102.5 201.5
139 重庆市黔江区市政工程管理中心 市政工程管理岗 1114140102611  108 86 194
140 重庆市黔江区社会福利事务中心 信息维护岗 3114140207516  88.5 102.5 191
141 重庆市黔江区社会福利事务中心 信息维护岗 3114140206723  93 97 190
142 重庆市黔江区社会福利事务中心 信息维护岗 3114140206127  100.5 89 189.5
143 重庆市黔江区森林病虫害防治中心 综合管理岗 1114140102527  105 99.5 204.5
144 重庆市黔江区森林病虫害防治中心 综合管理岗 1114140101507  106.5 95 201.5
145 重庆市黔江区森林病虫害防治中心 综合管理岗 1114140205126  94.5 105.5 200
146 重庆市黔江区融媒体中心 全媒体记者岗 2114140201514  90 121 211
147 重庆市黔江区融媒体中心 全媒体记者岗 2114140201716  99 106 205
148 重庆市黔江区融媒体中心 全媒体记者岗 2114140200517  94.5 108 202.5
149 重庆市黔江区融媒体中心 全媒体记者岗 2114140200730  82.5 119 201.5
150 重庆市黔江区融媒体中心 全媒体记者岗 2114140200902  94.5 106.5 201
151 重庆市黔江区融媒体中心 全媒体记者岗 2114140201907  97.5 100.5 198
152 重庆市黔江区农业技术服务中心 农技推广岗 3114140207117  88.5 107 195.5
153 重庆市黔江区农业技术服务中心 农技推广岗 3114140206918  99 87.5 186.5
154 重庆市黔江区农业技术服务中心 农技推广岗 3114140207527  93 85.5 178.5
155 重庆市黔江区民族职业教育中心 园艺助教 4214140203514  103.5 72.5 176
156 重庆市黔江区民族职业教育中心 园艺助教 4214140204905  102 66 168
157 重庆市黔江区民族职业教育中心 园艺助教 4214140204511  87 63.5 150.5
158 重庆市黔江区民族职业教育中心 烹饪助教 4214140204928  60 62.5 122.5
159 重庆市黔江区民族职业教育中心 建筑助教 4214140204004  100.5 74.5 175
160 重庆市黔江区民族职业教育中心 建筑助教 4214140203906  97.5 75 172.5
161 重庆市黔江区民族职业教育中心 建筑助教 4214140203608  91.5 72.5 164
162 重庆市黔江区民族职业教育中心 公共管理助教 4214140203508  114 75 189
163 重庆市黔江区民族职业教育中心 公共管理助教 4214140204527  117 69.5 186.5
164 重庆市黔江区民族职业教育中心 公共管理助教 4214140204225  103.5 75.5 179
165 重庆市黔江区民族职业教育中心 大数据助教 4214140204030  100.5 79.5 180
166 重庆市黔江区民族职业教育中心 大数据助教 4214140204005  102 73.5 175.5
167 重庆市黔江区民族职业教育中心 大数据助教 4214140204918  102 68 170
168 重庆市黔江区民族职业教育中心 播音影视助教 4214140204620  108 79.5 187.5
169 重庆市黔江区民族职业教育中心 播音影视助教 4214140203629  96 81 177
170 重庆市黔江区民族职业教育中心 播音影视助教 4214140204113  94.5 76 170.5
171 重庆市黔江区民族文化艺术馆 文化推广岗 2114140200914  118.5 106.5 225
172 重庆市黔江区民族文化艺术馆 文化推广岗 2114140200729  106.5 114 220.5
173 重庆市黔江区民族文化艺术馆 文化推广岗 2114140200405  91.5 127 218.5
174 重庆市黔江区马喇镇卫生院 乡村医生岗 5214140202816  79.5 69.4 148.9
175 重庆市黔江区马喇镇卫生院 乡村医生岗 5214140202604  87 61.6 148.6
176 重庆市黔江区马喇镇卫生院 乡村医生岗 5214140202726  73.5 56.8 130.3
177 重庆市黔江区马喇初级中学校1人、 物理教师 4214140204722  100.5 75.5 176
重庆市黔江区白石初级中学校1人
178 重庆市黔江区马喇初级中学校1人、 物理教师 4214140204120  97.5 68 165.5
重庆市黔江区白石初级中学校1人
179 重庆市黔江区马喇初级中学校1人、 物理教师 4214140203903  99 63 162
重庆市黔江区白石初级中学校1人
180 重庆市黔江区马喇初级中学校1人、 物理教师 4214140204613  90 69.5 159.5
重庆市黔江区白石初级中学校1人
181 重庆市黔江区马喇初级中学校1人、 物理教师 4214140204804  84 67 151
重庆市黔江区白石初级中学校1人
182 重庆市黔江区马喇初级中学校1人、 物理教师 4214140204604  85.5 60.5 146
重庆市黔江区白石初级中学校1人
183 重庆市黔江区马喇初级中学校 音乐教师 4214140203628  100.5 73.5 174
184 重庆市黔江区马喇初级中学校 音乐教师 4214140204103  105 62.5 167.5
185 重庆市黔江区马喇初级中学校 音乐教师 4214140204127  97.5 66 163.5
186 重庆市黔江区留置服务中心 综合岗 1114140103119  105 98.5 203.5
187 重庆市黔江区留置服务中心 综合岗 1114140205215  105 97 202
188 重庆市黔江区留置服务中心 综合岗 1114140101008  105 94.5 199.5
189 重庆市黔江区留置服务中心 综合岗 1114140103904  103.5 95.5 199
190 重庆市黔江区留置服务中心 综合岗 1114140104129  108 90 198
191 重庆市黔江区留置服务中心 综合岗 1114140100914  106.5 91 197.5
192 重庆市黔江区黎水镇中心学校 生物教师 4214140204519  99 78 177
193 重庆市黔江区黎水镇中心学校 生物教师 4214140204224  99 72.5 171.5
194 重庆市黔江区黎水镇中心学校 生物教师 4214140204619  88.5 78.5 167
195 重庆市黔江区黎水镇中心学校 历史教师 4214140204019  108 78 186
196 重庆市黔江区黎水镇中心学校 历史教师 4214140205001  94.5 88.5 183
197 重庆市黔江区黎水镇中心学校 历史教师 4214140203517  103.5 76.5 180
198 重庆市黔江区黎水镇中心学校 地理教师 4214140203105  111 84 195
199 重庆市黔江区黎水镇中心学校 地理教师 4214140203616  106.5 71 177.5
200 重庆市黔江区黎水镇中心学校 地理教师 4214140203430  100.5 63 163.5
201 重庆市黔江区黎水镇中心学校 道德与法治教师 4214140204213  114 74 188
202 重庆市黔江区黎水镇中心学校 道德与法治教师 4214140203528  105 72.5 177.5
203 重庆市黔江区黎水镇中心学校 道德与法治教师 4214140203710  97.5 77 174.5
204 重庆市黔江区金溪镇卫生院 乡村医生岗 5214140202906  67.5 85.8 153.3
205 重庆市黔江区金溪镇卫生院 乡村医生岗 5214140202708  88.5 61.4 149.9
206 重庆市黔江区金溪镇卫生院 乡村医生岗 5214140202828  75 60.8 135.8
207 重庆市黔江区矫正帮教管理服务中心 法务岗 1114140100822  114 94.5 208.5
208 重庆市黔江区矫正帮教管理服务中心 法务岗 1114140100421  100.5 106.5 207
209 重庆市黔江区矫正帮教管理服务中心 法务岗 1114140100104  114 91.5 205.5
210 重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队 工程技术岗 3114140207514  100.5 101 201.5
211 重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队 工程技术岗 3114140207316  90 103.5 193.5
212 重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队 工程技术岗 3114140207724  97.5 94.5 192
213 重庆市黔江区疾病预防控制中心 卫生检验检疫 5614140202327  106.5 85.3 191.8
214 重庆市黔江区疾病预防控制中心 卫生检验检疫 5614140202405  96 91.1 187.1
215 重庆市黔江区疾病预防控制中心 卫生检验检疫 5614140202402  106.5 72.3 178.8
216 重庆市黔江区黄溪镇卫生院 乡村医生岗 5214140202601  88.5 57.3 145.8
217 重庆市黔江区黄溪镇卫生院 乡村医生岗 5214140202615  72 69 141
218 重庆市黔江区黄溪镇卫生院 乡村医生岗 5214140202729  93 43.3 136.3
219 重庆市黔江区黄溪初级中学校1人、 语文教师 4214140203625  114 76.5 190.5
重庆市黔江区鹅池镇中心学校1人、
重庆市黔江区黎水镇中心学校1人
220 重庆市黔江区黄溪初级中学校1人、 语文教师 4214140203829  105 83 188
重庆市黔江区鹅池镇中心学校1人、
重庆市黔江区黎水镇中心学校1人
221 重庆市黔江区黄溪初级中学校1人、 语文教师 4214140204315  100.5 83.5 184
重庆市黔江区鹅池镇中心学校1人、
重庆市黔江区黎水镇中心学校1人
222 重庆市黔江区黄溪初级中学校1人、 语文教师 4214140204916  105 79 184
重庆市黔江区鹅池镇中心学校1人、
重庆市黔江区黎水镇中心学校1人
223 重庆市黔江区黄溪初级中学校1人、 语文教师 4214140203530  103.5 79.5 183
重庆市黔江区鹅池镇中心学校1人、
重庆市黔江区黎水镇中心学校1人
224 重庆市黔江区黄溪初级中学校1人、 语文教师 4214140203213  105 74.5 179.5
重庆市黔江区鹅池镇中心学校1人、
重庆市黔江区黎水镇中心学校1人
225 重庆市黔江区黄溪初级中学校1人、 语文教师 4214140203116  109.5 69 178.5
重庆市黔江区鹅池镇中心学校1人、
重庆市黔江区黎水镇中心学校1人
226 重庆市黔江区黄溪初级中学校1人、 语文教师 4214140204318  108 69.5 177.5
重庆市黔江区鹅池镇中心学校1人、
重庆市黔江区黎水镇中心学校1人
227 重庆市黔江区黄溪初级中学校1人、 语文教师 4214140204423  112.5 65 177.5
重庆市黔江区鹅池镇中心学校1人、
重庆市黔江区黎水镇中心学校1人
228 重庆市黔江区黄溪初级中学校1人、 英语教师 4214140204006  102 95 197
重庆市黔江区白石初级中学校1人
229 重庆市黔江区黄溪初级中学校1人、 英语教师 4214140204825  114 80.5 194.5
重庆市黔江区白石初级中学校1人
230 重庆市黔江区黄溪初级中学校1人、 英语教师 4214140204612  106.5 84.5 191
重庆市黔江区白石初级中学校1人
231 重庆市黔江区黄溪初级中学校1人、 英语教师 4214140204506  106.5 81.5 188
重庆市黔江区白石初级中学校1人
232 重庆市黔江区黄溪初级中学校1人、 英语教师 4214140205013  118.5 67.5 186
重庆市黔江区白石初级中学校1人
233 重庆市黔江区黄溪初级中学校1人、 英语教师 4214140203321  109.5 76 185.5
重庆市黔江区白石初级中学校1人
234 重庆市黔江区黄溪初级中学校 体育教师 4214140204401  99 83.5 182.5
235 重庆市黔江区黄溪初级中学校 体育教师 4214140203209  96 69 165
236 重庆市黔江区黄溪初级中学校 体育教师 4214140203920  93 65 158
237 重庆市黔江区环境卫生管理所 环境卫生管理岗 3114140206502  99 96 195
238 重庆市黔江区环境卫生管理所 环境卫生管理岗 3114140207818  99 90 189
239 重庆市黔江区环境卫生管理所 环境卫生管理岗 3114140206608  93 95.5 188.5
240 重庆市黔江区国有林场 森林管护岗 1114140102111  100.5 98 198.5
241 重庆市黔江区国有林场 森林管护岗 1114140103919  100.5 90 190.5
242 重庆市黔江区国有林场 森林管护岗 1114140104401  90 99 189
243 重庆市黔江区国有林场 森林管护岗 1114140101004  96 93 189
244 重庆市黔江区国有林场 森林管护岗 1114140205226  93 94 187
245 重庆市黔江区国有林场 森林管护岗 1114140103803  103.5 83.5 187
246 重庆市黔江区国有林场 森林管护岗 1114140100126  87 98.5 185.5
247 重庆市黔江区国有林场 森林管护岗 1114140100525  90 94.5 184.5
248 重庆市黔江区国有林场 森林管护岗 1114140100730  96 85.5 181.5
249 重庆市黔江区广播电视无线传输中心 电视信号播出管理岗 3114140206627  111 87.5 198.5
250 重庆市黔江区广播电视无线传输中心 电视信号播出管理岗 3114140206829  97.5 96.5 194
251 重庆市黔江区广播电视无线传输中心 电视信号播出管理岗 3114140206202  99 93.5 192.5
252 重庆市黔江区公路事务中心 工程技术管理岗 3114140207802  102 95 197
253 重庆市黔江区公路事务中心 工程技术管理岗 3114140207703  91.5 101 192.5
254 重庆市黔江区公路事务中心 工程技术管理岗 3114140207325  103.5 81.5 185
255 重庆市黔江区公路事务中心 安全管理岗 3114140206728  102 91.5 193.5
256 重庆市黔江区公路事务中心 安全管理岗 3114140206321  97.5 95 192.5
257 重庆市黔江区公路事务中心 安全管理岗 3114140206114  87 95 182
258 重庆市黔江区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科医师 5214140202807  79.5 71.3 150.8
259 重庆市黔江区妇幼保健计划生育服务中心 儿科医师 5214140202705  90 87.5 177.5
260 重庆市黔江区妇幼保健计划生育服务中心 儿科医师 5214140202905  90 76.1 166.1
261 重庆市黔江区妇幼保健计划生育服务中心 儿科医师 5214140202516  81 78.1 159.1
262 重庆市黔江区道路运输事务中心 交通运输岗 3114140207102  102 95 197
263 重庆市黔江区道路运输事务中心 交通运输岗 3114140206122  96 96.5 192.5
264 重庆市黔江区道路运输事务中心 交通运输岗 3114140206620  94.5 90.5 185
265 重庆市黔江区城西街道综合行政执法大队 行政执法岗位 1114140104909  102 102 204
266 重庆市黔江区城西街道综合行政执法大队 行政执法岗位 1114140104407  99 102.5 201.5
267 重庆市黔江区城西街道综合行政执法大队 行政执法岗位 1114140100411  109.5 90.5 200
268 重庆市黔江区城西街道综合行政执法大队 行政执法岗位 1114140100213  93 107 200
269 重庆市黔江区城西街道社区卫生服务中心 临床医师 5214140202706  78 87.1 165.1
270 重庆市黔江区城南街道社区卫生服务中心 临床医师 5214140202718  67.5 92.3 159.8
271 重庆市黔江区城南街道社区卫生服务中心 临床医师 5214140202521  81 73.9 154.9
272 重庆市黔江区城南街道社区卫生服务中心 临床医师 5214140202825  87 65 152
273 重庆市黔江区城东街道退役军人服务站 综合岗 2114140200216  121.5 113.5 235
274 重庆市黔江区城东街道退役军人服务站 综合岗 2114140201007  93 131.5 224.5
275 重庆市黔江区城东街道退役军人服务站 综合岗 2114140200806  105 119 224
276 重庆市黔江区城东街道社区文化服务中心 文化推广岗 1114140103030  102 101.5 203.5
277 重庆市黔江区城东街道社区文化服务中心 文化推广岗 1114140100802  100.5 101.5 202
278 重庆市黔江区城东街道社区文化服务中心 文化推广岗 1114140205105  106.5 94 200.5
279 重庆市黔江区城东街道社区文化服务中心 文化推广岗 1114140101029  109.5 91 200.5
280 重庆市黔江区城东街道社区卫生服务中心 临床医师 5214140202815  102 76.5 178.5
281 重庆市黔江区城东街道社区卫生服务中心 临床医师 5214140202506  88.5 63.4 151.9
282 重庆市黔江区城东街道社区卫生服务中心 临床医师 5214140202515  75 54.5 129.5
283 重庆市黔江区城东街道社区卫生服务中心 口腔医师 5214140202707  99 78.4 177.4
284 重庆市黔江区城东街道社区卫生服务中心 口腔医师 5214140202730  94.5 79.2 173.7
285 重庆市黔江区城东街道社区卫生服务中心 口腔医师 5214140202530  94.5 76.1 170.6
286 重庆市黔江区蚕业管理总站 生产技术推广岗 3114140206707  85.5 91.5 177
287 重庆市黔江区蚕业管理总站 生产技术推广岗 3114140206512  99 73 172
288 重庆市黔江区蚕业管理总站 生产技术推广岗 3114140206208  88.5 78.5 167
289 重庆市黔江区白石初级中学校1人、 财务岗 2114140202012  112.5 123.5 236
重庆市黔江区鹅池镇中心学校1人
290 重庆市黔江区白石初级中学校1人、 财务岗 2114140200317  109.5 118.5 228
重庆市黔江区鹅池镇中心学校1人
291 重庆市黔江区白石初级中学校1人、 财务岗 2114140201107  99 111.5 210.5
重庆市黔江区鹅池镇中心学校1人
292 重庆市黔江区白石初级中学校1人、 财务岗 2114140201626  97.5 112.5 210
重庆市黔江区鹅池镇中心学校1人
293 重庆市黔江区白石初级中学校1人、 财务岗 2114140200330  108 101 209
重庆市黔江区鹅池镇中心学校1人
294 重庆市黔江区白石初级中学校1人、 财务岗 2114140200427  96 112 208
重庆市黔江区鹅池镇中心学校1人
295 重庆市黔江区白石初级中学校1人、 财务岗 2114140200809  94.5 113.5 208
