2024年上半年纳溪区事业单位公开考试招聘工作人员岗位要求表 | |||||||||||
温馨提示:本表中“报考条件”一栏明确的专业名称,凡未特别标明“一级学科”“类”“专业类”“学科门类”等,均指具体专业名称。 | |||||||||||
序号 | 单位及岗位情况 | 报考条件 | 备注 | ||||||||
主管部门 | 招聘单 位名称 |
岗位编码 | 岗位名称 | 岗位 类别 |
招聘人数 | 专业名称 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||
1 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 纳溪中学 | 2024123001 | 高中数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学、数学、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学及其应用软件、数学教育、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
2 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 纳溪中学 | 2024123002 | 高中生物教师 | 专业技术 | 1 | 生物科学、生物技术、生物学教育、应用生物教育、生物信息学、生物信息技术、生物科学与生物技术、植物学、动物学、生理学、水生生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、生物安全、生物资源科学、生态学、学科教学(生物)、生物学、生物科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
3 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 纳溪中学 | 2024123003 | 高中美术教师 | 专业技术 | 2 | 绘画、美术(学)、中国画、油画、版画、中国画与书法、书法学、美术教育、艺术硕士专业(美术)、学科教学(美术) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
4 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 江南职业中学 | 2024123004 | 中职心理健康教师 | 专业技术 | 1 | 心理学、应用心理、应用心理学、基础心理学、发展与教育心理学、心理健康教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有中职或高级中学教师资格证 | |
5 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 护国中学 | 2024123005 | 高中语文教师 | 专业技术 | 1 | 汉语言、汉语言文学、中国语言文学、汉语言文学教育、汉语国际教育、汉语言教育、对外汉语、中国学、中国语言文化、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、文学阅读与文学教育、比较文学与世界文学、古典文献(学)、中国古典文献学、学科教学(语文) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
6 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 护国中学 | 2024123006 | 高中数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学、数学、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学及其应用软件、数学教育、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
7 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 护国中学 | 2024123007 | 高中英语教师 | 专业技术 | 1 | 英语、英语教育、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译硕士专业(英语笔译、英语口译)、国际经济与贸易英语、商贸英语、商务英语、应用英语、英语翻译、英汉笔译、翻译、翻译(英语)、学科教学(英语) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
8 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 护国中学 | 2024123008 | 高中生物教师 | 专业技术 | 1 | 生物科学、生物技术、生物学教育、应用生物教育、生物信息学、生物信息技术、生物科学与生物技术、植物学、动物学、生理学、水生生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、生物安全、生物资源科学、生态学、学科教学(生物)、生物学、生物科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
9 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 合面镇初级中学 | 2024123009 | 初中物理教师 | 专业技术 | 1 | 物理学、应用物理学、物理学教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、应用光学、无线电物理、学科教学(物理)、光学工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
10 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 合面镇初级中学 | 2024123010 | 初中美术教师 | 专业技术 | 1 | 绘画、美术(学)、中国画、油画、版画、中国画与书法、书法学、美术教育、艺术硕士专业(美术)、学科教学(美术) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
11 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 上马镇初级中学 | 2024123011 | 初中体育教师 | 专业技术 | 1 | 社会体育指导与管理、社会体育、武术与民族传统体育、民族传统体育、体育教育、运动人体科学、休闲体育、运动训练、学科教学(体育)、体育教育训练学、体育人文社会学、民族传统体育学、体育教学、竞赛组织、社会体育指导、运动科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
12 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 上马镇初级中学 | 2024123012 | 初中美术教师 | 专业技术 | 1 | 绘画、美术(学)、中国画、油画、版画、中国画与书法、书法学、美术教育、艺术硕士专业(美术)、学科教学(美术) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
13 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 打古镇初级中学 | 2024123013 | 初中音乐教师 | 专业技术 | 1 | 音乐学、音乐与舞蹈学、艺术硕士专业(音乐、舞蹈)、音乐表演、音乐科技与艺术、学科教学(音乐)、音乐教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
14 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 打古镇初级中学 | 2024123014 | 初中体育教师 | 专业技术 | 1 | 社会体育指导与管理、社会体育、武术与民族传统体育、民族传统体育、体育教育、运动人体科学、休闲体育、运动训练、学科教学(体育)、体育教育训练学、体育人文社会学、民族传统体育学、体育教学、竞赛组织、社会体育指导、运动科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
15 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 打古镇初级中学 | 2024123015 | 初中美术教师 | 专业技术 | 1 | 绘画、美术(学)、中国画、油画、版画、中国画与书法、书法学、美术教育、艺术硕士专业(美术)、学科教学(美术) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
16 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 镇幼儿园(大渡口镇、合面镇、打古镇、护国镇) | 2024123016 | 幼儿教师 | 专业技术 | 4 | 学前教育、体育教育、体育教学、舞蹈教育、舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、音乐学、音乐表演、美术(学)、学前教育学、音乐与舞蹈学、学科教学(美术)、学科教学(音乐)、学科教学(体育)、音乐教育、幼儿教育、美术教育、音乐 | 专科及以上 | 具有幼儿园教师资格证 |
原文公告:泸州市纳溪区2024年上半年事业单位公开考试招聘教师20人