泸州市江阳区2024年上半年事业单位公开考试招聘工作人员岗位要求表 | |||||||||||
温馨提示:本表中“报考条件”一栏明确的专业名称,凡未特别标明“一级学科”“类”“专业类”“学科门类”等,均指具体专业名称。 | |||||||||||
序号 | 单位及岗位情况 | 报考条件 | 备注 | ||||||||
主管部门 | 招聘单 位名称 |
岗位编码 | 岗位名称 | 岗位 类别 |
招聘人数 | 专业名称 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||
17 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市梓橦路小学校 | 2024102017 | 小学语文教师 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、小学教育、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
18 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市梓橦路小学校 | 2024102018 | 小学心理健康教师 | 专业技术 | 1 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
19 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市梓橦路小学渔子溪学校 | 2024102019 | 小学语文教师 | 专业技术 | 2 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、小学教育、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
20 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市梓橦路小学渔子溪学校 | 2024102020 | 小学数学教师 | 专业技术 | 2 | 信息与计算科学、数理基础科学、数学与应用数学、数学教育、小学教育、学科教学(数学)、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
21 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州老窖天府中学附属长江学校 | 2024102021 | 初中语文教师 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
22 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州老窖天府中学附属长江学校 | 2024102022 | 初中数学教师 | 专业技术 | 2 | 信息与计算科学、数理基础科学、数学与应用数学、数学教育、学科教学(数学)、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
23 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州老窖天府中学附属长江学校 | 2024102023 | 初中物理教师 | 专业技术 | 1 | 应用物理学、物理学、声学、学科教学(物理)、理论物理、光学、凝聚态物理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
24 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州老窖天府中学附属长江学校 | 2024102024 | 初中化学教师 | 专业技术 | 1 | 化学、化学生物学、应用化学、学科教学(化学)、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
25 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州老窖天府中学附属长江学校 | 2024102025 | 初中心理健康教师 | 专业技术 | 1 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
26 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳西路学校 | 2024102026 | 初中英语教师 | 专业技术 | 1 | 英语、英语翻译、英汉笔译、翻译、学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
27 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳西路学校 | 2024102027 | 初中心理健康教师 | 专业技术 | 1 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
28 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区泸州高中附属学校(本部) | 2024102028 | 小学语文教师 | 专业技术 | 3 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、小学教育、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
29 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区泸州高中附属学校(本部) | 2024102029 | 小学数学教师 | 专业技术 | 2 | 信息与计算科学、数理基础科学、数学与应用数学、数学教育、小学教育、学科教学(数学)、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
30 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区泸州高中附属学校(本部) | 2024102030 | 小学科学教师 | 专业技术 | 1 | 科学教育、物理学、应用物理学、化学、应用化学、生物科学、科学与技术教育、学科教学(物理)、学科教学(化学)、学科教学(生物) | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
31 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区泸州高中附属学校(大岩山分校) | 2024102031 | 小学语文教师 | 专业技术 | 3 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、小学教育、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
32 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区泸州高中附属学校(大岩山分校) | 2024102032 | 小学数学教师 | 专业技术 | 2 | 信息与计算科学、数理基础科学、数学与应用数学、数学教育、小学教育、学科教学(数学)、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
33 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区泸州高中附属学校(大岩山分校) | 2024102033 | 小学科学教师 | 专业技术 | 1 | 科学教育、物理学、应用物理学、化学、应用化学、生物科学、科学与技术教育、学科教学(物理)、学科教学(化学)、学科教学(生物) | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
34 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州高中附属茜草学校 | 2024102034 | 初中语文教师 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
35 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州高中附属茜草学校 | 2024102035 | 初中数学教师 | 专业技术 | 1 | 信息与计算科学、数理基础科学、数学与应用数学、数学教育、学科教学(数学)、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
36 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州高中附属茜草学校 | 2024102036 | 初中历史教师 | 专业技术 | 1 | 中国共产党历史、中国革命史与中国共产党党史、历史学、世界史、世界历史、学科教学(历史)、中国史、专门史、中国古代史、中国近现代史 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
37 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州高中附属茜草学校 | 2024102037 | 初中地理教师 | 专业技术 | 1 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理信息系统、学科教学(地理)、自然地理学、人文地理学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
38 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州高中附属茜草学校 | 2024102038 | 初中道德与法治教师 | 专业技术 | 1 | 政治学与行政学、思想政治教育、学科教学(思政)、政治学理论 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
39 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州高中附属茜草学校 | 2024102039 | 初中英语教师 | 专业技术 | 1 | 英语、英语翻译、英汉笔译、翻译、学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
40 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州高中附属茜草学校 | 2024102040 | 小学语文教师 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、小学教育、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
41 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州高中附属茜草学校 | 2024102041 | 小学数学教师 | 专业技术 | 1 | 信息与计算科学、数理基础科学、数学与应用数学、数学教育、小学教育、学科教学(数学)、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
42 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州师范附属小学 | 2024102042 | 小学语文教师 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、小学教育、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
43 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市广营路小学校 | 2024102043 | 小学英语教师 | 专业技术 | 1 | 英语、英语翻译、英汉笔译、翻译、学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
44 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市广营路小学校 | 2024102044 | 小学心理健康教师 | 专业技术 | 1 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
45 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市长江小学校 | 2024102045 | 小学心理健康教师 | 专业技术 | 1 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
46 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江南小学校 | 2024102046 | 小学语文教师 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、小学教育、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
47 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市忠山学校 | 2024102047 | 小学语文教师 | 专业技术 | 3 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、小学教育、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
48 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市忠山学校 | 2024102048 | 小学数学教师 | 专业技术 | 2 | 信息与计算科学、数理基础科学、数学与应用数学、数学教育、小学教育、学科教学(数学)、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
49 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市忠山学校 | 2024102049 | 小学书法教师 | 专业技术 | 1 | 书法学、中国画与书法、美术与书法 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
50 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市实验小学城西学校 | 2024102050 | 小学语文教师 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、小学教育、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
51 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市实验小学城西学校 | 2024102051 | 小学数学教师 | 专业技术 | 1 | 信息与计算科学、数理基础科学、数学与应用数学、数学教育、小学教育、学科教学(数学)、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
52 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市五星小学校 | 2024102052 | 小学心理健康教师 | 专业技术 | 1 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
53 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市五星小学校 | 2024102053 | 小学科学教师 | 专业技术 | 1 | 科学教育、物理学、应用物理学、化学、应用化学、生物科学、科学与技术教育、学科教学(物理)、学科教学(化学)、学科教学(生物) | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
54 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市力行路小学校 | 2024102054 | 小学心理健康教师 | 专业技术 | 1 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
55 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市力行路小学校 | 2024102055 | 小学科学教师 | 专业技术 | 1 | 科学教育、物理学、应用物理学、化学、应用化学、生物科学、科学与技术教育、学科教学(物理)、学科教学(化学)、学科教学(生物) | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
56 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市第七中学校 | 2024102056 | 初中道德与法治教师 | 专业技术 | 1 | 政治学与行政学、思想政治教育、学科教学(思政)、政治学理论 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
57 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市实验中学 | 2024102057 | 高中语文教师 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有高级中学教师资格证书 | |
58 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市实验中学 | 2024102058 | 高中数学教师 | 专业技术 | 1 | 信息与计算科学、数理基础科学、数学与应用数学、数学教育、学科教学(数学)、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有高级中学教师资格证书 | |
59 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市实验中学 | 2024102059 | 高中英语教师 | 专业技术 | 1 | 英语、英语翻译、英汉笔译、翻译、学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有高级中学教师资格证书 | |
60 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市实验中学 | 2024102060 | 高中物理教师 | 专业技术 | 1 | 应用物理学、物理学、声学、学科教学(物理)、理论物理、光学、凝聚态物理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有高级中学教师资格证书 | |
61 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2024102061 | 高中数学教师 | 专业技术 | 1 | 信息与计算科学、数理基础科学、数学与应用数学、数学教育、学科教学(数学)、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有中等职业学校教师资格证书或者高级中学教师资格证书 | |
62 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2024102062 | 高中思想政治教师 | 专业技术 | 1 | 政治学与行政学、思想政治教育、学科教学(思政)、政治学理论 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有中等职业学校教师资格证书或者高级中学教师资格证书 | |
63 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区泰安街道中心幼儿园 | 2024102063 | 幼儿教师 | 专业技术 | 1 | 学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育、舞蹈教育、艺术教育、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、美术学、绘画、学前教育学、学科教学(美术)、学科教学(音乐)、学科教学(体育)、音乐、舞蹈、美术、艺术学、音乐与舞蹈学 | 专科及以上 | 具有幼儿园教师资格证书 | ||
64 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区蓝田幼儿园 | 2024102064 | 幼儿教师 | 专业技术 | 2 | 学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育、舞蹈教育、艺术教育、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、美术学、绘画、学前教育学、学科教学(美术)、学科教学(音乐)、学科教学(体育)、音乐、舞蹈、美术、艺术学、音乐与舞蹈学 | 专科及以上 | 具有幼儿园教师资格证书 | ||
65 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市云峰路幼儿园 | 2024102065 | 幼儿教师 | 专业技术 | 2 | 学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育、舞蹈教育、艺术教育、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、美术学、绘画、学前教育学、学科教学(美术)、学科教学(音乐)、学科教学(体育)、音乐、舞蹈、美术、艺术学、音乐与舞蹈学 | 专科及以上 | 具有幼儿园教师资格证书 | ||
66 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市滨江幼儿园 | 2024102066 | 幼儿教师 | 专业技术 | 1 | 学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育、舞蹈教育、艺术教育、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、美术学、绘画、学前教育学、学科教学(美术)、学科教学(音乐)、学科教学(体育)、音乐、舞蹈、美术、艺术学、音乐与舞蹈学 | 专科及以上 | 具有幼儿园教师资格证书 | ||
67 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市春华路幼儿园 | 2024102067 | 幼儿教师 | 专业技术 | 2 | 学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育、舞蹈教育、艺术教育、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、美术学、绘画、学前教育学、学科教学(美术)、学科教学(音乐)、学科教学(体育)、音乐、舞蹈、美术、艺术学、音乐与舞蹈学 | 专科及以上 | 具有幼儿园教师资格证书 | ||
68 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区茜草街道中心幼儿园 | 2024102068 | 幼儿教师 | 专业技术 | 3 | 学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育、舞蹈教育、艺术教育、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、美术学、绘画、学前教育学、学科教学(美术)、学科教学(音乐)、学科教学(体育)、音乐、舞蹈、美术、艺术学、音乐与舞蹈学 | 专科及以上 | 具有幼儿园教师资格证书 |
|
原文公告:泸州市江阳区2024年上半年事业单位公开考试招聘教师69人