2023年下半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员职位表 | |||||||||||||||
序号 | 职位编码 | 招聘单位 | 主管部门 | 公益类别 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘名额 | 招聘岗位资格条件 | 放宽最低开考比例情况 | 笔试科目 | |||||
年龄 | 学历要求 | 学位要求 | 专业 | 职称(执业)资格 | 其他 | ||||||||||
34 | 21401034 | 广安实验学校 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 初中语文 | 1 | 35周岁及以下 | 师范类本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:学科教学(语文)、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学本科:汉语言、汉语言文学、初等教育(语文) | 初中及以上教师资格证 | 《教育公共基础》 | ||
35 | 21401035 | 广安实验学校 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 初中数学 | 1 | 35周岁及以下 | 师范类本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:学科教学(数学)、课程与教学论(数学)本科:数学与应用数学、数学教育、初等教育(数学) | 初中及以上教师资格证 | |||
36 | 21401036 | 广安实验学校 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 初中英语 | 1 | 35周岁及以下 | 师范类本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:学科教学(英语)本科:英语、商务英语、翻译(英语方向) | 初中及以上教师资格证 | |||
37 | 21401037 | 广安实验学校 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 初中政治 | 1 | 35周岁及以下 | 师范类本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:学科教学(政治)、思想政治教育本科:思想政治教育、初等教育(政治) | 初中及以上教师资格证 | |||
38 | 21401038 | 广安实验学校 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 初中历史 | 1 | 35周岁及以下 | 师范类本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:学科教学(历史)、史学理论及史学史、历史地理学、历史文献学(含∶敦煌学、古文字学)、专门史、中国古代史、中国近现代史、世界史本科:历史学、世界史、初等教育(历史) | 初中及以上教师资格证 | |||
39 | 21401039 | 广安实验学校 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 小学语文 | 7 | 35周岁及以下 | 师范类本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:学科教学(语文)、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学本科:汉语言、汉语言文学、小学教育(语文) | 小学及以上教师资格证 | |||
40 | 21401040 | 广安实验学校 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 小学数学 | 2 | 35周岁及以下 | 师范类本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:学科教学(数学)本科:数学与应用数学、小学教育(数学) | 小学及以上教师资格证 | |||
41 | 21401041 | 广安实验学校 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 小学道德与法制 | 1 | 35周岁及以下 | 师范类本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:学科教学(道德与法制)、法学、法学理论本科:小学道德与法制教育、思想政治教育、小学教育(政治) | 小学及以上教师资格证 | |||
42 | 21401042 | 广安实验学校 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 小学科学 | 3 | 35周岁及以下 | 师范类本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:学科教学(科学、物理学、化学、生物学)本科:科学教育、小学科学、科学 | 小学及以上教师资格证 | |||
43 | 21401043 | 广安实验学校 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 小学英语 | 1 | 35周岁及以下 | 师范类本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:学科教学(英语)本科:英语、英语教育、翻译(英语方向) | 小学及以上教师资格证 | |||
44 | 21401044 | 广安实验学校 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 小学体育 | 1 | 35周岁及以下 | 师范类本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:学科教学(体育)、体育学、体育、体育训练学、体育教学、运动训练本科:体育教育、运动训练、武术与民族传统体育 | 小学及以上教师资格证 | |||
45 | 21401045 | 广安实验学校 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 小学美术 | 1 | 35周岁及以下 | 师范类本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:学科教学(美术)、美术学、美术与书法、美术本科:美术学、绘画、美术教育 | 小学及以上教师资格证 | |||
46 | 21401046 | 广安市特殊教育学校 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 特殊教育数学 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:特殊教育学、教育康复学本科:特殊教育 | 小学及以上教师资格证 | |||
47 | 21401047 | 广安励志中学 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 初中心理学 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:心理学本科:心理学、应用心理学 | 初中及以上教师资格证 | |||
48 | 21401048 | 四川省广安友谊中学 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 高中语文 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:中国语言文学、学科教学(语文)本科:汉语言文学、汉语言、文秘 | 相应学科高中教师资格证 | |||
49 | 21401049 | 四川省广安友谊中学 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 物理实验员 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:物理学类、学科教学(物理)本科:物理学类 | ||||
50 | 21401050 | 四川省广安友谊中学 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 化学实验员 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:化学类、学科教学(化学)本科:化学类 | ||||
51 | 21401051 | 四川省广安友谊中学 | 广安市教育和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 生物实验员 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:生物类、学科教学(生物)本科:生物科学类 | ||||
108 | 21403048 | 四川省广安代市中学校 | 广安市前锋区教育科技和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 高中语文 | 1 | 35周岁及以下 | 师范类专业本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:中国语言文学本科:汉语言文学、汉语言文学教育 | 高中教师资格证 | 若以研究生学历报名,则起点学历必须为本科层次师范类相应专业。 | 《教育公共基础》 | |
109 | 21403049 | 四川省广安代市中学校 | 广安市前锋区教育科技和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 高中心理健康 | 3 | 35周岁及以下 | 师范类专业本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 心理学 | 高中教师资格证 | 若以研究生学历报名,则起点学历必须为本科层次师范类相应专业。 | ||
110 | 21403050 | 四川省广安代市中学校 | 广安市前锋区教育科技和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 高中音乐 | 1 | 35周岁及以下 | 师范类专业本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 音乐学 | 高中教师资格证 | 若以研究生学历报名,则起点学历必须为本科层次师范类相应专业。 | ||
111 | 21403051 | 四川省广安代市中学校 | 广安市前锋区教育科技和体育局 | 公益一类 | 专技岗位 | 高中信息技术 | 2 | 35周岁及以下 | 师范类专业本科及以上 | 相应学士学位及以上 | 研究生:计算机科学与技术本科:教育技术学、计算机科学与技术、计算机科学教育 | 高中教师资格证 | 若以研究生学历报名,则起点学历必须为本科层次师范类相应专业。 | ||
40 |