2023年下半年遂宁市市属事业单位公开考试招聘工作人员岗位和条件要求一览表 | |||||||||||||||
序号 | 岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位类型 | 岗位简介 | 招聘对象 | 招聘名额 | 招聘条件 | 公共科目考试内容 | 招聘单位咨询电话 | 主管部门咨询电话 | 备注 | |||
年龄 | 学历、学位 | 招聘专业 | 其他要求 | ||||||||||||
11 | 621011 | 中共遂宁市委政法委员会 | 遂宁市第十五中学 | 专业技术岗位 | 从事值班包教、学科教学等工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学位 | 本科:心理学类;研究生:心理学类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-2623015 | 0825-2227949 | 节假日、夜间需值班值守。 | |
12 | 621012 | 中共遂宁市委政法委员会 | 遂宁市第十五中学 | 专业技术岗位 | 从事值班包教、学科教学等工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学位 | 本科:社会工作专业、思想政治教育专业、历史学专业;研究生:社会学专业、思想政治教育专业、中国史类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-2623015 | 0825-2227949 | 节假日、夜间需值班值守。 | |
13 | 621013 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁中学校 | 专业技术岗位 | 从事语文教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:汉语言文学专业、汉语言专业;研究生:语言学及应用语言学专业、中国古代文学专业、汉语言文字学专业、学科教学(语文)专业 | 具有相应学科高中教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-2226755 | 0825-2280942 | |
14 | 621014 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁中学校 | 专业技术岗位 | 从事心理教学工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:心理学类;研究生:心理学类、心理健康教育专业 | 具有相应学科高中教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-2226755 | 0825-2280942 | ||
15 | 621015 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁中学校 | 专业技术岗位 | 从事政治教学工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:哲学专业、政治学、经济学与哲学专业,思想政治教育专业、马克思主义理论专业;研究生:马克思主义理论类、政治学理论专业、马克思主义哲学专业、学科教学(思政)专业 | 具有相应学科高中教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-2226755 | 0825-2280942 | ||
16 | 621016 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第二中学校 | 专业技术岗位 | 从事语文教学工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业;研究生:中国语言文学类;学科教学(语文)专业 | 具有相应学科高中教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-2261270 | 0825-2280942 | ||
17 | 621017 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第二中学校 | 专业技术岗位 | 从事数学教学工作 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:数学类;研究生:数学类、学科教学(数学)专业 | 具有相应学科高中教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-2261270 | 0825-2280942 | ||
18 | 621018 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第二中学校 | 专业技术岗位 | 从事英语教学工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:英语专业;研究生:外国语言文学专业、英语语言文学专业、学科教学(英语)专业、英语笔译专业、英语口译专业 | 具有相应学科高中教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-2261270 | 0825-2280942 | 研究生外国语言文学专业要求研究方向为英语 | |
19 | 621019 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第二中学校 | 专业技术岗位 | 从事历史教学工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:历史学类;研究生:中国史类、世界史类、学科教学(历史)专业 | 具有相应学科高中教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-2261270 | 0825-2280942 | ||
20 | 621020 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第一中学校 | 专业技术岗位 | 从事语文教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 5 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业、应用语言学专业;研究生:中国语言文学类、学科教学(语文)专业 | 具有相应学科高中教师资格证及以上教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2226636 | 0825-2280942 | |
21 | 621021 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第一中学校 | 专业技术岗位 | 从事数学教学工作 | 5 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:数学类;研究生:学科教学(数学)专业、数学类 | 具有相应学科高中教师资格证及以上教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2226636 | 0825-2280942 | ||
22 | 621022 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第一中学校 | 专业技术岗位 | 从事英语教学工作 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:英语专业;研究生:学科教学(英语)专业、英语语言文学专业 | 具有相应学科高中教师资格证及以上教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2226636 | 0825-2280942 | ||
23 | 621023 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第一中学校 | 专业技术岗位 | 从事政治教学工作 | 4 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:哲学类、政治学类、思想政治教育专业;研究生:学科教学(思政)专业、哲学类 | 具有相应学科高中教师资格证及以上教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2226636 | 0825-2280942 | ||
24 | 621024 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第一中学校 | 专业技术岗位 | 从事地理教学工作 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:地理科学类;研究生:学科教学(地理)专业、地理学类 | 具有相应学科高中教师资格证及以上教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2226636 | 0825-2280942 | ||
25 | 621025 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第一中学校 | 专业技术岗位 | 从事历史教学工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:历史学类;研究生:学科教学(历史)专业、历史学类 | 具有相应学科高中教师资格证及以上教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2226636 | 0825-2280942 | ||
26 | 621026 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第一中学校 | 专业技术岗位 | 从事物理教学工作 | 4 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:物理学类;研究生:学科教学(物理)专业、物理学类 | 具有相应学科高中教师资格证及以上教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2226636 | 0825-2280942 | ||
27 | 621027 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第一中学校 | 专业技术岗位 | 从事生物教学、生物实验员工作 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:生物科学类;研究生:学科教学(生物)专业、生物学类 | 具有相应学科高中教师资格证及以上教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2226636 | 0825-2280942 | ||
28 | 621028 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第一中学校 | 专业技术岗位 | 从事化学教学、化学实验员工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:化学类;研究生:化学类、学科教学(化学)专业 | 具有相应学科高中教师资格证及以上教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2226636 | 0825-2280942 | |
33 | 621033 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市第四中学校 | 专业技术岗位 | 从事体育教学工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:体育学类;研究生:体育学类、体育类、学科教学(体育)专业 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-2224635 | 0825-2280942 | ||
35 | 621035 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市涪江初级中学校 | 专业技术岗位 | 从事语文教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业;研究生:中国语言文学类、学科教学(语文)专业 | 具有初中及以上语文教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2911136 | 0825-2280942 | |
36 | 621036 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市涪江初级中学校 | 专业技术岗位 | 从事数学教学工作 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、统计学专业、应用统计学专业;研究生:数学类、学科教学(数学)专业、统计学专业 | 具有初中及以上数学教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2911136 | 0825-2280942 | ||
37 | 621037 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市涪江初级中学校 | 专业技术岗位 | 从事英语教学工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:英语专业、商务英语专业;研究生:英语语言文学专业、学科教学(英语)专业、翻译类 | 具有初中及以上英语教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2911136 | 0825-2280942 | 翻译类学科仅限英语方向 | |
38 | 621038 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市涪江初级中学校 | 专业技术岗位 | 从事物理教学工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:物理学专业、应用物理学专业;研究生:物理学类、学科教学(物理)专业 | 具有初中及以上物理教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2911136 | 0825-2280942 | ||
39 | 621039 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市涪江初级中学校 | 专业技术岗位 | 从事化学教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:化学专业、应用化学专业、化学生物学专业;研究生:化学类、学科教学(化学)专业 | 具有初中及以上化学教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2911136 | 0825-2280942 | |
40 | 621040 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市涪江初级中学校 | 专业技术岗位 | 从事政治教学工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:思想政治教育专业、马克思主义理论专业;研究生:政治学专业、政治学理论专业、学科教学(思政)专业 | 具有初中及以上政治教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2911136 | 0825-2280942 | ||
41 | 621041 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市涪江初级中学校 | 专业技术岗位 | 从事历史教学工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:历史学专业、世界史专业、外国语言与外国历史专业;研究生:中国史类、学科教学(历史)专业 | 具有初中及以上历史教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2911136 | 0825-2280942 | ||
42 | 621042 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市涪江初级中学校 | 专业技术岗位 | 从事地理教学工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:地理科学专业、地理信息科学专业;研究生:地理学类、学科教学(地理)专业 | 具有初中及以上地理教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 0825-2911136 | 0825-2280942 | ||
43 | 621043 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市职业技术学校 | 专业技术岗位 | 从事中职智慧农业教育教学 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:智慧农业专业;研究生:农业专业 | 具有相应学科的中等职业学校或高级中学教师资格证 | 《教育公共基础》 | 18080706880 | 0825-2280942 | ||
44 | 621044 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市职业技术学校 | 专业技术岗位 | 从事中职电子教育教学 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:物联网工程专业;研究生:电子科学与技术专业 | 具有相应学科的中等职业学校或高级中学教师资格证 | 《教育公共基础》 | 18080706880 | 0825-2280942 | |
45 | 621045 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市职业技术学校 | 专业技术岗位 | 从事中职化学教育教学 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:化学专业、应用化学专业;研究生:化学专业、学科教学(化学)专业 | 具有相应学科的中等职业学校或高级中学教师资格证 | 《教育公共基础》 | 18080706880 | 0825-2280942 | ||
46 | 621046 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市职业技术学校 | 专业技术岗位 | 从事校园电视台创编工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:网络与新媒体专业、影视摄影与制作专业、广播电视编导专业;研究生:戏剧与影视学专业 | 具有熟悉掌握专题片创编、拍摄、剪辑、制作等能力,须提供学校专业学科成绩合格证明及相关专业获奖证书。 | 《教育公共基础》 | 18080706880 | 0825-2280942 | ||
47 | 621047 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市职业技术学校 | 专业技术岗位 | 从事中职土木工程教育教学 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:土木工程专业;研究生:土木工程专业 | 具有相关专业中级以上职(执)业技能等级证书和相应的中等职业学校教师资格证 | 《教育公共基础》 | 18080706880 | 0825-2280942 | ||
53 |