宜宾市事业单位2023年第二次公开考试招聘工作人员考试各岗位报名人数统计表 | |||
(截止2023年9月16日24点) | |||
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 报名人数 |
四川省宜宾卫生学校 | 语文教师 | 23201051 | 31 |
四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23201052 | 38 |
四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23201053 | 63 |
四川省宜宾卫生学校 | 音乐教师 | 23201054 | 59 |
四川省宜宾卫生学校 | 舞蹈教师 | 23201055 | 28 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 中式烹饪专业教师 | 23201061 | 6 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 汽车运用与维修专业教师 | 23201062 | 5 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 网络工程专业教师 | 23201063 | 5 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 人工智能专业教师 | 23201064 | 13 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 电子商务专业教师 | 23201065 | 11 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 机械电子工程专业教师 | 23201066 | 5 |
宜宾市特殊教育学校 | 心理健康教育教师 | 23201069 | 1 |
宜宾市培智学校 | 特殊教育康复教师 | 23201070 | 5 |
宜宾市培智学校 | 心理健康教育教师 | 23201071 | 0 |
宜宾市青少年宫 | 心理健康教师 | 23202038 | 1 |
宜宾市一曼中学校 | 高中语文教师 | 23202039 | 12 |
翠屏区高中学校 | 高中化学教师 | 23202040 | 43 |
宜宾市翠屏区牟坪镇初级中学校 | 初中心理健康教师 | 23202041 | 1 |
宜宾市金坪初级中学校 | 初中美术教师 | 23202042 | 31 |
翠屏区幼儿园 | 幼儿教师 | 23202043 | 24 |
宜宾市洗马池小学校 | 小学心理健康教师 | 23203005 | 7 |
宜宾市南溪区罗龙街道初级中学校 | 初中语文教师 | 23203006 | 13 |
宜宾市翠屏区宋家镇初级中学校 | 初中语文教师 | 23203007 | 10 |
宜宾市翠屏区宋家镇初级中学校 | 初中物理教师 | 23203008 | 6 |
宜宾市叙州区第二中学校实验初级中学 | 初中心理健康教师 | 23227062 | 4 |
宜宾市叙州区樟海学校 | 初中美术教师 | 23227063 | 14 |
宜宾市叙州区乡镇学校 | 初中体育教师 | 23227064 | 61 |
宜宾市叙州区凤仪学校 | 初中音乐教师 | 23227065 | 14 |
宜宾市叙州区城区小学校 | 小学心理健康教师 | 23227066 | 6 |
宜宾市叙州区乡镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 23227067 | 93 |
宜宾市叙州区乡镇幼儿园 | 幼儿教师2 | 23227068 | 79 |
宜宾市叙州区乡镇幼儿园 | 幼儿教师3 | 23227069 | 225 |
宜宾市叙州区乡镇幼儿园 | 幼儿教师4 | 23227070 | 94 |
宜宾市叙州区乡镇幼儿园 | 幼儿教师5 | 23227071 | 244 |
江安县乡镇中学 | 心理健康教师 | 23229023 | 3 |
江安县底蓬中学校 | 高中心理教师 | 23229024 | 0 |
四川省江安县职业技术学校 | 职高数学教师 | 23229025 | 6 |
长宁县淯江小学校 | 小学语文教师 | 23230021 | 28 |
长宁县希望小学 | 小学语文教师1 | 23230022 | 14 |
长宁县希望小学 | 小学语文教师2 | 23230023 | 39 |
四川省长宁县培风中学 | 初中语文教师 | 23230024 | 6 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中语文教师1 | 23230025 | 6 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中语文教师2 | 23230026 | 3 |
四川省长宁县培风中学 | 高中语文教师1 | 23230027 | 2 |
四川省长宁县培风中学 | 高中语文教师2 | 23230028 | 8 |
长宁县淯江小学校 | 小学数学教师 | 23230029 | 53 |
长宁县县城学校 | 初中数学教师 | 23230030 | 6 |
四川省长宁县培风中学 | 高中数学教师 | 23230031 | 0 |
四川省长宁县培风中学 | 高中数学教师1 | 23230032 | 3 |
四川省长宁县培风中学 | 高中数学教师2 | 23230033 | 2 |
长宁县希望小学 | 小学英语教师 | 23230034 | 31 |
长宁县县城学校 | 初中英语教师 | 23230035 | 43 |
四川省长宁县培风中学 | 高中英语教师1 | 23230036 | 12 |
四川省长宁县培风中学 | 高中英语教师2 | 23230037 | 17 |
四川省长宁县培风中学 | 初中政治教师 | 23230038 | 14 |
四川省长宁县培风中学 | 高中政治教师 | 23230039 | 10 |
四川省长宁县培风中学 | 高中物理教师1 | 23230040 | 2 |
四川省长宁县培风中学 | 高中物理教师2 | 23230041 | 2 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中化学教师 | 23230042 | 17 |
四川省长宁县培风中学 | 初中历史教师 | 23230043 | 1 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中历史教师1 | 23230044 | 0 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中历史教师2 | 23230045 | 0 |
四川省长宁县培风中学 | 高中历史教师 | 23230046 | 2 |
四川省长宁县培风中学 | 高中历史教师1 | 23230047 | 2 |
四川省长宁县培风中学 | 高中历史教师2 | 23230048 | 4 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中生物教师 | 23230049 | 7 |
四川省长宁县培风中学 | 高中生物教师 | 23230050 | 7 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中地理教师 | 23230051 | 4 |
长宁县淯江小学校 | 小学心理健康教师 | 23230052 | 1 |
四川省长宁县职业技术学校 | 高中心理健康教师 | 23230053 | 5 |
四川省长宁县职业技术学校 | 畜禽营养与饲料专业教师 | 23230054 | 0 |
四川省长宁县职业技术学校 | 数控技术应用专业教师 | 23230055 | 2 |
四川省长宁县职业技术学校 | 工业机器人技术应用专业教师 | 23230056 | 0 |
四川省长宁县职业技术学校 | 汽车运用与维修专业教师 | 23230057 | 2 |
四川省长宁县培风中学 | 初中音乐教师 | 23230058 | 19 |
四川省长宁县培风中学 | 初中体育教师 | 23230059 | 33 |
四川省长宁县培风中学 | 初中美术教师1 | 23230060 | 22 |
四川省长宁县培风中学 | 初中美术教师2 | 23230061 | 60 |
四川省高县中学校 | 高中语文教师 | 23231021 | 6 |
四川省高县中学校 | 高中物理教师 | 23231022 | 0 |
四川省高县中学校 | 高中政治教师 | 23231023 | 10 |
四川省高县中学校 | 高中历史教师 | 23231024 | 4 |
四川省高县中学校 | 高中心理健康教师 | 23231025 | 1 |
四川省高县职业技术学校 | 中职心理健康教师 | 23231026 | 0 |
四川省高县职业技术学校 | 中职语文教师 | 23231027 | 2 |
四川省高县职业技术学校 | 中职数学教师 | 23231028 | 1 |
四川省高县职业技术学校 | 中职英语教师 | 23231029 | 3 |
四川省高县职业技术学校 | 中职历史教师 | 23231030 | 1 |
四川省高县职业技术学校 | 中职机械教师 | 23231031 | 4 |
四川省高县职业技术学校 | 中职电子教师 | 23231032 | 2 |
四川省高县职业技术学校 | 中职烹饪教师 | 23231033 | 0 |
四川省高县职业技术学校 | 中职工业机器人教师 | 23231034 | 1 |
高县硕勋中学校 | 初中道德与法治教师 | 23231035 | 8 |
高县硕勋中学校 | 初中历史教师 | 23231036 | 0 |
高县硕勋中学校 | 初中地理教师 | 23231037 | 4 |
高县硕勋中学校 | 初中物理教师 | 23231038 | 1 |
高县硕勋中学校 | 初中生物教师 | 23231039 | 2 |
高县硕勋中学校 | 初中化学教师 | 23231040 | 11 |
高县硕勋中学校 | 初中心理健康教师 | 23231041 | 0 |
高县柳湖初级中学校 | 初中英语教师 | 23231042 | 8 |
高县柳湖初级中学校 | 初中物理教师 | 23231043 | 3 |
高县城区小学校 | 小学心理健康教师 | 23231044 | 0 |
筠连县独立幼儿园 | 幼儿教师 | 23232006 | 46 |
筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 23232007 | 22 |
筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 23232008 | 7 |
筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(三) | 23232009 | 15 |
筠连县第二中学校 | 高中语文教师(一) | 23232010 | 2 |
筠连县第二中学校 | 高中语文教师(二) | 23232011 | 5 |
筠连县第二中学校 | 高中数学教师(一) | 23232012 | 2 |
筠连县第二中学校 | 高中数学教师(二) | 23232013 | 0 |
筠连县第二中学校 | 高中英语教师 | 23232014 | 6 |
筠连县职业技术学校 | 信息技术专业教师 | 23232015 | 9 |
筠连县职业技术学校 | 城市轨道交通运营服务专业教师 | 23232016 | 2 |
筠连县职业技术学校 | 电子技术应用专业教师 | 23232017 | 5 |
筠连县职业技术学校 | 数控技术应用专业教师 | 23232018 | 7 |
珙县教师发展中心 | 生物学科教研员 | 23233034 | 0 |
珙县教师发展中心 | 物理学科教研员 | 23233035 | 0 |
珙县中小学 | 小学美术教师 | 23233036 | 34 |
珙县王家镇中学校 | 初中美术教师 | 23233037 | 9 |
珙县中小学 | 小学体育教师 | 23233038 | 58 |
珙县中小学 | 初中体育教师 | 23233039 | 157 |
珙县中学校 | 高中体育教师 | 23233040 | 33 |
珙县中小学 | 初中音乐教师 | 23233041 | 64 |
珙县幼儿园 | 幼儿园教师 | 23233042 | 3 |
珙县中小学 | 小学心理教师 | 23233043 | 0 |
珙县中小学 | 初中心理教师 | 23233044 | 9 |
珙县中小学 | 高中心理教师 | 23233045 | 3 |
四川省珙县职业技术学校 | 高中心理教师 | 23233046 | 0 |
珙县中小学 | 小学语文教师 | 23233047 | 102 |
珙县中小学 | 初中语文教师 | 23233048 | 89 |
珙县中小学 | 高中语文教师 | 23233049 | 14 |
珙县中小学 | 初中数学教师 | 23233050 | 61 |
珙县中小学 | 高中数学教师 | 23233051 | 11 |
四川省珙县职业技术学校 | 高中数学教师 | 23233052 | 1 |
珙县中小学 | 初中英语教师 | 23233053 | 171 |
珙县中小学 | 高中英语教师 | 23233054 | 6 |
珙县中小学 | 初中物理教师 | 23233055 | 16 |
四川省珙县第一高级中学校 | 高中物理教师 | 23233056 | 2 |
珙县杉木树中学校 | 初中生物教师 | 23233057 | 9 |
珙县中小学 | 高中生物教师 | 23233058 | 13 |
珙县中小学 | 初中道法教师 | 23233059 | 34 |
珙县中小学 | 初中历史教师 | 23233060 | 23 |
珙县中小学 | 高中历史教师 | 23233061 | 1 |
珙县中小学 | 初中地理教师 | 23233062 | 28 |
珙县中小学 | 高中地理教师 | 23233063 | 10 |
珙县中小学 | 高中政治教师 | 23233064 | 3 |
四川省珙县职业技术学校 | 高中政治教师 | 23233065 | 4 |
珙县中小学 | 高中化学教师 | 23233066 | 17 |
四川省珙县职业技术学校 | 汽车专业教师 | 23233067 | 4 |
四川省珙县职业技术学校 | 工业机器人专业教师 | 23233068 | 0 |
四川省珙县职业技术学校 | 旅游服务与管理专业教师 | 23233069 | 49 |
四川省珙县职业技术学校 | 幼儿保育专业教师 | 23233070 | 24 |
四川省珙县职业技术学校 | 农学专业教师 | 23233071 | 3 |
珙县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 23233072 | 29 |
四川省兴文县职业技术学校 | 职高语文教师 | 23234028 | 14 |
四川省兴文县职业技术学校 | 职高数学教师 | 23234029 | 2 |
四川省兴文县职业技术学校 | 职高英语教师 | 23234030 | 27 |
四川省兴文县职业技术学校 | 职高中西面点专业课教师 | 23234031 | 2 |
四川省兴文县职业技术学校 | 职高新能源汽车专业课教师 | 23234032 | 1 |
四川省兴文县职业技术学校 | 职高电子专业课教师 | 23234033 | 7 |
四川省兴文县职业技术学校 | 职高工业机器人技术专业课教师 | 23234034 | 1 |
四川省兴文县职业技术学校 | 职高机械专业课教师 | 23234035 | 3 |
屏山县乡(镇)中学 | 初中心理学(健康教育)教师 | 23235046 | 1 |
屏山县谢家坝小学校 | 小学心理学(健康教育)教师 | 23235047 | 1 |
屏山县乡(镇)小学 | 小学心理学(健康教育)教师 | 23235048 | 4 |
3107 |