2023年下半年榆林市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||
注:1.学历要求大专及以上和本科及以上的岗位,硕士研究生可按专业相似相近报考;2.有学位要求的岗位,需取得与学历专业所对应的学位证书。 | |||||||||||||
序号 | 部门、县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | ||||||
岗位简称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||||||
166 | 府谷县 | 府谷县第十幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 学前 教育 |
612307410166 | 专技 | 1 | 学前教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限府谷县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | |
167 | 府谷县第十一幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 学前 教育 |
612307410167 | 专技 | 1 | 学前教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限府谷县户籍或生源 ,须取得相应教师资格证 |
中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | ||
168 | 府谷县第十二幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 学前 教育 |
612307410168 | 专技 | 1 | 学前教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限府谷县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | ||
169 | 定边县 | 定边县白泥井镇衣食梁幼儿园 | 全额 | 学前教育 | 612307410169 | 专技 | 1 | 学前教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限定边县户籍或生源须,取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | |
170 | 定边县白湾子镇中心幼儿园 | 全额 | 学前教育 | 612307410170 | 专技 | 1 | 学前教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | ||
171 | 定边县杨井镇中心幼儿园 | 全额 | 学前教育 | 612307410171 | 专技 | 1 | 学前教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | ||
172 | 定边县砖井镇中心幼儿园 | 全额 | 学前教育 | 612307410172 | 专技 | 1 | 学前教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限定边县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | ||
173 | 靖边县 | 靖边县第十三幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 幼儿园教师岗位 | 612307410173 | 专技 | 2 | 学前教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限靖边县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | |
174 | 吴堡县 | 吴堡县示范幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 学前教育 | 612307410174 | 专技 | 1 | 学前教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限吴堡县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | |
175 | 吴堡县第二幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 学前教育 | 612307410175 | 专技 | 2 | 学前教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限吴堡县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | ||
176 | 清涧县 | 清涧县第六小学 | 公益一类/全额拨款 | 语文 | 612307410176 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、教育学、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限清涧县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | |
177 | 清涧县第六小学 | 公益一类/全额拨款 | 语文 | 612307410177 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、教育学、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限榆林市户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | ||
178 | 清涧县第六小学 | 公益一类/全额拨款 | 数学 | 612307410178 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、教育学、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限清涧县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | ||
179 | 清涧县第六小学 | 公益一类/全额拨款 | 英语 | 612307410179 | 专技 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限清涧县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | ||
180 | 清涧县第四幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 学前教育 | 612307410180 | 专技 | 1 | 学前教育、美术学、绘画 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限清涧县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | ||
181 | 清涧县第五幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 学前教育 | 612307410181 | 专技 | 1 | 学前教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限清涧县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | ||
182 | 清涧县石咀驿镇中心幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 学前教育 | 612307410182 | 专技 | 1 | 学前教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限清涧县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)——小学教师岗位 | ||
183 | 府谷县 | 府谷县新民镇初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 语文 | 612307420183 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限府谷县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | |
184 | 府谷县新民镇初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 数学 | 612307420184 | 专技 | 1 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限府谷县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
185 | 府谷县新民镇初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 英语 | 612307420185 | 专技 | 1 | 英语、商务英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限府谷县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
186 | 府谷县老高川镇学区 | 公益一类/全额拨款 | 语文 | 612307420186 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限府谷县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
187 | 府谷县老高川镇学区 | 公益一类/全额拨款 | 数学 | 612307420187 | 专技 | 1 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限府谷县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
188 | 府谷县老高川镇学区 | 公益一类/全额拨款 | 英语 | 612307420188 | 专技 | 1 | 英语、商务英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限府谷县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
189 | 府谷县老高川镇学区 | 公益一类/全额拨款 | 物理 | 612307420189 | 专技 | 1 | 物理学、应用物理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限府谷县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
190 | 府谷县大昌汗镇九年制学 | 公益一类/全额拨款 | 语文 | 612307420190 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限府谷县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
191 | 府谷县大昌汗镇九年制学 | 公益一类/全额拨款 | 数学 | 612307420191 | 专技 | 1 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限府谷县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
192 | 府谷县大昌汗镇九年制学 | 公益一类/全额拨款 | 英语 | 612307420192 | 专技 | 1 | 英语、商务英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限府谷县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
193 | 府谷县哈镇九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 英语 | 612307420193 | 专技 | 1 | 英语、商务英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
194 | 府谷县哈镇大岔九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 语文 | 612307420194 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限府谷县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
195 | 府谷县哈镇大岔九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 数学 | 612307420195 | 专技 | 1 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
196 | 府谷县哈镇大岔九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 体育 | 612307420196 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限府谷县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
197 | 府谷县武家庄镇王家墩九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 语文 | 612307420197 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
198 | 府谷县武家庄镇王家墩九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 历史 | 612307420198 | 专技 | 1 | 历史学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限府谷县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
199 | 府谷县武家庄镇王家墩九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 数学 | 612307420199 | 专技 | 1 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
200 | 定边县 | 定边县职业教育中心 | 全额 | 技能教师 | 612307420200 | 专技 | 1 | 材料科学与工程、材料工程 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 限定边县户籍或生源 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | |
201 | 定边县第七中学 | 全额 | 体育教育 | 612307420201 | 专技 | 1 | 体育教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限定边县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
202 | 靖边县 | 靖边县第十一中学 | 公益一类/全额拨款 | 中学教师岗位 | 612307420202 | 专技 | 2 | 汉语言文学、汉语国际教育、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限靖边县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | |
203 | 612307420203 | 专技 | 2 | 化学、应用化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限靖边县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | |||||
204 | 靖边县东坑中学 | 公益一类/全额拨款 | 中学教师岗位 | 612307420204 | 专技 | 2 | 生物科学、生物技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限靖边县户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
205 | 绥德县 | 绥德县高级中学 | 公益一类/全额拨款 | 高中语文 | 612307420205 | 专技 | 2 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、古典文献学、应用语言学、新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限榆林市户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | |
206 | 高中数学 | 612307420206 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、数理基础科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限榆林市户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||||
207 | 高中英语 | 612307420207 | 专技 | 2 | 英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限榆林市户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||||
208 | 高中物理 | 612307420208 | 专技 | 1 | 物理学、应用物理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限榆林市户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||||
209 | 高中化学 | 612307420209 | 专技 | 1 | 化学、应用化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限榆林市户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||||
210 | 高中生物 | 612307420210 | 专技 | 1 | 生物科学、生物技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限榆林市户籍或生源 须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||||
211 | 高中政治 | 612307420211 | 专技 | 1 | 思想政治教育、政治学与行政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限榆林市户籍或生源,须取得相应教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||||
54 |