您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 报名统计
渝北区2023年第二季度公开招聘工作人员报名情况统计表(截止时间6月28日9:00)
2023-06-28 15:36

报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
暨华中学 高中数学教师 1 8 8 3
暨华中学 高中政治教师 1 20 19 3
华蓥中学 高中语文教师 1 22 20 5
华蓥中学 高中地理教师 1 30 30 7
华蓥中学 高中生物教师 1 53 50 6
育仁中学 高中数学教师 1 13 11 0
育仁中学 高中英语教师 1 53 51 17
育仁中学 高中物理教师 1 36 34 8
数据谷中学 初中语文教师 1 31 28 5
数据谷中学 初中数学教师 1 30 28 4
数据谷中学 初中英语教师 1 46 45 10
八中龙兴中学 初中数学教师 1 19 18 8
渝汉中学 初中数学教师 1 14 14 5
渝石中学 初中英语教师 1 17 16 3
玉峰山中学 初中英语教师 1 62 56 10
玉峰山中学 初中语文教师 1 27 24 2
石鞋学校 初中历史教师 1 48 46 12
石鞋学校 初中化学教师 1 60 56 13
同茂小学 小学语文教师 1 12 11 1
锦华学校 小学语文教师 2 10 9 2
锦华学校 小学数学教师 1 6 5 0
金石小学 小学语文教师 2 27 27 3
金石小学 小学数学教师 1 9 9 0
悦城小学 小学语文教师 2 14 13 3
腾芳小学 小学语文教师 2 18 16 4
腾芳小学 小学数学教师 1 16 16 2
空港佳园小学 小学语文教师 5 59 54 11
数据谷小学 小学语文教师 2 17 17 4
渝开学校 小学语文教师 2 30 26 4
笃信学校 小学语文教师 2 9 9 1
笃信学校 小学音乐教师 1 14 13 3
空港实验小学 小学语文教师 1 9 9 3
汉渝路小学 小学语文教师 3 34 29 7
汉渝路小学 小学数学教师 1 7 6 1
金港国际小学 小学数学教师 1 6 5 0
金港国际小学 小学语文教师 1 4 4 0
龙溪小学 小学数学教师 2 49 44 13
花园小学 小学音乐教师 1 41 38 5
第三实验小学 小学语文教师 2 23 21 6
第三实验小学 小学数学教师 2 21 20 3
回兴小学 小学语文教师 1 3 3 0
双湖小学 小学数学教师 1 3 3 0
宝圣湖小学 小学语文教师 1 11 10 1
长安锦绣小学 小学体育教师 1 77 65 15
长安锦绣小学 小学科学教师 1 59 53 14
东原香山小学 小学语文教师 1 4 4 1
宝桐小学 小学语文教师 2 21 20 3
宝桐小学 小学音乐教师 1 42 38 6
宝桐小学 小学信息技术教师 1 49 44 11
云尚小学 小学语文教师 1 5 5 1
云尚小学 小学数学教师 1 5 5 1
云尚小学 小学音乐教师 1 15 15 5
举人坝小学 小学数学教师 2 16 16 3
举人坝小学 小学体育教师 1 28 25 5
举人坝小学 小学音乐教师 1 29 28 4
长安锦尚小学 小学语文教师 1 4 2 0
长安锦尚小学 小学英语教师 1 82 74 13
观月小学 小学语文教师 3 43 39 11
观月小学 小学数学教师 1 14 13 1
鹿山小学 小学语文教师 1 9 9 1
鹿山小学 小学数学教师 1 10 10 0
立人小学 小学数学教师 1 7 7 3
立人小学 小学体育教师 1 28 24 3
玉峰山小学 小学语文教师 1 4 4 2
玉峰山小学 小学数学教师 1 8 8 2
龙兴实验小学 小学语文教师 1 7 6 0
龙兴中心校 小学语文教师 1 10 9 3
和合家园小学 小学信息技术教师 1 22 22 8
和合家园小学 小学道德与法制教师 1 55 54 13
天堡寨小学 小学英语教师 1 40 37 8
洛碛中心校 小学体育教师 1 16 16 1
石船中心校 小学美术教师 1 124 119 21
渝北区特殊教育学校 特殊教育教师 1 38 38 13
渝北区特殊教育学校 特教美术教师 1 81 72 14
渝北幼儿园 学前教育教师 1 31 30 2
渝北幼儿园 学前舞蹈教师 1 21 20 9
渝北幼儿园 学前信息技术教师 1 6 6 2
庆龄幼儿园 学前教育教师 2 103 90 15
庆龄幼儿园 学前体育教师 1 14 13 5
渝北区人民医院 呼吸与危重症医学科医生 2 4 1 1
渝北区人民医院 神经内科医生 2 2 2 1
渝北区人民医院 消化内科医生 1 0 0 0
渝北区人民医院 肾病内科医生 1 5 2 1
渝北区人民医院 内分泌科医生 1 6 2 0
渝北区人民医院 感染科医生 1 3 1 1
渝北区人民医院 血液科医生 1 3 2 1
渝北区人民医院 肿瘤科医生 1 3 1 1
渝北区人民医院 全科医学科医生 1 3 2 0
渝北区人民医院 重症医学科医生 1 1 0 0
渝北区人民医院 儿科医生 1 6 3 1
渝北区人民医院 精神科咨询师 2 12 7 3
渝北区人民医院 精神科医生 1 0 0 0
渝北区人民医院 中医科医生 1 2 1 1
渝北区人民医院 康复科医生 1 2 2 0
渝北区人民医院 创面修复科医生 1 2 1 1
渝北区人民医院 神经外科医生 1 3 2 0
渝北区人民医院 胸外科医生 1 2 1 0
渝北区人民医院 甲乳外科医生 1 0 0 0
渝北区人民医院 肝胆外科医生 1 10 8 2
渝北区人民医院 妇科医生 1 11 5 2
渝北区人民医院 产科医生 1 0 0 0
渝北区人民医院 耳鼻咽喉科医生 1 4 2 1
渝北区人民医院 眼科医生 1 7 3 0
渝北区人民医院 疼痛科医生 2 2 1 1
渝北区人民医院 急救部医生 3 4 3 1
渝北区人民医院 健康管理中心内科医生 1 0 0 0
渝北区人民医院 麻醉手术中心医生 1 4 2 1
渝北区人民医院 药学部药师 1 18 9 0
渝北区人民医院 病理科医师 2 1 0 0
渝北区人民医院 输血科医师 1 0 0 0
渝北区人民医院 超声医学科医生 1 1 0 0
渝北区人民医院 介入医学科医生 1 0 0 0
渝北区人民医院 放射科医生 1 0 0 0
渝北区人民医院 放疗科技师 1 2 2 0
渝北区人民医院 检验科医生 1 0 0 0
渝北区人民医院 物理师 2 8 7 2
渝北区人民医院 护理1 8 4 1 0
渝北区人民医院 护理2 7 1 1 1
渝北区人民医院 护理3 1 10 6 3
渝北区人民医院 医学装备科干事 1 10 6 1
渝北区人民医院 病案编码员 1 7 3 1
渝北区人民医院 财务科干事 1 85 57 11
渝北区人民医院 医院感染管理科干事 1 16 12 1
渝北区人民医院 信息中心干事 2 3 0 0
渝北区人民医院 安全保卫科 1 10 8 1
渝北区中医院 重症医学科医生 1 0 0 0
渝北区中医院 重症医学科呼吸治疗师 1 1 1 0
渝北区中医院 急诊外科医生 1 0 0 0
渝北区中医院 骨伤科一病区医生 1 8 6 2
渝北区中医院 创伤中心医生 1 3 0 0
渝北区中医院 脾胃病科 1 3 2 0
渝北区中医院 骨伤科二病区医生 1 0 0 0
渝北区中医院 眼科医生 2 3 1 0
渝北区中医院 外科ERCP及血管外科介入医生 1 1 0 0
渝北区中医院 脑病科医生 1 3 1 0
渝北区中医院 放射科CT诊断医生 1 5 4 1
渝北区中医院 放射科磁共振诊断医生 2 10 4 1
渝北区中医院 妇产科医生 1 3 1 1
渝北区中医院 肛肠科医生 1 2 1 1
渝北区中医院 儿科医生 2 3 2 1
渝北区中医院 肾内内分泌科医生 1 5 4 2
渝北区中医院 心病科医生 1 7 2 0
渝北区中医院 肺病科医生 1 6 4 2
渝北区中医院 神经外科医生 1 0 0 0
渝北区中医院 泌尿外科男科医生 1 3 1 0
渝北区中医院 超声医学科医生 1 1 0 0
渝北区中医院 麻醉科医生 1 1 0 0
渝北区中医院 老年医学科医生 1 0 0 0
渝北区中医院 护理 2 29 12 4
渝北区中医院 助产士 2 4 3 0
渝北区中医院 病案编码员 1 1 0 0
渝北区中医院 医务科干事 1 2 2 0
渝北区中医院 办公室干事 1 0 0 0
渝北区第二人民医院 儿科医生 1 1 1 0
渝北区第二人民医院 急诊科医生 1 1 1 0
渝北区第二人民医院 耳鼻咽喉科医生 1 0 0 0
渝北区第二人民医院 心内科医生 1 3 0 0
渝北区第二人民医院 超声科医生 2 0 0 0
渝北区第二人民医院 放射科医生 1 1 1 0
渝北区第二人民医院 骨科医生 1 1 1 0
渝北区第二人民医院 呼吸内科医生 1 4 2 0
渝北区第二人民医院 内分泌科医生 1 7 3 0
渝北区第二人民医院 皮肤科医生 1 0 0 0
渝北区第二人民医院 病案编码员 1 3 2 1
渝北区第二人民医院 神内科医生 1 2 1 1
渝北区妇幼保健院 儿科医生 2 4 1 1
渝北区妇幼保健院 新生儿科医生 1 2 1 0
渝北区妇幼保健院 麻醉科医生 1 0 0 0
渝北区妇幼保健院 超声科医生 1 0 0 0
渝北区妇幼保健院 护理 1 0 0 0
渝北区妇幼保健院 口腔科医生 1 0 0 0
渝北区妇幼保健院 儿外科医生 1 1 1 0
渝北区妇幼保健院 信息科信息员 1 16 11 6
渝北区妇幼保健院 重症医学科医生 1 0 0 0
渝北区妇幼保健院 康复中心技师 1 1 1 0
渝北区妇幼保健院 妇幼公共卫生管理岗 1 7 7 4
渝北区疾病预防控制中心 办公室干事1 1 39 27 8
渝北区疾病预防控制中心 办公室干事2 1 2 1 0
渝北区疾病预防控制中心 审计干事 1 11 7 2
渝北区疾病预防控制中心 传染病数据分析统计 1 61 46 12
渝北区疾病预防控制中心 职卫科 1 15 10 4
渝北区疾病预防控制中心 疾控科 1 2 2 1
渝北区疾病预防控制中心 结防科 1 19 7 3
渝北区疾病预防控制中心 理化科1 1 8 3 1
渝北区疾病预防控制中心 微生物科 1 1 1 0
渝北区疾病预防控制中心 理化科2 1 0 0 0
渝北区卫生信息中心 网络安全岗 1 8 5 1
渝北区卫生信息中心 软件开发岗 1 8 6 1
渝北区卫生信息中心 数据管理岗 1 1 1 0
渝北区双龙湖社区卫生服务中心 公卫所医生 1 0 0 0
渝北区双龙湖社区卫生服务中心 内科医生 1 1 1 0
渝北区双凤桥社区卫生服务中心 财务科干事 1 25 19 4
渝北区回兴社区卫生服务中心 B超、心电室医生 1 0 0 0
渝北区龙塔社区卫生服务中心 妇产科医生 1 4 4 1
渝北区龙塔社区卫生服务中心 外科医生 1 0 0 0
渝北区龙塔社区卫生服务中心 全科 1 5 2 1
渝北区龙山社区卫生服务中心 B超医生 1 1 1 1
渝北区龙山社区卫生服务中心 内科医生 1 9 3 1
重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 放射科医生 1 0 0 0
重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 内科医生 1 1 0 0
重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 中医科医生 1 13 6 2
重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 B超医生 1 0 0 0
渝北区仙桃社区卫生服务中心 临床医生 1 3 2 1
渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 财务科干事 1 52 32 7
渝北区空港佳园社区卫生服务中心 儿科医生 1 3 2 2
渝北区空港佳园社区卫生服务中心 内科医生 1 3 1 1
渝北区空港佳园社区卫生服务中心 中医科医生 1 4 3 1
渝北区茨竹中心卫生院 放射科医生 1 1 0 0
渝北区石船中心卫生院 口腔科医生 1 5 0 0
渝北区石船中心卫生院 医学影像医生 1 5 2 1
渝北区石船中心卫生院 妇产科医生 1 5 3 2
渝北区石船中心卫生院 内科医生 1 17 8 4
渝北区石船中心卫生院 财务科干事 1 18 10 1
渝北区统景中心卫生院 放射科医生 1 0 0 0
渝北区统景中心卫生院 总务科干事 1 125 74 17
渝北区龙兴中心卫生院 内科医生 1 0 0 0
渝北区洛碛中心卫生院 外科医生 1 0 0 0
渝北区洛碛中心卫生院 中医科医生 1 4 2 0
渝北区古路中心卫生院 检验科技师 1 62 30 10
渝北区大湾中心卫生院 放射科医生 1 0 0 0
渝北区大盛中心卫生院 临床医生 2 12 7 2
渝北区大盛中心卫生院 医学影像医生 1 0 0 0
渝北区大盛中心卫生院 中医科医生 1 40 13 3
渝北区镇属事业单位 综合管理岗1 3 168 139 64
渝北区镇属事业单位 综合管理岗2 2 36 32 17

 

原文来源:重庆市渝北区人民政府

 

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号