各有关应聘人员:
2023年渭南市临渭区事业单位公开招聘工作人员面试工作已经结束,按照《2023年渭南市事业单位公开招聘(募)工作人员公告》的要求,现将应聘人员面试成绩、总成绩,进入体检人员名单及体检安排予以公告。
一、体检对象
根据《2023年渭南市事业单位公开招聘(募)工作人员公告》,应聘人员总成绩=笔试成绩(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩+自主就业退役士兵加分)÷3×60%+面试成绩×40%。按照总成绩由高分到低分的顺序,以岗位招聘人数与面试人数1:1比例确定体检对象(名单见附件)。
二、体检时间及集合地点
体检时间:2023年7月19日(星期三),上午7:00在指定地点集合,上午7:30统一前往体检医院。
集合地点:
1、综合医疗类应聘人员在渭南义乌国际商贸城南门(临渭区解放路与人民街丁字口向东150米,临渭区西安路小学对面)集合;
2、教师类应聘人员在渭南广播电视台大楼前学习强国主题公园(渭南市临渭区东风大街与仓程路十字西南角)集合。
三、体检标准
体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
四、体检费用
体检费用由应聘人员自理,每人300元(请自备现金)。
五、注意事项
1.进入体检的应聘人员,须携带本人身份证原件、盖有资格复审合格印章的报名表和笔试准考证、彩色照片(小二寸)、黑色签字笔。截止体检当天7点30分,应聘人员未按集合时间到达集合地点的,视为应聘人员自愿放弃体检资格。
2.应聘人员体检前一日应注意饮食清淡、不饮酒,停服对肝肾功能有影响的药物;体检前一晚忌过度劳累、忌熬夜;体检当日早晨须空腹,勿做剧烈运动。
3.体检过程中,应聘人员有不服从统一管理、不按要求参加规定体检项目、隐瞒病史、冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等行为的,按违反招聘纪律予以处理。
4.应聘人员对体检不合格结果有异议的,可在得知体检结果后2个工作日内申请复查,复查只进行一次,体检结论以复查结果为准。
5.因应聘人员放弃或体检不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高到低依次递补,只递补一次。递补应聘人员体检合格后进入考察环节。
6.体检结束后,将安排考察相关事宜,请各有关应聘人员保持联系电话畅通。
附件:
2023年渭南市临渭区事业单位公开招聘工作人员 面试成绩、总成绩及进入体检人员名单 |
||||||||
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩(含退役士兵加分) | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 2305110234 | 谢晨晶 | 1161050402119 | 190 | 81.32 | 70.52 | ||
2 | 2305110234 | 屈韦一 | 1161050402205 | 199.5 | 80.44 | 72.07 | ||
3 | 2305110234 | 杨超 | 1161050402206 | 202.5 | 82.86 | 73.64 | 是 | |
4 | 2305110235 | 曹婉娇 | 1161050402214 | 190 | 缺考 | |||
5 | 2305110235 | 朱彩云 | 1161050402223 | 189.5 | 80.86 | 70.24 | ||
6 | 2305110235 | 孙超 | 1161050402228 | 202.5 | 81.26 | 73.00 | 是 | |
7 | 2305110236 | 刘忆闽 | 1161050402313 | 217 | 缺考 | |||
8 | 2305110236 | 徐琳 | 1161050402314 | 200 | 80.50 | 72.20 | 是 | |
9 | 2305110236 | 李紫曦 | 1161050402402 | 214 | 缺考 | |||
10 | 2305110237 | 段云霄 | 1161050402425 | 189 | 79.12 | 69.44 | ||
11 | 2305110237 | 张继 | 1161050402426 | 188 | 56.20 | 60.08 | ||
12 | 2305110237 | 崔逢天 | 1161050402429 | 213 | 80.28 | 74.71 | 是 | |
13 | 2305110238 | 张秀云 | 1161050402501 | 184.5 | 81.92 | 69.66 | ||
14 | 2305110238 | 张毅 | 1161050402502 | 200 | 81.34 | 72.53 | 是 | |
15 | 2305110238 | 王佳 | 1161050402509 | 176.5 | 79.10 | 66.94 | ||
16 | 2305110238 | 张馨玉 | 1161050402510 | 167.5 | 78.46 | 64.88 | ||
17 | 2305110238 | 梁琦伟 | 1161050402512 | 189 | 82.56 | 70.82 | 是 | |
18 | 2305110238 | 申晋 | 1161050402514 | 179.5 | 80.52 | 68.10 | ||
19 | 2305110239 | 姚新鸽 | 1161050402518 | 185 | 81.20 | 69.48 | ||
20 | 2305110239 | 王晶莹 | 1161050402520 | 196.5 | 79.32 | 71.02 | 是 | |
21 | 2305110239 | 张金旭 | 1161050402521 | 172 | 79.18 | 66.07 | ||
22 | 2305110240 | 寇蕾 | 1161050402529 | 199.5 | 80.54 | 72.11 | ||
23 | 2305110240 | 王瑜珲 | 1161050402615 | 211 | 82.92 | 75.36 | 是 | |
24 | 2305110240 | 关子滢 | 1161050402630 | 198.5 | 缺考 | |||
25 | 2305110241 | 张钰 | 1161050402606 | 204.5 | 81.38 | 73.45 | 是 | |
26 | 2305110241 | 邹林 | 1161050402716 | 192.5 | 缺考 | |||
27 | 2305110241 | 杨懿晨 | 1161050402804 | 197 | 81.22 | 71.88 | ||
28 | 2305110241 | 张雪婷 | 1161050402829 | 193 | 79.10 | 70.24 | ||
29 | 2305110241 | 杜金儿 | 1161050402908 | 194.5 | 81.00 | 71.30 | ||
30 | 2305110241 | 武悦 | 1161050403001 | 192.5 | 81.16 | 70.96 | ||
31 | 2305110241 | 任凡杰 | 1161050403003 | 204.5 | 80.70 | 73.18 | 是 | |
32 | 2305110242 | 李卓朗 | 1161050403010 | 194.5 | 81.62 | 71.54 | 是 | |
33 | 2305110242 | 杨美雪 | 1161050403013 | 186.5 | 77.62 | 68.34 | ||
34 | 2305110242 | 王晨兆 | 1161050403027 | 185.5 | 81.82 | 69.82 | ||
35 | 2305110243 | 陈江涛 | 1161050403105 | 171 | 81.04 | 66.61 | 是 | |
36 | 2305110243 | 边雷涛 | 1161050403113 | 167.5 | 78.20 | 64.78 | ||
37 | 2305110243 | 许亮 | 1161050403114 | 164.5 | 78.66 | 64.36 | ||
38 | 2305110244 | 袁慧如 | 1161050403211 | 192.5 | 80.10 | 70.54 | 是 | |
39 | 2305110244 | 王静 | 1161050403223 | 191.5 | 78.22 | 69.58 | ||
40 | 2305110244 | 徐嘉琪 | 1161050403225 | 174.5 | 79.50 | 66.70 | ||
41 | 2305110245 | 曹博 | 1161050403304 | 202 | 缺考 | |||
42 | 2305110245 | 蒋佳梦 | 1161050403307 | 202.5 | 80.80 | 72.82 | 是 | |
43 | 2305110245 | 陈德曌 | 1161050403313 | 198.5 | 80.36 | 71.84 | ||
44 | 2305110246 | 李孜鑫 | 1161050403423 | 207.5 | 80.14 | 73.55 | ||
45 | 2305110246 | 周月月 | 1161050403511 | 214.5 | 81.46 | 75.48 | 是 | |
46 | 2305110246 | 贾雄伟 | 1161050403521 | 204 | 缺考 | |||
47 | 2305110247 | 潘耀东 | 1161050403623 | 193.5 | 78.36 | 70.04 | ||
48 | 2305110247 | 楚勋 | 1161050403627 | 202 | 78.52 | 71.80 | ||
49 | 2305110247 | 赵晓媛 | 1161050403702 | 216 | 80.44 | 75.37 | 是 | |
50 | 2305110248 | 蒙柳含 | 1161050403713 | 206 | 81.20 | 73.68 | ||
51 | 2305110248 | 赵雪儿 | 1161050403717 | 207 | 83.18 | 74.67 | 是 | |
52 | 2305110248 | 王培 | 1161050403803 | 202 | 79.28 | 72.11 | ||
53 | 2305110249 | 赵艺涵 | 1161050403818 | 159.5 | 80.12 | 63.94 | ||
54 | 2305110249 | 王欢 | 1161050403819 | 169.5 | 80.82 | 66.22 | 是 | |
55 | 2305110249 | 侯圣波 | 1161050403823 | 166 | 79.76 | 65.10 | 是 | |
56 | 2305110249 | 常铭格 | 1161050403825 | 150.5 | 79.50 | 61.90 | ||
57 | 2305110249 | 吝星池 | 1161050403826 | 151.5 | 缺考 | |||
58 | 2305110250 | 张宁宁 | 1161050403902 | 158.5 | 75.30 | 61.82 | ||
59 | 2305110250 | 王诗齐 | 1161050403903 | 195 | 81.24 | 71.49 | ||
60 | 2305110250 | 张力悌 | 1161050403905 | 201 | 81.34 | 72.73 | 是 | |
61 | 2305110251 | 何鹏 | 1161050403909 | 187 | 79.70 | 69.28 | ||
62 | 2305110251 | 张子晨 | 1161050403914 | 193.5 | 79.60 | 70.54 | 是 | |
63 | 2305110251 | 赵阳 | 1161050403919 | 187.5 | 80.94 | 69.87 | ||
64 | 2305110252 | 王景义 | 1161050404003 | 197.5 | 80.80 | 71.82 | 是 | |
65 | 2305110252 | 刘可 | 1161050404004 | 201 | 缺考 | |||
66 | 2305110252 | 牛仕琦 | 1161050404011 | 188 | 缺考 | |||
67 | 2305110253 | 王思怡 | 1161050404016 | 198.5 | 79.80 | 71.62 | ||
68 | 2305110253 | 吴欣怡 | 1161050404017 | 209.5 | 缺考 | |||
69 | 2305110253 | 刘蕊 | 1161050404105 | 198.5 | 80.22 | 71.78 | 是 | |
70 | 2305110254 | 吴霜晴 | 1161050404114 | 208.5 | 缺考 | |||
71 | 2305110254 | 赵红 | 1161050404223 | 213.5 | 缺考 | |||
72 | 2305110254 | 常静 | 1161050404228 | 230.5 | 80.04 | 78.11 | 是 | |
73 | 2305110255 | 杨若悦 | 1161050404327 | 198 | 78.66 | 71.06 | ||
74 | 2305110255 | 师秦 | 1161050404328 | 201 | 81.00 | 72.60 | ||
75 | 2305110255 | 同晨 | 1161050404406 | 203.5 | 81.00 | 73.10 | 是 | |
76 | 2305110255 | 姜珊 | 1161050404408 | 209.5 | 82.64 | 74.95 | 是 | |
77 | 2305110255 | 李耔霖 | 1161050404506 | 197 | 缺考 | |||
78 | 2305110255 | 李潇 | 1161050404511 | 201 | 82.34 | 73.13 | 是 | |
79 | 2305110255 | 王茹 | 1161050404520 | 200.5 | 缺考 | |||
80 | 2305110255 | 王曌 | 1161050404623 | 194 | 80.26 | 70.90 | ||
81 | 2305110255 | 樊瑞星 | 1161050404624 | 196.5 | 80.84 | 71.63 | ||
82 | 2305110255 | 王蒙 | 1161050404630 | 196 | 80.18 | 71.27 | ||
83 | 2305110255 | 景凌霄 | 1161050404707 | 216 | 82.00 | 76.00 | 是 | |
84 | 2305110255 | 曹思远 | 1161050404724 | 201.5 | 80.84 | 72.63 | ||
85 | 2305110255 | 李浩玥 | 1161050404808 | 199 | 80.58 | 72.03 | ||
86 | 2305110255 | 吕茵 | 1161050404814 | 202.5 | 82.60 | 73.54 | 是 | |
87 | 2305110255 | 田思雨 | 1161050404824 | 199.5 | 80.30 | 72.02 | ||
88 | 2305110256 | 李佳碧 | 1161050404903 | 201.5 | 80.06 | 72.32 | ||
89 | 2305110256 | 李聪 | 1161050404913 | 213 | 79.40 | 74.36 | 是 | |
90 | 2305110256 | 王紫维 | 1161050405003 | 199 | 78.00 | 71.00 | ||
91 | 2305110257 | 柯婷婷 | 1161050405016 | 203.5 | 81.76 | 73.40 | 是 | |
92 | 2305110257 | 张晓婷 | 1161050405017 | 202 | 80.56 | 72.62 | ||
93 | 2305110257 | 赵新言 | 1161050405030 | 202.5 | 80.94 | 72.87 | ||
94 | 2305110258 | 张娟 | 1161050405313 | 211 | 81.74 | 74.89 | 是 | |
95 | 2305110258 | 王冰洁 | 1161050405326 | 202 | 80.52 | 72.60 | ||
96 | 2305110258 | 许文婷 | 1161050405406 | 201.5 | 80.72 | 72.58 | ||
97 | 2305110258 | 王菲 | 1161050405421 | 200.5 | 80.46 | 72.28 | ||
98 | 2305110258 | 万嘉琪 | 1161050405526 | 205 | 82.40 | 73.96 | 是 | |
99 | 2305110258 | 马骅 | 1161050405613 | 198.5 | 81.02 | 72.10 | ||
100 | 2305110259 | 罗智桓 | 1161050405703 | 189 | 79.16 | 69.46 | ||
101 | 2305110259 | 谭明超 | 1161050405708 | 210.5 | 80.60 | 74.34 | 是 | |
102 | 2305110259 | 李卓辰 | 1161050405722 | 189 | 缺考 | |||
103 | 2305110259 | 王旭 | 1161050405802 | 191.5 | 78.66 | 69.76 | ||
104 | 2305110259 | 徐颢 | 1161050405804 | 189 | 80.58 | 70.03 | ||
105 | 2305110259 | 秦兵奎 | 1161050405814 | 198 | 79.76 | 71.50 | ||
106 | 2305110259 | 李华 | 1161050405815 | 212 | 81.32 | 74.92 | 是 | |
107 | 2305110260 | 常先飞 | 1161050405823 | 186.5 | 81.26 | 69.80 | ||
108 | 2305110260 | 李青徽 | 1161050405828 | 194 | 80.98 | 71.19 | ||
109 | 2305110260 | 马瑛婕 | 1161050405905 | 198 | 82.30 | 72.52 | 是 | |
110 | 2305110260 | 刘毓滨 | 1161050405908 | 186.5 | 81.16 | 69.76 | ||
111 | 2305110261 | 张怡娴 | 1161050405914 | 187 | 80.76 | 69.70 | ||
112 | 2305110261 | 王赵强 | 1161050405919 | 185 | 79.12 | 68.64 | ||
113 | 2305110261 | 王晗茹 | 1161050405924 | 199.5 | 81.50 | 72.50 | 是 | |
114 | 2305110262 | 张语洋 | 1161050406012 | 186.5 | 81.22 | 69.78 | 是 | |
115 | 2305110262 | 李想 | 1161050406013 | 160 | 80.82 | 64.32 | ||
116 | 2305110262 | 赵子龙 | 1161050406018 | 157 | 80.28 | 63.51 | ||
117 | 2305110263 | 李阳 | 1161050406028 | 207 | 80.74 | 73.69 | 是 | |
118 | 2305110263 | 同转转 | 1161050406102 | 204.5 | 80.18 | 72.97 | ||
119 | 2305110263 | 吴迪 | 1161050406225 | 201 | 80.10 | 72.24 | ||
120 | 2305110264 | 李杨 | 1161050406301 | 197 | 80.72 | 71.68 | ||
121 | 2305110264 | 蒋亚梅 | 1161050406305 | 201 | 82.68 | 73.27 | ||
122 | 2305110264 | 王玉婷 | 1161050406317 | 204.5 | 82.96 | 74.08 | 是 | |
123 | 2305110265 | 李蓉 | 1161050406412 | 192 | 81.68 | 71.07 | ||
124 | 2305110265 | 李瑞青 | 1161050406416 | 188 | 80.66 | 69.86 | ||
125 | 2305110265 | 张博 | 1161050406508 | 197.5 | 80.42 | 71.66 | 是 | |
126 | 2305110266 | 李文静 | 1161050406518 | 207.5 | 79.36 | 73.24 | ||
127 | 2305110266 | 黄汀 | 1161050406522 | 209 | 80.24 | 73.89 | ||
128 | 2305110266 | 薛羽杉 | 1161050406528 | 218 | 81.94 | 76.37 | 是 | |
129 | 2305110266 | 杨敏军 | 1161050406705 | 207.5 | 77.06 | 72.32 | ||
130 | 2305110267 | 王耀亭 | 1161050406712 | 170 | 缺考 | |||
131 | 2305110267 | 李丹阳 | 1161050406715 | 163 | 77.16 | 63.46 | ||
132 | 2305110267 | 缑宝玉 | 1161050406717 | 181 | 80.58 | 68.43 | 是 | |
133 | 2305110268 | 陈雪珊 | 1161050406719 | 192 | 79.68 | 70.27 | ||
134 | 2305110268 | 王萌 | 1161050406721 | 196.5 | 81.16 | 71.76 | 是 | |
135 | 2305110268 | 贺立臣 | 1161050406722 | 205 | 82.10 | 73.84 | 是 | |
136 | 2305110268 | 邹婕 | 1161050406804 | 189 | 80.62 | 70.04 | ||
137 | 2305110268 | 邓晓翠 | 1161050406806 | 191 | 80.64 | 70.45 | ||
138 | 2305110268 | 史雪皎 | 1161050406819 | 193.5 | 82.22 | 71.58 | ||
139 | 2305110269 | 拜雨点 | 1161050406902 | 206.5 | 81.72 | 73.98 | 是 | |
140 | 2305110269 | 杨姣妹 | 1161050406905 | 195.5 | 83.36 | 72.44 | ||
141 | 2305110269 | 闫雪晴 | 1161050406908 | 190 | 80.16 | 70.06 | ||
142 | 2305110270 | 李艳青 | 1161050406919 | 186 | 81.80 | 69.92 | ||
143 | 2305110270 | 李彤 | 1161050406925 | 191.5 | 82.04 | 71.11 | 是 | |
144 | 2305110270 | 魏燕 | 1161050407003 | 185.5 | 81.22 | 69.58 | ||
145 | 2305110271 | 刘昭 | 1161050407308 | 196 | 80.92 | 71.56 | ||
146 | 2305110271 | 余金茹 | 1161050500217 | 211 | 79.62 | 74.04 | 是 | |
147 | 2305110271 | 贾淑沛 | 1161050500409 | 201 | 80.86 | 72.54 | ||
148 | 2305110272 | 原方方 | 1161050500626 | 173.5 | 79.16 | 66.36 | ||
149 | 2305110272 | 张蕾 | 1161050500627 | 179.5 | 82.90 | 69.06 | 是 | |
150 | 2305110272 | 张海茹 | 1161050500628 | 178.5 | 82.32 | 68.62 | ||
151 | 2305110273 | 李根乾 | 1161050500712 | 210 | 83.40 | 75.36 | 是 | |
152 | 2305110273 | 马凯 | 1161050500719 | 207 | 82.54 | 74.41 | ||
153 | 2305110273 | 刘欣 | 1161050500730 | 201.5 | 82.06 | 73.12 | ||
154 | 2305110274 | 夏雨薇 | 1161050500906 | 198 | 81.84 | 72.33 | ||
155 | 2305110274 | 左欣玉 | 1161050500929 | 185.5 | 79.24 | 68.79 | ||
156 | 2305110274 | 王海凝 | 1161050501005 | 218.5 | 83.48 | 77.09 | 是 | |
157 | 2305110275 | 王悦 | 1161050501017 | 191 | 缺考 | |||
158 | 2305110275 | 王奕萌 | 1161050501021 | 209 | 81.76 | 74.50 | 是 | |
159 | 2305110275 | 丁启哲 | 1161050501027 | 187 | 缺考 | |||
160 | 2305110276 | 刘怡 | 1161050501101 | 209 | 缺考 | |||
161 | 2305110276 | 董甜靖 | 1161050501104 | 189.5 | 82.54 | 70.91 | ||
162 | 2305110276 | 解亦哲 | 1161050501106 | 202 | 81.20 | 72.88 | 是 | |
163 | 2305110277 | 雷凡 | 1161050501120 | 199.5 | 80.76 | 72.20 | 是 | |
164 | 2305110277 | 王东涛 | 1161050501123 | 194.5 | 77.52 | 69.90 | ||
165 | 2305110277 | 田鹏翼 | 1161050501126 | 199.5 | 78.32 | 71.22 | ||
166 | 2305110278 | 陈英杰 | 1161050501202 | 180.5 | 80.32 | 68.22 | ||
167 | 2305110278 | 邱正艺 | 1161050501205 | 188.5 | 82.50 | 70.70 | ||
168 | 2305110278 | 王浩辰 | 1161050501211 | 191.5 | 81.90 | 71.06 | 是 | |
169 | 2305110279 | 乐攀 | 1161050501216 | 150.5 | 80.20 | 62.18 | ||
170 | 2305110279 | 石霄 | 1161050501223 | 170.5 | 80.56 | 66.32 | 是 | |
171 | 2305110279 | 刘欢 | 1161050501225 | 160 | 79.08 | 63.63 | ||
172 | 2305110280 | 吴怡蒙 | 1161050501229 | 206 | 80.52 | 73.40 | 是 | |
173 | 2305110280 | 张艺凡 | 1161050501305 | 200.5 | 82.90 | 73.26 | ||
174 | 2305110280 | 王冲 | 1161050501307 | 199 | 79.98 | 71.79 | ||
175 | 2305110281 | 刘晋龙 | 1161050501313 | 183 | 79.50 | 68.40 | ||
176 | 2305110281 | 周宝琪 | 1161050501319 | 202 | 82.08 | 73.23 | 是 | |
177 | 2305110281 | 李瑶 | 1161050501401 | 184.5 | 80.94 | 69.27 | ||
178 | 2305110282 | 冯天丽 | 1161050501405 | 184 | 77.76 | 67.90 | ||
179 | 2305110282 | 刘晓容 | 1161050501409 | 182.5 | 缺考 | |||
180 | 2305110282 | 焦利娜 | 1161050501410 | 194 | 82.00 | 71.60 | 是 | |
181 | 2305110283 | 董思懿 | 1161050501429 | 202.5 | 81.04 | 72.91 | ||
182 | 2305110283 | 张蕊琳 | 1161050501522 | 188.5 | 81.38 | 70.25 | ||
183 | 2305110283 | 张园园 | 1161050501528 | 215.5 | 81.96 | 75.88 | 是 | |
184 | 2305110284 | 冯学奎 | 1161050501618 | 195 | 82.04 | 71.81 | ||
185 | 2305110284 | 韦昕 | 1161050501627 | 195.5 | 81.30 | 71.62 | ||
186 | 2305110284 | 程文超 | 1161050501704 | 203.5 | 82.42 | 73.66 | 是 | |
187 | 2305110285 | 石红娟 | 1161050501706 | 175 | 78.10 | 66.24 | ||
188 | 2305110285 | 李丛 | 1161050501721 | 191.5 | 82.18 | 71.17 | 是 | |
189 | 2305110285 | 林博鑫 | 1161050501723 | 176 | 81.28 | 67.71 | ||
190 | 2305110286 | 孙渭媛 | 1161050501808 | 215.5 | 80.70 | 75.38 | 是 | |
191 | 2305110286 | 段璐华 | 1161050501811 | 211 | 81.88 | 74.95 | ||
192 | 2305110286 | 魏燕 | 1161050501912 | 193 | 81.20 | 71.08 | ||
193 | 2305110287 | 陶彦旭 | 1161050501926 | 189.5 | 81.98 | 70.69 | ||
194 | 2305110287 | 党苗 | 1161050502003 | 195.5 | 81.36 | 71.64 | ||
195 | 2305110287 | 王二蕊 | 1161050502012 | 205.5 | 82.28 | 74.01 | 是 | |
196 | 2305110288 | 刘思琪 | 1161050502024 | 192 | 81.74 | 71.09 | ||
197 | 2305110288 | 东晓燕 | 1161050502029 | 195.5 | 81.34 | 71.63 | ||
198 | 2305110288 | 仵敏 | 1161050502119 | 195 | 82.28 | 71.91 | 是 | |
199 | 2305110289 | 郝雨 | 1161050502211 | 204.5 | 82.42 | 73.86 | ||
200 | 2305110289 | 李正龙 | 1161050502214 | 207.5 | 82.96 | 74.68 | 是 | |
201 | 2305110289 | 王凯 | 1161050502315 | 201 | 82.14 | 73.05 | ||
202 | 2305110290 | 张轩 | 1161050502330 | 177.5 | 81.76 | 68.20 | 是 | |
203 | 2305110290 | 李煜坤 | 1161050502402 | 168.5 | 81.94 | 66.47 | ||
204 | 2305110291 | 曹安乐 | 1161050502404 | 205.5 | 81.36 | 73.64 | ||
205 | 2305110291 | 张璐 | 1161050502405 | 197.5 | 81.70 | 72.18 | ||
206 | 2305110291 | 王梓涵 | 1161050502415 | 211.5 | 83.06 | 75.52 | 是 | |
207 | 2305110292 | 王丹阳 | 1161050502504 | 188.5 | 81.38 | 70.25 | ||
208 | 2305110292 | 张宇 | 1161050502505 | 189 | 79.72 | 69.68 | ||
209 | 2305110292 | 袁子麒 | 1161050502526 | 188.5 | 83.02 | 70.90 | 是 | |
210 | 2305110293 | 赵巧茹 | 1161050502608 | 207.5 | 83.10 | 74.74 | 是 | |
211 | 2305110293 | 王钰婷 | 1161050502612 | 195.5 | 81.82 | 71.82 | ||
212 | 2305110293 | 韩海妮 | 1161050502624 | 195.5 | 81.70 | 71.78 | ||
213 | 2305110293 | 赵玉婷 | 1161050502702 | 201.5 | 80.62 | 72.54 | ||
214 | 2305410589 | 张豆豆 | 4161051000319 | 196.5 | 83.44 | 72.67 | 是 | |
215 | 2305410589 | 刘冰 | 4161051000323 | 190 | 82.70 | 71.08 | ||
216 | 2305410589 | 董鑫垚 | 4161051000324 | 182 | 79.80 | 68.32 | ||
217 | 2305410589 | 陈晓围 | 4161051000326 | 184.5 | 80.42 | 69.06 | ||
218 | 2305410589 | 张家翌 | 4161051000402 | 193 | 83.08 | 71.83 | 是 | |
219 | 2305410589 | 全迎瑞 | 4161051000410 | 187.5 | 81.50 | 70.10 | ||
220 | 2305410589 | 曹静 | 4161051000411 | 180.5 | 80.56 | 68.32 | ||
221 | 2305410589 | 长昆明 | 4161051000414 | 184.5 | 83.08 | 70.13 | ||
222 | 2305410589 | 贾千金 | 4161051000415 | 189 | 83.12 | 71.04 | ||
223 | 2305410589 | 马秋茹 | 4161051000418 | 185.5 | 81.48 | 69.69 | ||
224 | 2305410589 | 汪文君 | 4161051000426 | 194 | 83.52 | 72.20 | 是 | |
225 | 2305410589 | 刘泽睿 | 4161051000429 | 194.5 | 83.62 | 72.34 | 是 | |
226 | 2305410589 | 张雯玥 | 4161051000502 | 190 | 82.40 | 70.96 | ||
227 | 2305410589 | 田继伟 | 4161051000515 | 199.5 | 80.44 | 72.07 | 是 | |
228 | 2305410589 | 王宗佳 | 4161051000520 | 180.5 | 80.66 | 68.36 | ||
229 | 2305410589 | 孟金金 | 4161051000521 | 179.5 | 80.10 | 67.94 | ||
230 | 2305410589 | 姚欣童 | 4161051000525 | 196.5 | 81.50 | 71.90 | 是 | |
231 | 2305410589 | 夏艺欣 | 4161051000527 | 178.5 | 80.28 | 67.81 | ||
232 | 2305410589 | 古倩 | 4161051000601 | 194.5 | 81.58 | 71.53 | ||
233 | 2305410589 | 井敏 | 4161051000602 | 196.5 | 82.24 | 72.19 | 是 | |
234 | 2305410589 | 马玛蕊 | 4161051000605 | 185 | 81.88 | 69.75 | ||
235 | 2305410590 | 左阿鑫 | 4161051000608 | 195.5 | 81.68 | 71.77 | 是 | |
236 | 2305410590 | 唐佳艺 | 4161051000614 | 200.5 | 81.12 | 72.54 | 是 | |
237 | 2305410590 | 邹苗苗 | 4161051000628 | 188.5 | 81.84 | 70.43 | ||
238 | 2305410590 | 史嘉欣 | 4161051000706 | 188.5 | 80.32 | 69.82 | ||
239 | 2305410590 | 刘宇航 | 4161051000711 | 194 | 81.22 | 71.28 | ||
240 | 2305410590 | 邓晓芳 | 4161051000717 | 208.5 | 83.12 | 74.94 | 是 | |
241 | 2305410590 | 郑虹 | 4161051000720 | 203 | 81.88 | 73.35 | 是 | |
242 | 2305410590 | 张瀚 | 4161051000721 | 191.5 | 缺考 | |||
243 | 2305410590 | 申春玲 | 4161051000723 | 186 | 81.64 | 69.85 | ||
244 | 2305410590 | 张家瑶 | 4161051000725 | 193 | 81.34 | 71.13 | ||
245 | 2305410590 | 张英 | 4161051000728 | 189.5 | 79.92 | 69.86 | ||
246 | 2305410590 | 贺妮妮 | 4161051000729 | 186.5 | 80.92 | 69.66 | ||
247 | 2305410590 | 穆晓华 | 4161051000815 | 183.5 | 缺考 | |||
248 | 2305410590 | 汤惠茹 | 4161051000817 | 183.5 | 缺考 | |||
249 | 2305410590 | 黄苗苗 | 4161051000820 | 198 | 82.38 | 72.55 | 是 | |
250 | 2305410590 | 刘婷 | 4161051000822 | 198.5 | 81.34 | 72.23 | 是 | |
251 | 2305410590 | 吴泽鑫 | 4161051000824 | 184.5 | 80.74 | 69.19 | ||
252 | 2305410590 | 韩爽 | 4161051000826 | 190.5 | 缺考 | |||
253 | 2305410590 | 程思璇 | 4161051000827 | 192.5 | 82.72 | 71.58 | 是 | |
254 | 2305410590 | 刘婷 | 4161051000830 | 186 | 79.74 | 69.09 | ||
255 | 2305410590 | 刘煜彤 | 4161051000901 | 192.5 | 82.52 | 71.50 | 是 | |
256 | 2305410590 | 杨婧 | 4161051000904 | 185 | 缺考 | |||
257 | 2305410590 | 刘悦 | 4161051000911 | 189.5 | 81.54 | 70.51 | ||
258 | 2305410590 | 杨静茹 | 4161051000912 | 211 | 81.66 | 74.86 | 是 | |
259 | 2305410590 | 申欠欠 | 4161051000916 | 187 | 80.10 | 69.44 | ||
260 | 2305410590 | 郭菲 | 4161051000925 | 188 | 80.66 | 69.86 | ||
261 | 2305410590 | 薛荣 | 4161051000928 | 189.5 | 缺考 | |||
262 | 2305410590 | 苏以柔 | 4161051001001 | 189.5 | 82.22 | 70.78 | ||
263 | 2305410591 | 高颖 | 4161051001003 | 182 | 83.28 | 69.71 | 是 | |
264 | 2305410591 | 孙霞 | 4161051001005 | 176 | 80.78 | 67.51 | ||
265 | 2305410591 | 李晴 | 4161051001007 | 179 | 82.32 | 68.72 | ||
266 | 2305410591 | 段正霞 | 4161051001009 | 184.5 | 81.68 | 69.57 | ||
267 | 2305410591 | 杨赞 | 4161051001011 | 181 | 81.96 | 68.98 | ||
268 | 2305410591 | 陈媛 | 4161051001013 | 189 | 81.58 | 70.43 | 是 | |
269 | 2305410591 | 张苗 | 4161051001016 | 176.5 | 81.34 | 67.83 | ||
270 | 2305410591 | 李卓闻 | 4161051001017 | 181 | 82.72 | 69.28 | ||
271 | 2305410591 | 杨笛 | 4161051001018 | 176 | 81.80 | 67.92 | ||
272 | 2305410591 | 李莹 | 4161051001023 | 191 | 83.44 | 71.57 | 是 | |
273 | 2305410591 | 张鹤 | 4161051001025 | 187.5 | 80.54 | 69.71 | 是 | |
274 | 2305410591 | 赵玉钰 | 4161051001106 | 182.5 | 81.30 | 69.02 | ||
275 | 2305410591 | 王馨 | 4161051001108 | 180 | 缺考 | |||
276 | 2305410592 | 陈小梅 | 4161051001112 | 168.5 | 81.28 | 66.21 | ||
