您当前所在的位置: 首页> 四川 > 教师招聘> 考试动态
2023年广安市邻水县教师招聘资格复审和面试事宜公告
2023-05-09 15:00

根据广安市人力资源和社会保障局、广安市教育和体育局、广安市卫生健康委员会《关于2023年上半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员的公告》规定,现将2023年上半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员邻水考点教育类资格复审和面试事宜公告如下:

一、资格复审

(一)资格复审对象

根据考生笔试总成绩高低顺序,按招聘职位招聘名额与面试人数1:3的比例依次等额确定参加面试资格复审人员名单(详见附件)。

(二)资格复审时间

2023年5月15日至5月16日8:30-12:00、15:00-18:30。

(三)资格复审地点

邻水县教育科技和体育局学生资助贷款办理中心(邻水县鼎屏镇古邻大道39号锦云大厦二楼)。

(四)资格复审要求

1.进入资格复审人员应携带本人的《2023年上半年广安市公开考试招聘报名信息表》1份(贴上照片)、有效身份证件(包括二代身份证、社会保障卡〈含照片〉,不含过期身份证、一代身份证、身份证复印件等其他证件、证明)、准考证、毕业证(与职位报考要求相符的毕业证)、教育部学历证书电子注册备案表(可通过“证书编号”在“中国高等教育学生信息网”【https://www.chsi.com.cn/】上查验后打印)、学位证(明确了学位要求的职位)等原件和复印件各1份,有教师资格证、普通话等级证书要求的职位还须提供相应的证书原件和复印件各1份,在规定的时间内到指定的地点进行资格复审。

其中,几类特殊报考对象,还须具备以下手续:

(1)2023年应届高校毕业生出具本人学生证(无学生证的或学生证上专业及学历层次等信息不全的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的有关院系、学历层次和专业等情况证明)。

(2)机关事业单位在职人员,须按干部人事管理有关规定由具有干部人事管理权限的所在单位、主管部门及组织人事部门出具同意其报考的书面证明。

(3)以研究生身份报考有本科专业要求的职位须提供本科毕业证书原件及复印各1份。

(4)报考职位要求本科为师范专业的,如毕业证书中无明确标注“师范”字样,需提供由毕业院校或档案代管部门加盖公章的个人在校期间全部所学课程成绩单复印件(有必修科目教育学、教育心理学的考试成绩)。

(5)国(境)外留学人员报考的,须提供教育部学历认证机构认证的学历证明原件和复印件各1份。

(6)国家有其他特殊规定的,从其规定。

2.资格复审应由考生本人到场,不得由他人代替。本人现用名与身份证或其它证件的名字不符的,须提供公安部门出具的带有本人照片并在照片上盖有户籍管理印章的证明。

3.证件(证明)不全或所提供证件(证明)与报考资格条件不相符者,资格复审不合格。

4.未按要求提供上述相关手续和证明以及未按要求参加资格复审者,视为自动放弃复审资格。

5.自愿放弃资格复审、未按时参加资格复审以及资格复审不合格者,取消面试资格。

(五)资格复审缺额人员递补

根据《公告》的相关规定,因资格复审不合格或自动放弃资格复审出现的缺额,按笔试总成绩从高到低依次递补一次,确定进入资格复审的递补人员并公告名单。递补人员名单及相关事项于2023年5月17日在邻水县人民政府网(http://www.scls.gov.cn/)公告,请相关考生密切关注,不再另行通知。

资格复审递补人员按本《公告》资格复审要求,于2023年5月21日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:30)到邻水县教育科技和体育局人事股(锦云大厦704室)参加资格复审,递补人员未在规定时间或因联系电话不畅通导致不能参加面试资格复审的,视为自动放弃,责任自负。

(六)面试交费及领取《面试通知书》

凡资格复审合格的考生须交面试费80元/人(川发改价格〔2017〕472号文件规定),并领取《面试通知书》。未按时缴费并领取《面试通知书》的,视为自动放弃面试资格。

二、面试事宜

(一)面试时间

面试时间定于5月27日。上午8:00前考生进入面试候考室,8:30开始面试。每名考生讲课时间为15分钟,备课时间30分钟。

(二)面试方式

面试以现场讲课的方式进行。

备课、讲课内容:高中学段学科为县内高中一年级下册教材;初中学段学科为县内八年级下册教材;小学学段学科为县内小学六年级下册教材;中职学段学科为县内中职学校现行教材;幼儿园学段学科为县内学前教育大班下册教材。

(三)注意事项

面试具体时间、地点及注意事项等详见发放给考生本人的《面试通知书》。考生务必按规定的时间和要求参加面试。

三、监督及政策咨询电话

(一)监督电话

邻水县纪委监委:0826-3221119

(二)资格审查和政策咨询电话

邻水县人力资源和社会保障局:0826-3268937

邻水县教育科技和体育局:0826-3222151

 

附件:2023年上半年公开考试招聘事业单位工作人员邻水考点教育类资格复审入围人员名单

 

邻水县人力资源和社会保障局  邻水县教育科技和体育局

2023年5月8日

附件

    2023年上半年公开考试招聘事业单位工作人员邻水考点教育类资格复审入围人员名单

 

序号 准考证号 岗位名称 岗位编码 《教育公共基础》 《学科专业知识》 政策性加分 折合成绩 排名
1 3421070100412 小学语文 11407063 70 80.00    45 1
2 3421070100405 小学语文 11407063 77.5 72.00    44.85 2
3 3421070100516 小学语文 11407063 72 77.50    44.85 2
4 3421070100725 小学语文 11407063 76.5 73.00    44.85 2
5 3421070100711 小学语文 11407063 77.5 71.00    44.55 5
6 3421070100505 小学语文 11407063 76.5 71.50    44.4 6
7 3421070100322 小学语文 11407063 78.5 69.00    44.25 7
8 3421070100428 小学语文 11407063 77.5 69.50    44.1 8
9 3421070100728 小学语文 11407063 77 69.00    43.8 9
10 3421070100212 小学语文 11407063 80 65.50    43.65 10
11 3421070100730 小学语文 11407063 75 70.50    43.65 10
12 3421070100308 小学语文 11407063 74 71.00    43.5 12
13 3421070100207 小学语文 11407063 77 67.50    43.35 13
14 3421070100623 小学语文 11407063 74 70.50    43.35 13
15 3421070100215 小学语文 11407063 75.5 68.00    43.05 15
16 3421070100414 小学语文 11407063 68.5 74.50    42.9 16
17 3421070100425 小学语文 11407063 73.5 69.50    42.9 16
18 3421070100625 小学语文 11407063 73.5 69.50    42.9 16
19 3421070100717 小学语文 11407063 64 79.00    42.9 16
20 3421070100718 小学语文 11407063 75 68.00    42.9 16
21 3421070100129 小学语文 11407063 73 69.50    42.75 21
22 3421070100205 小学语文 11407063 68 74.00    42.6 22
23 3421070100406 小学语文 11407063 73 69.00    42.6 22
24 3421070100506 小学语文 11407063 71 71.00    42.6 22
25 3421070100805 小学语文 11407063 71.5 70.50    42.6 22
26 3421070100118 小学语文 11407063 73.5 68.00    42.45 26
27 3421070100410 小学语文 11407063 75 66.50    42.45 26
28 3421070100527 小学语文 11407063 80 61.00    42.3 28
29 3421070100722 小学语文 11407063 72.5 68.50    42.3 28
30 3421070100706 小学语文 11407063 74.5 66.00    42.15 30
31 3421070100806 小学语文 11407063 70.5 70.00    42.15 30
32 3421070100629 小学语文 11407063 67.5 72.50    42 32
33 3421070100115 小学语文 11407063 70.5 68.50    41.7 33
34 3421070100513 小学语文 11407063 73 66.00    41.7 33
35 3421070100622 小学语文 11407063 72 67.00    41.7 33
36 3421070100710 小学语文 11407063 71 68.00    41.7 33
37 3421070100814 小学语文 11407063 64.5 74.50    41.7 33
38 3421070100101 小学语文 11407063 68 70.50    41.55 38
39 3421070100309 小学语文 11407063 70 68.50    41.55 38
40 3421070100404 小学语文 11407063 69 69.50    41.55 38
41 3421070100407 小学语文 11407063 67.5 71.00    41.55 38
42 3421070100419 小学语文 11407063 70.5 68.00    41.55 38
43 3421070100214 小学语文 11407063 68.5 69.50    41.4 43
44 3421070100324 小学语文 11407063 75 63.00    41.4 43
45 3421070100103 小学语文 11407063 71 66.50    41.25 45
46 3421070100701 小学语文 11407063 67 70.50    41.25 45
47 3421070100403 小学语文 11407063 68.5 68.50    41.1 47
48 3421070100423 小学语文 11407063 65.5 71.50    41.1 47
49 3421070100429 小学语文 11407063 67 70.00    41.1 47
50 3421070100721 小学语文 11407063 66.5 70.50    41.1 47
51 3421070100208 小学语文 11407063 67 69.00    40.8 51
52 3421070100217 小学语文 11407063 74 62.00    40.8 51
53 3421070100314 小学语文 11407063 75 61.00    40.8 51
54 3421070100517 小学语文 11407063 68.5 67.50    40.8 51
55 3421070100523 小学语文 11407063 76 60.00    40.8 51
56 3421070100627 小学语文 11407063 70.5 65.50    40.8 51
57 3421070100401 小学语文 11407063 70.5 65.00    40.65 57
58 3421070100723 小学语文 11407063 62.5 73.00    40.65 57
59 3421070100320 小学语文 11407063 69.5 65.50    40.5 59
60 3421070100605 小学语文 11407063 66 69.00    40.5 59
61 3421070100910 初中语文 11407064 74 74.00    44.4 1
62 3421070100913 初中语文 11407064 68 74.00    42.6 2
63 3421070100904 初中语文 11407064 72 68.50    42.15 3
64 3421070100907 初中语文 11407064 70 68.50    41.55 4
65 3421070100916 初中语文 11407064 72 65.50    41.25 5
66 3421070100911 初中语文 11407064 67.5 68.50    40.8 6
67 3421070101001 中职语文 11407065 74 70.00    43.2 1
68 3421070101013 中职语文 11407065 66.5 75.50    42.6 2
69 3421070101005 中职语文 11407065 77.5 62.50    42 3
70 3421070100923 中职语文 11407065 68.5 70.50    41.7 4
71 3421070101007 中职语文 11407065 69.5 69.50    41.7 4
72 3421070101015 中职语文 11407065 63.5 72.00    40.65 6
73 3421070101123 小学数学 11407066 65.5 82.00    44.25 1
74 3421070101127 小学数学 11407066 66 79.00    43.5 2
75 3421070101203 小学数学 11407066 70 75.00    43.5 2
76 3421070101223 小学数学 11407066 67.5 77.00    43.35 4
77 3421070101121 小学数学 11407066 64.5 75.00    41.85 5
78 3421070101026 小学数学 11407066 71 66.00    41.1 6
79 3421070101101 小学数学 11407066 64.5 69.00    40.05 7
80 3421070101102 小学数学 11407066 72 57.00    38.7 8
81 3421070101107 小学数学 11407066 66 63.00    38.7 8
82 3421070101217 小学数学 11407066 66 62.00    38.4 10
83 3421070101128 小学数学 11407066 64 62.00    37.8 11
84 3421070101206 小学数学 11407066 55 70.00    37.5 12
85 3421070101208 小学数学 11407066 69 56.00    37.5 12
86 3421070101029 小学数学 11407066 65.5 59.00    37.35 14
87 3421070101219 小学数学 11407066 64 60.00    37.2 15
88 3421070101221 小学数学 11407066 61 62.00    36.9 16
89 3421070101108 小学数学 11407066 71.5 49.00    36.15 17
90 3421070101104 小学数学 11407066 59 61.00    36 18
91 3421070101211 小学数学 11407066 68.5 49.00    35.25 19
92 3421070101023 小学数学 11407066 62 55.00    35.1 20
93 3421070101230 小学数学 11407066 60 56.00    34.8 21
94 3421070101209 小学数学 11407066 58 56.00    34.2 22
95 3421070101214 小学数学 11407066 69.5 44.00    34.05 23
96 3421070101204 小学数学 11407066 66 47.00    33.9 24
97 3421070101202 小学数学 11407066 58.5 54.00    33.75 25
98 3421070101201 小学数学 11407066 70 41.00    33.3 26
99 3421070101220 小学数学 11407066 55.5 54.00    32.85 27
100 3421070101027 小学数学 11407066 61 47.00    32.4 28
101 3421070101022 小学数学 11407066 53.5 52.00    31.65 29
102 3421070101130 小学数学 11407066 57 48.00    31.5 30
103 3421070101205 小学数学 11407066 55 49.00    31.2 31
104 3421070101218 小学数学 11407066 61.5 42.00    31.05 32
105 3421070101105 小学数学 11407066 57.5 45.00    30.75 33
106 3421070101215 小学数学 11407066 56 46.00    30.6 34
107 3421070101103 小学数学 11407066 52 49.00    30.3 35
108 3421070101222 小学数学 11407066 68.5 32.00    30.15 36
109 3421070101207 小学数学 11407066 62.5 37.00    29.85 37
110 3421070101213 小学数学 11407066 55 40.00    28.5 38
111 3421070101210 小学数学 11407066 55.5 37.00    27.75 39
112 3421070101021 小学数学 11407066 52.5 39.00    27.45 40
113 3421070101301 小学数学 11407066 54 35.00    26.7 41
114 3421070101117 小学数学 11407066 58 29.00    26.1 42
115 3421070101126 小学数学 11407066 48 39.00    26.1 42
116 3421070101028 小学数学 11407066 58.5 28.00    25.95 44
117 3421070101020 小学数学 11407066 62 21.00    24.9 45
118 3421070101112 小学数学 11407066 51 26.00    23.1 46
119 3421070101212 小学数学 11407066 56 18.00    22.2 47
120 3421070101229 小学数学 11407066 48.5 21.00    20.85 48
121 3421070101325 初中数学 11407067 67 83.00    45 1
122 3421070101303 初中数学 11407067 71 72.00    42.9 2
123 3421070101316 初中数学 11407067 61 76.00    41.1 3
124 3421070101330 初中数学 11407067 74 60.00    40.2 4
125 3421070101320 初中数学 11407067 54 74.00    38.4 5
126 3421070101319 初中数学 11407067 58.5 68.00    37.95 6
127 3421070101312 初中数学 11407067 63.5 61.00    37.35 7
128 3421070101315 初中数学 11407067 68.5 56.00    37.35 7
129 3421070101324 初中数学 11407067 63.5 61.00    37.35 7
130 3421070101411 高中数学 11407068 58.5 98.00    46.95 1
131 3421070101416 高中数学 11407068 62 86.00    44.4 2
132 3421070101420 高中数学 11407068 68 80.00    44.4 2
133 3421070101425 高中数学 11407068 58.5 87.00    43.65 4
134 3421070101404 高中数学 11407068 60.5 73.00    40.05 5
135 3421070101413 高中数学 11407068 70.5 62.00    39.75 6
136 3421070101427 高中数学 11407068 62 70.00    39.6 7
137 3421070101410 高中数学 11407068 52 78.00    39 8
138 3421070101407 高中数学 11407068 60 69.00    38.7 9
139 3421070101429 中职数学 11407069 72 83.00    46.5 1
140 3421070101502 中职数学 11407069 71.5 67.00    41.55 2
141 3421070101430 中职数学 11407069 57.5 68.00    37.65 3
142 3421070101725 小学英语 11407070 78.5 81.00    47.85 1
143 3421070101612 小学英语 11407070 74 84.50    47.55 2
144 3421070101604 小学英语 11407070 72 82.00    46.2 3
145 3421070101720 小学英语 11407070 77 76.50    46.05 4
146 3421070101715 小学英语 11407070 73 78.50    45.45 5
147 3421070101520 小学英语 11407070 68.5 82.00    45.15 6
148 3421070101525 小学英语 11407070 69 81.50    45.15 6
149 3421070101724 小学英语 11407070 67 82.00    44.7 8
150 3421070101510 小学英语 11407070 72 76.50    44.55 9
151 3421070101620 小学英语 11407070 67.5 80.50    44.4 10
152 3421070101701 小学英语 11407070 64.5 83.50    44.4 10
153 3421070101507 小学英语 11407070 72.5 74.50    44.1 12
154 3421070101812 初中英语 11407071 81.5 79.00    48.15 1
155 3421070101809 初中英语 11407071 73 87.00    48 2
156 3421070101823 初中英语 11407071 74.5 84.00    47.55 3
157 3421070101826 初中英语 11407071 72 81.00    45.9 4
158 3421070101806 初中英语 11407071 72.5 79.50    45.6 5
159 3421070101915 初中英语 11407071 68 84.00    45.6 5
160 3421070101924 初中英语 11407071 68.5 83.50    45.6 5
161 3421070102102 中职英语 11407072 70.5 87.50    47.4 1
162 3421070102110 中职英语 11407072 77 81.00    47.4 1
163 3421070102116 中职英语 11407072 73 79.00    45.6 3
164 3421070102112 中职英语 11407072 63.5 88.00    45.45 4
165 3421070102028 中职英语 11407072 75 76.00    45.3 5
166 3421070102114 中职英语 11407072 67 84.00    45.3 5
167 3421070102129 初中物理 11407073 64 42.00    31.8 1
168 3421070102201 初中物理 11407073 53 49.00    30.6 2
169 3421070102130 初中物理 11407073 52.5 49.00    30.45 3
170 3421070102206 高中物理 11407074 68.5 74.00    42.75 1
171 3421070102219 高中物理 11407074 71 61.00    39.6 2
172 3421070102204 高中物理 11407074 61 69.00    39 3
173 3421070102211 高中物理 11407074 71 58.00    38.7 4
174 3421070102226 高中物理 11407074 66 62.00    38.4 5
175 3421070102220 高中物理 11407074 55.5 72.00    38.25 6
176 3421070102209 高中物理 11407074 56 70.00    37.8 7
177 3421070102205 高中物理 11407074 60 61.00    36.3 8
178 3421070102208 高中物理 11407074 67.5 52.00    35.85 9
179 3421070102213 高中物理 11407074 57 62.00    35.7 10
180 3421070102228 高中物理 11407074 56 61.00    35.1 11
181 3421070102218 高中物理 11407074 59.5 57.00    34.95 12
182 3421070102217 高中物理 11407074 63 52.00    34.5 13
183 3421070102214 高中物理 11407074 53.5 59.00    33.75 14
184 3421070102216 高中物理 11407074 65.5 45.00    33.15 15
185 3421070102306 小学体育 11407075 70 74.00    43.2 1
186 3421070102302 小学体育 11407075 68.5 68.50    41.1 2
187 3421070102304 小学体育 11407075 66 70.50    40.95 3
188 3421070102407 初中体育 11407076 61.5 76.00    41.25 1
189 3421070102319 初中体育 11407076 65 71.50    40.95 2
190 3421070102330 初中体育 11407076 60.5 74.00    40.35 3
191 3421070102430 高中化学 11407077 68.5 69.00    41.25 1
192 3421070102428 高中化学 11407077 47 75.00    36.6 2
193 3421070102427 高中化学 11407077 52.5 69.00    36.45 3
194 3421070102512 小学美术 11407078 76.5 80.00    46.95 1
195 3421070102523 小学美术 11407078 71 79.00    45 2
196 3421070102508 小学美术 11407078 69 80.50    44.85 3
197 3421070102606 小学美术 11407078 66 72.00    41.4 4
198 3421070102520 小学美术 11407078 61 76.50    41.25 5
199 3421070102517 小学美术 11407078 62.5 74.50    41.1 6
200 3421070102613 小学科学 11407079 67.5 55.00    36.75 1
201 3421070102610 小学科学 11407079 64.5 46.00    33.15 2
202 3421070102611 小学科学 11407079 61 48.00    32.7 3
203 3421070102617 高中计算机 11407080 72 46.50    35.55 1
204 3421070102616 高中计算机 11407080 57.5 56.00    34.05 2
205 3421070102620 高中计算机 11407080 57 41.00    29.4 3
206 3421070102627 中职信息技术 11407081 73.5 48.00    36.45 1
207 3421070102629 中职信息技术 11407081 71 43.50    34.35 2
208 3421070102701 中职信息技术 11407081 66.5 46.00    33.75 3
209 3421070102626 中职信息技术 11407081 59 49.50    32.55 4
210 3421070102628 中职信息技术 11407081 57.5 40.00    29.25 5
211 3421070102623 中职信息技术 11407081 67 30.00    29.1 6
212 3421070102801 中职会计 11407082 71.5 64.70    40.86 1
213 3421070102727 中职会计 11407082 61.5 72.60    40.23 2
214 3421070102812 中职会计 11407082 67 63.60    39.18 3
215 3421070102729 中职会计 11407082 67 61.60    38.58 4
216 3421070102814 中职会计 11407082 66 62.60    38.58 4
217 3421070102804 中职会计 11407082 63.5 64.60    38.43 6
218 3421070102827 中职汽修 11407083 73.5 65.50    41.7 1
219 3421070102823 中职汽修 11407083 75.5 63.30    41.64 2
220 3421070102913 中职汽修 11407083 68 68.50    40.95 3
221 3421070102901 中职汽修 11407083 51 69.10  4 38.43 4
222 3421070102915 中职汽修 11407083 60.5 64.10    37.38 5
223 3421070102825 中职汽修 11407083 59.5 64.70    37.26 6
224 3421070102920 中职烹饪 11407084 77 60.10    41.13 1
225 3421070102921 中职烹饪 11407084 63 68.60    39.48 2
226 3421070102922 中职烹饪 11407084 60 70.70    39.21 3
227 3421070102928 中职园艺 11407085 61 62.20    36.96 1
228 3421070102927 中职园艺 11407085 52.5 46.00    29.55 2
229 3421070103012 中职幼教 11407086 72.5 76.00    44.55 1
230 3421070103016 中职幼教 11407086 78 69.20    44.16 2
231 3421070103028 中职幼教 11407086 65 80.30    43.59 3
232 3421070103006 中职幼教 11407086 65.5 79.50    43.5 4
233 3421070103010 中职幼教 11407086 69 75.50    43.35 5
234 3421070103005 中职幼教 11407086 65 79.40    43.32 6
235 3421070103105 幼儿教师 11407087 82 78.60    48.18 1
236 3421070104229 幼儿教师 11407087 75.5 78.70    46.26 2
237 3421070103307 幼儿教师 11407087 74 80.10    46.23 3
238 3421070104213 幼儿教师 11407087 75 78.40    46.02 4
239 3421070103510 幼儿教师 11407087 72 80.10    45.63 5
240 3421070103117 幼儿教师 11407087 68.5 82.90    45.42 6
241 3421070103816 幼儿教师 11407087 71.5 79.20    45.21 7
242 3421070103320 幼儿教师 11407087 69 81.50    45.15 8
243 3421070104118 幼儿教师 11407087 76 74.50    45.15 8
244 3421070104313 幼儿教师 11407087 79.5 70.10    44.88 10
245 3421070103812 幼儿教师 11407087 69 80.20    44.76 11
246 3421070103328 幼儿教师 11407087 72.5 76.60    44.73 12
247 3421070103901 幼儿教师 11407087 66.5 82.30    44.64 13
248 3421070103707 幼儿教师 11407087 74 74.70    44.61 14
249 3421070103203 幼儿教师 11407087 75.5 73.10    44.58 15
250 3421070104003 幼儿教师 11407087 68.5 80.00    44.55 16
251 3421070103315 幼儿教师 11407087 70.5 77.90    44.52 17
252 3421070104117 幼儿教师 11407087 67 81.20    44.46 18
253 3421070103317 幼儿教师 11407087 69.5 78.50    44.4 19
254 3421070103824 幼儿教师 11407087 71 77.00    44.4 19
255 3421070103411 幼儿教师 11407087 66.5 81.30    44.34 21
256 3421070103217 幼儿教师 11407087 67 80.40    44.22 22
257 3421070103507 幼儿教师 11407087 69 78.40    44.22 22
258 3421070103413 幼儿教师 11407087 67 80.30    44.19 24
259 3421070103703 幼儿教师 11407087 73 74.30    44.19 24
260 3421070104110 幼儿教师 11407087 69.5 77.80    44.19 24
261 3421070104314 幼儿教师 11407087 70.5 76.70    44.16 27
262 3421070103725 幼儿教师 11407087 71 75.30    43.89 28
263 3421070103402 幼儿教师 11407087 69.5 76.60    43.83 29
264 3421070104024 幼儿教师 11407087 73 72.90    43.77 30
265 3421070103112 幼儿教师 11407087 71.5 74.00    43.65 31
266 3421070103310 幼儿教师 11407087 63.5 81.90    43.62 32
267 3421070103329 幼儿教师 11407087 65 80.30    43.59 33
268 3421070103702 幼儿教师 11407087 72.5 72.70    43.56 34
269 3421070103706 幼儿教师 11407087 70 75.20    43.56 34
270 3421070103316 幼儿教师 11407087 70.5 74.50    43.5 36
271 3421070103928 幼儿教师 11407087 71.5 73.20    43.41 37
272 3421070104106 幼儿教师 11407087 68.5 76.20    43.41 37
273 3421070103902 幼儿教师 11407087 67.5 77.10    43.38 39
274 3421070103319 幼儿教师 11407087 66.5 77.90    43.32 40
275 3421070103415 幼儿教师 11407087 64 80.30    43.29 41
276 3421070104307 幼儿教师 11407087 70.5 73.60    43.23 42
277 3421070103819 幼儿教师 11407087 67 76.70    43.11 43
278 3421070103509 幼儿教师 11407087 67 76.50    43.05 44
279 3421070103306 幼儿教师 11407087 70 73.40    43.02 45
280 3421070103220 幼儿教师 11407087 68.5 74.60    42.93 46
281 3421070103430 幼儿教师 11407087 70.5 72.50    42.9 47
282 3421070104320 幼儿教师 11407087 69.5 73.50    42.9 47
283 3421070103913 幼儿教师 11407087 69.5 73.40    42.87 49
284 3421070104027 幼儿教师 11407087 66.5 76.40    42.87 49
285 3421070104115 幼儿教师 11407087 62.5 80.40    42.87 49
286 3421070103601 幼儿教师 11407087 66 76.80    42.84 52
287 3421070103229 幼儿教师 11407087 69 73.30    42.69 53
288 3421070103207 幼儿教师 11407087 64 78.20    42.66 54
289 3421070103226 幼儿教师 11407087 66.5 75.70    42.66 54
290 3421070103424 幼儿教师 11407087 61.5 80.30    42.54 56
291 3421070103625 幼儿教师 11407087 73 68.70    42.51 57
292 3421070104104 幼儿教师 11407087 62 79.70    42.51 57
293 3421070103409 幼儿教师 11407087 69.5 72.10    42.48 59
294 3421070103429 幼儿教师 11407087 66 75.60    42.48 59

 

 

 

 

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号