您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 考试动态
2023年开州区招募“三支一扶”人员资格复审、专业能力测试、面试和体检等有关事项的通知
2023-06-19 16:46

根据2023年重庆市“三支一扶”计划招募工作安排,现就有关事项通知如下:

一、资格复审

(一)时间及地点。2023年6月28日(星期三,上午9:00—12:00,下午2:00—5:00),在开州区人力社保局机关办公楼四楼(汉丰街道月潭街22-1号)进行资格现场审查(人员名单详见附件)。

(二)所需资料。请参加资格审查的考生提供以下资料:

1.本人笔试准考证、身份证、学历学位证(应届毕业生未领取到学历学位证的,须由所在毕业院校开具学历学位证明原件及复印件1份),以及招考岗位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表和《2023年重庆市招募“三支一扶”人员登记表》(附件5,请在重庆市人力资源和社会保障局官网自行下载)。

2.报考教育服务机构的,需提供相应的普通话等级证、教师资格证的原件和复印件。

3.报考岗位有生源地或户籍限制的,需提供户口页的复印件和原件。

4.“三类考生”须提供如下证明材料。①零就业家庭的考生提供区就业和人才服务中心出具的零就业家庭证明材料原件;②城乡最低生活保障家庭考生提供区民政局核发的有效最低生活保障金领取证明材料原件;③本人残疾的考生提供区残联核发的《残疾人证》原件;

5.留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。

二、面试(专业能力测试)

所有岗位进入面试环节的人员,携带本人身份证、笔试准考证于2023年7月1日(星期六)上午8:00前到重庆市开州区云枫初级中学(云枫街道学园街148号附1号)候考室(以现场标识为准)报到参加面试,教育类岗位还需同时参加专业能力测试。

在面试合格人员中,根据总成绩按同一岗位从高分到低分以招募指标1:1的比例确定体检人员。

三、体检

进入体检环节的人员,于2023年7月3日(星期一)上午8:00前到开州区人力社保局机关办公楼四楼(汉丰街道月潭街22-1号)会议室报到参加体检。参加体检的人员当天不吃早餐,需带本人身份证、笔试准考证、一寸登记照1张、签字笔1支、现金500元左右。

四、其他事项

(一)进入面试环节、体检环节人员名单将在重庆市开州区人民政府网“事业单位公招”栏公布,请考生近期随时关注,并保持通讯畅通。

(二)请考生提前做好行程安排和相关准备,并按疫情防控要求按时参加资格审查、专业能力测试、面试、体检等,逾期的,视为自动放弃。

重庆市开州区人力资源和社会保障局

2023年6月19日

2023年开州区招募“三支一扶”人员资格复审人员名单  
序号 报考单位 报考职位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 写作成绩 总成绩 招募人数 名次 备注
1 帮扶乡村振兴服务机构 会计岗 37012401908 72.4 72 144.4 1 1  
2 帮扶乡村振兴服务机构 会计岗 37011701830 78.8 65 143.8 1 2  
3 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗1 37011904702 81.6 71 152.6 1 1  
4 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗1 37012404230 74 74.5 148.5 1 2  
5 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗2 37012202602 76.2 70.5 146.7 2 1  
6 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗2 37011505303 78.4 67 145.4 2 2  
7 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗2 37012303828 71.2 72 143.2 2 3  
8 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗2 37011301803 70.8 72 142.8 2 4  
9 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗3 37010800119 85 65.5 150.5 1 1  
10 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗3 37010502704 71.2 78 149.2 1 2  
11 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗4 37012204125 70.6 70.5 141.1 2 1  
12 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗4 37011803523 81 59.5 140.5 2 2  
13 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗4 37012406422 73.4 64.5 137.9 2 3  
14 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗4 37012304108 73.2 63.5 136.7 2 4  
15 教育服务机构 小学美术教师岗 37032805919 80 63 143 3 1  
16 教育服务机构 小学美术教师岗 37033001806 76 66.5 142.5 3 2  
17 教育服务机构 小学美术教师岗 37032806302 76.4 66 142.4 3 3  
18 教育服务机构 小学美术教师岗 37033004021 80 62 142 3 4  
19 教育服务机构 小学美术教师岗 37033002806 78.8 61 139.8 3 5  
20 教育服务机构 小学美术教师岗 37032901615 76.8 62 138.8 3 6  
21 教育服务机构 小学美术教师岗 37033001801 59.2 79.5 138.7 3 7  
22 教育服务机构 小学美术教师岗 37033100605 73.8 63.5 137.3 3 8  
23 教育服务机构 小学美术教师岗 37032804714 67.8 69 136.8 3 9  
24 教育服务机构 小学体育教师岗 37033100811 76.2 67.5 143.7 3 1  
25 教育服务机构 小学体育教师岗 37032902104 73.2 65 138.2 3 2  
26 教育服务机构 小学体育教师岗 37033002505 73.2 64.5 137.7 3 3  
27 教育服务机构 小学体育教师岗 37032901522 72.6 60.5 133.1 3 4  
28 教育服务机构 小学体育教师岗 37032806616 74.8 58 132.8 3 5  
29 教育服务机构 小学体育教师岗 37033001502 73.4 57.5 130.9 3 6  
30 教育服务机构 小学体育教师岗 37032806702 66.8 60 126.8 3 7  
31 教育服务机构 小学体育教师岗 37033003308 61.8 64.5 126.3 3 8  
32 教育服务机构 小学体育教师岗 37033001602 68.8 57.5 126.3 3 8  
33 教育服务机构 小学音乐教师岗 37033000324 64.2 70.5 134.7 3 1  
34 教育服务机构 小学音乐教师岗 37032807309 67.2 66 133.2 3 2  
35 教育服务机构 小学音乐教师岗 37032902607 66.6 65 131.6 3 3  
36 教育服务机构 小学音乐教师岗 37032805527 69.6 59 128.6 3 4  
37 教育服务机构 小学音乐教师岗 37032805813 63.6 64 127.6 3 5  
38 教育服务机构 小学音乐教师岗 37032900217 71 54 125 3 6  
39 教育服务机构 小学音乐教师岗 37033000602 63.4 61 124.4 3 7  
40 教育服务机构 小学音乐教师岗 37033001619 60.4 64 124.4 3 7  
41 教育服务机构 小学音乐教师岗 37033001028 65.6 57.5 123.1 3 9  
42 教育服务机构 幼儿教师岗 37032807512 78.2 68.5 146.7 5 1  
43 教育服务机构 幼儿教师岗 37032807616 72 66.5 138.5 5 2  
44 教育服务机构 幼儿教师岗 37032807125 73.8 64 137.8 5 3  
45 教育服务机构 幼儿教师岗 37033002311 77 60 137 5 4  
46 教育服务机构 幼儿教师岗 37033003817 74.8 61.5 136.3 5 5  
47 教育服务机构 幼儿教师岗 37032902030 68.6 67.5 136.1 5 6  
48 教育服务机构 幼儿教师岗 37032901428 69.4 66.5 135.9 5 7  
49 教育服务机构 幼儿教师岗 37032807409 69.8 63 132.8 5 8  
50 教育服务机构 幼儿教师岗 37033000528 67.2 64 131.2 5 9  
51 教育服务机构 幼儿教师岗 37032902306 68.2 62.5 130.7 5 10  
52 教育服务机构 幼儿教师岗 37033100117 70 60.5 130.5 5 11  
53 教育服务机构 幼儿教师岗 37033002119 71 59.5 130.5 5 11  
54 教育服务机构 幼儿教师岗 37033101218 69.4 60 129.4 5 13  
55 教育服务机构 幼儿教师岗 37032804930 67.2 62 129.2 5 14  
56 教育服务机构 幼儿教师岗 37032902321 65.8 62 127.8 5 15  
57 森林(林草)机构 林场管护岗1 37011505823 76.2 76 152.2 1 1  
58 森林(林草)机构 林场管护岗1 37012504024 70.8 64 134.8 1 2  
59 森林(林草)机构 林场管护岗2 37012401410 77 66 143 2 1  
60 森林(林草)机构 林场管护岗2 37010601928 71.8 68.5 140.3 2 2  
61 森林(林草)机构 林场管护岗2 37012104012 75.2 65 140.2 2 3  
62 森林(林草)机构 林场管护岗2 37011800722 74.2 65 139.2 2 4  
63 文化服务机构 文化宣传岗1 37011502815 76.2 72 148.2 2 1  
64 文化服务机构 文化宣传岗1 37010703804 75.2 71 146.2 2 2  
65 文化服务机构 文化宣传岗1 37011201721 76 70 146 2 3  
66 文化服务机构 文化宣传岗1 37011702720 75 70 145 2 4  
67 文化服务机构 文化宣传岗2 37010302607 73.4 82 155.4 1 1  
68 文化服务机构 文化宣传岗2 37011600428 67.4 75 142.4 1 2  
69 医疗卫生机构 护理岗 37023104914 61.4 69.5 130.9 2 1  
70 医疗卫生机构 护理岗 37023103512 65.6 64 129.6 2 2  
71 医疗卫生机构 护理岗 37023104413 65 63.5 128.5 2 3  
72 医疗卫生机构 护理岗 37023200121 57.2 71 128.2 2 4  
73 医疗卫生机构 口腔岗 37023103024 66.6 65 131.6 1 1  
74 医疗卫生机构 口腔岗 37023103515 61.4 62.5 123.9 1 2  
75 医疗卫生机构 临床岗 37023103228 68.8 61.5 130.3 4 1  
76 医疗卫生机构 临床岗 37023112711 64.8 57 121.8 4 2  
77 医疗卫生机构 临床岗 37023112609 62.2 54 116.2 4 3  
78 医疗卫生机构 临床岗 37023103812 61 54.5 115.5 4 4  
79 医疗卫生机构 临床岗 37023110103 59.2 55.5 114.7 4 5  
80 医疗卫生机构 临床岗 37023104024 71.8 42.5 114.3 4 6  
81 医疗卫生机构 临床岗 37023109307 62.8 51 113.8 4 7  
82 医疗卫生机构 临床岗 37023104504 53.2 58 111.2 4 8  
83 医疗卫生机构 医学影像岗 37023106912 74.6 60 134.6 3 1  
84 医疗卫生机构 医学影像岗 37023107612 69 62 131 3 2  
85 医疗卫生机构 医学影像岗 37023107020 63.2 65 128.2 3 3  
86 医疗卫生机构 医学影像岗 37023107705 54.2 70 124.2 3 4  
87 医疗卫生机构 医学影像岗 37023103212 62.6 61.5 124.1 3 5  
88 医疗卫生机构 医学影像岗 37023110611 64.4 59 123.4 3 6  
89 医疗卫生机构 中医岗 37023108907 61.8 73 134.8 2 1  
90 医疗卫生机构 中医岗 37023111824 68.6 58 126.6 2 2  
91 医疗卫生机构 中医岗 37023109927 69.4 57 126.4 2 3  
92 医疗卫生机构 中医岗 37023108106 61.6 58.5 120.1 2 4  
93 综合执法机构 执法岗 37011700804 78 72.5 150.5 1 1  
94 综合执法机构 执法岗 37012505711 75.8 72 147.8 1 2  

 

 

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号