按照《成都经开区(龙泉驿区)2023年面向社会公开招聘教师公告》的相关规定和招聘工作安排,现发布我区2023年面向社会公开招聘教师进入体检人员名单,并就体检有关事项公告如下:
一、进入体检人员名单
详见附表。
二、体检有关事项
(一)体检时间
2023年6月13日(星期二)。请参加体检的考生于体检当天上午7:20前到规定地点集中,7:30准时开始检录编组,并统一前往指定医院体检。考生未按规定时间到达集中地点参加检录的,视为本人自愿放弃体检资格。
(二)集中地点
成都市龙泉驿区第二小学校门前(四川省成都市龙泉驿区玉岭路88号)。
(三)注意事项
1.体检当天考生须携带本人二代身份证原件(不含过期临时身份证、过期身份证、身份证复印件等),进行身份检录后方能参加体检。
2.考生在体检全过程中必须服从工作人员的管理,全程规范佩戴口罩,关闭并上交手机等通讯工具,违者按违纪处理。
3.请考生配合医生认真检查所有项目,勿漏检。女性受检者生理期期间请勿做妇科及尿液检查,待生理期结束后再补检。
4.体检费由体检人员承担,500元左右,体检中心现场可现金支付也可电子支付。体检、复检以及需要作进一步检查的相关费用,请考生按标准自行向体检医院缴纳。
5.体检前一天请考生注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检当天需进行空腹采血、B超等检查;糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等慢性病患者,请携带备用药物,并告知医生病史;请穿着宽松舒衣物,勿佩戴饰品(耳环、项链)及金属物件。
6.怀孕的考生请于体检前及时与工作人员联系,以便合理安排体检事宜。
7.考生在体检中要严格遵守规定,服从主考机关和体检医院的安排,严禁弄虚作假,严禁请人代检或者代他人体检;严禁考生私自向体检机构查询体检结果或领取体检表,一旦查实则视为体检舞弊,违者按违纪处理并取消相关人员的招聘资格。
8.考生应按照本公告规定的时间提前做好行程安排,并注意行程安全,确保在规定时间内参加体检。
(四)其他
(一)体检项目和标准参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。初次体检不合格的,可在接到结果通知3日内申请复检一次,复检由主考机关指定到原体检医院以外的医院进行,申请复检人员的体检结果以复检为准。
(二)未按要求参加体检或体检不合格出现的空缺,按照该岗位已参加面试人员考试总成绩从高分到低分依次等额递补,递补只进行一次。
咨询电话:028-84875987(区教育局人事科)
联系人:袁老师 兰老师
进入体检人员名单 | ||||||
姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 总成绩名次 |
简瑞宏 | 6835156282428 | 02001高中语文教师 | 74 | 85.15 | 79.575 | 1 |
张洁 | 6835156280511 | 02002初中语文教师 | 81 | 86.75 | 83.875 | 1 |
纪雨 | 6835156031915 | 02002初中语文教师 | 79.5 | 88 | 83.75 | 2 |
徐亚婷 | 6835156092521 | 02003小学语文教师 | 81 | 86.85 | 83.925 | 1 |
吴笃飞 | 6835156034404 | 02003小学语文教师 | 78.5 | 87.2 | 82.85 | 2 |
杨丹 | 6835156285911 | 02003小学语文教师 | 77.5 | 87.75 | 82.625 | 3 |
胡捷 | 6835156094508 | 02003小学语文教师 | 78.5 | 85.2 | 81.85 | 4 |
钟晓天 | 6835156286425 | 02003小学语文教师 | 79 | 84.35 | 81.675 | 5 |
沈昕 | 6835156091726 | 02003小学语文教师 | 77.5 | 85.65 | 81.575 | 6 |
赵晓玲 | 6835156284614 | 02004小学语文教师 | 79.5 | 85.1 | 82.3 | 1 |
吕健霞 | 6835156281430 | 02004小学语文教师 | 76.5 | 85.85 | 81.175 | 2 |
郭爽 | 6835156032019 | 02004小学语文教师 | 77 | 85.35 | 81.175 | 3 |
李盼盼 | 6835156094830 | 02004小学语文教师 | 75.5 | 86.55 | 81.025 | 4 |
邹曦梅 | 6835156032713 | 02004小学语文教师 | 78.5 | 83.15 | 80.825 | 5 |
李咏秋 | 6835156034903 | 02005小学语文教师 | 84.5 | 86.95 | 85.725 | 1 |
蒙杨雪 | 6835156280521 | 02005小学语文教师 | 80 | 89.25 | 84.625 | 2 |
熊美 | 6835156092519 | 02005小学语文教师 | 80 | 86.69 | 83.345 | 3 |
李宗蔚 | 6835156280411 | 02005小学语文教师 | 78.5 | 87.41 | 82.955 | 4 |
李洁 | 6835156280504 | 02005小学语文教师 | 78.5 | 87.3 | 82.9 | 5 |
禹婷 | 6835156031426 | 02005小学语文教师 | 79 | 86.75 | 82.875 | 6 |
何欢欢 | 6835156281114 | 02005小学语文教师 | 80.5 | 85.03 | 82.765 | 7 |
张静 | 6835156283109 | 02006高中数学教师 | 76.5 | 87.95 | 82.225 | 1 |
罗智文 | 6835156035027 | 02006高中数学教师 | 76.5 | 84.1 | 80.3 | 2 |
赵丽萍 | 6835156031908 | 02006高中数学教师 | 74.5 | 85.9 | 80.2 | 3 |
龚颖 | 6835156287207 | 02007初中数学教师 | 79 | 86.35 | 82.675 | 1 |
陈艳茹 | 6835156280425 | 02008小学数学教师 | 85.5 | 86.4 | 85.95 | 1 |
刘玉婷 | 6835156280722 | 02008小学数学教师 | 83.5 | 84.3 | 83.9 | 2 |
谭雪 | 6835156286517 | 02008小学数学教师 | 78.5 | 89.15 | 83.825 | 3 |
曾尖 | 6835156283408 | 02008小学数学教师 | 79.5 | 87.65 | 83.575 | 4 |
陈子歆 | 6835156286703 | 02008小学数学教师 | 81 | 85.65 | 83.325 | 5 |
杨坤 | 6835156032508 | 02008小学数学教师 | 79.5 | 85.85 | 82.675 | 6 |
冉芮 | 6835156286730 | 02008小学数学教师 | 77.5 | 87.55 | 82.525 | 7 |
曾霄 | 6835156092118 | 02009初中英语教师 | 80 | 87 | 83.5 | 1 |
文玉霜 | 6835156284909 | 02009初中英语教师 | 79 | 87.9 | 83.45 | 2 |
李燕 | 6835156286609 | 02010小学英语教师 | 81.5 | 89.1 | 85.3 | 1 |
王玲 | 6835156030813 | 02011高中政治教师 | 75 | 87.35 | 81.175 | 1 |
陈晓玉 | 6835156285321 | 02012初中政治教师 | 78.5 | 88.45 | 83.475 | 1 |
韦怡 | 6835156281812 | 02012初中政治教师 | 77 | 87.45 | 82.225 | 2 |
赵益 | 6835156093619 | 02013高中物理教师 | 78 | 89.15 | 83.575 | 1 |
刘丹 | 6835156092930 | 02014初中物理教师 | 76 | 87.6 | 81.8 | 1 |
李香玉 | 6835156091309 | 02015高中地理教师 | 83.5 | 85.35 | 84.425 | 1 |
李春梅 | 6835156283730 | 02015高中地理教师 | 78.5 | 86.7 | 82.6 | 2 |
白罗仁捷 | 6835156092720 | 02016初中心理健康教师 | 70 | 84.85 | 77.425 | 1 |
王倩倩 | 6835156284628 | 02017小学心理健康教师 | 85.5 | 84.1 | 84.8 | 1 |
曾明珠 | 6835156281323 | 02017小学心理健康教师 | 83 | 83.95 | 83.475 | 2 |
程观保 | 6835156280519 | 02017小学心理健康教师 | 79.5 | 87.05 | 83.275 | 3 |
蒋金莉 | 6835156030506 | 02017小学心理健康教师 | 80 | 85.1 | 82.55 | 4 |
彭敏 | 6835156283815 | 02017小学心理健康教师 | 79 | 85.5 | 82.25 | 5 |
侯鑫彦 | 6835156094411 | 02018高中体育教师 | 76.5 | 86.2 | 81.35 | 1 |
陈道坤 | 6835156286715 | 02019小学体育教师 | 77.5 | 86.36 | 81.93 | 1 |
陈世新 | 6835156093812 | 02019小学体育教师 | 77 | 84.05 | 80.525 | 2 |
庞田田 | 6835156090930 | 02019小学体育教师 | 75 | 85.3 | 80.15 | 3 |
高艺铭 | 6835156280114 | 02019小学体育教师 | 73.5 | 86.7 | 80.1 | 4 |
张维威 | 6835156283601 | 02019小学体育教师 | 75 | 83.65 | 79.325 | 5 |
田怡雯 | 6835156094614 | 02020初中音乐教师 | 78.5 | 84.97 | 81.735 | 1 |
赵芳 | 6835156285414 | 02021小学音乐教师 | 80.5 | 87.68 | 84.09 | 1 |
向春蓉 | 6835156093506 | 02021小学音乐教师 | 79 | 83.2 | 81.1 | 2 |
黄沂铃 | 6835156287029 | 02021小学音乐教师 | 75 | 87.148 | 81.074 | 3 |
刘倩玲 | 6835156093025 | 02021小学音乐教师 | 76.5 | 83.92 | 80.21 | 4 |
周珂 | 6835156090420 | 02022小学美术教师 | 80.5 | 84.84 | 82.67 | 1 |
史佩佩 | 6835156090807 | 02022小学美术教师 | 81 | 83.87 | 82.435 | 2 |
刘翔宇 | 6835156033215 | 02023小学科学教师 | 79 | 84.15 | 81.575 | 1 |
张爱欣 | 6835156094111 | 02023小学科学教师 | 75.5 | 85.55 | 80.525 | 2 |
成都经开区(龙泉驿区)教育局
2023年6月9日